Prénoms Slovaquie - Calendrier grégorien 2027
30 days left till Christmas comes.
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Janvier I. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
53. | 1 Nový rok | 2 Alexandra Sandra Karina | 3 Daniela | |||
01.4 Drahoslav | 5 Andrea Artur | 6 Antónia | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej Alex Alexia | 10 Dáša |
02.11 Malvína | 12 Ernest Ernestína | 13 Rastislav | 14 Radovan Radovana | 15 Dobroslav Dobroslava | 16 Kristína | 17 Nataša |
03.18 Bohdana | 19 Mário Sára Zara | 20 Dalibor Sebastián | 21 Vincent | 22 Zora Zoran | 23 Miloš | 24 Timotej Timon Tímea |
04.25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
Février II. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
05.1 Tatiana Táňa | 2Erich Erik Erika | 3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda |
06.8 Zoja | 9 Zdeno Zdenko | 10 Gabriela | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín |
07.15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír Jaromíra | 19 Vlasta | 20 Lívia Aladár | 21 Eleonóra |
08.22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej | 25 Frederik Frederika | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica |
Mars III. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
09.1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | 4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radoslav Radoslava | 7 Tomáš |
10.8 Alan Alana | 9 Františka | 10 Branislav Bronislav Bruno | 11 Angela Angelika | 12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda |
11.15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav |
12.22 Beňadik Benedikt | 23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa |
13.29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín |
Avril IV. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
13. | 1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | ||
14.5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július |
15.12 Estera | 13 Aleš | 14 Justín Justína | 15 Fedor | 16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér |
16.19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek Marko Markus |
17.26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Leo Lea | 30 Anastázia |
Mai V. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
17. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | ||||
18.3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana Lesia | 6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland |
19.10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofia Sofia | 16 Svetozár |
20.17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra |
21.24 Ela Vanesa | 25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand |
22.31 Petrana Petronela Nela |
Juin VI. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
22. | 1 Žaneta | 2 Oxana Xénia | 3 Karolína Kevin | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert |
23.7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava | 10 Margaréta Gréta | 11Jesika | 12 Zlatko | 13 Anton |
24.14 Vasil | 15 Vít | 16 Bianka Blanka | 17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria |
25.21 Alojz | 22 Paulína Paula Pavla | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Olívia Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav Ladislava |
26.28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia |
Juillet VII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
26. | 1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | ||
27.5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota |
28.12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil Lara | 15 Henrich | 16 Drahomír Drahomíra | 17 Bohuslav | 18 Kamila |
29.19 Šarlota Dušana | 20Eliáš Iľja | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub |
30.26 Anna Hana Aneta | 27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
Août VIII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
30. | 1 Božidara | |||||
31.2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | 5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar |
32.9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina Dárius Dária | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela |
33.16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena | 19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana Johana Noema | 22 Tichomír |
34.23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola Nikolaj |
35.30 Ružena | 31 Nora |
Septembre IX. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
35. | 1 Drahoslava | 2 Linda Rebeka | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | |
36.6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária Mia |
37.13 Ctibor Tobiáš Tobias | 14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia Melisa | 18 Eugénia | 19 Konštantín |
38.20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita |
39.27 Cyprián Damián | 28 Václav | 29 Michal Michael Michaela | 30 Jarolím |
Octobre X. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
39. | 1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | |||
40.4 František | 5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška Elisa | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra |
41.11 Valentína | 12 Maximilián Maxim Max | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia Tereza | 16 Vladimíra | 17 Hedviga |
42.18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej | 23Alojzia | 24 Kvetoslava |
43.25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára Kiara | 30Šimon Simon Simona | 31 Aurélia |
Novembre XI. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
44.1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René |
45.8 Bohumír | 9 Teodor Teo | 10 Tibor | 11 Maroš Martin | 12 Svätopluk Jonáš | 13 Stanislav | 14 Irma |
46.15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta Liliana | 20 Félix | 21 Elvíra |
47.22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta |
48.29 Vratko | 30 Andrej Ondrej |
Décembre XII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
48. | 1 Edmund | 2 Bibiána Viviána | 3 Oldrich | 4 Barbora Barbara | 5 Oto | |
49.6 Mikuláš Nikolas | 7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília |
50.13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita |
51.20 Dagmara | 21 Bohdan Noel | 22 Adela | 23 Nadežda Naďa | 24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan |
52.27 Filoména | 28 Ivana Ivona | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester |
Jours de commémoration
25. Mars | Deň zápasu za ľudské práva |
---|---|
13. Avril | Deň nespravodlivo stíhaných |
4. Mai | Výročie úmrtia M.R. Štefánika |
7. Juin | Výročie Memoranda národa slovenského |
5. Juillet | Deň zahraničných Slovákov |
17. Juillet | Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
4. Août | Deň Matice slovenskej |
19. Septembre | Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady |
6. Octobre | Deň obetí Dukly |
27. Octobre | Deň černovskej tragédie |
29. Octobre | Deň narodenia Ľudovíta Štúra |
30. Octobre | Výročie Deklarácie slovenského národa |
31. Octobre | Deň reformácie |
30. Décembre | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu |
Jours fériés
1. Janvier | Deň vzniku Slovenskej republiky |
---|---|
6. Janvier | Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) |
26. Mars | Veľký piatok |
29. Mars | Veľkonočný pondelok |
1. Mai | Sviatok práce |
8. Mai | Deň víťazstva nad fašizmom |
5. Juillet | Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
29. Août | Výročie Slovenského národného povstania |
15. Septembre | Sedembolestná Panna Mária |
1. Novembre | Sviatok všetkých svätých |
17. Novembre | Deň boja za slobodu a demokraciu |
24. Décembre | Štedrý deň |
25. Décembre | Prvý sviatok vianočný |
26. Décembre | Druhý sviatok vianočný |
School holidays over the school year 2024/2025 Slovaquie
Vacances scolaires | Région | Terme |
---|---|---|
Vacances de l'automne | tous | 30. 10. 2024 - 31. 10. 2024 |
Vacances de Noël | tous | 23. 12. 2024 - 7. 1. 2025 |
Vacances de printemps | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 3. 3. 2025 - 7. 3. 2025 |
Prešovský, Košický | 17. 2. 2025 - 21. 2. 2025 | |
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 24. 2. 2025 - 28. 2. 2025 | |
Vacances de Pâques | tous | 17. 4. 2025 – 22. 4. 2025 |
Vacances d'été | tous | 30. 6. 2025 – 28. 8. 2025 |