Prénoms l'Hongrie - Calendrier grégorien 2024
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Connect with Facebook
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
01.1Fruzsina | 2Ábel | 3Genovéva Benjámin | 4Titusz Leóna | 5Simon | 6Boldizsár | 7Attila Ramóna |
02.8Gyöngyvér | 9Marcell | 10Melánia | 11Ágota | 12Ernő | 13Veronika | 14Bódog |
03.15Lóránd Lóránt | 16Gusztáv | 17Antal Antónia | 18Piroska | 19Sára Márió | 20Fábián Sebestyén | 21Ágnes |
04.22Vince Artúr | 23Zelma Rajmund | 24Timót | 25Pál | 26Vanda Paula | 27Angelika | 28Károly Karola |
05.29Adél | 30Martina | 31Marcella Gerda | | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
05. | | | 1Ignác | 2Karolina Aida | 3Balázs | 4Ráhel Csenge |
06.5Ágota Ingrid | 6Dorottya Dóra | 7Tódor Rómeó | 8Aranka | 9Abigél Alex | 10Elvira | 11Bertold Marietta |
07.12Livia Lidia | 13Ella Linda | 14Bálint Valentin | 15Kolos Georgina | 16Julianna Lilla | 17Donát | 18Bernadett |
08.19Zsuzsanna | 20Aladár Álmos | 21Eleonóra | 22Gerzson | 23Alfréd | 24Elemér | 25Mátyás |
09.26Géza | 27Edina | 28Ákos Bátor | 29 | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
09. | | | | 1Albin | 2Lujza | 3Kornélia |
10.4Kázmér | 5Adorján Adrián | 6Leonóra Inez | 7Tamás | 8Zoltán | 9Franciska Fanni | 10Ildikó |
11.11Szilárd | 12Gergely | 13Krisztián Ajtony | 14Matild | 15Kristóf | 16Henrietta | 17Gertrúd Patrik |
12.18Sándor Ede | 19József Bánk | 20Klaudia | 21Benedek | 22Beáta Izolda | 23Emőke | 24Gábor Karina |
13.25Irén Irisz | 26Emánuel | 27Hajnalka | 28Gedeon Johanna | 29Auguszta | 30Zalán | 31Árpád |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
14.1Hugó | 2Áron | 3Buda Richard | 4Izidor | 5Vince | 6Vilmos Biborka | 7Herman |
15.8Dénes | 9Erhard | 10Zsolt | 11Leó Szaniszló | 12Gyula | 13Ida | 14Tibor |
16.15Anasztázia Tas | 16Csongor | 17Rudolf | 18Andrea Ilma | 19Emma | 20Tivadar | 21Konrád |
17.22Csilla Noémi | 23Béla | 24György | 25Márk | 26Ervin | 27Zita | 28Valéria |
18.29Péter | 30Katalin Kitti | | | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
18. | | 1Fülöp Jakab | 2Zsigmond | 3Timea Irma | 4Mónika Flórián | 5Györgyi Adrián |
19.6Ivett Frida | 7Gizella | 8Mihály | 9Gergely | 10Ármin Pálma | 11Ferenc | 12Pongrác |
20.13Szervác Imola | 14Bonifác | 15Zsófia Szonja | 16Mózes Botond | 17Paszkál | 18Alexandra Erik | 19Ivó Milán |
21.20Bernát Felicia | 21Konstantin | 22Júlia Rita | 23Dezső | 24Eszter Eliza | 25Orbán | 26Fülöp Evelin |
22.27Hella | 28Emil Csanád | 29Magdolna | 30Janka Zsanett | 31Angéla Petronella | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
22. | | | | | 1Tünde | 2Kármen Anita |
23.3Klotild | 4Bulcsú | 5Fatime | 6Norbert Cintia | 7Róbert | 8Medárd | 9Félix |
24.10Margit Gréta | 11Barnabás | 12Villő | 13Antal Anett | 14Vazul | 15Jolán Vid | 16Jusztin |
25.17Laura Alida | 18Arnold Levente | 19Gyárfás | 20Rafael | 21Alajos Leila | 22Paulina | 23Zoltán |
26.24Iván | 25Vilmos | 26János Pál | 27László | 28Levente Irén | 29Péter Pál | 30Pál |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
27.1Tihamér Annamária | 2Ottó | 3Kornél Soma | 4Ulrik | 5Emese Sarolta | 6Csaba | 7Apollónia |
28.8Ellák | 9Lukrécia | 10Amália | 11Nóra Lili | 12Izabella Dalma | 13Jenő | 14Ors Stella |
29.15Henrik Roland | 16Valter | 17Endre Elek | 18Frigyes | 19Emilia | 20Illés | 21Dániel Daniella |
30.22Magdolna | 23Lenke | 24Kinga Kincső | 25Kristóf Jakab | 26AnnaAnikó | 27Olga Liliána | 28Szabolcs |
31.29Márta Flóra | 30Judit Xénia | 31Oszkár | | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
31. | | | 1Boglárka | 2Lehel | 3Hermina | 4Domonkos Dominika |
32.5Krisztina | 6Bertabettina | 7Ibolya | 8László | 9Emőd | 10Lőrinc | 11Zsuzsanna Tiborc |
33.12Klára | 13Ipoly | 14Marcell | 15Mária | 16Ábrahám | 17Jácint | 18Ilona |
34.19Huba | 20István | 21Sémuel Hajna | 22Menyhért Mirjam | 23Bence | 24Bertalan | 25Lajos Patricia |
35.26Izsó | 27Gáspár | 28Ágoston | 29Beatrix Erna | 30Rózsa | 31Erika Bella | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
35. | | | | | | 1Egyed Egon |
36.2Rebeka Dorina | 3Hilda | 4Rozália | 5Viktor Lőrinc | 6Zakariás | 7Regina | 8Mária Adrienn |
37.9Ádám | 10Nikolett Hunor | 11Teodóra | 12Mária | 13Kornél | 14Szeréna Roxána | 15Enikő Melitta |
38.16Edit | 17Zsófia | 18Diána | 19Vilhe lmina | 20Friderika | 21Máté Mirella | 22Móric |
39.23Tekla | 24Gellért Mercédesz | 25Eufrozina Kende | 26Jusztina Pál | 27Adalbert | 28Vencel | 29Mihály |
40.30Jeromos | | | | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
40. | 1Malvin | 2Petra | 3Helga | 4ferenc | 5Aurél | 6Brúnó Renáta |
41.7Amália | 8Koppány | 9Dénes | 10Gedeon | 11Brigitta | 12Miksa | 13Kálmán Ede |
42.14Helén | 15Teréz | 16Gál | 17Hedvig | 18Lukács | 19Nándor | 20Vendel |
43.21Orsolya | 22Előd | 23Gyöngyi | 24Salamon | 25Blanka Bianka | 26Dömötör | 27Szabina |
44.28Simon Szimonetta | 29Nárcisz | 30Alfonz | 31Farkas | | | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
44. | | | | 1Marianna | 2Achilles | 3Győző |
45.4Károly | 5Imre | 6Lénárd | 7Rezső | 8Zsombor | 9Tivadar | 10Réka |
46.11Márton | 12Jónás Renátó | 13Szilvia | 14Aliz | 15Albert Lipót | 16Ödön | 17Hortenzia Gergő |
47.18Jenő | 19Erzsébet | 20Jolán | 21Olivér | 22Cecilia | 23Kelemen Klementina | 24Emma |
48.25Katalin | 26Virág | 27Virgil | 28Stefánia | 29Taksony | 30András Andor | |
|
2024 |
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
48. | | | | | | 1Elza |
49.2Melinda Vivien | 3Ferenc Olivia | 4Borbála Barbara | 5Vilma | 6Miklós | 7Ambrus | 8Mária |
50.9Natália | 10Judit | 11Árpád | 12Gabriella | 13Luca Otilia | 14Szilárda | 15Valér |
51.16Etelka Aletta | 17Lázár Olimpia | 18Auguszta | 19Viola | 20Teofil | 21Tamás | 22Zénó |
52.23Viktória | 24Ádám Éva | 25Eugénia | 26István | 27János | 28Kamilla | 29Tamás Tamara |
01.30Dávid | 31Szilveszter | | | | | |
Jours de commémoration
6. Décembre | Télapó Mikulás (Saint Nicholas Day) |
---|
31. Décembre | Szilveszter (New Year's Eve) |
---|
Jours fériés
1. Janvier | Újév (New Year's Day) |
---|
15. Mars | Nemzeti ünnep (1848 Revolution Day) |
---|
31. Mars | Húsvétvasárnap (Easter Sunday) |
---|
1. Avril | Húsvéthétfő (Easter Monday) |
---|
1. Mai | A munka ünnepe (International Labour Day) |
---|
19. Mai | Pünkösd (Whit Sunday) |
---|
20. Mai | Pünkösd (Whit Monday) |
---|
20. Août | Szent István ünnepe (St Stephen’s Day) |
---|
23. Octobre | Nemzeti ünnep (1956 Remembrance Day) |
---|
1. Novembre | Mindenszentek (All Saints) |
---|
25. Décembre | Karácsony (Christmas Day) |
---|
26. Décembre | Karácsony másnapja (Boxing Day) |
---|
School holidays over the school year 2019/2020 l'Hongrie
Vacances scolaires | Terme |
Vacances de l'automne | 26. 10. 2019 – 31. 10. 2019 |
Vacances de Noël | 21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 |
Vacances de Pâques | 9. 4. 2020 – 14. 4. 2020 |
Vacances d'été | 16. 6. 2020 – 1. 9. 2020 |