Calendrier scolaire Lituanie 2024/2025
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Lu: |
Ma: |
Me: |
Je: |
Ve: |
Sa: |
Di: |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende:
Week-end,
Vacances scolaires,
Vacances régionale,
Jours fériés, Jours fériés
Jours fériés
21. Avril | Easter Monday |
---|
20. Avril | Easter - Sunday |
---|
1. Janvier | New Year's Day |
---|
16. Février | Day of Re-establishment of the State of Lithuania (1918) |
---|
11. Mars | Day of Restitution of Independence of Lithuania (from the Soviet Union, 1990) |
---|
1. Mai | International Labor Day |
---|
24. Juin | St. John's Day, Day of dew - first name is Christian, second is original pagan, holiday is done according to mostly pagan traditions (Joninės, Rasos); |
---|
6. Juillet | Statehood Day (commemorates corronation of first king, Mindaugas) |
---|
15. Août | Assumption Day (Žolinės); |
---|
1. Novembre | All Saints' Day |
---|
25. Décembre | Christmas |
---|
26. Décembre | Christmas |
---|
School holidays over the school year 2019/2020 Lituanie
Vacances scolaires | Terme |
Vacances de l'automne | 21. 10. 2019 – 5. 10. 2019 |
Vacances de Noël | 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 |