Pôvod a význam mena Gabriela
10. Február
Pôvod mena z hebrejského Gabri él, čo znamená muž boží.
Je to emotívna žena so sklonom ku cholerickej výbušnosti. Gabriela má dostatok aktívnosti a emotívnosti. To z nej robí náruživú ženu so zarážajúcimi popudmi, ktoré jej ale nebránia k vysloveniu tých správnych úsudkov. Uzavretá, tichá a nenápadná. Aj tak by sa dala charakterizovať. Ak má chrobáka v hlave, že chce niečo uskutočniť. Prehryzie sa cez to ako myška, ktorá je jej totemovým zvieraťom. Je uzavretá a na ľudí pôsobí sivým dojmom.
Aj myši môžu mať besnotu. Teda pozor. Tá sa prejaví po prekročení istej hranice. Preto ich treba od malička učiť ovládať sa. Nepozná cenu slova, čím dokáže nevedomky ublížiť, tých ktorých má najradšej. Má dostatok sebadôvery, ktorá v nej tlie a čaká na vhodnú iskru. Nie vždy je však z toho oheň. Slovo byť objektívna je jej cudzie. Na očiach nosí svojskú subjektívnu optika. Vôľa a tvrdohlavosť jej nechýba. Ak si niekoho zoberie na mušku, je ochotná čakať mesiace, či ba roky, kým môže uskutočniť vyrovnanie účtov. Ľahko a bez výčitiek dokáže meniť kabáty.
Gabriela neobsedí. Potrebuje stále novú a novú aktivitu. Je vnímavá, ale pozornosť príliš krátka. Štúdium ju baví, ale stále špekuluje ako sa mu vyhnúť. Má rada prírodu a zvieratká. Jej snom je stať sa archeologičkou. Vzhľadom na jej prirodzenosť a vkus je vhodnou adeptkou na manekýnku, módnu návrhárku, sprievodkyňu. Vie sa prispôsobiť a dokáže s ľahkosťou presvedčiť každého zákazníka.
Jej intuícia je ohromujúca. Dokáže ľudí neuveriteľne rýchlo a správne odhadnúť. Má prirodzenú inteligenciu, so sklonom k podrobnej analýze. Doma je to taká žienka domáca. Neznáša každú smietku a prach. Určite má v skrinke veci poskladané do komína. Obľubuje pohodlie a krásu. Ak si ju chcete získať, začnite pracovať na stavbe rodinného krbu.
Spoločenská, ktorá si pokojne môže spievať: Nonstop, já chci žít nonstop. Chce proste žiť naplno, užívať si život plným priehrštím. Niekedy ju to doháňa k neopatrnosti. Rada pozýva hostí do domu. Očakáva od toho slávu a pompéznosť.
Je to odvážna, roztomilá osobnosť podľa svojho totemového zvieraťa – myšky. Trúfalá, ktorá sa nebojí zjesť syr z taniera, aj keď vie, že je tam nastražený škripec.
Osobnosť: Tá, čo predstavuje rovnováhu.
Meniny Slovensko - Gregoriánsky kalendár 2019
Január I. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
01. | 1 Nový rok | 2 Alexandra Karina | 3 Daniela | 4 Drahoslav | 5 Andrea | 6 Antónia |
02.7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej | 10 Dáša | 11 Malvína | 12 Ernest | 13 Rastislav |
03.14 Radovan | 15 Dobroslav | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana | 19 Drahomíra Mário Sára | 20 Dalibor |
04.21 Vincent | 22 Zora | 23 Miloš | 24 Timotej | 25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš |
05.28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
Február II. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
05. | 1 Tatiana | 2 Erik Erika | 3 Blažej | |||
06.4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja | 9 Zdenko | 10 Gabriela |
07.11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava |
08.18 Jaromír | 19 Vlasta | 20 Lívia | 21 Eleonóra | 22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej |
09.25 Frederik | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica |
Marec III. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
09. | 1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | |||
10.4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radoslav | 7 Tomáš | 8 Alan | 9 Františka | 10 Branislav Bruno |
11.11 Angela | 12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica |
12.18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik | 23 Adrián | 24 Gabriel |
13.25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín |
Apríl IV. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
14.1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán |
15.8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera | 13 Aleš | 14 Justína |
16.15 Fedor | 16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín |
17.22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek | 26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila |
18.29 Lea | 30 Anastázia |
Máj V. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
18. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | 3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana | |
19.6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác |
20.13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofia | 16 Svetozár | 17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda |
21.20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra | 24 Ela | 25 Urban | 26 Dušan |
22.27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Petronela |
Jún VI. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
22. | 1 Žaneta | 2 Xénia | ||||
23.3 Karolína | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava |
24.10 Margaréta | 11 Dobroslava | 12 Zlatko | 13 Anton | 14 Vasil | 15 Vít | 16 Blanka |
25.17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz | 22 Paulína | 23 Sidónia |
26.24 Ján | 25 Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav | 28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia |
Júl VII. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
27.1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver |
28.8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil |
29.15 Henrich | 16 Drahomír | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Dušana | 20 Iľja | 21 Daniel |
30.22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna Hana | 27 Božena | 28 Krištof |
31.29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
August VIII. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
31. | 1 Božidara | 2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | ||
32.5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana |
33.12 Darina | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena |
34.19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana | 22 Tichomír | 23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít |
35.26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola | 30 Ružena | 31 Nora |
September IX. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
35. | 1 Drahoslava | |||||
36.2 Linda | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama |
37.9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária | 13 Ctibor | 14 Ľudomil | 15 Jolana |
38.16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric |
39.23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián | 28 Václav | 29 Michal Michaela |
40.30 Jarolím |
Október X. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
40. | 1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | 5 Viera | 6 Natália |
41.7 Eliška | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína | 12 Maximilián | 13 Koloman |
42.14 Boris | 15 Terézia | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín |
43.21 Uršuľa | 22 Sergej | 23 Alojza | 24 Kvetoslava | 25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína |
44.28 Dobromila | 29 Klára | 30 Simona | 31 Aurélia |
November XI. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
44. | 1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | |||
45.4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír | 9 Teodor | 10 Tibor |
46.11 Maroš Martin | 12 Svätopluk | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia |
47.18 Eugen | 19 Alžbeta | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília |
48.25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko | 30 Ondrej Andrej |
December XII. |
2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
48. | 1 Edmund | |||||
49.2 Bibiána | 3 Oldrich | 4 Barbora | 5 Oto | 6 Mikuláš | 7 Ambróz | 8 Marína |
50.9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica |
51.16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita | 20 Dagmara | 21 Bohdan | 22 Adela |
52.23 Nadežda | 24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan | 27 Filoména | 28 Ivana | 29 Milada |
01.30 Dávid | 31 Silvester |