Pôvod a význam mena MojmÍr
14. August
Meno slovanského pôvodu s významom môj mier.
Mojmír býva typickým príkladom introverta, ktorý má svoj svet do ktorého sa uťahuje vždy, keď sa za normálnych okolností cíti ohrozený. V reálnom svete svojmu okoliu pripadá ako čudák, ktorý nikomu a ničomu nedôveruje. Je podozrievavý a v komunikácii s ním si často krát jeho okolie vypočuje veľa nespokojnosti. Býva sarkastický a nepríjemný, preto nemá mnoho priateľov. Nedokáže sa uvoľniť, ani sa len zasmiať bez dôvodne. V každom konaní svojho okolia hľadá skrytý význam, máva paranoidné predstavy. Neraz pod poznaním na večeru bude hľadať únos ufónov. Každého vníma ako svojho nepriateľa, ktorý mu chce ublížiť. Ako každý človek, tak aj Mojmír miluje. Zväčša to však býva len platonická láska, lebo má strach prejaviť svoje city. Niekedy sa odhodlá na prvý krok, inokedy nie. Vie byť aj milým spoločníkom so šarmantným vystupovaním, ale iba vtedy, keď má pocit bezpečia a pohodlia.
Typickou farbou tohto mena je fialová.
Meniny Slovensko - Gregoriánsky kalendár 2024
Január I. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
01.1 Nový rok | 2 Alexandra Sandra Karina | 3 Daniela | 4 Drahoslav | 5 Andrea Artur | 6 Antónia | 7 Bohuslava |
02.8 Severín | 9 Alexej Alex Alexia | 10 Dáša | 11 Malvína | 12 Ernest Ernestína | 13 Rastislav | 14 Radovan Radovana |
03.15 Dobroslav Dobroslava | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana | 19 Mário Sára Zara | 20 Dalibor Sebastián | 21 Vincent |
04.22 Zora Zoran | 23 Miloš | 24 Timotej Timon Tímea | 25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz |
05.29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
Február II. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
05. | 1 Tatiana Táňa | 2Erich Erik Erika | 3 Blažej | 4 Veronika | ||
06.5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja | 9 Zdeno Zdenko | 10 Gabriela | 11 Dezider |
07.12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír Jaromíra |
08.19 Vlasta | 20 Lívia Aladár | 21 Eleonóra | 22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej | 25 Frederik Frederika |
09.26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica | 29 Radomír |
Marec III. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
09. | 1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | |||
10.4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radoslav Radoslava | 7 Tomáš | 8 Alan Alana | 9 Františka | 10 Branislav Bronislav Bruno |
11.11 Angela Angelika | 12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica |
12.18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik Benedikt | 23 Adrián | 24 Gabriel |
13.25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín |
Apríl IV. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
14.1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán |
15.8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera | 13 Aleš | 14 Justín Justína |
16.15 Fedor | 16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín |
17.22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek Marko Markus | 26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila |
18.29 Leo Lea | 30 Anastázia |
Máj V. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
18. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | 3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana Lesia | |
19.6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác |
20.13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofia Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda |
21.20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra | 24 Ela Vanesa | 25 Urban | 26 Dušan |
22.27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Petrana Petronela Nela |
Jún VI. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
22. | 1 Žaneta | 2 Oxana Xénia | ||||
23.3 Karolína Kevin | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava |
24.10 Margaréta Gréta | 11Jesika | 12 Zlatko | 13 Anton | 14 Vasil | 15 Vít | 16 Bianka Blanka |
25.17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz | 22 Paulína Paula Pavla | 23 Sidónia |
26.24 Ján | 25 Olívia Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav Ladislava | 28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia |
Júl VII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
27.1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver |
28.8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil Lara |
29.15 Henrich | 16 Drahomír Drahomíra | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Šarlota Dušana | 20Eliáš Iľja | 21 Daniel |
30.22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna Hana Aneta | 27 Božena | 28 Krištof |
31.29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
August VIII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
31. | 1 Božidara | 2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | ||
32.5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana |
33.12 Darina Dárius Dária | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena |
34.19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana Johana Noema | 22 Tichomír | 23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít |
35.26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola Nikolaj | 30 Ružena | 31 Nora |
September IX. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
35. | 1 Drahoslava | |||||
36.2 Linda Rebeka | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama |
37.9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária Mia | 13 Ctibor Tobiáš Tobias | 14 Ľudomil | 15 Jolana |
38.16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia Melisa | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric |
39.23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián Damián | 28 Václav | 29 Michal Michael Michaela |
40.30 Jarolím |
Október X. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
40. | 1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | 5 Viera | 6 Natália |
41.7 Eliška Elisa | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína | 12 Maximilián Maxim Max | 13 Koloman |
42.14 Boris | 15 Terézia Tereza | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín |
43.21 Uršuľa | 22 Sergej | 23Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína |
44.28 Dobromila | 29 Klára Kiara | 30Šimon Simon Simona | 31 Aurélia |
November XI. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
44. | 1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | |||
45.4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír | 9 Teodor Teo | 10 Tibor |
46.11 Maroš Martin | 12 Svätopluk Jonáš | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia |
47.18 Eugen | 19 Alžbeta Liliana | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília |
48.25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko | 30 Andrej Ondrej |
December XII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: |
48. | 1 Edmund | |||||
49.2 Bibiána Viviána | 3 Oldrich | 4 Barbora Barbara | 5 Oto | 6 Mikuláš Nikolas | 7 Ambróz | 8 Marína |
50.9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica |
51.16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita | 20 Dagmara | 21 Bohdan Noel | 22 Adela |
52.23 Nadežda Naďa | 24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan | 27 Filoména | 28 Ivana Ivona | 29 Milada |
01.30 Dávid | 31 Silvester |