Journeé de travail - Autriche 2027
Mois | Jour de la semaine | Semaine | Mois | Quartier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: | Nombre | Jours ouvrables | Jours ouvrables | Heures de travail | Nombre | Jours ouvrables | Heures de travail | |
Janvier | 1 | 2 | 3 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | I. | 61 3* | 488 512+ 457.5$ 480+$ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | ||||||
Février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 20 | 160 150$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | ||||||
Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 13 | 2 | ||||||||||
Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 22 | 176 165$ | II. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||||
Mai | 1 | 2 | 17 | 0 | 18 3* | 144 168+ 135$ 157.5+$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 4 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 4 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 4 | ||||||
31 | 22 | 1 | ||||||||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 4 | 22 | 176 165$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 3 | ||||||||||
Juillet | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 22 | 176 165$ | III. | 66 | 528 495$ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | |||||||
Août | 1 | 30 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 5 | ||||||
30 | 31 | 35 | 2 | |||||||||||
Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||||||
Octobre | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | IV. | 63 3* | 504 528+ 472.5$ 495+$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 4 | ||||||
Novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 4 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 5 | ||||||
29 | 30 | 48 | 2 | |||||||||||
Décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 3 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 5 |
* Les congés payés
+ Le temps de travail, y compris les congés payés
$ 7.5 Heures de temps de travail
+ Le temps de travail, y compris les congés payés
$ 7.5 Heures de temps de travail
8 Heures de temps de travail
In the year there are 252 working days, that means 2016 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
7,5 Heures de temps de travail
In the year there are 252 working days, that means 1890 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.