Prénoms France - Calendrier grégorien 2022
33 days left till Christmas comes.
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Janvier I. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
52. | 1 | 2Basile | ||||
01.3Geneviève | 4Odilon | 5Edouard | 6Balthazar, Mélaine, Melchior, Tiffany | 7Aldric, Cédric, Raymond, Virginie | 8Lucien | 9Alix |
02.10Guillaume | 11Hortense, Pauline | 12Tatiana | 13Hilaire, Yvette | 14Nina | 15Rachel, Rémi | 16Marcel |
03.17Roseline | 18Gwendal, Prisca | 19Marius | 20Fabien, Sébastien | 21Agnès | 22Vincent | 23Banard |
04.24François de Sales | 25Conversion de Paul | 26Pauline, Timothé | 27Angèle | 28Manfred, Thomas | 29Gildas | 30Jacinthe, Martine |
05.31Marcelle |
Février II. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
05. | 1Ella, Siméon | 2Théophane | 3Blaise, Nelson, Oscar | 4Véronique | 5Agathe | 6Dorothée, Gaston |
06.7Eugènie | 8Jacqueline | 9Apolline | 10Arnaud | 11Notre Dame de Lourdes | 12Félix | 13Béatrice |
07.14Valentin | 15Claude, Georgina, Jordan | 16Julienne, Lucile, Onésime | 17Alexis | 18Bernadette | 19Gabin | 20Aimée |
08.21Damien | 22Isabelle | 23Lazare | 24Modeste | 25Roméo | 26Nestor | 27Honorine, Léandre |
09.28Romain |
Mars III. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
09. | 1Albin, Aubin, Jonathan | 2Charles le Bon | 3Guénolé, Marin | 4Casimir | 5Olivia | 6Colette |
10.7Félicie, Nathan | 8Jean de Dieu | 9Françoise | 10Vivien | 11Rosine | 12Justine, Pol | 13Rodrigue |
11.14Mathilde | 15Louise | 16Bénédicte | 17Patrice, Patrick | 18Cyrille | 19Joseph | 20Printemps |
12.21Axelle, Clémence | 22Léa | 23Rébecca, Victorien | 24Catherine, Karine | 25Humbert | 26Larissa | 27Habib |
13.28Gontran | 29Gladys | 30Amédée | 31Benjamin |
Avril IV. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
13. | 1Hugues, Valéry | 2Sandrine | 3Richard | |||
14.4Isidore | 5Irène | 6Marcellin | 7Clotaire, Jean-Baptiste de la Salle | 8Julie | 9Gautier | 10Fulbert |
15.11Stanislas | 12Jules | 13Ida | 14Ludivine, Maxime | 15César | 16Rameaux | 17Anicet |
16.18Parfait | 19Emma | 20Odette, Théotime | 21Anselme | 22Alexandre | 23Georges | 24Fidèle |
17.25Marc | 26Alida | 27Zita | 28Valérie | 29Catherine de Sienne | 30Robert |
Mai V. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
17. | 1Brieuc, Florine, Jérémie, Tamara | |||||
18.2Boris, Zoé | 3Philippe, Jacques, Ewen | 4Florian, Sylvain | 5Judith | 6Marien, Prudence | 7Domitille, Gisèle | 8Désiré |
19.9Pacôme | 10Solange | 11Estelle, Mayeul | 12Achille | 13Maël, Orlane, Rolande | 14Aglaé, Matthias | 15Denise |
20.16Brendan, Honoré | 17Pascal | 18Eric | 19Célestin, Erwan, Yves | 20Bernardin | 21Constantin | 22Emile, Quitterie, Rita |
21.23Didier | 24Donatien | 25Sophie | 26Bérenger | 27Augustin | 28Germain | 29Aymar, Géraldine, Maximin |
22.30Ferdinand, Jeanne, Lorraine | 31Pétronille |
Juin VI. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
22. | 1Justin, Ronan | 2Blandine | 3Kévin | 4Clotilde | 5Igor | |
23.6Norbert | 7Gilbert | 8Médard | 9Diane | 10Landry | 11Barnabé | 12Guy |
24.13Antoine de Padoue | 14Elisée, Valère | 15Germaine | 16François-Régis, Régis | 17Hervé | 18Léonce | 19Gervais, Romuald |
25.20Silvère | 21Eté | 22Alban | 23Audrey | 24Jean-Baptiste | 25Aliénor, Eléonore, Salomon, Prosper | 26Anthelme |
26.27Fernand | 28Irénée | 29Paul, Pierre | 30Adolphe, Martial |
Juillet VII. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
26. | 1Aaron, Esther, Goulwen, Thierry | 2Martinien | 3Thomas | |||
27.4Florent | 5Antoine | 6Nolwen, Mariette | 7Raoul | 8Edgar, Killian, Priscillia, Thibault | 9Amandine, Hermine, Marianne, Iphigénie | 10Ulrich |
28.11Benoit, Olga, Yolande | 12Jason, Olivier | 13Enzo, Eugène, Henri, Joël | 14Camille | 15Donald, Vladimir | 16Elvire | 17Arlette, Charlotte, Marcelline |
29.18Frédéric | 19Arsène, Micheline | 20Elie, Marina | 21Rodolphe, Térence, Victor | 22Madeleine, Wandrille | 23Brigitte | 24Christine, Ségolène |
30.25Jacques, Valentine | 26Anne, Hannah, Joachin | 27Aurèle, Nathalie | 28Samson | 29Beatrix, Loup, Marthe | 30Juliette | 31Ignace de Loyola |
Août VIII. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
31.1Alphonse | 2Julien Eymard | 3Lydie | 4Vianney | 5Abel | 6Transfiguration | 7Gaétan |
32.8Dominique | 9Amour | 10Laurent | 11Claire, Gilberte, Suzanne | 12Clarisse | 13Hippolyte | 14Evrard |
33.15Alfred, Marie | 16Armel, Roch | 17Hyacinthe | 18Hélène, Laétitia | 19Jean Eudes | 20Bernard, Samuel | 21Christophe, Grâce, Ombeline |
34.22Fabrice | 23Rose de Lima | 24Barthélémy | 25Louis | 26Natacha | 27Monique | 28Augustin, Elouan |
35.29Médéric, Sabine | 30Fiacre | 31Aristide |
Septembre IX. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
35. | 1Gilles, Jossué | 2Ingrid | 3Grégoire | 4Iris, Moïse, Rosalie | ||
36.5Raïssa | 6Bertrand, Eva | 7Reine | 8Adrien, Béline, Nativité | 9Alain, Omer | 10Inès | 11Adelphe, Glenn, Vinciane |
37.12Apollinaire | 13Aimé | 14Croix Glorieuse | 15Dolores, Roland | 16Edith | 17Hildegarde, Lambert, Renaud | 18Véra, Nadège |
38.19Emilie | 20Davy | 21Matthieu, Déborah, Jonas, Mélissa | 22Maurice | 23Faustine | 24Thècle | 25Hermann |
39.26Côme, Damien | 27Vincent de Paul | 28Venceslas | 29Gabriel, Michel, Raphaël | 30Jérôme |
Octobre X. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
39. | 1Ariel, Mélodie, Muriel, Thérèse | 2Léger, Ruth | ||||
40.3Gérard, Sybille | 4Aure, Bérénice, François, Frank, Orianne, Sarah | 5Camélia, Capucine, Eglantin, Daphne, Fleur, Placide | 6Bruno | 7Gustave, Serge | 8Pélagie, Thaïs | 9Denis |
41.10Ghislain, Virgile | 11Firmin | 12Edwin, Séraphin, Wilfried | 13Géraud | 14Céleste, Gwendoline, Juste | 15Thérèse | 16Edwige |
42.17Baudoin, Solène | 18Luc | 19Cléo, René | 20Adeline, Aline | 21Céline, Ursule | 22Elodie, Salomé, Sara | 23Jean de Capistran, Simon |
43.24Florentin | 25Crépin | 26Dimitri | 27Emeline | 28Jude | 29Narcisse | 30Bienvenue, Maéva |
44.31Quentin |
Novembre XI. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
44. | 1Toussaint | 2Défunts | 3Gwenaël et Hubert | 4Aymeric, Charles et Jessé | 5Sylvie et Zacharie | 6Bertille et Léonard |
45.7Carine | 8Dora et Geoffroy | 9Maturin et Théodore | 10Léon et Noé | 11Martin et Vérane | 12Christian | 13Brice |
46.14Sidoine | 15Albert, Arthur, Léopold, Malo et Victoire | 16Gertrude, Marguerite et Mégane | 17Elisabeth, Elise et Hilda | 18Aude | 19Tanguy | 20Edmond et Octave |
47.21Présence de Marie | 22Cécile | 23Clément | 24Flora | 25Catherine | 26Delphine | 27Séverin |
48.28Jacques de la Marche | 29Saturnin | 30André et Tugdual |
Décembre XII. |
2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu: | Ma: | Me: | Je: | Ve: | Sa: | Di: |
48. | 1Florence | 2Viviane | 3Xavier | 4Barbara | ||
49.5Gérald, Gérard | 6Nicolas | 7Ambroise | 8Immaculée Conception | 9Pierre Fourier | 10Eulaire, Romaric | 11Daniel |
50.12Chantal | 13Jocelyn, Lucie | 14Odile | 15Ninon | 16Alice | 17Adélaïde, Gaël, Judicaël, Olympe | 18Briac, Gatien |
51.19Urbain | 20Isaac, Jacob, Théophile | 21Pierre Canis. | 22Françoise-Xavière, Gratien | 23Armand | 24Adèle | 25Manuel |
52.26Etienne | 27Fabiola, Jean | 28Gaspard | 29David | 30Roger | 31Colombe, Sylvestre |
Jours fériés
1. Janvier | Jour de l'An (New Year's Day) |
---|---|
17. Avril | Pâques (Easter) |
18. Avril | Lundi de Pâques (Easter Monday) |
1. Mai | Fete du Travail (Labour Day) |
8. Mai | Victoire 1945 (V-E Day) |
26. Mai | Ascension (Ascension Day) |
5. Juin | Pentecôte (Pentecost) |
6. Juin | Lundi de Pentecôte (Whit Monday) |
14. Juillet | Fete Nationale (Bastille Day) |
15. Août | Assomption (Assumption of Mary) |
1. Novembre | Toussaint (All Saints Day) |
11. Novembre | Armistice 1918 (Veterans Day, Armistice Day, Remembrance Day) |
25. Décembre | Noel (Christmas Day) |
School holidays over the school year 2019/2020 France
Vacances scolaires | Région | Terme |
---|---|---|
Vacances de l'automne | tous | 19. 10. 2019 - 4. 11. 2019 |
Vacances de Noël | tous | 21. 12. 2019 - 6. 1. 2020 |
Vacances d'hiver | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers | 22. 2. 2020 – 9. 3. 2020 |
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg | 15. 2. 2020 – 2. 3. 2020 | |
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | 8. 2. 2020 – 24. 2. 2020 | |
Vacances de printemps | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers | 18. 4. 2020 – 4. 5. 2020 |
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg | 11. 4. 2020 – 27. 4. 2020 | |
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | 4. 4. 2020 – 20. 4. 2020 | |
Vacances d'été | tous | 6. 7. 2020 – 31. 8. 2020 |