Sólarupprás og sólarlag 2025: Liptovsky Mikulas, Slóvakía

janúar

óði 1 07:36     15:53
þór 2 07:36     15:54
fre 3 07:36     15:55
lau 4 07:35     15:56
sun 5 07:35     15:57
mán 6 07:35     15:58
týs 7 07:35     15:59
óði 8 07:35     16:00
þór 9 07:34     16:02
fre 10 07:34     16:03
lau 11 07:33     16:04
sun 12 07:33     16:05
mán 13 07:32     16:07
týs 14 07:32     16:08
óði 15 07:31     16:09
þór 16 07:31     16:11
fre 17 07:30     16:12
lau 18 07:29     16:14
sun 19 07:28     16:15
mán 20 07:27     16:17
týs 21 07:26     16:18
óði 22 07:26     16:20
þór 23 07:25     16:21
fre 24 07:24     16:23
lau 25 07:22     16:24
sun 26 07:21     16:26
mán 27 07:20     16:28
týs 28 07:19     16:29
óði 29 07:18     16:31
þór 30 07:17     16:33
fre 31 07:15     16:34

febrúar

lau 1 07:14     16:36
sun 2 07:13     16:37
mán 3 07:11     16:39
týs 4 07:10     16:41
óði 5 07:08     16:42
þór 6 07:07     16:44
fre 7 07:05     16:46
lau 8 07:04     16:47
sun 9 07:02     16:49
mán 10 07:01     16:51
týs 11 06:59     16:52
óði 12 06:57     16:54
þór 13 06:56     16:56
fre 14 06:54     16:57
lau 15 06:52     16:59
sun 16 06:51     17:01
mán 17 06:49     17:02
týs 18 06:47     17:04
óði 19 06:45     17:06
þór 20 06:43     17:07
fre 21 06:42     17:09
lau 22 06:40     17:11
sun 23 06:38     17:12
mán 24 06:36     17:14
týs 25 06:34     17:16
óði 26 06:32     17:17
þór 27 06:30     17:19
fre 28 06:28     17:20

mars

lau 1 06:26     17:22
sun 2 06:24     17:24
mán 3 06:22     17:25
týs 4 06:20     17:27
óði 5 06:18     17:28
þór 6 06:16     17:30
fre 7 06:14     17:32
lau 8 06:12     17:33
sun 9 06:10     17:35
mán 10 06:08     17:36
týs 11 06:06     17:38
óði 12 06:04     17:39
þór 13 06:02     17:41
fre 14 06:00     17:42
lau 15 05:58     17:44
sun 16 05:56     17:46
mán 17 05:53     17:47
týs 18 05:51     17:49
óði 19 05:49     17:50
þór 20 05:47     17:52
fre 21 05:45     17:53
lau 22 05:43     17:55
sun 23 05:41     17:56
mán 24 05:39     17:58
týs 25 05:37     17:59
óði 26 05:34     18:01
þór 27 05:32     18:02
fre 28 05:30     18:04
lau 29 05:28     18:05
sun 30 06:26     19:07
mán 31 06:24     19:08

apríl

týs 1 06:22     19:10
óði 2 06:20     19:11
þór 3 06:17     19:13
fre 4 06:15     19:14
lau 5 06:13     19:16
sun 6 06:11     19:17
mán 7 06:09     19:19
týs 8 06:07     19:20
óði 9 06:05     19:22
þór 10 06:03     19:23
fre 11 06:01     19:25
lau 12 05:59     19:26
sun 13 05:57     19:28
mán 14 05:55     19:29
týs 15 05:53     19:31
óði 16 05:51     19:32
þór 17 05:49     19:34
fre 18 05:47     19:35
lau 19 05:45     19:37
sun 20 05:43     19:39
mán 21 05:41     19:40
týs 22 05:39     19:42
óði 23 05:37     19:43
þór 24 05:35     19:44
fre 25 05:33     19:46
lau 26 05:31     19:47
sun 27 05:30     19:49
mán 28 05:28     19:50
týs 29 05:26     19:52
óði 30 05:24     19:53

maí

þór 1 05:23     19:55
fre 2 05:21     19:56
lau 3 05:19     19:58
sun 4 05:17     19:59
mán 5 05:16     20:01
týs 6 05:14     20:02
óði 7 05:12     20:04
þór 8 05:11     20:05
fre 9 05:09     20:07
lau 10 05:08     20:08
sun 11 05:06     20:09
mán 12 05:05     20:11
týs 13 05:03     20:12
óði 14 05:02     20:14
þór 15 05:00     20:15
fre 16 04:59     20:16
lau 17 04:58     20:18
sun 18 04:56     20:19
mán 19 04:55     20:20
týs 20 04:54     20:22
óði 21 04:53     20:23
þór 22 04:52     20:24
fre 23 04:50     20:25
lau 24 04:49     20:27
sun 25 04:48     20:28
mán 26 04:47     20:29
týs 27 04:46     20:30
óði 28 04:45     20:31
þór 29 04:44     20:32
fre 30 04:44     20:34
lau 31 04:43     20:35

júní

sun 1 04:42     20:36
mán 2 04:41     20:37
týs 3 04:41     20:38
óði 4 04:40     20:39
þór 5 04:39     20:39
fre 6 04:39     20:40
lau 7 04:38     20:41
sun 8 04:38     20:42
mán 9 04:37     20:43
týs 10 04:37     20:44
óði 11 04:37     20:44
þór 12 04:36     20:45
fre 13 04:36     20:46
lau 14 04:36     20:46
sun 15 04:36     20:47
mán 16 04:36     20:47
týs 17 04:36     20:48
óði 18 04:36     20:48
þór 19 04:36     20:48
fre 20 04:36     20:49
lau 21 04:36     20:49
sun 22 04:36     20:49
mán 23 04:36     20:49
týs 24 04:37     20:50
óði 25 04:37     20:50
þór 26 04:37     20:50
fre 27 04:38     20:50
lau 28 04:38     20:50
sun 29 04:39     20:50
mán 30 04:39     20:50

júlí

týs 1 04:40     20:49
óði 2 04:40     20:49
þór 3 04:41     20:49
fre 4 04:41     20:49
lau 5 04:42     20:48
sun 6 04:43     20:48
mán 7 04:44     20:47
týs 8 04:44     20:47
óði 9 04:45     20:46
þór 10 04:46     20:46
fre 11 04:47     20:45
lau 12 04:48     20:44
sun 13 04:49     20:44
mán 14 04:50     20:43
týs 15 04:51     20:42
óði 16 04:52     20:41
þór 17 04:53     20:40
fre 18 04:54     20:39
lau 19 04:55     20:38
sun 20 04:56     20:37
mán 21 04:58     20:36
týs 22 04:59     20:35
óði 23 05:00     20:34
þór 24 05:01     20:33
fre 25 05:02     20:32
lau 26 05:04     20:31
sun 27 05:05     20:29
mán 28 05:06     20:28
týs 29 05:08     20:27
óði 30 05:09     20:25
þór 31 05:10     20:24

ágúst

fre 1 05:12     20:23
lau 2 05:13     20:21
sun 3 05:14     20:20
mán 4 05:16     20:18
týs 5 05:17     20:17
óði 6 05:18     20:15
þór 7 05:20     20:13
fre 8 05:21     20:12
lau 9 05:22     20:10
sun 10 05:24     20:08
mán 11 05:25     20:07
týs 12 05:27     20:05
óði 13 05:28     20:03
þór 14 05:30     20:01
fre 15 05:31     20:00
lau 16 05:32     19:58
sun 17 05:34     19:56
mán 18 05:35     19:54
týs 19 05:37     19:52
óði 20 05:38     19:50
þór 21 05:39     19:49
fre 22 05:41     19:47
lau 23 05:42     19:45
sun 24 05:44     19:43
mán 25 05:45     19:41
týs 26 05:47     19:39
óði 27 05:48     19:37
þór 28 05:49     19:35
fre 29 05:51     19:33
lau 30 05:52     19:31
sun 31 05:54     19:29

september

mán 1 05:55     19:27
týs 2 05:57     19:25
óði 3 05:58     19:23
þór 4 06:00     19:21
fre 5 06:01     19:18
lau 6 06:02     19:16
sun 7 06:04     19:14
mán 8 06:05     19:12
týs 9 06:07     19:10
óði 10 06:08     19:08
þór 11 06:10     19:06
fre 12 06:11     19:04
lau 13 06:12     19:02
sun 14 06:14     18:59
mán 15 06:15     18:57
týs 16 06:17     18:55
óði 17 06:18     18:53
þór 18 06:20     18:51
fre 19 06:21     18:49
lau 20 06:22     18:46
sun 21 06:24     18:44
mán 22 06:25     18:42
týs 23 06:27     18:40
óði 24 06:28     18:38
þór 25 06:30     18:36
fre 26 06:31     18:34
lau 27 06:33     18:31
sun 28 06:34     18:29
mán 29 06:35     18:27
týs 30 06:37     18:25

október

óði 1 06:38     18:23
þór 2 06:40     18:21
fre 3 06:41     18:19
lau 4 06:43     18:17
sun 5 06:44     18:15
mán 6 06:46     18:12
týs 7 06:47     18:10
óði 8 06:49     18:08
þór 9 06:50     18:06
fre 10 06:52     18:04
lau 11 06:53     18:02
sun 12 06:55     18:00
mán 13 06:56     17:58
týs 14 06:58     17:56
óði 15 06:59     17:54
þór 16 07:01     17:52
fre 17 07:02     17:50
lau 18 07:04     17:48
sun 19 07:06     17:46
mán 20 07:07     17:44
týs 21 07:09     17:42
óði 22 07:10     17:40
þór 23 07:12     17:39
fre 24 07:13     17:37
lau 25 07:15     17:35
sun 26 06:17     16:33
mán 27 06:18     16:31
týs 28 06:20     16:29
óði 29 06:21     16:28
þór 30 06:23     16:26
fre 31 06:24     16:24

nóvember

lau 1 06:26     16:22
sun 2 06:28     16:21
mán 3 06:29     16:19
týs 4 06:31     16:18
óði 5 06:32     16:16
þór 6 06:34     16:14
fre 7 06:36     16:13
lau 8 06:37     16:11
sun 9 06:39     16:10
mán 10 06:41     16:08
týs 11 06:42     16:07
óði 12 06:44     16:06
þór 13 06:45     16:04
fre 14 06:47     16:03
lau 15 06:48     16:02
sun 16 06:50     16:00
mán 17 06:52     15:59
týs 18 06:53     15:58
óði 19 06:55     15:57
þór 20 06:56     15:56
fre 21 06:58     15:55
lau 22 06:59     15:54
sun 23 07:01     15:53
mán 24 07:02     15:52
týs 25 07:04     15:51
óði 26 07:05     15:50
þór 27 07:07     15:49
fre 28 07:08     15:49
lau 29 07:09     15:48
sun 30 07:11     15:47

desember

mán 1 07:12     15:47
týs 2 07:13     15:46
óði 3 07:15     15:46
þór 4 07:16     15:45
fre 5 07:17     15:45
lau 6 07:18     15:44
sun 7 07:20     15:44
mán 8 07:21     15:44
týs 9 07:22     15:44
óði 10 07:23     15:43
þór 11 07:24     15:43
fre 12 07:25     15:43
lau 13 07:26     15:43
sun 14 07:27     15:43
mán 15 07:28     15:43
týs 16 07:28     15:43
óði 17 07:29     15:44
þór 18 07:30     15:44
fre 19 07:31     15:44
lau 20 07:31     15:45
sun 21 07:32     15:45
mán 22 07:33     15:45
týs 23 07:33     15:46
óði 24 07:34     15:46
þór 25 07:34     15:47
fre 26 07:34     15:48
lau 27 07:35     15:48
sun 28 07:35     15:49
mán 29 07:35     15:50
týs 30 07:35     15:51
óði 31 07:35     15:52