Sólarupprás og sólarlag 2025: Dataganj, Indland
janúar
óði | 1 | 07:03 17:27 |
þór | 2 | 07:03 17:27 |
fre | 3 | 07:04 17:28 |
lau | 4 | 07:04 17:29 |
sun | 5 | 07:04 17:30 |
mán | 6 | 07:04 17:30 |
týs | 7 | 07:04 17:31 |
óði | 8 | 07:05 17:32 |
þór | 9 | 07:05 17:32 |
fre | 10 | 07:05 17:33 |
lau | 11 | 07:05 17:34 |
sun | 12 | 07:05 17:35 |
mán | 13 | 07:05 17:36 |
týs | 14 | 07:05 17:36 |
óði | 15 | 07:05 17:37 |
þór | 16 | 07:05 17:38 |
fre | 17 | 07:05 17:39 |
lau | 18 | 07:05 17:40 |
sun | 19 | 07:04 17:40 |
mán | 20 | 07:04 17:41 |
týs | 21 | 07:04 17:42 |
óði | 22 | 07:04 17:43 |
þór | 23 | 07:03 17:44 |
fre | 24 | 07:03 17:45 |
lau | 25 | 07:03 17:45 |
sun | 26 | 07:03 17:46 |
mán | 27 | 07:02 17:47 |
týs | 28 | 07:02 17:48 |
óði | 29 | 07:01 17:49 |
þór | 30 | 07:01 17:49 |
fre | 31 | 07:01 17:50 |
febrúar
lau | 1 | 07:00 17:51 |
sun | 2 | 07:00 17:52 |
mán | 3 | 06:59 17:53 |
týs | 4 | 06:58 17:53 |
óði | 5 | 06:58 17:54 |
þór | 6 | 06:57 17:55 |
fre | 7 | 06:57 17:56 |
lau | 8 | 06:56 17:57 |
sun | 9 | 06:55 17:57 |
mán | 10 | 06:55 17:58 |
týs | 11 | 06:54 17:59 |
óði | 12 | 06:53 18:00 |
þór | 13 | 06:52 18:00 |
fre | 14 | 06:52 18:01 |
lau | 15 | 06:51 18:02 |
sun | 16 | 06:50 18:02 |
mán | 17 | 06:49 18:03 |
týs | 18 | 06:48 18:04 |
óði | 19 | 06:48 18:05 |
þór | 20 | 06:47 18:05 |
fre | 21 | 06:46 18:06 |
lau | 22 | 06:45 18:07 |
sun | 23 | 06:44 18:07 |
mán | 24 | 06:43 18:08 |
týs | 25 | 06:42 18:09 |
óði | 26 | 06:41 18:09 |
þór | 27 | 06:40 18:10 |
fre | 28 | 06:39 18:11 |
mars
lau | 1 | 06:38 18:11 |
sun | 2 | 06:37 18:12 |
mán | 3 | 06:36 18:13 |
týs | 4 | 06:35 18:13 |
óði | 5 | 06:34 18:14 |
þór | 6 | 06:33 18:14 |
fre | 7 | 06:32 18:15 |
lau | 8 | 06:31 18:16 |
sun | 9 | 06:30 18:16 |
mán | 10 | 06:29 18:17 |
týs | 11 | 06:28 18:17 |
óði | 12 | 06:27 18:18 |
þór | 13 | 06:26 18:18 |
fre | 14 | 06:25 18:19 |
lau | 15 | 06:23 18:20 |
sun | 16 | 06:22 18:20 |
mán | 17 | 06:21 18:21 |
týs | 18 | 06:20 18:21 |
óði | 19 | 06:19 18:22 |
þór | 20 | 06:18 18:22 |
fre | 21 | 06:17 18:23 |
lau | 22 | 06:16 18:23 |
sun | 23 | 06:14 18:24 |
mán | 24 | 06:13 18:25 |
týs | 25 | 06:12 18:25 |
óði | 26 | 06:11 18:26 |
þór | 27 | 06:10 18:26 |
fre | 28 | 06:09 18:27 |
lau | 29 | 06:08 18:27 |
sun | 30 | 07:06 19:28 |
mán | 31 | 07:05 19:28 |
apríl
týs | 1 | 07:04 19:29 |
óði | 2 | 07:03 19:29 |
þór | 3 | 07:02 19:30 |
fre | 4 | 07:01 19:30 |
lau | 5 | 07:00 19:31 |
sun | 6 | 06:59 19:32 |
mán | 7 | 06:57 19:32 |
týs | 8 | 06:56 19:33 |
óði | 9 | 06:55 19:33 |
þór | 10 | 06:54 19:34 |
fre | 11 | 06:53 19:34 |
lau | 12 | 06:52 19:35 |
sun | 13 | 06:51 19:35 |
mán | 14 | 06:50 19:36 |
týs | 15 | 06:49 19:36 |
óði | 16 | 06:48 19:37 |
þór | 17 | 06:47 19:37 |
fre | 18 | 06:46 19:38 |
lau | 19 | 06:45 19:39 |
sun | 20 | 06:44 19:39 |
mán | 21 | 06:43 19:40 |
týs | 22 | 06:42 19:40 |
óði | 23 | 06:41 19:41 |
þór | 24 | 06:40 19:41 |
fre | 25 | 06:39 19:42 |
lau | 26 | 06:38 19:43 |
sun | 27 | 06:37 19:43 |
mán | 28 | 06:36 19:44 |
týs | 29 | 06:35 19:44 |
óði | 30 | 06:34 19:45 |
maí
þór | 1 | 06:33 19:45 |
fre | 2 | 06:33 19:46 |
lau | 3 | 06:32 19:47 |
sun | 4 | 06:31 19:47 |
mán | 5 | 06:30 19:48 |
týs | 6 | 06:29 19:48 |
óði | 7 | 06:29 19:49 |
þór | 8 | 06:28 19:50 |
fre | 9 | 06:27 19:50 |
lau | 10 | 06:26 19:51 |
sun | 11 | 06:26 19:51 |
mán | 12 | 06:25 19:52 |
týs | 13 | 06:24 19:52 |
óði | 14 | 06:24 19:53 |
þór | 15 | 06:23 19:54 |
fre | 16 | 06:23 19:54 |
lau | 17 | 06:22 19:55 |
sun | 18 | 06:21 19:55 |
mán | 19 | 06:21 19:56 |
týs | 20 | 06:20 19:57 |
óði | 21 | 06:20 19:57 |
þór | 22 | 06:19 19:58 |
fre | 23 | 06:19 19:58 |
lau | 24 | 06:19 19:59 |
sun | 25 | 06:18 19:59 |
mán | 26 | 06:18 20:00 |
týs | 27 | 06:17 20:01 |
óði | 28 | 06:17 20:01 |
þór | 29 | 06:17 20:02 |
fre | 30 | 06:17 20:02 |
lau | 31 | 06:16 20:03 |
júní
sun | 1 | 06:16 20:03 |
mán | 2 | 06:16 20:04 |
týs | 3 | 06:16 20:04 |
óði | 4 | 06:15 20:05 |
þór | 5 | 06:15 20:05 |
fre | 6 | 06:15 20:06 |
lau | 7 | 06:15 20:06 |
sun | 8 | 06:15 20:07 |
mán | 9 | 06:15 20:07 |
týs | 10 | 06:15 20:07 |
óði | 11 | 06:15 20:08 |
þór | 12 | 06:15 20:08 |
fre | 13 | 06:15 20:09 |
lau | 14 | 06:15 20:09 |
sun | 15 | 06:15 20:09 |
mán | 16 | 06:15 20:10 |
týs | 17 | 06:15 20:10 |
óði | 18 | 06:15 20:10 |
þór | 19 | 06:15 20:10 |
fre | 20 | 06:15 20:11 |
lau | 21 | 06:16 20:11 |
sun | 22 | 06:16 20:11 |
mán | 23 | 06:16 20:11 |
týs | 24 | 06:16 20:12 |
óði | 25 | 06:17 20:12 |
þór | 26 | 06:17 20:12 |
fre | 27 | 06:17 20:12 |
lau | 28 | 06:17 20:12 |
sun | 29 | 06:18 20:12 |
mán | 30 | 06:18 20:12 |
júlí
týs | 1 | 06:18 20:12 |
óði | 2 | 06:19 20:12 |
þór | 3 | 06:19 20:12 |
fre | 4 | 06:19 20:12 |
lau | 5 | 06:20 20:12 |
sun | 6 | 06:20 20:12 |
mán | 7 | 06:21 20:12 |
týs | 8 | 06:21 20:12 |
óði | 9 | 06:22 20:12 |
þór | 10 | 06:22 20:12 |
fre | 11 | 06:22 20:12 |
lau | 12 | 06:23 20:11 |
sun | 13 | 06:23 20:11 |
mán | 14 | 06:24 20:11 |
týs | 15 | 06:24 20:11 |
óði | 16 | 06:25 20:10 |
þór | 17 | 06:25 20:10 |
fre | 18 | 06:26 20:10 |
lau | 19 | 06:26 20:09 |
sun | 20 | 06:27 20:09 |
mán | 21 | 06:27 20:09 |
týs | 22 | 06:28 20:08 |
óði | 23 | 06:29 20:08 |
þór | 24 | 06:29 20:07 |
fre | 25 | 06:30 20:07 |
lau | 26 | 06:30 20:06 |
sun | 27 | 06:31 20:06 |
mán | 28 | 06:31 20:05 |
týs | 29 | 06:32 20:05 |
óði | 30 | 06:32 20:04 |
þór | 31 | 06:33 20:03 |
ágúst
fre | 1 | 06:33 20:03 |
lau | 2 | 06:34 20:02 |
sun | 3 | 06:35 20:01 |
mán | 4 | 06:35 20:01 |
týs | 5 | 06:36 20:00 |
óði | 6 | 06:36 19:59 |
þór | 7 | 06:37 19:59 |
fre | 8 | 06:37 19:58 |
lau | 9 | 06:38 19:57 |
sun | 10 | 06:38 19:56 |
mán | 11 | 06:39 19:55 |
týs | 12 | 06:39 19:55 |
óði | 13 | 06:40 19:54 |
þór | 14 | 06:40 19:53 |
fre | 15 | 06:41 19:52 |
lau | 16 | 06:42 19:51 |
sun | 17 | 06:42 19:50 |
mán | 18 | 06:43 19:49 |
týs | 19 | 06:43 19:48 |
óði | 20 | 06:44 19:47 |
þór | 21 | 06:44 19:46 |
fre | 22 | 06:45 19:45 |
lau | 23 | 06:45 19:44 |
sun | 24 | 06:46 19:43 |
mán | 25 | 06:46 19:42 |
týs | 26 | 06:47 19:41 |
óði | 27 | 06:47 19:40 |
þór | 28 | 06:48 19:39 |
fre | 29 | 06:48 19:38 |
lau | 30 | 06:49 19:37 |
sun | 31 | 06:49 19:36 |
september
mán | 1 | 06:50 19:35 |
týs | 2 | 06:50 19:34 |
óði | 3 | 06:51 19:32 |
þór | 4 | 06:51 19:31 |
fre | 5 | 06:52 19:30 |
lau | 6 | 06:52 19:29 |
sun | 7 | 06:52 19:28 |
mán | 8 | 06:53 19:27 |
týs | 9 | 06:53 19:26 |
óði | 10 | 06:54 19:24 |
þór | 11 | 06:54 19:23 |
fre | 12 | 06:55 19:22 |
lau | 13 | 06:55 19:21 |
sun | 14 | 06:56 19:20 |
mán | 15 | 06:56 19:19 |
týs | 16 | 06:57 19:17 |
óði | 17 | 06:57 19:16 |
þór | 18 | 06:58 19:15 |
fre | 19 | 06:58 19:14 |
lau | 20 | 06:59 19:13 |
sun | 21 | 06:59 19:12 |
mán | 22 | 07:00 19:10 |
týs | 23 | 07:00 19:09 |
óði | 24 | 07:00 19:08 |
þór | 25 | 07:01 19:07 |
fre | 26 | 07:01 19:06 |
lau | 27 | 07:02 19:04 |
sun | 28 | 07:02 19:03 |
mán | 29 | 07:03 19:02 |
týs | 30 | 07:03 19:01 |
október
óði | 1 | 07:04 19:00 |
þór | 2 | 07:04 18:59 |
fre | 3 | 07:05 18:58 |
lau | 4 | 07:05 18:56 |
sun | 5 | 07:06 18:55 |
mán | 6 | 07:06 18:54 |
týs | 7 | 07:07 18:53 |
óði | 8 | 07:07 18:52 |
þór | 9 | 07:08 18:51 |
fre | 10 | 07:09 18:50 |
lau | 11 | 07:09 18:49 |
sun | 12 | 07:10 18:48 |
mán | 13 | 07:10 18:46 |
týs | 14 | 07:11 18:45 |
óði | 15 | 07:11 18:44 |
þór | 16 | 07:12 18:43 |
fre | 17 | 07:12 18:42 |
lau | 18 | 07:13 18:41 |
sun | 19 | 07:14 18:40 |
mán | 20 | 07:14 18:39 |
týs | 21 | 07:15 18:38 |
óði | 22 | 07:16 18:37 |
þór | 23 | 07:16 18:36 |
fre | 24 | 07:17 18:36 |
lau | 25 | 07:17 18:35 |
sun | 26 | 06:18 17:34 |
mán | 27 | 06:19 17:33 |
týs | 28 | 06:19 17:32 |
óði | 29 | 06:20 17:31 |
þór | 30 | 06:21 17:30 |
fre | 31 | 06:21 17:30 |
nóvember
lau | 1 | 06:22 17:29 |
sun | 2 | 06:23 17:28 |
mán | 3 | 06:23 17:27 |
týs | 4 | 06:24 17:27 |
óði | 5 | 06:25 17:26 |
þór | 6 | 06:26 17:25 |
fre | 7 | 06:26 17:24 |
lau | 8 | 06:27 17:24 |
sun | 9 | 06:28 17:23 |
mán | 10 | 06:29 17:23 |
týs | 11 | 06:29 17:22 |
óði | 12 | 06:30 17:21 |
þór | 13 | 06:31 17:21 |
fre | 14 | 06:32 17:20 |
lau | 15 | 06:32 17:20 |
sun | 16 | 06:33 17:20 |
mán | 17 | 06:34 17:19 |
týs | 18 | 06:35 17:19 |
óði | 19 | 06:35 17:18 |
þór | 20 | 06:36 17:18 |
fre | 21 | 06:37 17:18 |
lau | 22 | 06:38 17:17 |
sun | 23 | 06:39 17:17 |
mán | 24 | 06:39 17:17 |
týs | 25 | 06:40 17:17 |
óði | 26 | 06:41 17:16 |
þór | 27 | 06:42 17:16 |
fre | 28 | 06:42 17:16 |
lau | 29 | 06:43 17:16 |
sun | 30 | 06:44 17:16 |
desember
mán | 1 | 06:45 17:16 |
týs | 2 | 06:46 17:16 |
óði | 3 | 06:46 17:16 |
þór | 4 | 06:47 17:16 |
fre | 5 | 06:48 17:16 |
lau | 6 | 06:49 17:16 |
sun | 7 | 06:49 17:16 |
mán | 8 | 06:50 17:16 |
týs | 9 | 06:51 17:16 |
óði | 10 | 06:51 17:17 |
þór | 11 | 06:52 17:17 |
fre | 12 | 06:53 17:17 |
lau | 13 | 06:53 17:17 |
sun | 14 | 06:54 17:18 |
mán | 15 | 06:55 17:18 |
týs | 16 | 06:55 17:18 |
óði | 17 | 06:56 17:19 |
þór | 18 | 06:57 17:19 |
fre | 19 | 06:57 17:19 |
lau | 20 | 06:58 17:20 |
sun | 21 | 06:58 17:20 |
mán | 22 | 06:59 17:21 |
týs | 23 | 06:59 17:21 |
óði | 24 | 07:00 17:22 |
þór | 25 | 07:00 17:22 |
fre | 26 | 07:01 17:23 |
lau | 27 | 07:01 17:23 |
sun | 28 | 07:02 17:24 |
mán | 29 | 07:02 17:25 |
týs | 30 | 07:02 17:25 |
óði | 31 | 07:03 17:26 |