Namenstag Slowakei - Gregorianischer Kalender 2028
Bis Weihnachten bleiben 32 Tage.
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Januar I. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
52. | 1 Nový rok | 2 Alexandra Sandra Karina | ||||
01.3 Daniela | 4 Drahoslav | 5 Andrea Artur | 6 Antónia | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej Alex Alexia |
02.10 Dáša | 11 Malvína | 12 Ernest Ernestína | 13 Rastislav | 14 Radovan Radovana | 15 Dobroslav Dobroslava | 16 Kristína |
03.17 Nataša | 18 Bohdana | 19 Mário Sára Zara | 20 Dalibor Sebastián | 21 Vincent | 22 Zora Zoran | 23 Miloš |
04.24 Timotej Timon Tímea | 25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema |
05.31 Emil |
Februar II. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
05. | 1 Tatiana Táňa | 2Erich Erik Erika | 3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota |
06.7 Vanda | 8 Zoja | 9 Zdeno Zdenko | 10 Gabriela | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád |
07.14 Valentín | 15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír Jaromíra | 19 Vlasta | 20 Lívia Aladár |
08.21 Eleonóra | 22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej | 25 Frederik Frederika | 26 Viktor | 27 Alexander |
09.28 Zlatica | 29 Radomír |
März III. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
09. | 1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | 4 Kazimír | 5 Fridrich | |
10.6 Radoslav Radoslava | 7 Tomáš | 8 Alan Alana | 9 Františka | 10 Branislav Bronislav Bruno | 11 Angela Angelika | 12 Gregor |
11.13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef |
12.20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik Benedikt | 23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel |
13.27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín |
April IV. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
13. | 1 Hugo | 2 Zita | ||||
14.3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena |
15.10 Igor | 11 Július | 12 Estera | 13 Aleš | 14 Justín Justína | 15 Fedor | 16 Dana Danica |
16.17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech |
17.24 Juraj | 25 Marek Marko Markus | 26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Leo Lea | 30 Anastázia |
Mai V. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
18.1 Sviatok práce | 2 Žigmund | 3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana Lesia | 6 Hermína | 7 Monika |
19.8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác |
20.15 Žofia Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina |
21.22 Júlia Juliana | 23 Želmíra | 24 Ela Vanesa | 25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam |
22.29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Petrana Petronela Nela |
Juni VI. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
22. | 1 Žaneta | 2 Oxana Xénia | 3 Karolína Kevin | 4 Lenka | ||
23.5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava | 10 Margaréta Gréta | 11Jesika |
24.12 Zlatko | 13 Anton | 14 Vasil | 15 Vít | 16 Bianka Blanka | 17 Adolf | 18 Vratislav |
25.19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz | 22 Paulína Paula Pavla | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Olívia Tadeáš |
26.26 Adriána | 27 Ladislav Ladislava | 28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia |
Juli VII. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
26. | 1 Diana | 2 Berta | ||||
27.3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza |
28.10 Amália | 11 Milota | 12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil Lara | 15 Henrich | 16 Drahomír Drahomíra |
29.17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Šarlota Dušana | 20Eliáš Iľja | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga |
30.24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna Hana Aneta | 27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša |
31.31 Ignác |
August VIII. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
31. | 1 Božidara | 2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | 5 Hortenzia | 6 Jozefína |
32.7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina Dárius Dária | 13 Ľubomír |
33.14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena | 19 Lýdia | 20 Anabela |
34.21 Jana Johana Noema | 22 Tichomír | 23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia |
35.28 Augustín | 29 Nikola Nikolaj | 30 Ružena | 31 Nora |
September IX. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
35. | 1 Drahoslava | 2 Linda Rebeka | 3 Belo | |||
36.4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg |
37.11 Bystrík | 12 Mária Mia | 13 Ctibor Tobiáš Tobias | 14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia Melisa |
38.18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor |
39.25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián Damián | 28 Václav | 29 Michal Michael Michaela | 30 Jarolím |
Oktober X. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
39. | 1 Arnold | |||||
40.2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | 5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška Elisa | 8 Brigita |
41.9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína | 12 Maximilián Maxim Max | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia Tereza |
42.16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej |
43.23Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára Kiara |
44.30Šimon Simon Simona | 31 Aurélia |
November XI. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
44. | 1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | |
45.6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír | 9 Teodor Teo | 10 Tibor | 11 Maroš Martin | 12 Svätopluk Jonáš |
46.13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta Liliana |
47.20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel |
48.27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko | 30 Andrej Ondrej |
Dezember XII. |
2028 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
48. | 1 Edmund | 2 Bibiána Viviána | 3 Oldrich | |||
49.4 Barbora Barbara | 5 Oto | 6 Mikuláš Nikolas | 7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz |
50.11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia |
51.18 Sláva Slávka | 19 Judita | 20 Dagmara | 21 Bohdan Noel | 22 Adela | 23 Nadežda Naďa | 24 Adam a Eva |
52.25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan | 27 Filoména | 28 Ivana Ivona | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester |
Gedenktage
25. März | Deň zápasu za ľudské práva |
---|---|
13. April | Deň nespravodlivo stíhaných |
4. Mai | Výročie úmrtia M.R. Štefánika |
7. Juni | Výročie Memoranda národa slovenského |
5. Juli | Deň zahraničných Slovákov |
17. Juli | Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
4. August | Deň Matice slovenskej |
19. September | Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady |
6. Oktober | Deň obetí Dukly |
27. Oktober | Deň černovskej tragédie |
29. Oktober | Deň narodenia Ľudovíta Štúra |
30. Oktober | Výročie Deklarácie slovenského národa |
31. Oktober | Deň reformácie |
30. Dezember | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu |
Feiertage
1. Januar | Deň vzniku Slovenskej republiky |
---|---|
6. Januar | Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) |
14. April | Veľký piatok |
17. April | Veľkonočný pondelok |
1. Mai | Sviatok práce |
8. Mai | Deň víťazstva nad fašizmom |
5. Juli | Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
29. August | Výročie Slovenského národného povstania |
15. September | Sedembolestná Panna Mária |
1. November | Sviatok všetkých svätých |
17. November | Deň boja za slobodu a demokraciu |
24. Dezember | Štedrý deň |
25. Dezember | Prvý sviatok vianočný |
26. Dezember | Druhý sviatok vianočný |
Schuljahrferien 2024/2025 Slowakei
Schulferien | Region | Dauer |
---|---|---|
Herbstferien | alle | 30. 10. 2024 - 31. 10. 2024 |
Weihnachtsferien | alle | 23. 12. 2024 - 7. 1. 2025 |
Frühlingsferien | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 3. 3. 2025 - 7. 3. 2025 |
Prešovský, Košický | 17. 2. 2025 - 21. 2. 2025 | |
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 24. 2. 2025 - 28. 2. 2025 | |
Osternferien | alle | 17. 4. 2025 – 22. 4. 2025 |
Sommerferien | alle | 30. 6. 2025 – 28. 8. 2025 |