Tungldagatal 2023
janúar |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 52. | 1 | |||||
| 01.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03.16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04.23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05.30 | 31 | |||||
febrúar |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 05. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 06.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08.20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09.27 | 28 | |||||
mars |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 09. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12.20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13.27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
apríl |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 13. | 1 | 2 | ||||
| 14.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15.10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16.17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17.24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maí |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 18.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20.15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21.22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22.29 | 30 | 31 | ||||
júní |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 22. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 23.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24.12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25.19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26.26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
júlí |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 26. | 1 | 2 | ||||
| 27.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28.10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29.17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30.24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31.31 | ||||||
ágúst |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 31. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33.14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35.28 | 29 | 30 | 31 | |||
september |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 35. | 1 | 2 | 3 | |||
| 36.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38.18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39.25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
október |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 39. | 1 | |||||
| 40.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41.9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42.16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43.23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44.30 | 31 | |||||
nóvember |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 44. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 45.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47.20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.27 | 28 | 29 | 30 | |||
desember |
2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mán: | týs: | óđi: | ţór: | fre: | lau: | sun: |
| 48. | 1 | 2 | 3 | |||
| 49.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51.18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52.25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


