Nameday Slovakia - Gregorian Calendar 2020
12 days left till Christmas comes.
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Janeiro I. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01. | 1 Nový rok | 2 Alexandra Sandra Karina | 3 Daniela | 4 Drahoslav | 5 Andrea Artur | |
02.6 Antónia | 7 Bohuslava | 8 Severín | 9 Alexej Alex Alexia | 10 Dáša | 11 Malvína | 12 Ernest Ernestína |
03.13 Rastislav | 14 Radovan Radovana | 15 Dobroslav Dobroslava | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana | 19 Mário Sára Zara |
04.20 Dalibor Sebastián | 21 Vincent | 22 Zora Zoran | 23 Miloš | 24 Timotej Timon Tímea | 25 Gejza | 26 Tamara |
05.27 Bohuš | 28 Alfonz | 29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil |
Fevereiro II. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1 Tatiana Táňa | 2Erich Erik Erika | ||||
06.3 Blažej | 4 Veronika | 5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja | 9 Zdeno Zdenko |
07.10 Gabriela | 11 Dezider | 12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav | 16 Ida Liana |
08.17 Miloslava | 18 Jaromír Jaromíra | 19 Vlasta | 20 Lívia Aladár | 21 Eleonóra | 22 Etela | 23 Roman Romana |
09.24 Matej | 25 Frederik Frederika | 26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica | 29 Radomír |
Março III. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1 Albín | |||||
10.2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | 4 Kazimír | 5 Fridrich | 6 Radoslav Radoslava | 7 Tomáš | 8 Alan Alana |
11.9 Františka | 10 Branislav Bronislav Bruno | 11 Angela Angelika | 12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana |
12.16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard | 19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik Benedikt |
13.23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián | 26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav |
14.30 Vieroslava | 31 Benjamín |
Abril IV. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14. | 1 Hugo | 2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | |
15.6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert | 9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera |
16.13 Aleš | 14 Justín Justína | 15 Fedor | 16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela |
17.20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír | 23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek Marko Markus | 26 Jaroslava |
18.27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Leo Lea | 30 Anastázia |
Maio V. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | 3 Galina | |||
19.4 Florián | 5 Lesana Lesia | 6 Hermína | 7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória |
20.11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác | 14 Bonifác | 15 Žofia Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela |
21.18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard | 21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra | 24 Ela Vanesa |
22.25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta | 28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Petrana Petronela Nela |
Junho VI. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
23.1 Žaneta | 2 Oxana Xénia | 3 Karolína Kevin | 4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert |
24.8 Medard | 9 Stanislava | 10 Margaréta Gréta | 11Jesika | 12 Zlatko | 13 Anton | 14 Vasil |
25.15 Vít | 16 Bianka Blanka | 17 Adolf | 18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz |
26.22 Paulína Paula Pavla | 23 Sidónia | 24 Ján | 25 Olívia Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav Ladislava | 28 Beáta |
27.29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia |
Julho VII. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27. | 1 Diana | 2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril a Metod | |
28.6 Patrik Patrícia | 7 Oliver | 8 Ivan | 9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina |
29.13 Margita | 14 Kamil Lara | 15 Henrich | 16 Drahomír Drahomíra | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Šarlota Dušana |
30.20Eliáš Iľja | 21 Daniel | 22 Magdaléna | 23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna Hana Aneta |
31.27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta | 30 Libuša | 31 Ignác |
Agosto VIII. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1 Božidara | 2 Gustáv | ||||
32.3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | 5 Hortenzia | 6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra |
33.10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina Dárius Dária | 13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard |
34.17 Milica | 18 Elena Helena | 19 Lýdia | 20 Anabela | 21 Jana Johana Noema | 22 Tichomír | 23 Filip |
35.24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel | 27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola Nikolaj | 30 Ružena |
36.31 Nora |
Septembro IX. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
36. | 1 Drahoslava | 2 Linda Rebeka | 3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica |
37.7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina | 10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária Mia | 13 Ctibor Tobiáš Tobias |
38.14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudomila Ľudmila | 17 Olympia Melisa | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav Ľuboslava |
39.21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka | 24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián Damián |
40.28 Václav | 29 Michal Michael Michaela | 30 Jarolím |
Outubro X. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | ||
41.5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška Elisa | 8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína |
42.12 Maximilián Maxim Max | 13 Koloman | 14 Boris | 15 Terézia Tereza | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš |
43.19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa | 22 Sergej | 23Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel |
44.26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila | 29 Klára Kiara | 30Šimon Simon Simona | 31 Aurélia |
Novembro XI. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1 Denis Denisa | |||||
45.2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | 4 Karol | 5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír |
46.9 Teodor Teo | 10 Tibor | 11 Maroš Martin | 12 Svätopluk Jonáš | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold |
47.16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen | 19 Alžbeta Liliana | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília |
48.23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína | 26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko |
49.30 Andrej Ondrej |
Dizembro XII. |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
49. | 1 Edmund | 2 Bibiána Viviána | 3 Oldrich | 4 Barbora Barbara | 5 Oto | 6 Mikuláš Nikolas |
50.7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela | 10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia |
51.14 Branislava Bronislava | 15 Ivica | 16 Albína | 17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita | 20 Dagmara |
52.21 Bohdan Noel | 22 Adela | 23 Nadežda Naďa | 24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan | 27 Filoména |
53.28 Ivana Ivona | 29 Milada | 30 Dávid | 31 Silvester |
Commemoration Days
25. Março | Deň zápasu za ľudské práva |
---|---|
13. Abril | Deň nespravodlivo stíhaných |
4. Maio | Výročie úmrtia M.R. Štefánika |
7. Junho | Výročie Memoranda národa slovenského |
5. Julho | Deň zahraničných Slovákov |
17. Julho | Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
4. Agosto | Deň Matice slovenskej |
19. Septembro | Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady |
6. Outubro | Deň obetí Dukly |
27. Outubro | Deň černovskej tragédie |
29. Outubro | Deň narodenia Ľudovíta Štúra |
30. Outubro | Výročie Deklarácie slovenského národa |
31. Outubro | Deň reformácie |
30. Dizembro | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu |
Public Holidays
1. Janeiro | Deň vzniku Slovenskej republiky |
---|---|
6. Janeiro | Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) |
10. Abril | Veľký piatok |
13. Abril | Veľkonočný pondelok |
1. Maio | Sviatok práce |
8. Maio | Deň víťazstva nad fašizmom |
5. Julho | Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
29. Agosto | Výročie Slovenského národného povstania |
1. Septembro | Deň ústavy Slovenskej republiky |
15. Septembro | Sedembolestná Panna Mária |
1. Novembro | Sviatok všetkých svätých |
17. Novembro | Deň boja za slobodu a demokraciu |
24. Dizembro | Štedrý deň |
25. Dizembro | Prvý sviatok vianočný |
26. Dizembro | Druhý sviatok vianočný |
School holidays over the school year 2024/2025 Slovakia
School holidays | Region | Date |
---|---|---|
Autumn holidays | all | 30. 10. 2024 - 31. 10. 2024 |
Christmas holidays | all | 23. 12. 2024 - 7. 1. 2025 |
Spring holidays | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 3. 3. 2025 - 7. 3. 2025 |
Prešovský, Košický | 17. 2. 2025 - 21. 2. 2025 | |
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 24. 2. 2025 - 28. 2. 2025 | |
Easter holidays | all | 17. 4. 2025 – 22. 4. 2025 |
Summer holiday | all | 30. 6. 2025 – 28. 8. 2025 |