Nameday Spain - Gregorian Calendar 2024
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Janeiro I. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Manuel, Emanuel, Jesús | 2Gregorio, Astrid, Basilio, Emma | 3Daniel, Genova/Genoveva, Jennifer, Florencio, Prisciliano | 4Eugenio | 5Amada, Simón, Simona, Emiliana | 6Baltasar , Gaspar, Reyes, Adoración, Epifanía, Raymundo | 7Amadeo, Raimundo, Aquiles, Luciano |
02.8Maximino, Eladio | 9Julián, Pedro Urseolo | 10Gonzalo, Marciano, Alda, Aldo, Vilma, Hortensia | 11Alejandro, Guillermo, Hortensia, Higinia, Higinio, Modesto | 12Alfredo, Tatiana , Tania, Hilario | 13Verónica, Gumersindo, Milagros | 14Félix, Gil |
03.15Mauro , Raquel, Marcelo | 16Odette, Oto, Priscila | 17Alba, Antonio, Mariana, Mariano, Alfredo | 18Florida, Beatriz, Mario, Pia | 19Mario, Vicente, Sebastián | 20Fabián | 21Vicente |
04.22Domingo, Imanol, Emma, Gaudencio | 23Alberto, Ildefonso, Alberta, Armando, María Paz, Xenia | 24Francisco de Sales, Tirso , Paz, Feliciano | 25Elvira, Paula, Timoteo | 26Paula , Tito, Gonzalo | 27Ángela, Tomás de Aquino, Valerio | 28Tomas, Pedro Nolasco |
05.29Valeria, Valerio, Martina | 30Alejandro | 31Juan Bosco |
Fevereiro II. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Cecilio | 2Catalina, Aída, Felipe, Ayuda, Candelaria, Purificación, Néstor | 3Oscar, Blas, Adelina | 4Gilberto, Isidro, Verónica, Juana de Valois | ||
06.5Isaac, Ágata, Águeda | 6Gonzalo, Amando, Amanda, Silvano | 7Moisés, Ricardo | 8Jerónimo, Lucio, Elisanda | 9Donato, Sabino, Reinaldo, Apolonia | 10Guillermo , Amancio, Arnaldo, Arnau, Ecolástica | 11Dante, Lourdes, Adolfo |
07.12Modesto, Eulalia de Barcelona | 13Cristian, Benigno | 14Dionisio, Valentín, Valentina, Odile | 15Georgia, Georgina, Faustino | 16Elías, Samuel, Isaías, Jeremías | 17Constanza, Rómulo, Alexis | 18Lucio, Simeón |
08.19Álvaro, Conrado, Almudina, Gabino, Gabina | 20Eleuterio | 21Irene, Pedro Damián | 22Margarita, Leonor | 23Lázaro, Romance, Policarpo | 24Modesto | 25Cesáreo, Dióscoro |
09.26Néstor | 27Gabriel, Gabriela, Baldomero | 28Román, Leandro, Romano | 29 |
Março III. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Federico, Rosendo, Eudoxia, Eudoxio | 2Enrique , Pablo , Enriqueta, Heraclio | 3Medín, Rosendo | |||
10.4Francisca, Arcadio, Casimiro, Eugenio | 5Juan José de la Cruz | 6Humberto, Olegario, Judith, Nina | 7Clotilde, Felicidad | 8Juan de Dios | 9Cándido, Francisca | 10Andrés, Macario |
11.11Ramiro, Oria | 12Josefina, Maximiliano, Fina | 13Patricia, Rodrigo, Ramiro | 14Jacobo , Matilde, Florentina | 15César, Luis, Raimundo, Madrona | 16Abrahan, Clemente | 17Patricio |
12.18Narciso, Salvador de la Horta | 19José, Marcos, Josefa | 20Alejandra, Claudia | 21Clemencia, Fabiola, Nicolás | 22Sergio, Octaviano | 23Fidel, Oriol, Victoriano, José Oriol, Toribio | 24Delmiro, Edelmira, Edelmiro, Timolao |
13.25Abel , Gloria, Encarnación, Rebeca , Anunciación, Maite, Humberto | 26Braulio, Diego | 27Ruperto, Lilia, Alejandro | 28Esperanza, Gundelina | 29Jonas, Segundo | 30Quirino | 31Amós, Benjamín |
Abril IV. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Venancio | 2Ofelia, Francisco de Paula | 3Sixto | 4Isidoro, Platón | 5Emilia, Vicente Ferrer | 6Celso, Diógenes | 7Donato, Juan Bautista de la Salle |
15.8Dionisio, Amancio | 9Hugo, Casilda, Eusequio | 10Ezequiel | 11Gema, Oria, Estanislao | 12Andrés, Damián, Julio, Zenón | 13Martín, Hermenegildo | 14Lamberto |
16.15Máximo, Aníbal | 16Engracia, Bernadeta | 17Rodolfo, Anicéto | 18Perfecto | 19León, Crescencio | 20Inés, Víctor | 21Anselmo |
17.22Teodoro, Alexander, Apeles | 23Adalberto, Jorge, Gorka | 24Leoncio, Honorio, Honoria, Fidel | 25Antonio , Antonieta, Marco, Marcia, Erminío, Herminío | 26Basilio, Marcelino, Engracia, Isidoro | 27Montserrat, Zita | 28Amado, Pedro Chanel |
18.29Teodora, Karen, Katia, Wilfredo, Catalina | 30Jaime, Amador, Pía, Pío |
Maio V. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Berta, Tamar , Tamara, Oroncio, Andeoro , Teodardo , Paciencia | 2Germán , Araceli, Atanasio, Vindemial, Exuperio, Zoé, Mafalda | 3Juvenal, Violeta, Evencio , Teódulo, Alejandro, Estela, Felipe | 4Florián, Froilán, Lidón, Silvano, Paulino, Porfirio | 5Adrián , Silvano , Niceto, Ángelica | |
19.6Domingo , Evodio , Protógenes, Judith | 7Augusto , Flavio, Gisela | 8Acacio | 9Gregorio, Hermas , Geroncio | 10Job, Solange, Gordiano | 11Estela, Favio, Amparo, Poncio , Eudaldo, Iluminado, Anastasio | 12Domingo, Nerea, Nereo, Aquileo, Flavia, Domitila |
20.13Imelda, Fátima | 14Matías, Corona, Cora, Henedina, Alba, Gemma | 15Cecilio, Eufrasia, Isidro, Torcuato, Indalecio | 16Brenda, Ubaldo, Honorato | 17Eric, Erica, Pascual | 18Alejandra, Félix, Próspero | 19Celestina, Celestino, Crispín |
21.20Orlando, Baudilio, Asterio | 21Constantino, Virginia, Giselle, Valente | 22Emilio, Rita, Rosana | 23Miguel, Mercurial, Eufebio, Humildad, Desiderio | 24Rocío, Susana, Auxiliadora, Providencia, Ester | 25Valentín, Valentina, Sonia | 26Felipe Neri, Zacarías |
22.27Carolina | 28Agustín, Bernardo, Emilio , Germán | 29Alejandro, Justo, Teodosia | 30Fernando, Estela, Fernanda, Hernán, Lorena, Hernando | 31Visitación, Petronila, Amelia, Avelina |
Junho VI. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Alta , Graciano, Laura, Candelaria, Gracia, Jimena, Inigo | 2Erasmo, Marcelino, Blandina, Edelmira, Ausonia | ||||
23.3Oliva, Kevin, Cecilio, Davino, Clotilde, Luciniano | 4Emma , Quirino, Ruth, Saturnina, Noemí, Rut | 5Eloisa, Marcia, Igor, Valeria, Nicanor, Doroteo, Bonifacio | 6Norberto, Artemio, Amancio, Cándida, Ismael | 7Roberto | 8Giraldo | 9Blanca, Primo, Feliciano, Diana, Efraín |
24.10Amalia, Amelia, Getulio, Críspulo, Asterio, Trinidad, Máximo | 11Benito, Bernabé, Aléida | 12Nazario, Olimpo, Cirilo | 13Antonio de Padua, Antonia, Joel , Andoni | 14Félix, Eliseo, Digna | 15Lidia , Vito, Landelino, Libia, Benilde, Eutrópia, Crescencia | 16Ciro, Aquilino, Aureliano, Siro, Alina, Regina, Regis |
25.17Ismael , Isauro, Montano | 18Justo, Marceliano, Marina | 19Aurora | 20Elia, Silverio, Macario | 21Luis, Demetria, Terencio, Raul, Gina, Koldo, Rodolfo | 22Albano, Paulino | 23Alicia, Apolo, Inmaculada, Walter, Agripina |
26.24Juan, Juana, Ivana, Joan, Jon, Iván, Jean | 25Salomón, Guillermo | 26Virgilio , Pelayo, Antelmo, Alicia | 27Socorro, Zoilo, Ladislao, Anecto, Sansón | 28Marcela | 29Ciro, David, Siro, Paola, Pablo, Pedro | 30Marcial, Leonila |
Julho VII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Aarón, Esther, Luz | 2Visitación, Martiniano, Vidal, Teodorico, Teobaldo | 3Tomás, Heliodoro, Jacinto, Amable, Enrique | 4Berta, Elizabeth, Laureano, Isabel, Inocencio | 5Filomena, Filomeno, Zoa | 6Isaías, Dominica, Rómulo | 7Fermín, Roberto, Odón, Germano, Peregrino |
28.8Adrián , Edgar, Marina, Priscila | 9Milagros, Verónica | 10Cristóbal, Silvano, Honorato | 11Benito, Olga, Abundio, Sabino | 12Paulina, Oliverio | 13Eugenio, Sara, Joel | 14Camila, Vladimiro, Camilo |
29.15Carmelo, Carmela, Hilario, Hilaria, Fausto | 16Carmen, Marcelina, Generosa | 17Elías | 18Emiliano, Federico, Luz | 19Aurea, Aureo | 20Elías, Elisa | 21Angelina, Angelines, Lorenza / o, Daniel, Julia |
30.22Teófila / o, Zoraida, Magdalena, Zaida, Primitiva | 23Brigida, Teresa, Boris | 24Cristina | 25Jaime, Santiago | 26Ana, Joaquín | 27Cucufate, Natalia | 28Celso |
31.29Marta, Olavo | 30Abdón | 31Ignacio de Loyola |
Agosto VIII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Alfonso, Dalmau | 2Angeles, Eusebio. | 3Gustavo, Lídia | 4Juan María Vianney | ||
32.5Africa, Blanca, Nieves | 6Salvador | 7Cayetano | 8Domingo | 9- | 10Lorenzo | 11Clara, Filomena, Susana |
33.12Herculano | 13Aurora, Hipólito | 14Atanasia | 15Asunción, Estrella, María, Paloma, José de Calasanz | 16Roque | 17Isaac, Jacinto | 18Elena |
34.19Magín | 20Bernardo Abad | 21Sidonio | 22Reina | 23Rosa | 24Bartolomé | 25Ginés |
35.26Ceferino | 27Mónica | 28Agustín | 29Sabina | 30Gaudencia | 31Raimón, Ramón |
Septembro IX. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Arturo, Egidio, Gil | |||||
36.2Raquel, Antolín | 3Dorotea | 4Moisés, Rosalía | 5Eudosio | 6Eva, Fausto | 7Regina | 8Adela, Meritxell, Nuria |
37.9Claustro, Felicia | 10Nicolás de Tolentino | 11Patiens | 12Dulce, María de Lluc | 13Juan Crisóstomo | 14Exaltación | 15Aurora, Dolores, Mar |
38.16Rogelio | 17Ariadna, Columba, Roberto | 18Sofía | 19Nilo | 20Eustaquio | 21Mateo, Mauricio | 22Digna, Inocencio |
39.23Tecla, Lina , Lino | 24Gerardo, Mercedes | 25Dalmacio | 26Cosme, Damián | 27Florentino, Vicente de Paúl | 28Wenceslao | 29Gabriel, Miguel, Rafael |
40.30Jerónimo |
Outubro X. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Teresa del Nino Jesús | 2Angeles Custodios | 3Francisco de Borja, Cándido | 4Francisco de Asís | 5Gala, Plácido | 6Bruno |
41.7Rosario | 8Salud, Thaís | 9Abrahan, Dionisio | 10Tomás de Villanueva | 11Begona | 12Pilar, Serafín | 13Eduardo |
42.14Calixto | 15Teresa de Jesús | 16Margarita, María Alacoque | 17Ignacio de Antioquía | 18Lucas | 19Laura | 20Academia, Irene |
43.21Griselda, Ursula | 22Salomé | 23Servando | 24Antonio María Claret | 25Bernardo Calvó | 26Evaristo | 27Capitolina |
44.28Judas, Simón, Tadeo | 29Narciso | 30Bienvenida, Claudio | 31Quintin |
Novembro XI. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Benigno, Penélope | 2Jorge, Gorka | 3Ermengol, Silvia | |||
45.4Carlos, Carlota, Carolina | 5Zacarías, Elisabet, Isabel | 6Leonardo | 7Carina, Ernesto | 8Severiano | 9Teodoro | 10Almudena, León |
46.11Martín | 12Aurelio | 13Leandro, Diego | 14Teodoto, Clemente | 15Alberto, Leopoldo | 16Edmundo, Margarita | 17Gertrudis, Hilda, Isabel de Hungría, Victoria |
47.18Aurelio | 19Crispino, Fausto | 20Félix, Lucrecia, Ocatavio | 21Demetrio, Fructuoso, Piedad | 22Cecilia | 23Clemente | 24Flora |
48.25Erasmo | 26Juan de Berchmans | 27Auxilio | 28Rufo | 29Saturnino | 30Andrés |
Dizembro XII. |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Adelaida, Eloy, Hugo | |||||
49.2Elisa, Elsa | 3Francisco Javier, María del Sol | 4Bárbara | 5Crispina | 6Nicolás | 7Ambrosio | 8Concepción, Inmaculada, Pura |
50.9Juan Diego | 10Eulalia de Mérida | 11Dámaso | 12Chantal, Guadalupe | 13Lucía | 14Juan de la Cruz, Nicasio, Pompeyo | 15Fortunato, Cristina |
51.16Albina | 17Lázaro, Yolanda | 18Esperanza, Macarena | 19Darío | 20Ptolomeo | 21Pedro Canisio | 22Floro |
52.23Juan de Kety | 24Delfín, Társila | 25Belén, Eugenia, Natividad | 26Esteban | 27Teófanos | 28Abel | 29Davíd |
01.30Raúl | 31Silvestre |
Commemoration Days
28. Fevereiro | Día de Andalucía (Regional Holiday - Andalucía) |
---|---|
1. Março | Dia de les Illes Balears (Regional Holiday - Balearic Islands) |
23. Abril | Día de Aragón, Día de Castilla y León (Regional Holiday - Aragon, Castile and León) |
2. Maio | Fiesta de la Comunidad de Madrid (Regional Holiday - Madrid) |
17. Maio | Día das Letras Galegas (Regional Holiday - Galicia) |
30. Maio | Día de las Canarias (Regional Holiday - Canary Islands) |
31. Maio | Día de la Región Castilla-La Mancha (Regional Holiday - Castile-La Mancha) |
9. Junho | Día de la Región de Murcia, Día de La Rioja (Regional Holiday - Murcia, La Rioja) |
24. Junho | Sant Joan (Regional Holiday - Catalonia) |
25. Julho | Santiago Apostol. Dia da Patria Galega (Regional Holiday - Galicia) |
2. Septembro | Día de Ceuta (Regional Holiday - Ceuta) |
8. Septembro | Día de Asturias, Día de Extremadura (Regional Holiday - Asturias, Extremadura) |
11. Septembro | Festa Nacional de Catalunya (Regional Holiday - Catalonia) |
15. Septembro | Día de Cantabria (Regional Holiday - Cantabria) |
9. Outubro | Dia de la Comunitat Valenciana (Regional Holiday - Valencia) |
25. Outubro | Euskadi Eguna (Regional Holiday - Basque Country) |
26. Dizembro | Sant Esteve (Regional Holiday - Catalonia) |
Public Holidays
1. Janeiro | Ano Nuevo (New Year's Day) |
---|---|
1. Janeiro | Ano Nuevo (New Year's Day) |
6. Janeiro | Dia de los Reyes (Epiphany) |
6. Janeiro | Dia de los Reyes (Epiphany) |
19. Março | San José (St. Joseph's Day) |
29. Março | Viernes Santo (Good Friday) |
1. Abril | Lunes de Pascua (Easter Monday) |
1. Maio | Día del Trabajador (Labour Day) |
9. Maio | Jueves Santo (Maundy Thursday) |
15. Agosto | Asunción (Assumption) |
12. Outubro | Día de la Hispanidad/Fiesta Nacional (Hispanic Day) |
1. Novembro | Día de todos los Santos (All Saints Day) |
6. Dizembro | Día de la Constitución (Constitution Day) |
8. Dizembro | Inmaculada Concepción (Immaculate Conception) |
25. Dizembro | Navidad (Christmas Day) |