Kalendarz księżycowy 2012
Styczeń 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baran | |||||||
1 | 2 Baran | 3 Byk | 4 Byk | 5 Bliźnięta | 6 Bliźnięta | 7 Bliźnięta | 8 Rak |
2 | 9 Rak | 10 Lew | 11 Lew | 12 Panna | 13 Panna | 14 Panna | 15 Waga |
3 | 16 Waga | 17 Skorpion | 18 Skorpion | 19 Strzelec | 20 Strzelec | 21 Koziorożec | 22 Koziorożec |
4 | 23 Wodnik | 24 Wodnik | 25 Ryby | 26 Ryby | 27 Ryby | 28 Baran | 29 Baran |
5 | 30 Byk | 31 Byk |
Luty 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Byk | 2 Bliźnięta | 3 Bliźnięta | 4 Rak | 5 Rak | ||
6 | 6 Rak | 7 Lew | 8 Lew | 9 Panna | 10 Panna | 11 Waga | 12 Waga |
7 | 13 Skorpion | 14 Skorpion | 15 Strzelec | 16 Strzelec | 17 Koziorożec | 18 Koziorożec | 19 Wodnik |
8 | 20 Wodnik | 21 Wodnik | 22 Ryby | 23 Ryby | 24 Baran | 25 Baran | 26 Baran |
9 | 27 Byk | 28 Byk | 29 Bliźnięta |
Marzec 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 Bliźnięta | 2 Bliźnięta | 3 Rak | 4 Rak | |||
10 | 5 Lew | 6 Lew | 7 Panna | 8 Panna | 9 Waga | 10 Waga | 11 Skorpion |
11 | 12 Skorpion | 13 Strzelec | 14 Strzelec | 15 Koziorożec | 16 Koziorożec | 17 Koziorożec | 18 Wodnik |
12 | 19 Wodnik | 20 Ryby | 21 Ryby | 22 Baran | 23 Baran | 24 Baran | 25 Byk |
13 | 26 Byk | 27 Bliźnięta | 28 Bliźnięta | 29 Bliźnięta | 30 Rak | 31 Rak |
Kwiecień 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Lew | ||||||
14 | 2 Lew | 3 Lew | 4 Panna | 5 Panna | 6 Waga | 7 Waga | 8 Skorpion |
15 | 9 Skorpion | 10 Strzelec | 11 Strzelec | 12 Koziorożec | 13 Koziorożec | 14 Wodnik | 15 Wodnik |
16 | 16 Ryby | 17 Ryby | 18 Ryby | 19 Baran | 20 Baran | 21 Byk | 22 Byk |
17 | 23 Byk | 24 Bliźnięta | 25 Bliźnięta | 26 Rak | 27 Rak | 28 Rak | 29 Lew |
18 | 30 Lew |
Maj 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Panna | 2 Panna | 3 Waga | 4 Waga | 5 Skorpion | 6 Skorpion | |
19 | 7 Strzelec | 8 Strzelec | 9 Koziorożec | 10 Koziorożec | 11 Wodnik | 12 Wodnik | 13 Wodnik |
20 | 14 Ryby | 15 Ryby | 16 Baran | 17 Baran | 18 Byk | 19 Byk | 20 Byk |
21 | 21 Bliźnięta | 22 Bliźnięta | 23 Bliźnięta | 24 Rak | 25 Rak | 26 Lew | 27 Lew |
22 | 28 Panna | 29 Panna | 30 Waga | 31 Waga |
Czerwiec 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Waga | 2 Skorpion | 3 Skorpion | ||||
23 | 4 Strzelec | 5 Strzelec | 6 Koziorożec | 7 Koziorożec | 8 Wodnik | 9 Wodnik | 10 Ryby |
24 | 11 Ryby | 12 Baran | 13 Baran | 14 Baran | 15 Byk | 16 Byk | 17 Bliźnięta |
25 | 18 Bliźnięta | 19 Bliźnięta | 20 Rak | 21 Rak | 22 Lew | 23 Lew | 24 Lew |
26 | 25 Panna | 26 Panna | 27 Waga | 28 Waga | 29 Skorpion | 30 Skorpion |
Lipiec 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Strzelec | ||||||
27 | 2 Strzelec | 3 Koziorożec | 4 Koziorożec | 5 Wodnik | 6 Wodnik | 7 Ryby | 8 Ryby |
28 | 9 Ryby | 10 Baran | 11 Baran | 12 Byk | 13 Byk | 14 Byk | 15 Bliźnięta |
29 | 16 Bliźnięta | 17 Rak | 18 Rak | 19 Lew | 20 Lew | 21 Lew | 22 Panna |
30 | 23 Panna | 24 Waga | 25 Waga | 26 Skorpion | 27 Skorpion | 28 Strzelec | 29 Strzelec |
31 | 30 Koziorożec | 31 Koziorożec |
Sierpień 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Wodnik | 2 Wodnik | 3 Wodnik | 4 Ryby | 5 Ryby | ||
32 | 6 Baran | 7 Baran | 8 Byk | 9 Byk | 10 Byk | 11 Bliźnięta | 12 Bliźnięta |
33 | 13 Rak | 14 Rak | 15 Rak | 16 Lew | 17 Lew | 18 Panna | 19 Panna |
34 | 20 Waga | 21 Waga | 22 Skorpion | 23 Skorpion | 24 Strzelec | 25 Strzelec | 26 Strzelec |
35 | 27 Koziorożec | 28 Koziorożec | 29 Wodnik | 30 Wodnik | 31 Ryby |
Wrzesien 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Ryby | 2 Baran | |||||
36 | 3 Baran | 4 Baran | 5 Byk | 6 Byk | 7 Bliźnięta | 8 Bliźnięta | 9 Bliźnięta |
37 | 10 Rak | 11 Rak | 12 Lew | 13 Lew | 14 Panna | 15 Panna | 16 Panna |
38 | 17 Waga | 18 Waga | 19 Skorpion | 20 Skorpion | 21 Strzelec | 22 Strzelec | 23 Koziorożec |
39 | 24 Koziorożec | 25 Wodnik | 26 Wodnik | 27 Ryby | 28 Ryby | 29 Ryby | 30 Baran |
Pazdziernik 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 Baran | 2 Byk | 3 Byk | 4 Byk | 5 Bliźnięta | 6 Bliźnięta | 7 Rak |
41 | 8 Rak | 9 Rak | 10 Lew | 11 Lew | 12 Panna | 13 Panna | 14 Waga |
42 | 15 Waga | 16 Skorpion | 17 Skorpion | 18 Strzelec | 19 Strzelec | 20 Koziorożec | 21 Koziorożec |
43 | 22 Wodnik | 23 Wodnik | 24 Ryby | 25 Ryby | 26 Ryby | 27 Baran | 28 Baran |
44 | 29 Byk | 30 Byk | 31 Byk |
Listopad 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Bliźnięta | 2 Bliźnięta | 3 Rak | 4 Rak | |||
45 | 5 Rak | 6 Lew | 7 Lew | 8 Panna | 9 Panna | 10 Waga | 11 Waga |
46 | 12 Skorpion | 13 Skorpion | 14 Strzelec | 15 Strzelec | 16 Koziorożec | 17 Koziorożec | 18 Koziorożec |
47 | 19 Wodnik | 20 Wodnik | 21 Ryby | 22 Ryby | 23 Baran | 24 Baran | 25 Baran |
48 | 26 Byk | 27 Byk | 28 Bliźnięta | 29 Bliźnięta | 30 Bliźnięta |
Grudzień 2012
Pon: | Wtó: | Śro: | Czw: | Pią: | Sob: | Nie: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Rak | 2 Rak | |||||
49 | 3 Lew | 4 Lew | 5 Lew | 6 Panna | 7 Panna | 8 Waga | 9 Waga |
50 | 10 Skorpion | 11 Skorpion | 12 Strzelec | 13 Strzelec | 14 Koziorożec | 15 Koziorożec | 16 Wodnik |
51 | 17 Wodnik | 18 Ryby | 19 Ryby | 20 Baran | 21 Baran | 22 Baran | 23 Byk |
52 | 24 Byk | 25 Bliźnięta | 26 Bliźnięta | 27 Bliźnięta | 28 Rak | 29 Rak | 30 Lew |
53 | 31 Lew |