Arbeitszeit - Ungarn 2036
Monat | Wochentagen | Woche | Monat | Quartal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | Nummer | Arbeits Tagen | Arbeits Tagen | Arbeits Stunden | Nummer | Arbeits Tagen | Arbeits Stunden | |
Januar | 1 | 22 | 176 165$ | I. | 64 1* | 512 520+ 480$ 487.5+$ | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | ||||||
30 | 31 | 5 | 2 | |||||||||||
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 168 157.5$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 9 | 3 | ||||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 4 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | |||||||
April | 1 | 13 | 0 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | II. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 4 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 5 | ||||||
30 | 18 | 1 | ||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 4 | |||||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | |||||||
Juli | 1 | 26 | 0 | 22 | 176 165$ | III. | 64 1* | 512 520+ 480$ 487.5+$ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
30 | 31 | 31 | 2 | |||||||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 4 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | ||||||||
September | 1 | 2 | 35 | 0 | 20 | 160 150$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | ||||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 5 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | IV. | 62 4* | 496 528+ 465$ 495+$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 4 | ||||||
29 | 30 | 31 | 44 | 3 | ||||||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | ||||||||
Dezember | 1 | 2 | 48 | 0 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 3 | ||||||
31 | 53 | 1 |
* Bezahlte Feiertag
+ Working time with paid holidays
$ 7.5 Stunden-Zeit
+ Working time with paid holidays
$ 7.5 Stunden-Zeit
8 Stunden-Zeit
In the year there are 252 working days, that means 2016 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
7,5 Stunden-Zeit
In the year there are 252 working days, that means 1890 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.