Fond pracovní doby - Slovensko 2026
| Měsíc | Dny týdnů | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po: | Út: | St: | Čt: | Pá: | So: | Ne: | Číslo | Prac. dnů | Prac. dnů | Prac. hodin | Číslo | Prac. dnů | Prac. hodin | |
| Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 2* | 160 176+ 150$ 165+$ | I. | 62 2* | 496 512+ 465$ 480+$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | |||||||
| Únor | 1 | 5 | 0 | 20 | 160 150$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 5 | |||||||
| Březen | 1 | 9 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 5 | ||||||
| 30 | 31 | 14 | 2 | |||||||||||
| Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 20 2* | 160 176+ 150$ 165+$ | II. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 4 | |||||||||
| Květen | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||||
| Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 5 | 22 | 176 165$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | 27 | 2 | |||||||||||
| Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 3 | 23 | 184 172.5$ | III. | 66 | 528 495$ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | ||||||||
| Srpen | 1 | 2 | 31 | 0 | 21 | 168 157.5$ | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 5 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 5 | ||||||
| 31 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 22 | 176 165$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | 5 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | 5 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 40 | 3 | ||||||||||
| Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | 22 | 176 165$ | IV. | 64 2* | 512 528+ 480$ 495+$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 5 | |||||||
| Listopad | 1 | 44 | 0 | 21 | 168 157.5$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 5 | ||||||
| 30 | 49 | 1 | ||||||||||||
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 4 | 21 2* | 168 184+ 157.5$ 172.5+$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 5 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 3 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | 4 | |||||||||
* Placený svátek
+ Fond pracovní doby včetně placených svátků
$ 7.5 hodinová pracovní doba
+ Fond pracovní doby včetně placených svátků
$ 7.5 hodinová pracovní doba
8 hodinová pracovní doba
Rok má celkem 254 pracovních dnů, t.j. 2032 pracovních hodin.
S placenými svátky má rok 261 pracovních dní, t.j. 2088 pracovních hodin.
S placenými svátky má rok 261 pracovních dní, t.j. 2088 pracovních hodin.
7,5 hodinová pracovní doba
Rok má celkem 254 pracovních dnů, t.j. 1905 pracovních hodin.
S placenými svátky má rok 261 pracovních dní, t.j. 1957.5 pracovních hodin.
S placenými svátky má rok 261 pracovních dní, t.j. 1957.5 pracovních hodin.

