Sunset and Sunrise 2024: Boleslawiec, Polen
Today: Sunrise 07:44 | Sunset 15:51
Lubań, Złotoryja, Zgorzelec, Görlitz, Legnica, Jelenia Góra, Żagań, Polkowice, Lubin, Jawor
Januari |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
01.1Sunrise: 08:02 Sunset: 15:59 | 2Sunrise: 08:02 Sunset: 16:00 | 3Sunrise: 08:02 Sunset: 16:01 | 4Sunrise: 08:02 Sunset: 16:02 | 5Sunrise: 08:01 Sunset: 16:03 | 6Sunrise: 08:01 Sunset: 16:04 | 7Sunrise: 08:01 Sunset: 16:06 |
02.8Sunrise: 08:00 Sunset: 16:07 | 9Sunrise: 08:00 Sunset: 16:08 | 10Sunrise: 08:00 Sunset: 16:10 | 11Sunrise: 07:59 Sunset: 16:11 | 12Sunrise: 07:58 Sunset: 16:12 | 13Sunrise: 07:58 Sunset: 16:14 | 14Sunrise: 07:57 Sunset: 16:15 |
03.15Sunrise: 07:56 Sunset: 16:17 | 16Sunrise: 07:56 Sunset: 16:18 | 17Sunrise: 07:55 Sunset: 16:20 | 18Sunrise: 07:54 Sunset: 16:21 | 19Sunrise: 07:53 Sunset: 16:23 | 20Sunrise: 07:52 Sunset: 16:25 | 21Sunrise: 07:51 Sunset: 16:26 |
04.22Sunrise: 07:50 Sunset: 16:28 | 23Sunrise: 07:49 Sunset: 16:30 | 24Sunrise: 07:48 Sunset: 16:31 | 25Sunrise: 07:46 Sunset: 16:33 | 26Sunrise: 07:45 Sunset: 16:35 | 27Sunrise: 07:44 Sunset: 16:36 | 28Sunrise: 07:43 Sunset: 16:38 |
05.29Sunrise: 07:41 Sunset: 16:40 | 30Sunrise: 07:40 Sunset: 16:42 | 31Sunrise: 07:39 Sunset: 16:43 |
Februari |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
05. | 1Sunrise: 07:37 Sunset: 16:45 | 2Sunrise: 07:36 Sunset: 16:47 | 3Sunrise: 07:34 Sunset: 16:49 | 4Sunrise: 07:32 Sunset: 16:51 | ||
06.5Sunrise: 07:31 Sunset: 16:52 | 6Sunrise: 07:29 Sunset: 16:54 | 7Sunrise: 07:28 Sunset: 16:56 | 8Sunrise: 07:26 Sunset: 16:58 | 9Sunrise: 07:24 Sunset: 17:00 | 10Sunrise: 07:22 Sunset: 17:01 | 11Sunrise: 07:21 Sunset: 17:03 |
07.12Sunrise: 07:19 Sunset: 17:05 | 13Sunrise: 07:17 Sunset: 17:07 | 14Sunrise: 07:15 Sunset: 17:09 | 15Sunrise: 07:13 Sunset: 17:10 | 16Sunrise: 07:12 Sunset: 17:12 | 17Sunrise: 07:10 Sunset: 17:14 | 18Sunrise: 07:08 Sunset: 17:16 |
08.19Sunrise: 07:06 Sunset: 17:18 | 20Sunrise: 07:04 Sunset: 17:19 | 21Sunrise: 07:02 Sunset: 17:21 | 22Sunrise: 07:00 Sunset: 17:23 | 23Sunrise: 06:58 Sunset: 17:25 | 24Sunrise: 06:56 Sunset: 17:27 | 25Sunrise: 06:54 Sunset: 17:28 |
09.26Sunrise: 06:52 Sunset: 17:30 | 27Sunrise: 06:50 Sunset: 17:32 | 28Sunrise: 06:47 Sunset: 17:34 | 29Sunrise: 06:45 Sunset: 17:35 |
Mars |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
09. | 1Sunrise: 06:43 Sunset: 17:37 | 2Sunrise: 06:41 Sunset: 17:39 | 3Sunrise: 06:39 Sunset: 17:41 | |||
10.4Sunrise: 06:37 Sunset: 17:42 | 5Sunrise: 06:35 Sunset: 17:44 | 6Sunrise: 06:32 Sunset: 17:46 | 7Sunrise: 06:30 Sunset: 17:48 | 8Sunrise: 06:28 Sunset: 17:49 | 9Sunrise: 06:26 Sunset: 17:51 | 10Sunrise: 06:24 Sunset: 17:53 |
11.11Sunrise: 06:21 Sunset: 17:54 | 12Sunrise: 06:19 Sunset: 17:56 | 13Sunrise: 06:17 Sunset: 17:58 | 14Sunrise: 06:15 Sunset: 18:00 | 15Sunrise: 06:12 Sunset: 18:01 | 16Sunrise: 06:10 Sunset: 18:03 | 17Sunrise: 06:08 Sunset: 18:05 |
12.18Sunrise: 06:06 Sunset: 18:06 | 19Sunrise: 06:03 Sunset: 18:08 | 20Sunrise: 06:01 Sunset: 18:10 | 21Sunrise: 05:59 Sunset: 18:11 | 22Sunrise: 05:57 Sunset: 18:13 | 23Sunrise: 05:54 Sunset: 18:15 | 24Sunrise: 05:52 Sunset: 18:16 |
13.25Sunrise: 05:50 Sunset: 18:18 | 26Sunrise: 05:47 Sunset: 18:20 | 27Sunrise: 05:45 Sunset: 18:21 | 28Sunrise: 05:43 Sunset: 18:23 | 29Sunrise: 05:41 Sunset: 18:25 | 30Sunrise: 05:38 Sunset: 18:26 | 31Sunrise: 06:36 Sunset: 19:28 |
April |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
14.1Sunrise: 06:34 Sunset: 19:30 | 2Sunrise: 06:32 Sunset: 19:31 | 3Sunrise: 06:29 Sunset: 19:33 | 4Sunrise: 06:27 Sunset: 19:35 | 5Sunrise: 06:25 Sunset: 19:36 | 6Sunrise: 06:23 Sunset: 19:38 | 7Sunrise: 06:20 Sunset: 19:40 |
15.8Sunrise: 06:18 Sunset: 19:41 | 9Sunrise: 06:16 Sunset: 19:43 | 10Sunrise: 06:14 Sunset: 19:44 | 11Sunrise: 06:12 Sunset: 19:46 | 12Sunrise: 06:09 Sunset: 19:48 | 13Sunrise: 06:07 Sunset: 19:49 | 14Sunrise: 06:05 Sunset: 19:51 |
16.15Sunrise: 06:03 Sunset: 19:53 | 16Sunrise: 06:01 Sunset: 19:54 | 17Sunrise: 05:59 Sunset: 19:56 | 18Sunrise: 05:57 Sunset: 19:58 | 19Sunrise: 05:55 Sunset: 19:59 | 20Sunrise: 05:52 Sunset: 20:01 | 21Sunrise: 05:50 Sunset: 20:03 |
17.22Sunrise: 05:48 Sunset: 20:04 | 23Sunrise: 05:46 Sunset: 20:06 | 24Sunrise: 05:44 Sunset: 20:08 | 25Sunrise: 05:42 Sunset: 20:09 | 26Sunrise: 05:40 Sunset: 20:11 | 27Sunrise: 05:38 Sunset: 20:13 | 28Sunrise: 05:36 Sunset: 20:14 |
18.29Sunrise: 05:34 Sunset: 20:16 | 30Sunrise: 05:33 Sunset: 20:17 |
Maj |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
18. | 1Sunrise: 05:31 Sunset: 20:19 | 2Sunrise: 05:29 Sunset: 20:21 | 3Sunrise: 05:27 Sunset: 20:22 | 4Sunrise: 05:25 Sunset: 20:24 | 5Sunrise: 05:23 Sunset: 20:25 | |
19.6Sunrise: 05:22 Sunset: 20:27 | 7Sunrise: 05:20 Sunset: 20:29 | 8Sunrise: 05:18 Sunset: 20:30 | 9Sunrise: 05:16 Sunset: 20:32 | 10Sunrise: 05:15 Sunset: 20:33 | 11Sunrise: 05:13 Sunset: 20:35 | 12Sunrise: 05:12 Sunset: 20:36 |
20.13Sunrise: 05:10 Sunset: 20:38 | 14Sunrise: 05:08 Sunset: 20:39 | 15Sunrise: 05:07 Sunset: 20:41 | 16Sunrise: 05:05 Sunset: 20:42 | 17Sunrise: 05:04 Sunset: 20:44 | 18Sunrise: 05:03 Sunset: 20:45 | 19Sunrise: 05:01 Sunset: 20:47 |
21.20Sunrise: 05:00 Sunset: 20:48 | 21Sunrise: 04:59 Sunset: 20:50 | 22Sunrise: 04:57 Sunset: 20:51 | 23Sunrise: 04:56 Sunset: 20:52 | 24Sunrise: 04:55 Sunset: 20:54 | 25Sunrise: 04:54 Sunset: 20:55 | 26Sunrise: 04:53 Sunset: 20:56 |
22.27Sunrise: 04:52 Sunset: 20:57 | 28Sunrise: 04:51 Sunset: 20:59 | 29Sunrise: 04:50 Sunset: 21:00 | 30Sunrise: 04:49 Sunset: 21:01 | 31Sunrise: 04:48 Sunset: 21:02 |
Juni |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
22. | 1Sunrise: 04:47 Sunset: 21:03 | 2Sunrise: 04:46 Sunset: 21:04 | ||||
23.3Sunrise: 04:46 Sunset: 21:05 | 4Sunrise: 04:45 Sunset: 21:06 | 5Sunrise: 04:44 Sunset: 21:07 | 6Sunrise: 04:44 Sunset: 21:08 | 7Sunrise: 04:43 Sunset: 21:09 | 8Sunrise: 04:43 Sunset: 21:10 | 9Sunrise: 04:42 Sunset: 21:11 |
24.10Sunrise: 04:42 Sunset: 21:11 | 11Sunrise: 04:42 Sunset: 21:12 | 12Sunrise: 04:41 Sunset: 21:13 | 13Sunrise: 04:41 Sunset: 21:13 | 14Sunrise: 04:41 Sunset: 21:14 | 15Sunrise: 04:41 Sunset: 21:15 | 16Sunrise: 04:41 Sunset: 21:15 |
25.17Sunrise: 04:41 Sunset: 21:16 | 18Sunrise: 04:41 Sunset: 21:16 | 19Sunrise: 04:41 Sunset: 21:16 | 20Sunrise: 04:41 Sunset: 21:17 | 21Sunrise: 04:41 Sunset: 21:17 | 22Sunrise: 04:41 Sunset: 21:17 | 23Sunrise: 04:41 Sunset: 21:17 |
26.24Sunrise: 04:42 Sunset: 21:17 | 25Sunrise: 04:42 Sunset: 21:17 | 26Sunrise: 04:43 Sunset: 21:17 | 27Sunrise: 04:43 Sunset: 21:17 | 28Sunrise: 04:44 Sunset: 21:17 | 29Sunrise: 04:44 Sunset: 21:17 | 30Sunrise: 04:45 Sunset: 21:17 |
Juli |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
27.1Sunrise: 04:45 Sunset: 21:16 | 2Sunrise: 04:46 Sunset: 21:16 | 3Sunrise: 04:47 Sunset: 21:16 | 4Sunrise: 04:47 Sunset: 21:15 | 5Sunrise: 04:48 Sunset: 21:15 | 6Sunrise: 04:49 Sunset: 21:14 | 7Sunrise: 04:50 Sunset: 21:14 |
28.8Sunrise: 04:51 Sunset: 21:13 | 9Sunrise: 04:52 Sunset: 21:12 | 10Sunrise: 04:53 Sunset: 21:12 | 11Sunrise: 04:54 Sunset: 21:11 | 12Sunrise: 04:55 Sunset: 21:10 | 13Sunrise: 04:56 Sunset: 21:09 | 14Sunrise: 04:57 Sunset: 21:08 |
29.15Sunrise: 04:58 Sunset: 21:07 | 16Sunrise: 04:59 Sunset: 21:06 | 17Sunrise: 05:01 Sunset: 21:05 | 18Sunrise: 05:02 Sunset: 21:04 | 19Sunrise: 05:03 Sunset: 21:03 | 20Sunrise: 05:04 Sunset: 21:02 | 21Sunrise: 05:06 Sunset: 21:01 |
30.22Sunrise: 05:07 Sunset: 21:00 | 23Sunrise: 05:08 Sunset: 20:58 | 24Sunrise: 05:10 Sunset: 20:57 | 25Sunrise: 05:11 Sunset: 20:56 | 26Sunrise: 05:12 Sunset: 20:54 | 27Sunrise: 05:14 Sunset: 20:53 | 28Sunrise: 05:15 Sunset: 20:51 |
31.29Sunrise: 05:17 Sunset: 20:50 | 30Sunrise: 05:18 Sunset: 20:48 | 31Sunrise: 05:20 Sunset: 20:47 |
Augusti |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
31. | 1Sunrise: 05:21 Sunset: 20:45 | 2Sunrise: 05:23 Sunset: 20:43 | 3Sunrise: 05:24 Sunset: 20:42 | 4Sunrise: 05:26 Sunset: 20:40 | ||
32.5Sunrise: 05:27 Sunset: 20:38 | 6Sunrise: 05:29 Sunset: 20:37 | 7Sunrise: 05:30 Sunset: 20:35 | 8Sunrise: 05:32 Sunset: 20:33 | 9Sunrise: 05:33 Sunset: 20:31 | 10Sunrise: 05:35 Sunset: 20:29 | 11Sunrise: 05:36 Sunset: 20:28 |
33.12Sunrise: 05:38 Sunset: 20:26 | 13Sunrise: 05:39 Sunset: 20:24 | 14Sunrise: 05:41 Sunset: 20:22 | 15Sunrise: 05:43 Sunset: 20:20 | 16Sunrise: 05:44 Sunset: 20:18 | 17Sunrise: 05:46 Sunset: 20:16 | 18Sunrise: 05:47 Sunset: 20:14 |
34.19Sunrise: 05:49 Sunset: 20:12 | 20Sunrise: 05:50 Sunset: 20:10 | 21Sunrise: 05:52 Sunset: 20:08 | 22Sunrise: 05:54 Sunset: 20:06 | 23Sunrise: 05:55 Sunset: 20:04 | 24Sunrise: 05:57 Sunset: 20:02 | 25Sunrise: 05:58 Sunset: 19:59 |
35.26Sunrise: 06:00 Sunset: 19:57 | 27Sunrise: 06:02 Sunset: 19:55 | 28Sunrise: 06:03 Sunset: 19:53 | 29Sunrise: 06:05 Sunset: 19:51 | 30Sunrise: 06:06 Sunset: 19:49 | 31Sunrise: 06:08 Sunset: 19:46 |
September |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
35. | 1Sunrise: 06:09 Sunset: 19:44 | |||||
36.2Sunrise: 06:11 Sunset: 19:42 | 3Sunrise: 06:13 Sunset: 19:40 | 4Sunrise: 06:14 Sunset: 19:38 | 5Sunrise: 06:16 Sunset: 19:35 | 6Sunrise: 06:17 Sunset: 19:33 | 7Sunrise: 06:19 Sunset: 19:31 | 8Sunrise: 06:20 Sunset: 19:29 |
37.9Sunrise: 06:22 Sunset: 19:26 | 10Sunrise: 06:24 Sunset: 19:24 | 11Sunrise: 06:25 Sunset: 19:22 | 12Sunrise: 06:27 Sunset: 19:19 | 13Sunrise: 06:28 Sunset: 19:17 | 14Sunrise: 06:30 Sunset: 19:15 | 15Sunrise: 06:31 Sunset: 19:13 |
38.16Sunrise: 06:33 Sunset: 19:10 | 17Sunrise: 06:35 Sunset: 19:08 | 18Sunrise: 06:36 Sunset: 19:06 | 19Sunrise: 06:38 Sunset: 19:03 | 20Sunrise: 06:39 Sunset: 19:01 | 21Sunrise: 06:41 Sunset: 18:59 | 22Sunrise: 06:43 Sunset: 18:57 |
39.23Sunrise: 06:44 Sunset: 18:54 | 24Sunrise: 06:46 Sunset: 18:52 | 25Sunrise: 06:47 Sunset: 18:50 | 26Sunrise: 06:49 Sunset: 18:47 | 27Sunrise: 06:51 Sunset: 18:45 | 28Sunrise: 06:52 Sunset: 18:43 | 29Sunrise: 06:54 Sunset: 18:41 |
40.30Sunrise: 06:55 Sunset: 18:38 |
Oktober |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
40. | 1Sunrise: 06:57 Sunset: 18:36 | 2Sunrise: 06:59 Sunset: 18:34 | 3Sunrise: 07:00 Sunset: 18:32 | 4Sunrise: 07:02 Sunset: 18:29 | 5Sunrise: 07:03 Sunset: 18:27 | 6Sunrise: 07:05 Sunset: 18:25 |
41.7Sunrise: 07:07 Sunset: 18:23 | 8Sunrise: 07:08 Sunset: 18:20 | 9Sunrise: 07:10 Sunset: 18:18 | 10Sunrise: 07:12 Sunset: 18:16 | 11Sunrise: 07:13 Sunset: 18:14 | 12Sunrise: 07:15 Sunset: 18:12 | 13Sunrise: 07:17 Sunset: 18:09 |
42.14Sunrise: 07:18 Sunset: 18:07 | 15Sunrise: 07:20 Sunset: 18:05 | 16Sunrise: 07:22 Sunset: 18:03 | 17Sunrise: 07:23 Sunset: 18:01 | 18Sunrise: 07:25 Sunset: 17:59 | 19Sunrise: 07:27 Sunset: 17:57 | 20Sunrise: 07:29 Sunset: 17:55 |
43.21Sunrise: 07:30 Sunset: 17:53 | 22Sunrise: 07:32 Sunset: 17:51 | 23Sunrise: 07:34 Sunset: 17:49 | 24Sunrise: 07:35 Sunset: 17:47 | 25Sunrise: 07:37 Sunset: 17:45 | 26Sunrise: 07:39 Sunset: 17:43 | 27Sunrise: 06:41 Sunset: 16:41 |
44.28Sunrise: 06:42 Sunset: 16:39 | 29Sunrise: 06:44 Sunset: 16:37 | 30Sunrise: 06:46 Sunset: 16:35 | 31Sunrise: 06:48 Sunset: 16:33 |
November |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
44. | 1Sunrise: 06:49 Sunset: 16:32 | 2Sunrise: 06:51 Sunset: 16:30 | 3Sunrise: 06:53 Sunset: 16:28 | |||
45.4Sunrise: 06:55 Sunset: 16:26 | 5Sunrise: 06:56 Sunset: 16:25 | 6Sunrise: 06:58 Sunset: 16:23 | 7Sunrise: 07:00 Sunset: 16:21 | 8Sunrise: 07:02 Sunset: 16:20 | 9Sunrise: 07:03 Sunset: 16:18 | 10Sunrise: 07:05 Sunset: 16:16 |
46.11Sunrise: 07:07 Sunset: 16:15 | 12Sunrise: 07:08 Sunset: 16:13 | 13Sunrise: 07:10 Sunset: 16:12 | 14Sunrise: 07:12 Sunset: 16:11 | 15Sunrise: 07:14 Sunset: 16:09 | 16Sunrise: 07:15 Sunset: 16:08 | 17Sunrise: 07:17 Sunset: 16:07 |
47.18Sunrise: 07:19 Sunset: 16:05 | 19Sunrise: 07:20 Sunset: 16:04 | 20Sunrise: 07:22 Sunset: 16:03 | 21Sunrise: 07:24 Sunset: 16:02 | 22Sunrise: 07:25 Sunset: 16:01 | 23Sunrise: 07:27 Sunset: 16:00 | 24Sunrise: 07:28 Sunset: 15:59 |
48.25Sunrise: 07:30 Sunset: 15:58 | 26Sunrise: 07:32 Sunset: 15:57 | 27Sunrise: 07:33 Sunset: 15:56 | 28Sunrise: 07:35 Sunset: 15:55 | 29Sunrise: 07:36 Sunset: 15:54 | 30Sunrise: 07:37 Sunset: 15:54 |
December |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: |
48. | 1Sunrise: 07:39 Sunset: 15:53 | |||||
49.2Sunrise: 07:40 Sunset: 15:52 | 3Sunrise: 07:42 Sunset: 15:52 | 4Sunrise: 07:43 Sunset: 15:51 | 5Sunrise: 07:44 Sunset: 15:51 | 6Sunrise: 07:45 Sunset: 15:51 | 7Sunrise: 07:47 Sunset: 15:50 | 8Sunrise: 07:48 Sunset: 15:50 |
50.9Sunrise: 07:49 Sunset: 15:50 | 10Sunrise: 07:50 Sunset: 15:49 | 11Sunrise: 07:51 Sunset: 15:49 | 12Sunrise: 07:52 Sunset: 15:49 | 13Sunrise: 07:53 Sunset: 15:49 | 14Sunrise: 07:54 Sunset: 15:49 | 15Sunrise: 07:55 Sunset: 15:49 |
51.16Sunrise: 07:56 Sunset: 15:50 | 17Sunrise: 07:56 Sunset: 15:50 | 18Sunrise: 07:57 Sunset: 15:50 | 19Sunrise: 07:58 Sunset: 15:50 | 20Sunrise: 07:59 Sunset: 15:51 | 21Sunrise: 07:59 Sunset: 15:51 | 22Sunrise: 08:00 Sunset: 15:52 |
52.23Sunrise: 08:00 Sunset: 15:52 | 24Sunrise: 08:00 Sunset: 15:53 | 25Sunrise: 08:01 Sunset: 15:54 | 26Sunrise: 08:01 Sunset: 15:54 | 27Sunrise: 08:01 Sunset: 15:55 | 28Sunrise: 08:02 Sunset: 15:56 | 29Sunrise: 08:02 Sunset: 15:57 |
01.30Sunrise: 08:02 Sunset: 15:58 | 31Sunrise: 08:02 Sunset: 15:59 |