Lunar daily calendar 2012
Januari 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baran | |||||||
1 | 2 Baran | 3 Býk | 4 Býk | 5 Blíženci | 6 Blíženci | 7 Blíženci | 8 Rak |
2 | 9 Rak | 10 Lev | 11 Lev | 12 Panna | 13 Panna | 14 Panna | 15 Váhy |
3 | 16 Váhy | 17 Škorpión | 18 Škorpión | 19 Strelec | 20 Strelec | 21 Kozorožec | 22 Kozorožec |
4 | 23 Vodnár | 24 Vodnár | 25 Ryby | 26 Ryby | 27 Ryby | 28 Baran | 29 Baran |
5 | 30 Býk | 31 Býk |
Februari 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Býk | 2 Blíženci | 3 Blíženci | 4 Rak | 5 Rak | ||
6 | 6 Rak | 7 Lev | 8 Lev | 9 Panna | 10 Panna | 11 Váhy | 12 Váhy |
7 | 13 Škorpión | 14 Škorpión | 15 Strelec | 16 Strelec | 17 Kozorožec | 18 Kozorožec | 19 Vodnár |
8 | 20 Vodnár | 21 Vodnár | 22 Ryby | 23 Ryby | 24 Baran | 25 Baran | 26 Baran |
9 | 27 Býk | 28 Býk | 29 Blíženci |
Mars 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 Blíženci | 2 Blíženci | 3 Rak | 4 Rak | |||
10 | 5 Lev | 6 Lev | 7 Panna | 8 Panna | 9 Váhy | 10 Váhy | 11 Škorpión |
11 | 12 Škorpión | 13 Strelec | 14 Strelec | 15 Kozorožec | 16 Kozorožec | 17 Kozorožec | 18 Vodnár |
12 | 19 Vodnár | 20 Ryby | 21 Ryby | 22 Baran | 23 Baran | 24 Baran | 25 Býk |
13 | 26 Býk | 27 Blíženci | 28 Blíženci | 29 Blíženci | 30 Rak | 31 Rak |
April 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Lev | ||||||
14 | 2 Lev | 3 Lev | 4 Panna | 5 Panna | 6 Váhy | 7 Váhy | 8 Škorpión |
15 | 9 Škorpión | 10 Strelec | 11 Strelec | 12 Kozorožec | 13 Kozorožec | 14 Vodnár | 15 Vodnár |
16 | 16 Ryby | 17 Ryby | 18 Ryby | 19 Baran | 20 Baran | 21 Býk | 22 Býk |
17 | 23 Býk | 24 Blíženci | 25 Blíženci | 26 Rak | 27 Rak | 28 Rak | 29 Lev |
18 | 30 Lev |
Maj 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Panna | 2 Panna | 3 Váhy | 4 Váhy | 5 Škorpión | 6 Škorpión | |
19 | 7 Strelec | 8 Strelec | 9 Kozorožec | 10 Kozorožec | 11 Vodnár | 12 Vodnár | 13 Vodnár |
20 | 14 Ryby | 15 Ryby | 16 Baran | 17 Baran | 18 Býk | 19 Býk | 20 Býk |
21 | 21 Blíženci | 22 Blíženci | 23 Blíženci | 24 Rak | 25 Rak | 26 Lev | 27 Lev |
22 | 28 Panna | 29 Panna | 30 Váhy | 31 Váhy |
Juni 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Váhy | 2 Škorpión | 3 Škorpión | ||||
23 | 4 Strelec | 5 Strelec | 6 Kozorožec | 7 Kozorožec | 8 Vodnár | 9 Vodnár | 10 Ryby |
24 | 11 Ryby | 12 Baran | 13 Baran | 14 Baran | 15 Býk | 16 Býk | 17 Blíženci |
25 | 18 Blíženci | 19 Blíženci | 20 Rak | 21 Rak | 22 Lev | 23 Lev | 24 Lev |
26 | 25 Panna | 26 Panna | 27 Váhy | 28 Váhy | 29 Škorpión | 30 Škorpión |
Juli 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Strelec | ||||||
27 | 2 Strelec | 3 Kozorožec | 4 Kozorožec | 5 Vodnár | 6 Vodnár | 7 Ryby | 8 Ryby |
28 | 9 Ryby | 10 Baran | 11 Baran | 12 Býk | 13 Býk | 14 Býk | 15 Blíženci |
29 | 16 Blíženci | 17 Rak | 18 Rak | 19 Lev | 20 Lev | 21 Lev | 22 Panna |
30 | 23 Panna | 24 Váhy | 25 Váhy | 26 Škorpión | 27 Škorpión | 28 Strelec | 29 Strelec |
31 | 30 Kozorožec | 31 Kozorožec |
Augusti 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Vodnár | 2 Vodnár | 3 Vodnár | 4 Ryby | 5 Ryby | ||
32 | 6 Baran | 7 Baran | 8 Býk | 9 Býk | 10 Býk | 11 Blíženci | 12 Blíženci |
33 | 13 Rak | 14 Rak | 15 Rak | 16 Lev | 17 Lev | 18 Panna | 19 Panna |
34 | 20 Váhy | 21 Váhy | 22 Škorpión | 23 Škorpión | 24 Strelec | 25 Strelec | 26 Strelec |
35 | 27 Kozorožec | 28 Kozorožec | 29 Vodnár | 30 Vodnár | 31 Ryby |
September 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Ryby | 2 Baran | |||||
36 | 3 Baran | 4 Baran | 5 Býk | 6 Býk | 7 Blíženci | 8 Blíženci | 9 Blíženci |
37 | 10 Rak | 11 Rak | 12 Lev | 13 Lev | 14 Panna | 15 Panna | 16 Panna |
38 | 17 Váhy | 18 Váhy | 19 Škorpión | 20 Škorpión | 21 Strelec | 22 Strelec | 23 Kozorožec |
39 | 24 Kozorožec | 25 Vodnár | 26 Vodnár | 27 Ryby | 28 Ryby | 29 Ryby | 30 Baran |
Oktober 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 Baran | 2 Býk | 3 Býk | 4 Býk | 5 Blíženci | 6 Blíženci | 7 Rak |
41 | 8 Rak | 9 Rak | 10 Lev | 11 Lev | 12 Panna | 13 Panna | 14 Váhy |
42 | 15 Váhy | 16 Škorpión | 17 Škorpión | 18 Strelec | 19 Strelec | 20 Kozorožec | 21 Kozorožec |
43 | 22 Vodnár | 23 Vodnár | 24 Ryby | 25 Ryby | 26 Ryby | 27 Baran | 28 Baran |
44 | 29 Býk | 30 Býk | 31 Býk |
November 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Blíženci | 2 Blíženci | 3 Rak | 4 Rak | |||
45 | 5 Rak | 6 Lev | 7 Lev | 8 Panna | 9 Panna | 10 Váhy | 11 Váhy |
46 | 12 Škorpión | 13 Škorpión | 14 Strelec | 15 Strelec | 16 Kozorožec | 17 Kozorožec | 18 Kozorožec |
47 | 19 Vodnár | 20 Vodnár | 21 Ryby | 22 Ryby | 23 Baran | 24 Baran | 25 Baran |
48 | 26 Býk | 27 Býk | 28 Blíženci | 29 Blíženci | 30 Blíženci |
December 2012
Mĺn: | Tis: | Ons: | Tor: | Fre: | Lör: | Sön: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Rak | 2 Rak | |||||
49 | 3 Lev | 4 Lev | 5 Lev | 6 Panna | 7 Panna | 8 Váhy | 9 Váhy |
50 | 10 Škorpión | 11 Škorpión | 12 Strelec | 13 Strelec | 14 Kozorožec | 15 Kozorožec | 16 Vodnár |
51 | 17 Vodnár | 18 Ryby | 19 Ryby | 20 Baran | 21 Baran | 22 Baran | 23 Býk |
52 | 24 Býk | 25 Blíženci | 26 Blíženci | 27 Blíženci | 28 Rak | 29 Rak | 30 Lev |
53 | 31 Lev |