School calendar Lithuania 2025/2026
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Mån: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Legend:
Weekend,
School holidays,
Regional holidays,
Anniversaries, Public Holidays
Public Holidays
| 6. April | Easter Monday |
|---|
| 5. April | Easter - Sunday |
|---|
| 1. Januari | New Year's Day |
|---|
| 16. Februari | Day of Re-establishment of the State of Lithuania (1918) |
|---|
| 11. Mars | Day of Restitution of Independence of Lithuania (from the Soviet Union, 1990) |
|---|
| 1. Maj | International Labor Day |
|---|
| 24. Juni | St. John's Day, Day of dew - first name is Christian, second is original pagan, holiday is done according to mostly pagan traditions (Joninės, Rasos); |
|---|
| 6. Juli | Statehood Day (commemorates corronation of first king, Mindaugas) |
|---|
| 15. Augusti | Assumption Day (Žolinės); |
|---|
| 1. November | All Saints' Day |
|---|
| 25. December | Christmas |
|---|
| 26. December | Christmas |
|---|
School holidays over the school year 2019/2020 Lithuania
| School holidays | Date |
| Autumn holidays | 21. 10. 2019 - 5. 10. 2019 |
| Christmas holidays | 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 |