School calendar Hungary 2024/2025
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Mĺn: |
Tis: |
Ons: |
Tor: |
Fre: |
Lör: |
Sön: |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legend:
Weekend,
School holidays,
Regional holidays,
Anniversaries, Public Holidays
Commemoration Days
6. December | Télapó Mikulás (Saint Nicholas Day) |
---|
31. December | Szilveszter (New Year's Eve) |
---|
Public Holidays
20. April | Húsvétvasárnap (Easter Sunday) |
---|
8. Juni | Pünkösd (Whit Sunday) |
---|
21. April | Húsvéthétfő (Easter Monday) |
---|
9. Juni | Pünkösd (Whit Monday) |
---|
1. Januari | Újév (New Year's Day) |
---|
15. Mars | Nemzeti ünnep (1848 Revolution Day) |
---|
1. Maj | A munka ünnepe (International Labour Day) |
---|
20. Augusti | Szent István ünnepe (St Stephen’s Day) |
---|
23. Oktober | Nemzeti ünnep (1956 Remembrance Day) |
---|
1. November | Mindenszentek (All Saints) |
---|
25. December | Karácsony (Christmas Day) |
---|
26. December | Karácsony másnapja (Boxing Day) |
---|
School holidays over the school year 2019/2020 Hungary
School holidays | Date |
Autumn holidays | 26. 10. 2019 – 31. 10. 2019 |
Christmas holidays | 21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 |
Easter holidays | 9. 4. 2020 – 14. 4. 2020 |
Summer holiday | 16. 6. 2020 – 1. 9. 2020 |