Nameday Slovakia - Gregorian Calendar 2029
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
January I. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 01.1 Nový rok | 2 Alexandra Sandra Karina | 3 Daniela | 4 Drahoslav | 5 Andrea Artur | 6 Antónia | 7 Bohuslava |
| 02.8 Severín | 9 Alexej Alex Alexia | 10 Dáša | 11 Malvína | 12 Ernest Ernestína | 13 Rastislav | 14 Radovan Radovana |
| 03.15 Dobroslav Dobroslava | 16 Kristína | 17 Nataša | 18 Bohdana | 19 Mário Sára Zara | 20 Dalibor Sebastián | 21 Vincent |
| 04.22 Zora Zoran | 23 Miloš | 24 Timotej Timon Tímea | 25 Gejza | 26 Tamara | 27 Bohuš | 28 Alfonz |
| 05.29 Gašpar | 30 Ema | 31 Emil | ||||
February II. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 05. | 1 Tatiana Táňa | 2Erich Erik Erika | 3 Blažej | 4 Veronika | ||
| 06.5 Agáta | 6 Dorota | 7 Vanda | 8 Zoja | 9 Zdeno Zdenko | 10 Gabriela | 11 Dezider |
| 07.12 Perla | 13 Arpád | 14 Valentín | 15 Pravoslav | 16 Ida Liana | 17 Miloslava | 18 Jaromír Jaromíra |
| 08.19 Vlasta | 20 Lívia Aladár | 21 Eleonóra | 22 Etela | 23 Roman Romana | 24 Matej | 25 Frederik Frederika |
| 09.26 Viktor | 27 Alexander | 28 Zlatica | ||||
March III. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 09. | 1 Albín | 2 Anežka | 3 Bohumil Bohumila | 4 Kazimír | ||
| 10.5 Fridrich | 6 Radoslav Radoslava | 7 Tomáš | 8 Alan Alana | 9 Františka | 10 Branislav Bronislav Bruno | 11 Angela Angelika |
| 11.12 Gregor | 13 Vlastimil | 14 Matilda | 15 Svetlana | 16 Boleslav | 17 Ľubica | 18 Eduard |
| 12.19 Jozef | 20 Víťazoslav | 21 Blahoslav | 22 Beňadik Benedikt | 23 Adrián | 24 Gabriel | 25 Marián |
| 13.26 Emanuel | 27 Alena | 28 Soňa | 29 Miroslav | 30 Vieroslava | 31 Benjamín | |
April IV. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 13. | 1 Hugo | |||||
| 14.2 Zita | 3 Richard | 4 Izidor | 5 Miroslava | 6 Irena | 7 Zoltán | 8 Albert |
| 15.9 Milena | 10 Igor | 11 Július | 12 Estera | 13 Aleš | 14 Justín Justína | 15 Fedor |
| 16.16 Dana Danica | 17 Rudolf | 18 Valér | 19 Jela | 20 Marcel | 21 Ervín | 22 Slavomír |
| 17.23 Vojtech | 24 Juraj | 25 Marek Marko Markus | 26 Jaroslava | 27 Jaroslav | 28 Jarmila | 29 Leo Lea |
| 18.30 Anastázia | ||||||
May V. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 18. | 1 Sviatok práce | 2 Žigmund | 3 Galina | 4 Florián | 5 Lesana Lesia | 6 Hermína |
| 19.7 Monika | 8 Ingrida | 9 Roland | 10 Viktória | 11 Blažena | 12 Pankrác | 13 Servác |
| 20.14 Bonifác | 15 Žofia Sofia | 16 Svetozár | 17 Gizela | 18 Viola | 19 Gertrúda | 20 Bernard |
| 21.21 Zina | 22 Júlia Juliana | 23 Želmíra | 24 Ela Vanesa | 25 Urban | 26 Dušan | 27 Iveta |
| 22.28 Viliam | 29 Vilma | 30 Ferdinand | 31 Petrana Petronela Nela | |||
June VI. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 22. | 1 Žaneta | 2 Oxana Xénia | 3 Karolína Kevin | |||
| 23.4 Lenka | 5 Laura | 6 Norbert | 7 Róbert | 8 Medard | 9 Stanislava | 10 Margaréta Gréta |
| 24.11Jesika | 12 Zlatko | 13 Anton | 14 Vasil | 15 Vít | 16 Bianka Blanka | 17 Adolf |
| 25.18 Vratislav | 19 Alfréd | 20 Valéria | 21 Alojz | 22 Paulína Paula Pavla | 23 Sidónia | 24 Ján |
| 26.25 Olívia Tadeáš | 26 Adriána | 27 Ladislav Ladislava | 28 Beáta | 29 Peter Pavol Petra | 30 Melánia | |
July VII. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 26. | 1 Diana | |||||
| 27.2 Berta | 3 Miloslav | 4 Prokop | 5 Cyril a Metod | 6 Patrik Patrícia | 7 Oliver | 8 Ivan |
| 28.9 Lujza | 10 Amália | 11 Milota | 12 Nina | 13 Margita | 14 Kamil Lara | 15 Henrich |
| 29.16 Drahomír Drahomíra | 17 Bohuslav | 18 Kamila | 19 Šarlota Dušana | 20Eliáš Iľja | 21 Daniel | 22 Magdaléna |
| 30.23 Oľga | 24 Vladimír | 25 Jakub | 26 Anna Hana Aneta | 27 Božena | 28 Krištof | 29 Marta |
| 31.30 Libuša | 31 Ignác | |||||
August VIII. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 31. | 1 Božidara | 2 Gustáv | 3 Jerguš | 4 Dominik Dominika | 5 Hortenzia | |
| 32.6 Jozefína | 7 Štefánia | 8 Oskar | 9 Ľubomíra | 10 Vavrinec | 11 Zuzana | 12 Darina Dárius Dária |
| 33.13 Ľubomír | 14 Mojmír | 15 Marcela | 16 Leonard | 17 Milica | 18 Elena Helena | 19 Lýdia |
| 34.20 Anabela | 21 Jana Johana Noema | 22 Tichomír | 23 Filip | 24 Bartolomej | 25 Ľudovít | 26 Samuel |
| 35.27 Silvia | 28 Augustín | 29 Nikola Nikolaj | 30 Ružena | 31 Nora | ||
September IX. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 35. | 1 Drahoslava | 2 Linda Rebeka | ||||
| 36.3 Belo | 4 Rozália | 5 Regína | 6 Alica | 7 Marianna | 8 Miriama | 9 Martina |
| 37.10 Oleg | 11 Bystrík | 12 Mária Mia | 13 Ctibor Tobiáš Tobias | 14 Ľudomil | 15 Jolana | 16 Ľudomila Ľudmila |
| 38.17 Olympia Melisa | 18 Eugénia | 19 Konštantín | 20 Ľuboslav Ľuboslava | 21 Matúš | 22 Móric | 23 Zdenka |
| 39.24 Ľuboš Ľubor | 25 Vladislav | 26 Edita | 27 Cyprián Damián | 28 Václav | 29 Michal Michael Michaela | 30 Jarolím |
October X. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 40.1 Arnold | 2 Levoslav | 3 Stela | 4 František | 5 Viera | 6 Natália | 7 Eliška Elisa |
| 41.8 Brigita | 9 Dionýz | 10 Slavomíra | 11 Valentína | 12 Maximilián Maxim Max | 13 Koloman | 14 Boris |
| 42.15 Terézia Tereza | 16 Vladimíra | 17 Hedviga | 18 Lukáš | 19 Kristián | 20 Vendelín | 21 Uršuľa |
| 43.22 Sergej | 23Alojzia | 24 Kvetoslava | 25 Aurel | 26 Demeter | 27 Sabína | 28 Dobromila |
| 44.29 Klára Kiara | 30Šimon Simon Simona | 31 Aurélia | ||||
November XI. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 44. | 1 Denis Denisa | 2 Pamiatka zosnulých | 3 Hubert | 4 Karol | ||
| 45.5 Imrich | 6 Renáta | 7 René | 8 Bohumír | 9 Teodor Teo | 10 Tibor | 11 Maroš Martin |
| 46.12 Svätopluk Jonáš | 13 Stanislav | 14 Irma | 15 Leopold | 16 Agnesa | 17 Klaudia | 18 Eugen |
| 47.19 Alžbeta Liliana | 20 Félix | 21 Elvíra | 22 Cecília | 23 Klement | 24 Emília | 25 Katarína |
| 48.26 Kornel | 27 Milan | 28 Henrieta | 29 Vratko | 30 Andrej Ondrej | ||
December XII. |
2029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo: | Tu: | We: | Th: | Fr: | Sa: | Su: |
| 48. | 1 Edmund | 2 Bibiána Viviána | ||||
| 49.3 Oldrich | 4 Barbora Barbara | 5 Oto | 6 Mikuláš Nikolas | 7 Ambróz | 8 Marína | 9 Izabela |
| 50.10 Radúz | 11 Hilda | 12 Otília | 13 Lucia | 14 Branislava Bronislava | 15 Ivica | 16 Albína |
| 51.17 Kornélia | 18 Sláva Slávka | 19 Judita | 20 Dagmara | 21 Bohdan Noel | 22 Adela | 23 Nadežda Naďa |
| 52.24 Adam a Eva | 25 1.sviatok vianočný | 26 Štefan | 27 Filoména | 28 Ivana Ivona | 29 Milada | 30 Dávid |
| 01.31 Silvester | ||||||
Commemoration Days
| 25. March | Deň zápasu za ľudské práva |
|---|---|
| 13. April | Deň nespravodlivo stíhaných |
| 4. May | Výročie úmrtia M.R. Štefánika |
| 7. June | Výročie Memoranda národa slovenského |
| 5. July | Deň zahraničných Slovákov |
| 17. July | Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky |
| 4. August | Deň Matice slovenskej |
| 19. September | Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady |
| 6. October | Deň obetí Dukly |
| 27. October | Deň černovskej tragédie |
| 29. October | Deň narodenia Ľudovíta Štúra |
| 30. October | Výročie Deklarácie slovenského národa |
| 31. October | Deň reformácie |
| 30. December | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu |
Public Holidays
| 1. January | Deň vzniku Slovenskej republiky |
|---|---|
| 6. January | Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) |
| 30. March | Veľký piatok |
| 2. April | Veľkonočný pondelok |
| 1. May | Sviatok práce |
| 5. July | Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
| 29. August | Výročie Slovenského národného povstania |
| 1. November | Sviatok všetkých svätých |
| 24. December | Štedrý deň |
| 25. December | Prvý sviatok vianočný |
| 26. December | Druhý sviatok vianočný |
School holidays over the school year 2025/2026 Slovakia
| School holidays | Region | Date |
|---|---|---|
| Autumn holidays | all | 30. 10. 2025 - 31. 10. 2025 |
| Christmas holidays | all | 22. 12. 2025 - 7. 1. 2026 |
| Spring holidays | Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 23. 2. 2026 - 27. 2. 2026 |
| Prešovský, Košický | 2. 3. 2026 - 6. 3. 2026 | |
| Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 16. 2. 2026 - 20. 2. 2026 | |
| Easter holidays | all | 2. 4. 2026 - 7. 4. 2026 |
| Summer holidays | all | 1. 7. 2026 - 31. 8. 2026 |


