Namenstag Tschechien - Gregorianischer Kalender 2027
Bis Weihnachten bleiben 33 Tage.
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Januar I. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
53. | 1Nový rok | 2Karina | 3Radmila | |||
01.4Diana | 5Dalimil | 6Tři králové | 7Vilma | 8Čestmir | 9Vladan | 10Břetislav |
02.11Bohdana | 12Pravoslav | 13Edita | 14Radovan | 15Alice | 16Ctirad | 17Drahoslav |
03.18Vladislav | 19Doubravka | 20Ilona | 21Běla | 22Slavomir | 23Zdeněk | 24Milena |
04.25Miloš | 26Zora | 27Ingrid | 28Otýlie | 29Zdislava | 30Robin | 31Marika |
Februar II. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
05.1Hynek | 2Nela | 3Blažej | 4Jarmila | 5Dobromila | 6Vanda | 7Veronika |
06.8Milada | 9Apolena | 10Mojmir | 11Božena | 12Slavěna | 13Věnceslav | 14Valentýn |
07.15Jiřina | 16Ljuba | 17Miloslava | 18Gizela | 19Patrik | 20Oldřich | 21Lenka |
08.22Petr | 23Svatopluk | 24Matěj | 25Liliana | 26Dorota | 27Alexandr | 28Lumir |
März III. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
09.1Bedřich | 2Anežka | 3Kamil | 4Stela | 5Kazimír | 6Miroslav | 7Tomáš |
10.8Gabriela | 9Františka | 10Viktorie | 11Anděla | 12Řehoř | 13Růžena | 14Matylda Růt |
11.15Ida | 16Elena Herbert | 17Vlastimil | 18Eduard | 19Josef | 20Světlana | 21Radek |
12.22Leona | 23Ivona | 24Gabriel | 25Marián | 26Emanuel | 27Dita | 28Soňa |
13.29Taťána | 30Arnošt | 31Kvido |
April IV. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
13. | 1Hugo | 2Erika | 3Richard | 4Ivana | ||
14.5Miroslava | 6Vendula | 7Heřman Hermína | 8Ema | 9Dušan | 10Darja | 11Izabela |
15.12Julius | 13Aleš | 14Vincenc | 15Anastázie | 16Irena | 17Rudolf | 18Valérie |
16.19Rostislav | 20Marcela | 21Alexandra | 22Evžénie | 23Vojtěch | 24Jiří | 25Marek |
17.26Oto | 27Jaroslav | 28Vlastislav | 29Robert | 30Blahoslav |
Mai V. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
17. | 1Svátek prace | 2Zigmund | ||||
18.3Alexej | 4Květoslav | 5Klaudie | 6Radoslav | 7Stanislav | 8Státní svátek | 9Ctibor |
19.10Blažena | 11Svatava | 12Pankrác | 13Servác | 14Bonifác | 15Žofie | 16Přemysl |
20.17Aneta | 18Nataša | 19Ivo | 20Zbyšek | 21Monika | 22Emil | 23Vladimír |
21.24Jana, Vanesa | 25Viola | 26Filip | 27Valdemar | 28Vilém | 29Maxmilián | 30Ferdinand |
22.31Kamila |
Juni VI. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
22. | 1Laura | 2Jarmil | 3Tamara | 4Dalibor | 5Dobroslav | 6Norbert |
23.7Iveta Slavoj | 8Medard | 9Stanislava | 10Gita | 11Bruno | 12Antonie | 13Antonin |
24.14Roland | 15Vít | 16Zbyněk | 17Adolf | 18Milan | 19Leoš | 20Květa |
25.21Alois | 22Pavla | 23Zdeňka | 24Jan | 25Ivan | 26Adriana | 27Ladislav |
26.28Lubomir | 29Petr a Pavel | 30Šárka |
Juli VII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
26. | 1Jaroslava | 2Patricie | 3Radomir | 4Prokop | ||
27.5Cyril Metoděj | 6Mistr Jan Hus | 7Bohuslava | 8Nora | 9Drahoslava | 10Libuše Amálie | 11Olga |
28.12Bořek | 13Markéta | 14Karolína | 15Jindřich | 16Luboš | 17Martina | 18Drahomira |
29.19Čeněk | 20Ilja | 21Vítězslav | 22Magdaléna | 23Libor | 24Kristýna | 25Jakub |
30.26Anna | 27Věroslav | 28Viktor | 29Marta | 30Bořivoj | 31Ignác |
August VIII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
30. | 1Oskar | |||||
31.2Gustav | 3Miluše | 4Dominik | 5Kristián | 6Oldriška | 7Lada | 8Soběslav |
32.9Roman | 10Vavřinec | 11Zuzana | 12Klára | 13Alena | 14Alan | 15Hana |
33.16Jáchym | 17Petra | 18Helena | 19Ludvík | 20Bernard | 21Johana | 22Bohuslav |
34.23Sandra | 24Bartoloměj | 25Radim | 26Luděk | 27Otakar | 28Augustýn | 29Evelína |
35.30Vladěna | 31Pavlína |
September IX. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
35. | 1Linda Samuel | 2Adéla | 3Bronislav | 4Jindřiška | 5Boris | |
36.6Boleslav | 7Regína | 8Mariana | 9Daniela | 10Irma | 11Denisa Denis | 12Marie |
37.13Lubor | 14Radka | 15Jolana | 16Ludmila | 17Naděžda | 18Kryštof | 19Zita |
38.20Oleg | 21Matouš | 22Darina | 23Berta | 24Jaromír | 25Zlata | 26Andrea |
39.27Jonáš | 28Václav | 29Michal | 30Jeroným |
Oktober X. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
39. | 1Igor | 2Olívie Oliver | 3Bohumil | |||
40.4František | 5Eliška | 6Hanuš | 7Justýna | 8Věra | 9Štefan Sára | 10Marina |
41.11Andrej | 12Marcel | 13Renáta | 14Agáta | 15Tereza | 16Havel | 17Hedvika |
42.18Lukáš | 19Michaela | 20Vendelin | 21Brigita | 22Sabina | 23Teodora | 24Nina |
43.25Beáta | 26Erik | 27Šarlota | 28Státní svátek | 29Silvie | 30Tadeáš | 31Štěpánka |
November XI. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
44.1Felix | 2Památka zesnulých | 3Hubert | 4Karel | 5Miriam | 6Liběna | 7Saskia |
45.8Bohumir | 9Bohdan | 10Evžen | 11Martin | 12Benedikt | 13Tibor | 14Sáva |
46.15Leopold | 16Otmar Maulena | 17Mahulena | 18Romana | 19Alžběta | 20Nikol Nikola | 21Albert |
47.22Cecílie | 23Klement | 24Emílie | 25Kateřina | 26Artur | 27Xenie | 28René |
48.29Zina | 30Ondřej |
Dezember XII. |
2027 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: |
48. | 1Iva | 2Blanka | 3Svatoslav | 4Barbora | 5Jitka | |
49.6Mikuláš | 7Benjamín | 8Květoslava | 9Vratislav | 10Julie | 11Dana | 12Simona |
50.13Lucie | 14Lýdie | 15Radana | 16Albína | 17Daniel | 18Miloslav | 19Ester |
51.20Dagmar | 21Natálie | 22Šimon | 23Vlasta | 24Adam a Eva | 251. svátek vánoční | 26Štěpán |
52.27Žaneta | 28Bohumila | 29Judita | 30David | 31Silvestr |
Gedenktage
27. Januar | Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti |
---|---|
8. März | Mezinárodní den žen |
12. März | Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) |
5. Mai | Květnové povstání českého lidu - 1945 (Prague Uprising - 1945) |
27. Juni | Den památky obětí komunistického režimu |
11. November | Den válečných veteránů |
Feiertage
1. Januar | Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok |
---|---|
26. März | Velký pátek (Great Friday) |
29. März | Pondělí velikonoční (Easter Monday) |
1. Mai | Svátek práce (May Day) |
8. Mai | Den osvobození od fašismu - 1945 (Liberation from Fascism Day - 1945) |
5. Juli | Den slovanských věrozvestú Cyrila a Metodeje (St. Cyril & St. Methodius Day) |
6. Juli | Den upálení mistra Jana Husa - 1415 (John Huss Day) |
28. September | Den české státnosti |
28. September | Den české státnosti |
28. Oktober | Den vzniku samostatného Československého státu - 1918 (Independence Day) |
17. November | Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989 (Students' fight for freedom and democracy - 1989) |
24. Dezember | Štědrý den (Christmas Eve) |
25. Dezember | Svátek vánoční 1 (Christmas) |
26. Dezember | Svátek vánoční 2 (2nd day of Christmas) |
Schuljahrferien 2024/2025 Tschechien
Schulferien | Region | Dauer |
---|---|---|
Herbstferien | alle | 26. 10. 2024 - 30. 10. 2024 |
Weihnachtsferien | alle | 21. 12. 2024 - 5. 1. 2025 |
Halbjahresferien | alle | 31. 1. 2025 |
Frühlingsferien | Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Přerov, Sokolov | 15. 2. 2025 – 23. 2. 2025 |
Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | 22. 2. 2025 – 2. 3. 2025 | |
Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou | 1. 3. 2025 – 9. 3. 2025 | |
Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem | 8. 3. 2025 – 16. 3. 2025 | |
Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí | 1. 2. 2025 – 9. 2. 2025 | |
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Tachov, Vyškov, Znojmo | 8. 2. 2025 – 16. 2. 2025 | |
Osternferien | alle | 17. 4. 2025 – 21. 4. 2025 |
Sommerferien | alle | 28. 6. 2025 – 31. 8. 2025 |