Which names of children born in Slovakia in year 2010 are the most frequent?
Dzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesien | Pazdziernik | Listopad | Grudzień |
1 | | Tatiana | Albín | Hugo | Pamela | Žaneta | Diana | Božidara | Drahoslava | Arnold | Denis | Edmund |
---|
2 | Alexandra | Erik | Anežka | Zita | | Oxana | | Gustáv | Linda | | | Bibiána |
---|
3 | Daniela | Blažej | Bohumil | Richard | Galina | Karolína | Miloslav | Jerguš | | Stela | Hubert | Xavér |
---|
4 | Drahoslav | Veronika | Romeo | | Florián | Lenka | | Dominik | Rozália | František | Karol | Barbora |
---|
5 | Andrea | Agáta | Teofil | Miroslava | Lesana | Laura | Cyril | | Regína | Viera | Imrich | Oto |
---|
6 | Antónia | Dorota | Radoslav | Irena | | Norbert | Patrik | Jozefína | Alica | Natália | Renáta | Mikuláš |
---|
7 | Lucián | Vanda | Tomáš | Zoltán | Monika | Róbert | Oliver | Štefánia | Marianna | Eliška | René | Ambróz |
---|
8 | Severín | Zoja | Alan | Albert | Ingrida | Medard | Ivan | Oskár | Miriama | | Bohumír | Marína |
---|
9 | Alexej | Zdenko | Františka | Milena | Roland | Stanislava | Lujza | Ľubomíra | Martina | Dionýz | Teodor | Izabela |
---|
10 | Dáša | Gabriela | Branislav | Igor | Viktória | Margaréta | Amália | Vavrinec | Oleg | Slavomíra | Tibor | Radúz |
---|
11 | Malvína | Dezider | Angela | Július | Miranda | Barnabáš | Milota | Zuzana | Bystrík | Valentína | Maroš | Hilda |
---|
12 | Ernest | Perla | Gregor | Estera | | Zlatko | Nina | Darina | Mária | Maximilián | Svätopluk | Otília |
---|
13 | Rastislav | Arpád | Vlastimil | Aleš | | Anton | Margita | Ľubomír | Ctibor | Koloman | Stanislav | Lucia |
---|
14 | Radovan | Valentín | Matilda | Justína | | Vasil | Kamil | Mojmír | Radka | Boris | Irma | Bronislava |
---|
15 | | Pravoslav | Rodan | Fedor | Žofia | Jolana | Henrich | Marcela | Jolana | Terézia | Leopold | Ivica |
---|
16 | Kristína | Ida | | Dana | Svetozár | Bianka | Drahomír | Leonard | Ľudmila | Vladimíra | Agnesa | Albína |
---|
17 | Nataša | Miloslava | Ľubica | Rudolf | Gizela | Adolf | Bohuslav | Milica | Olympia | Hedviga | Klaudia | Kornélia |
---|
18 | | Jaromír | Eduard | Valér | Viola | Vratislav | Kamila | Elena | Eugénia | Lukáš | Eugen | Slávka |
---|
19 | Drahomíra | Vlasta | Jozef | Jela | | Alfréd | Dušana | Lýdia | Konštantín | Kristián | Alžbeta | Judita |
---|
20 | Dalibor | Lívia | Víťazoslav | Marcel | Bernard | Valéria | Eliáš | Anabela | Ľuboslav | Vendelín | Félix | Dagmara |
---|
21 | Vincent | Eleonóra | Radek | Ervína | Zina | Alojz | Daniel | Jana | Matúš | | Elvíra | Bohdan |
---|
22 | Zora | Etela | Benedikt | Slavomír | Júlia | Paulína | Magdaléna | | | Sergej | Cecília | Adela |
---|
23 | Miloš | Roman | Adrián | Vojtech | Želmíra | Sidónia | Oľga | Filip | Zdenka | | Kliment | Nadežda |
---|
24 | Timotej | Matej | Gabriel | Juraj | Ela | Ján | Vladimír | Bartolomej | Ľubor | Kvetoslava | Emília | Adam |
---|
25 | Gejza | Frederik | Marián | Marek | Urban | Tadeáš | Jakub | Ľudovít | Vladislav | Aurel | Katarína | |
---|
26 | Tamara | Viktor | Emanuel | Jaroslava | Dušan | Adriána | Anna | Samuel | Edita | Demeter | Kornel | Štefan |
---|
27 | Bohuš | Alexander | Alena | Jaroslav | Iveta | Ladislav | Božena | Silvia | Cyprián | Sabína | Milan | |
---|
28 | Alfonz | Zlatica | Soňa | Jarmila | Viliam | Beáta | Krištof | Augustín | Václav | | Henrieta | Ivana |
---|
29 | | | Miroslav | Lea | Vilma | Peter | Marta | Nikola | Michal | Klára | Vratko | Milada |
---|
30 | Ema | | | Anastázia | Ferdinand | Melánia | Libuša | Ružena | Jeremiáš | Šimon | Andrej | Dávid |
---|
31 | Emil | | Benjamín | | Petrana | | Ignác | Nora | | Aurélia | | Silvester |
Source: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=najcastejsim-menom-ktorym-rodicia-pomenovali-svoje-dieta-v-roku-2010-je-jakub
>0 | >139 | >279 | >418 | >558 | >697 | >836 | >976 | >1115 | >1255 |