Lunarkalender 2 2012
Januar 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Widder | |||||||
1 | 2 Widder | 3 Stier | 4 Stier | 5 Zwilling | 6 Zwilling | 7 Zwilling | 8 Krebs |
2 | 9 Krebs | 10 Löwe | 11 Löwe | 12 Jungfrau | 13 Jungfrau | 14 Jungfrau | 15 Waage |
3 | 16 Waage | 17 Skorpion | 18 Skorpion | 19 Schütze | 20 Schütze | 21 Steinbock | 22 Steinbock |
4 | 23 Wassermann | 24 Wassermann | 25 Fische | 26 Fische | 27 Fische | 28 Widder | 29 Widder |
5 | 30 Stier | 31 Stier |
Februar 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Stier | 2 Zwilling | 3 Zwilling | 4 Krebs | 5 Krebs | ||
6 | 6 Krebs | 7 Löwe | 8 Löwe | 9 Jungfrau | 10 Jungfrau | 11 Waage | 12 Waage |
7 | 13 Skorpion | 14 Skorpion | 15 Schütze | 16 Schütze | 17 Steinbock | 18 Steinbock | 19 Wassermann |
8 | 20 Wassermann | 21 Wassermann | 22 Fische | 23 Fische | 24 Widder | 25 Widder | 26 Widder |
9 | 27 Stier | 28 Stier | 29 Zwilling |
März 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 Zwilling | 2 Zwilling | 3 Krebs | 4 Krebs | |||
10 | 5 Löwe | 6 Löwe | 7 Jungfrau | 8 Jungfrau | 9 Waage | 10 Waage | 11 Skorpion |
11 | 12 Skorpion | 13 Schütze | 14 Schütze | 15 Steinbock | 16 Steinbock | 17 Steinbock | 18 Wassermann |
12 | 19 Wassermann | 20 Fische | 21 Fische | 22 Widder | 23 Widder | 24 Widder | 25 Stier |
13 | 26 Stier | 27 Zwilling | 28 Zwilling | 29 Zwilling | 30 Krebs | 31 Krebs |
April 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Löwe | ||||||
14 | 2 Löwe | 3 Löwe | 4 Jungfrau | 5 Jungfrau | 6 Waage | 7 Waage | 8 Skorpion |
15 | 9 Skorpion | 10 Schütze | 11 Schütze | 12 Steinbock | 13 Steinbock | 14 Wassermann | 15 Wassermann |
16 | 16 Fische | 17 Fische | 18 Fische | 19 Widder | 20 Widder | 21 Stier | 22 Stier |
17 | 23 Stier | 24 Zwilling | 25 Zwilling | 26 Krebs | 27 Krebs | 28 Krebs | 29 Löwe |
18 | 30 Löwe |
Mai 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Jungfrau | 2 Jungfrau | 3 Waage | 4 Waage | 5 Skorpion | 6 Skorpion | |
19 | 7 Schütze | 8 Schütze | 9 Steinbock | 10 Steinbock | 11 Wassermann | 12 Wassermann | 13 Wassermann |
20 | 14 Fische | 15 Fische | 16 Widder | 17 Widder | 18 Stier | 19 Stier | 20 Stier |
21 | 21 Zwilling | 22 Zwilling | 23 Zwilling | 24 Krebs | 25 Krebs | 26 Löwe | 27 Löwe |
22 | 28 Jungfrau | 29 Jungfrau | 30 Waage | 31 Waage |
Juni 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Waage | 2 Skorpion | 3 Skorpion | ||||
23 | 4 Schütze | 5 Schütze | 6 Steinbock | 7 Steinbock | 8 Wassermann | 9 Wassermann | 10 Fische |
24 | 11 Fische | 12 Widder | 13 Widder | 14 Widder | 15 Stier | 16 Stier | 17 Zwilling |
25 | 18 Zwilling | 19 Zwilling | 20 Krebs | 21 Krebs | 22 Löwe | 23 Löwe | 24 Löwe |
26 | 25 Jungfrau | 26 Jungfrau | 27 Waage | 28 Waage | 29 Skorpion | 30 Skorpion |
Juli 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Schütze | ||||||
27 | 2 Schütze | 3 Steinbock | 4 Steinbock | 5 Wassermann | 6 Wassermann | 7 Fische | 8 Fische |
28 | 9 Fische | 10 Widder | 11 Widder | 12 Stier | 13 Stier | 14 Stier | 15 Zwilling |
29 | 16 Zwilling | 17 Krebs | 18 Krebs | 19 Löwe | 20 Löwe | 21 Löwe | 22 Jungfrau |
30 | 23 Jungfrau | 24 Waage | 25 Waage | 26 Skorpion | 27 Skorpion | 28 Schütze | 29 Schütze |
31 | 30 Steinbock | 31 Steinbock |
August 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Wassermann | 2 Wassermann | 3 Wassermann | 4 Fische | 5 Fische | ||
32 | 6 Widder | 7 Widder | 8 Stier | 9 Stier | 10 Stier | 11 Zwilling | 12 Zwilling |
33 | 13 Krebs | 14 Krebs | 15 Krebs | 16 Löwe | 17 Löwe | 18 Jungfrau | 19 Jungfrau |
34 | 20 Waage | 21 Waage | 22 Skorpion | 23 Skorpion | 24 Schütze | 25 Schütze | 26 Schütze |
35 | 27 Steinbock | 28 Steinbock | 29 Wassermann | 30 Wassermann | 31 Fische |
September 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Fische | 2 Widder | |||||
36 | 3 Widder | 4 Widder | 5 Stier | 6 Stier | 7 Zwilling | 8 Zwilling | 9 Zwilling |
37 | 10 Krebs | 11 Krebs | 12 Löwe | 13 Löwe | 14 Jungfrau | 15 Jungfrau | 16 Jungfrau |
38 | 17 Waage | 18 Waage | 19 Skorpion | 20 Skorpion | 21 Schütze | 22 Schütze | 23 Steinbock |
39 | 24 Steinbock | 25 Wassermann | 26 Wassermann | 27 Fische | 28 Fische | 29 Fische | 30 Widder |
Oktober 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 Widder | 2 Stier | 3 Stier | 4 Stier | 5 Zwilling | 6 Zwilling | 7 Krebs |
41 | 8 Krebs | 9 Krebs | 10 Löwe | 11 Löwe | 12 Jungfrau | 13 Jungfrau | 14 Waage |
42 | 15 Waage | 16 Skorpion | 17 Skorpion | 18 Schütze | 19 Schütze | 20 Steinbock | 21 Steinbock |
43 | 22 Wassermann | 23 Wassermann | 24 Fische | 25 Fische | 26 Fische | 27 Widder | 28 Widder |
44 | 29 Stier | 30 Stier | 31 Stier |
November 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Zwilling | 2 Zwilling | 3 Krebs | 4 Krebs | |||
45 | 5 Krebs | 6 Löwe | 7 Löwe | 8 Jungfrau | 9 Jungfrau | 10 Waage | 11 Waage |
46 | 12 Skorpion | 13 Skorpion | 14 Schütze | 15 Schütze | 16 Steinbock | 17 Steinbock | 18 Steinbock |
47 | 19 Wassermann | 20 Wassermann | 21 Fische | 22 Fische | 23 Widder | 24 Widder | 25 Widder |
48 | 26 Stier | 27 Stier | 28 Zwilling | 29 Zwilling | 30 Zwilling |
Dezember 2012
Mo: | Di: | Mi: | Do: | Fr: | Sa: | So: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Krebs | 2 Krebs | |||||
49 | 3 Löwe | 4 Löwe | 5 Löwe | 6 Jungfrau | 7 Jungfrau | 8 Waage | 9 Waage |
50 | 10 Skorpion | 11 Skorpion | 12 Schütze | 13 Schütze | 14 Steinbock | 15 Steinbock | 16 Wassermann |
51 | 17 Wassermann | 18 Fische | 19 Fische | 20 Widder | 21 Widder | 22 Widder | 23 Stier |
52 | 24 Stier | 25 Zwilling | 26 Zwilling | 27 Zwilling | 28 Krebs | 29 Krebs | 30 Löwe |
53 | 31 Löwe |