Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2971


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2971

1 Wtó:du Primidi: 11. Nivôse 1179
2 Œro:du Duodi: 12. Nivôse 1179
3 Czw:du Tridi: 13. Nivôse 1179
4 Pi¹:du Quartidi: 14. Nivôse 1179
5 Sob:du Quintidi: 15. Nivôse 1179
6 Nie:du Sextidi: 16. Nivôse 1179
7 Pon:du Septidi: 17. Nivôse 1179
8 Wtó:du Octidi: 18. Nivôse 1179
9 Œro:du Nonidi: 19. Nivôse 1179
10 Czw:du Décadi: 20. Nivôse 1179
11 Pi¹:du Primidi: 21. Nivôse 1179
12 Sob:du Duodi: 22. Nivôse 1179
13 Nie:du Tridi: 23. Nivôse 1179
14 Pon:du Quartidi: 24. Nivôse 1179
15 Wtó:du Quintidi: 25. Nivôse 1179
16 Œro:du Sextidi: 26. Nivôse 1179
17 Czw:du Septidi: 27. Nivôse 1179
18 Pi¹:du Octidi: 28. Nivôse 1179
19 Sob:du Nonidi: 29. Nivôse 1179
20 Nie:du Décadi: 30. Nivôse 1179
21 Pon:du Primidi: 1. Pluviôse 1179
22 Wtó:du Duodi: 2. Pluviôse 1179
23 Œro:du Tridi: 3. Pluviôse 1179
24 Czw:du Quartidi: 4. Pluviôse 1179
25 Pi¹:du Quintidi: 5. Pluviôse 1179
26 Sob:du Sextidi: 6. Pluviôse 1179
27 Nie:du Septidi: 7. Pluviôse 1179
28 Pon:du Octidi: 8. Pluviôse 1179
29 Wtó:du Nonidi: 9. Pluviôse 1179
30 Œro:du Décadi: 10. Pluviôse 1179
31 Czw:du Primidi: 11. Pluviôse 1179

Luty 2971

1 Pi¹:du Duodi: 12. Pluviôse 1179
2 Sob:du Tridi: 13. Pluviôse 1179
3 Nie:du Quartidi: 14. Pluviôse 1179
4 Pon:du Quintidi: 15. Pluviôse 1179
5 Wtó:du Sextidi: 16. Pluviôse 1179
6 Œro:du Septidi: 17. Pluviôse 1179
7 Czw:du Octidi: 18. Pluviôse 1179
8 Pi¹:du Nonidi: 19. Pluviôse 1179
9 Sob:du Décadi: 20. Pluviôse 1179
10 Nie:du Primidi: 21. Pluviôse 1179
11 Pon:du Duodi: 22. Pluviôse 1179
12 Wtó:du Tridi: 23. Pluviôse 1179
13 Œro:du Quartidi: 24. Pluviôse 1179
14 Czw:du Quintidi: 25. Pluviôse 1179
15 Pi¹:du Sextidi: 26. Pluviôse 1179
16 Sob:du Septidi: 27. Pluviôse 1179
17 Nie:du Octidi: 28. Pluviôse 1179
18 Pon:du Nonidi: 29. Pluviôse 1179
19 Wtó:du Décadi: 30. Pluviôse 1179
20 Œro:du Primidi: 1. Ventôse 1179
21 Czw:du Duodi: 2. Ventôse 1179
22 Pi¹:du Tridi: 3. Ventôse 1179
23 Sob:du Quartidi: 4. Ventôse 1179
24 Nie:du Quintidi: 5. Ventôse 1179
25 Pon:du Sextidi: 6. Ventôse 1179
26 Wtó:du Septidi: 7. Ventôse 1179
27 Œro:du Octidi: 8. Ventôse 1179
28 Czw:du Nonidi: 9. Ventôse 1179

Marzec 2971

1 Pi¹:du Décadi: 10. Ventôse 1179
2 Sob:du Primidi: 11. Ventôse 1179
3 Nie:du Duodi: 12. Ventôse 1179
4 Pon:du Tridi: 13. Ventôse 1179
5 Wtó:du Quartidi: 14. Ventôse 1179
6 Œro:du Quintidi: 15. Ventôse 1179
7 Czw:du Sextidi: 16. Ventôse 1179
8 Pi¹:du Septidi: 17. Ventôse 1179
9 Sob:du Octidi: 18. Ventôse 1179
10 Nie:du Nonidi: 19. Ventôse 1179
11 Pon:du Décadi: 20. Ventôse 1179
12 Wtó:du Primidi: 21. Ventôse 1179
13 Œro:du Duodi: 22. Ventôse 1179
14 Czw:du Tridi: 23. Ventôse 1179
15 Pi¹:du Quartidi: 24. Ventôse 1179
16 Sob:du Quintidi: 25. Ventôse 1179
17 Nie:du Sextidi: 26. Ventôse 1179
18 Pon:du Septidi: 27. Ventôse 1179
19 Wtó:du Octidi: 28. Ventôse 1179
20 Œro:du Nonidi: 29. Ventôse 1179
21 Czw:du Décadi: 30. Ventôse 1179
22 Pi¹:du Primidi: 1. Germinal 1179
23 Sob:du Duodi: 2. Germinal 1179
24 Nie:du Tridi: 3. Germinal 1179
25 Pon:du Quartidi: 4. Germinal 1179
26 Wtó:du Quintidi: 5. Germinal 1179
27 Œro:du Sextidi: 6. Germinal 1179
28 Czw:du Septidi: 7. Germinal 1179
29 Pi¹:du Octidi: 8. Germinal 1179
30 Sob:du Nonidi: 9. Germinal 1179
31 Nie:du Décadi: 10. Germinal 1179

Kwiecieñ 2971

1 Pon:du Primidi: 11. Germinal 1179
2 Wtó:du Duodi: 12. Germinal 1179
3 Œro:du Tridi: 13. Germinal 1179
4 Czw:du Quartidi: 14. Germinal 1179
5 Pi¹:du Quintidi: 15. Germinal 1179
6 Sob:du Sextidi: 16. Germinal 1179
7 Nie:du Septidi: 17. Germinal 1179
8 Pon:du Octidi: 18. Germinal 1179
9 Wtó:du Nonidi: 19. Germinal 1179
10 Œro:du Décadi: 20. Germinal 1179
11 Czw:du Primidi: 21. Germinal 1179
12 Pi¹:du Duodi: 22. Germinal 1179
13 Sob:du Tridi: 23. Germinal 1179
14 Nie:du Quartidi: 24. Germinal 1179
15 Pon:du Quintidi: 25. Germinal 1179
16 Wtó:du Sextidi: 26. Germinal 1179
17 Œro:du Septidi: 27. Germinal 1179
18 Czw:du Octidi: 28. Germinal 1179
19 Pi¹:du Nonidi: 29. Germinal 1179
20 Sob:du Décadi: 30. Germinal 1179
21 Nie:du Primidi: 1. Floréal 1179
22 Pon:du Duodi: 2. Floréal 1179
23 Wtó:du Tridi: 3. Floréal 1179
24 Œro:du Quartidi: 4. Floréal 1179
25 Czw:du Quintidi: 5. Floréal 1179
26 Pi¹:du Sextidi: 6. Floréal 1179
27 Sob:du Septidi: 7. Floréal 1179
28 Nie:du Octidi: 8. Floréal 1179
29 Pon:du Nonidi: 9. Floréal 1179
30 Wtó:du Décadi: 10. Floréal 1179

Maj 2971

1 Œro:du Primidi: 11. Floréal 1179
2 Czw:du Duodi: 12. Floréal 1179
3 Pi¹:du Tridi: 13. Floréal 1179
4 Sob:du Quartidi: 14. Floréal 1179
5 Nie:du Quintidi: 15. Floréal 1179
6 Pon:du Sextidi: 16. Floréal 1179
7 Wtó:du Septidi: 17. Floréal 1179
8 Œro:du Octidi: 18. Floréal 1179
9 Czw:du Nonidi: 19. Floréal 1179
10 Pi¹:du Décadi: 20. Floréal 1179
11 Sob:du Primidi: 21. Floréal 1179
12 Nie:du Duodi: 22. Floréal 1179
13 Pon:du Tridi: 23. Floréal 1179
14 Wtó:du Quartidi: 24. Floréal 1179
15 Œro:du Quintidi: 25. Floréal 1179
16 Czw:du Sextidi: 26. Floréal 1179
17 Pi¹:du Septidi: 27. Floréal 1179
18 Sob:du Octidi: 28. Floréal 1179
19 Nie:du Nonidi: 29. Floréal 1179
20 Pon:du Décadi: 30. Floréal 1179
21 Wtó:du Primidi: 1. Prairial 1179
22 Œro:du Duodi: 2. Prairial 1179
23 Czw:du Tridi: 3. Prairial 1179
24 Pi¹:du Quartidi: 4. Prairial 1179
25 Sob:du Quintidi: 5. Prairial 1179
26 Nie:du Sextidi: 6. Prairial 1179
27 Pon:du Septidi: 7. Prairial 1179
28 Wtó:du Octidi: 8. Prairial 1179
29 Œro:du Nonidi: 9. Prairial 1179
30 Czw:du Décadi: 10. Prairial 1179
31 Pi¹:du Primidi: 11. Prairial 1179

Czerwiec 2971

1 Sob:du Duodi: 12. Prairial 1179
2 Nie:du Tridi: 13. Prairial 1179
3 Pon:du Quartidi: 14. Prairial 1179
4 Wtó:du Quintidi: 15. Prairial 1179
5 Œro:du Sextidi: 16. Prairial 1179
6 Czw:du Septidi: 17. Prairial 1179
7 Pi¹:du Octidi: 18. Prairial 1179
8 Sob:du Nonidi: 19. Prairial 1179
9 Nie:du Décadi: 20. Prairial 1179
10 Pon:du Primidi: 21. Prairial 1179
11 Wtó:du Duodi: 22. Prairial 1179
12 Œro:du Tridi: 23. Prairial 1179
13 Czw:du Quartidi: 24. Prairial 1179
14 Pi¹:du Quintidi: 25. Prairial 1179
15 Sob:du Sextidi: 26. Prairial 1179
16 Nie:du Septidi: 27. Prairial 1179
17 Pon:du Octidi: 28. Prairial 1179
18 Wtó:du Nonidi: 29. Prairial 1179
19 Œro:du Décadi: 30. Prairial 1179
20 Czw:du Primidi: 1. Messidor 1179
21 Pi¹:du Duodi: 2. Messidor 1179
22 Sob:du Tridi: 3. Messidor 1179
23 Nie:du Quartidi: 4. Messidor 1179
24 Pon:du Quintidi: 5. Messidor 1179
25 Wtó:du Sextidi: 6. Messidor 1179
26 Œro:du Septidi: 7. Messidor 1179
27 Czw:du Octidi: 8. Messidor 1179
28 Pi¹:du Nonidi: 9. Messidor 1179
29 Sob:du Décadi: 10. Messidor 1179
30 Nie:du Primidi: 11. Messidor 1179

Lipiec 2971

1 Pon:du Duodi: 12. Messidor 1179
2 Wtó:du Tridi: 13. Messidor 1179
3 Œro:du Quartidi: 14. Messidor 1179
4 Czw:du Quintidi: 15. Messidor 1179
5 Pi¹:du Sextidi: 16. Messidor 1179
6 Sob:du Septidi: 17. Messidor 1179
7 Nie:du Octidi: 18. Messidor 1179
8 Pon:du Nonidi: 19. Messidor 1179
9 Wtó:du Décadi: 20. Messidor 1179
10 Œro:du Primidi: 21. Messidor 1179
11 Czw:du Duodi: 22. Messidor 1179
12 Pi¹:du Tridi: 23. Messidor 1179
13 Sob:du Quartidi: 24. Messidor 1179
14 Nie:du Quintidi: 25. Messidor 1179
15 Pon:du Sextidi: 26. Messidor 1179
16 Wtó:du Septidi: 27. Messidor 1179
17 Œro:du Octidi: 28. Messidor 1179
18 Czw:du Nonidi: 29. Messidor 1179
19 Pi¹:du Décadi: 30. Messidor 1179
20 Sob:du Primidi: 1. Thermidor 1179
21 Nie:du Duodi: 2. Thermidor 1179
22 Pon:du Tridi: 3. Thermidor 1179
23 Wtó:du Quartidi: 4. Thermidor 1179
24 Œro:du Quintidi: 5. Thermidor 1179
25 Czw:du Sextidi: 6. Thermidor 1179
26 Pi¹:du Septidi: 7. Thermidor 1179
27 Sob:du Octidi: 8. Thermidor 1179
28 Nie:du Nonidi: 9. Thermidor 1179
29 Pon:du Décadi: 10. Thermidor 1179
30 Wtó:du Primidi: 11. Thermidor 1179
31 Œro:du Duodi: 12. Thermidor 1179

Sierpieñ 2971

1 Czw:du Tridi: 13. Thermidor 1179
2 Pi¹:du Quartidi: 14. Thermidor 1179
3 Sob:du Quintidi: 15. Thermidor 1179
4 Nie:du Sextidi: 16. Thermidor 1179
5 Pon:du Septidi: 17. Thermidor 1179
6 Wtó:du Octidi: 18. Thermidor 1179
7 Œro:du Nonidi: 19. Thermidor 1179
8 Czw:du Décadi: 20. Thermidor 1179
9 Pi¹:du Primidi: 21. Thermidor 1179
10 Sob:du Duodi: 22. Thermidor 1179
11 Nie:du Tridi: 23. Thermidor 1179
12 Pon:du Quartidi: 24. Thermidor 1179
13 Wtó:du Quintidi: 25. Thermidor 1179
14 Œro:du Sextidi: 26. Thermidor 1179
15 Czw:du Septidi: 27. Thermidor 1179
16 Pi¹:du Octidi: 28. Thermidor 1179
17 Sob:du Nonidi: 29. Thermidor 1179
18 Nie:du Décadi: 30. Thermidor 1179
19 Pon:du Primidi: 1. Fructidor 1179
20 Wtó:du Duodi: 2. Fructidor 1179
21 Œro:du Tridi: 3. Fructidor 1179
22 Czw:du Quartidi: 4. Fructidor 1179
23 Pi¹:du Quintidi: 5. Fructidor 1179
24 Sob:du Sextidi: 6. Fructidor 1179
25 Nie:du Septidi: 7. Fructidor 1179
26 Pon:du Octidi: 8. Fructidor 1179
27 Wtó:du Nonidi: 9. Fructidor 1179
28 Œro:du Décadi: 10. Fructidor 1179
29 Czw:du Primidi: 11. Fructidor 1179
30 Pi¹:du Duodi: 12. Fructidor 1179
31 Sob:du Tridi: 13. Fructidor 1179

Wrzesien 2971

1 Nie:du Quartidi: 14. Fructidor 1179
2 Pon:du Quintidi: 15. Fructidor 1179
3 Wtó:du Sextidi: 16. Fructidor 1179
4 Œro:du Septidi: 17. Fructidor 1179
5 Czw:du Octidi: 18. Fructidor 1179
6 Pi¹:du Nonidi: 19. Fructidor 1179
7 Sob:du Décadi: 20. Fructidor 1179
8 Nie:du Primidi: 21. Fructidor 1179
9 Pon:du Duodi: 22. Fructidor 1179
10 Wtó:du Tridi: 23. Fructidor 1179
11 Œro:du Quartidi: 24. Fructidor 1179
12 Czw:du Quintidi: 25. Fructidor 1179
13 Pi¹:du Sextidi: 26. Fructidor 1179
14 Sob:du Septidi: 27. Fructidor 1179
15 Nie:du Octidi: 28. Fructidor 1179
16 Pon:du Nonidi: 29. Fructidor 1179
17 Wtó:du Décadi: 30. Fructidor 1179
18 Œro:du Primidi: 1. Sansculottides 1179
19 Czw:du Duodi: 2. Sansculottides 1179
20 Pi¹:du Tridi: 3. Sansculottides 1179
21 Sob:du Quartidi: 4. Sansculottides 1179
22 Nie:du Quintidi: 5. Sansculottides 1179
23 Pon:du Sextidi: 6. Sansculottides 1179
24 Wtó:du Primidi: 1. Vendémiaire 1180
25 Œro:du Duodi: 2. Vendémiaire 1180
26 Czw:du Tridi: 3. Vendémiaire 1180
27 Pi¹:du Quartidi: 4. Vendémiaire 1180
28 Sob:du Quintidi: 5. Vendémiaire 1180
29 Nie:du Sextidi: 6. Vendémiaire 1180
30 Pon:du Septidi: 7. Vendémiaire 1180

Pazdziernik 2971

1 Wtó:du Octidi: 8. Vendémiaire 1180
2 Œro:du Nonidi: 9. Vendémiaire 1180
3 Czw:du Décadi: 10. Vendémiaire 1180
4 Pi¹:du Primidi: 11. Vendémiaire 1180
5 Sob:du Duodi: 12. Vendémiaire 1180
6 Nie:du Tridi: 13. Vendémiaire 1180
7 Pon:du Quartidi: 14. Vendémiaire 1180
8 Wtó:du Quintidi: 15. Vendémiaire 1180
9 Œro:du Sextidi: 16. Vendémiaire 1180
10 Czw:du Septidi: 17. Vendémiaire 1180
11 Pi¹:du Octidi: 18. Vendémiaire 1180
12 Sob:du Nonidi: 19. Vendémiaire 1180
13 Nie:du Décadi: 20. Vendémiaire 1180
14 Pon:du Primidi: 21. Vendémiaire 1180
15 Wtó:du Duodi: 22. Vendémiaire 1180
16 Œro:du Tridi: 23. Vendémiaire 1180
17 Czw:du Quartidi: 24. Vendémiaire 1180
18 Pi¹:du Quintidi: 25. Vendémiaire 1180
19 Sob:du Sextidi: 26. Vendémiaire 1180
20 Nie:du Septidi: 27. Vendémiaire 1180
21 Pon:du Octidi: 28. Vendémiaire 1180
22 Wtó:du Nonidi: 29. Vendémiaire 1180
23 Œro:du Décadi: 30. Vendémiaire 1180
24 Czw:du Primidi: 1. Brumaire 1180
25 Pi¹:du Duodi: 2. Brumaire 1180
26 Sob:du Tridi: 3. Brumaire 1180
27 Nie:du Quartidi: 4. Brumaire 1180
28 Pon:du Quintidi: 5. Brumaire 1180
29 Wtó:du Sextidi: 6. Brumaire 1180
30 Œro:du Septidi: 7. Brumaire 1180
31 Czw:du Octidi: 8. Brumaire 1180

Listopad 2971

1 Pi¹:du Nonidi: 9. Brumaire 1180
2 Sob:du Décadi: 10. Brumaire 1180
3 Nie:du Primidi: 11. Brumaire 1180
4 Pon:du Duodi: 12. Brumaire 1180
5 Wtó:du Tridi: 13. Brumaire 1180
6 Œro:du Quartidi: 14. Brumaire 1180
7 Czw:du Quintidi: 15. Brumaire 1180
8 Pi¹:du Sextidi: 16. Brumaire 1180
9 Sob:du Septidi: 17. Brumaire 1180
10 Nie:du Octidi: 18. Brumaire 1180
11 Pon:du Nonidi: 19. Brumaire 1180
12 Wtó:du Décadi: 20. Brumaire 1180
13 Œro:du Primidi: 21. Brumaire 1180
14 Czw:du Duodi: 22. Brumaire 1180
15 Pi¹:du Tridi: 23. Brumaire 1180
16 Sob:du Quartidi: 24. Brumaire 1180
17 Nie:du Quintidi: 25. Brumaire 1180
18 Pon:du Sextidi: 26. Brumaire 1180
19 Wtó:du Septidi: 27. Brumaire 1180
20 Œro:du Octidi: 28. Brumaire 1180
21 Czw:du Nonidi: 29. Brumaire 1180
22 Pi¹:du Décadi: 30. Brumaire 1180
23 Sob:du Primidi: 1. Frimaire 1180
24 Nie:du Duodi: 2. Frimaire 1180
25 Pon:du Tridi: 3. Frimaire 1180
26 Wtó:du Quartidi: 4. Frimaire 1180
27 Œro:du Quintidi: 5. Frimaire 1180
28 Czw:du Sextidi: 6. Frimaire 1180
29 Pi¹:du Septidi: 7. Frimaire 1180
30 Sob:du Octidi: 8. Frimaire 1180

Grudzieñ 2971

1 Nie:du Nonidi: 9. Frimaire 1180
2 Pon:du Décadi: 10. Frimaire 1180
3 Wtó:du Primidi: 11. Frimaire 1180
4 Œro:du Duodi: 12. Frimaire 1180
5 Czw:du Tridi: 13. Frimaire 1180
6 Pi¹:du Quartidi: 14. Frimaire 1180
7 Sob:du Quintidi: 15. Frimaire 1180
8 Nie:du Sextidi: 16. Frimaire 1180
9 Pon:du Septidi: 17. Frimaire 1180
10 Wtó:du Octidi: 18. Frimaire 1180
11 Œro:du Nonidi: 19. Frimaire 1180
12 Czw:du Décadi: 20. Frimaire 1180
13 Pi¹:du Primidi: 21. Frimaire 1180
14 Sob:du Duodi: 22. Frimaire 1180
15 Nie:du Tridi: 23. Frimaire 1180
16 Pon:du Quartidi: 24. Frimaire 1180
17 Wtó:du Quintidi: 25. Frimaire 1180
18 Œro:du Sextidi: 26. Frimaire 1180
19 Czw:du Septidi: 27. Frimaire 1180
20 Pi¹:du Octidi: 28. Frimaire 1180
21 Sob:du Nonidi: 29. Frimaire 1180
22 Nie:du Décadi: 30. Frimaire 1180
23 Pon:du Primidi: 1. Nivôse 1180
24 Wtó:du Duodi: 2. Nivôse 1180
25 Œro:du Tridi: 3. Nivôse 1180
26 Czw:du Quartidi: 4. Nivôse 1180
27 Pi¹:du Quintidi: 5. Nivôse 1180
28 Sob:du Sextidi: 6. Nivôse 1180
29 Nie:du Septidi: 7. Nivôse 1180
30 Pon:du Octidi: 8. Nivôse 1180
31 Wtó:du Nonidi: 9. Nivôse 1180