Fond pracovného času - Maďarsko 2021
Mesiac | Dni týždňov | Týždeň | Mesiac | Štvrťrok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Ut: | St: | Št: | Pi: | So: | Ne: | Číslo | Prac. dní | Prac. dní | Prac. hodín | Číslo | Prac. dní | Prac. hodín | |
Január | 1 | 2 | 3 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | I. | 62 2* | 496 512+ 465$ 480+$ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | ||||||
Február | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 20 | 160 150$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | ||||||
Marec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 4 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 13 | 3 | ||||||||||
Apríl | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | II. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 4 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||||
Máj | 1 | 2 | 17 | 0 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 4 | ||||||
31 | 22 | 1 | ||||||||||||
Jún | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 4 | 22 | 176 165$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 3 | ||||||||||
Júl | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 22 | 176 165$ | III. | 65 1* | 520 528+ 487.5$ 495+$ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | |||||||
August | 1 | 30 | 0 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 4 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 5 | ||||||
30 | 31 | 35 | 2 | |||||||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||||||
Október | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 21 | 168 157.5$ | IV. | 65 1* | 520 528+ 487.5$ 495+$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 5 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 4 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 5 | ||||||
29 | 30 | 48 | 2 | |||||||||||
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 3 | 23 | 184 172.5$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 5 |
* Platený sviatok
+ Fond pracovného času vrátane platených sviatkov
$ 7.5 hodinový pracovný čas
+ Fond pracovného času vrátane platených sviatkov
$ 7.5 hodinový pracovný čas
8 hodinový pracovný čas
Rok má dokopy 255 pracovných dní, t.j. 2040 pracovných hodín.
S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín.
S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín.
7,5 hodinový pracovný čas
Rok má dokopy 255 pracovných dní, t.j. 1912.5 pracovných hodín.
S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín.
S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín.