Working time - Czech Republic 1938
Month | Days in week | Week | Month | Quarter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: | Number | Working days | Working days | Working hours | Number | Working days | Working hours | |
Janeiro | 1 | 2 | 21 | 168 157.5$ | I. | 64 | 512 480$ | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | ||||||
31 | 5 | 1 | ||||||||||||
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 160 150$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | ||||||
28 | 9 | 1 | ||||||||||||
Março | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 23 | 184 172.5$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 | |||||||||
Abril | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | II. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 4 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | |||||||
Maio | 1 | 17 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | ||||||
30 | 31 | 22 | 2 | |||||||||||
Junho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | |||||||||
Julho | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 21 | 168 157.5$ | III. | 66 | 528 495$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | ||||||
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | 23 | 184 172.5$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 35 | 3 | ||||||||||
Septembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 2 | 22 | 176 165$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | ||||||||
Outubro | 1 | 2 | 39 | 0 | 21 | 168 157.5$ | IV. | 64 1* | 512 520+ 480$ 487.5+$ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 5 | ||||||
31 | 44 | 1 | ||||||||||||
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 22 | 176 165$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 48 | 3 | ||||||||||
Dizembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 |
* Paid holidays
+ Working time with paid holidays
$ 7.5 hours working day
+ Working time with paid holidays
$ 7.5 hours working day
8 hours working day
In the year there are 257 working days, that means 2056 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
7,5 hours working day
In the year there are 257 working days, that means 1927.5 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.