Sunset and Sunrise 2024: Puspokladany, Hungria
Today: Sunrise 06:53 | Sunset 15:51
Karcag, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Balmazújváros, Debrecen, Gyomaendrőd, Hajdúböszörmény, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Békés
Janeiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Sunrise: 07:22 Sunset: 15:54 | 2Sunrise: 07:22 Sunset: 15:55 | 3Sunrise: 07:22 Sunset: 15:56 | 4Sunrise: 07:22 Sunset: 15:57 | 5Sunrise: 07:22 Sunset: 15:58 | 6Sunrise: 07:22 Sunset: 15:59 | 7Sunrise: 07:22 Sunset: 16:00 |
02.8Sunrise: 07:22 Sunset: 16:01 | 9Sunrise: 07:21 Sunset: 16:03 | 10Sunrise: 07:21 Sunset: 16:04 | 11Sunrise: 07:21 Sunset: 16:05 | 12Sunrise: 07:20 Sunset: 16:06 | 13Sunrise: 07:20 Sunset: 16:07 | 14Sunrise: 07:19 Sunset: 16:09 |
03.15Sunrise: 07:19 Sunset: 16:10 | 16Sunrise: 07:18 Sunset: 16:11 | 17Sunrise: 07:17 Sunset: 16:13 | 18Sunrise: 07:17 Sunset: 16:14 | 19Sunrise: 07:16 Sunset: 16:16 | 20Sunrise: 07:15 Sunset: 16:17 | 21Sunrise: 07:14 Sunset: 16:18 |
04.22Sunrise: 07:13 Sunset: 16:20 | 23Sunrise: 07:13 Sunset: 16:21 | 24Sunrise: 07:12 Sunset: 16:23 | 25Sunrise: 07:11 Sunset: 16:24 | 26Sunrise: 07:10 Sunset: 16:26 | 27Sunrise: 07:09 Sunset: 16:27 | 28Sunrise: 07:08 Sunset: 16:29 |
05.29Sunrise: 07:06 Sunset: 16:30 | 30Sunrise: 07:05 Sunset: 16:32 | 31Sunrise: 07:04 Sunset: 16:33 |
Fevereiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Sunrise: 07:03 Sunset: 16:35 | 2Sunrise: 07:02 Sunset: 16:36 | 3Sunrise: 07:00 Sunset: 16:38 | 4Sunrise: 06:59 Sunset: 16:40 | ||
06.5Sunrise: 06:58 Sunset: 16:41 | 6Sunrise: 06:56 Sunset: 16:43 | 7Sunrise: 06:55 Sunset: 16:44 | 8Sunrise: 06:53 Sunset: 16:46 | 9Sunrise: 06:52 Sunset: 16:47 | 10Sunrise: 06:51 Sunset: 16:49 | 11Sunrise: 06:49 Sunset: 16:50 |
07.12Sunrise: 06:47 Sunset: 16:52 | 13Sunrise: 06:46 Sunset: 16:54 | 14Sunrise: 06:44 Sunset: 16:55 | 15Sunrise: 06:43 Sunset: 16:57 | 16Sunrise: 06:41 Sunset: 16:58 | 17Sunrise: 06:39 Sunset: 17:00 | 18Sunrise: 06:38 Sunset: 17:01 |
08.19Sunrise: 06:36 Sunset: 17:03 | 20Sunrise: 06:34 Sunset: 17:04 | 21Sunrise: 06:33 Sunset: 17:06 | 22Sunrise: 06:31 Sunset: 17:07 | 23Sunrise: 06:29 Sunset: 17:09 | 24Sunrise: 06:27 Sunset: 17:10 | 25Sunrise: 06:26 Sunset: 17:12 |
09.26Sunrise: 06:24 Sunset: 17:14 | 27Sunrise: 06:22 Sunset: 17:15 | 28Sunrise: 06:20 Sunset: 17:17 | 29Sunrise: 06:18 Sunset: 17:18 |
Março |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Sunrise: 06:16 Sunset: 17:20 | 2Sunrise: 06:14 Sunset: 17:21 | 3Sunrise: 06:13 Sunset: 17:23 | |||
10.4Sunrise: 06:11 Sunset: 17:24 | 5Sunrise: 06:09 Sunset: 17:25 | 6Sunrise: 06:07 Sunset: 17:27 | 7Sunrise: 06:05 Sunset: 17:28 | 8Sunrise: 06:03 Sunset: 17:30 | 9Sunrise: 06:01 Sunset: 17:31 | 10Sunrise: 05:59 Sunset: 17:33 |
11.11Sunrise: 05:57 Sunset: 17:34 | 12Sunrise: 05:55 Sunset: 17:36 | 13Sunrise: 05:53 Sunset: 17:37 | 14Sunrise: 05:51 Sunset: 17:39 | 15Sunrise: 05:49 Sunset: 17:40 | 16Sunrise: 05:47 Sunset: 17:41 | 17Sunrise: 05:45 Sunset: 17:43 |
12.18Sunrise: 05:43 Sunset: 17:44 | 19Sunrise: 05:41 Sunset: 17:46 | 20Sunrise: 05:39 Sunset: 17:47 | 21Sunrise: 05:37 Sunset: 17:49 | 22Sunrise: 05:35 Sunset: 17:50 | 23Sunrise: 05:33 Sunset: 17:51 | 24Sunrise: 05:31 Sunset: 17:53 |
13.25Sunrise: 05:29 Sunset: 17:54 | 26Sunrise: 05:27 Sunset: 17:56 | 27Sunrise: 05:25 Sunset: 17:57 | 28Sunrise: 05:23 Sunset: 17:58 | 29Sunrise: 05:21 Sunset: 18:00 | 30Sunrise: 05:19 Sunset: 18:01 | 31Sunrise: 06:17 Sunset: 19:03 |
Abril |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Sunrise: 06:15 Sunset: 19:04 | 2Sunrise: 06:13 Sunset: 19:05 | 3Sunrise: 06:11 Sunset: 19:07 | 4Sunrise: 06:09 Sunset: 19:08 | 5Sunrise: 06:07 Sunset: 19:10 | 6Sunrise: 06:05 Sunset: 19:11 | 7Sunrise: 06:03 Sunset: 19:12 |
15.8Sunrise: 06:01 Sunset: 19:14 | 9Sunrise: 05:59 Sunset: 19:15 | 10Sunrise: 05:57 Sunset: 19:17 | 11Sunrise: 05:55 Sunset: 19:18 | 12Sunrise: 05:53 Sunset: 19:19 | 13Sunrise: 05:52 Sunset: 19:21 | 14Sunrise: 05:50 Sunset: 19:22 |
16.15Sunrise: 05:48 Sunset: 19:24 | 16Sunrise: 05:46 Sunset: 19:25 | 17Sunrise: 05:44 Sunset: 19:26 | 18Sunrise: 05:42 Sunset: 19:28 | 19Sunrise: 05:40 Sunset: 19:29 | 20Sunrise: 05:38 Sunset: 19:30 | 21Sunrise: 05:37 Sunset: 19:32 |
17.22Sunrise: 05:35 Sunset: 19:33 | 23Sunrise: 05:33 Sunset: 19:35 | 24Sunrise: 05:31 Sunset: 19:36 | 25Sunrise: 05:30 Sunset: 19:37 | 26Sunrise: 05:28 Sunset: 19:39 | 27Sunrise: 05:26 Sunset: 19:40 | 28Sunrise: 05:24 Sunset: 19:42 |
18.29Sunrise: 05:23 Sunset: 19:43 | 30Sunrise: 05:21 Sunset: 19:44 |
Maio |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Sunrise: 05:19 Sunset: 19:46 | 2Sunrise: 05:18 Sunset: 19:47 | 3Sunrise: 05:16 Sunset: 19:48 | 4Sunrise: 05:15 Sunset: 19:50 | 5Sunrise: 05:13 Sunset: 19:51 | |
19.6Sunrise: 05:12 Sunset: 19:52 | 7Sunrise: 05:10 Sunset: 19:54 | 8Sunrise: 05:09 Sunset: 19:55 | 9Sunrise: 05:07 Sunset: 19:56 | 10Sunrise: 05:06 Sunset: 19:58 | 11Sunrise: 05:04 Sunset: 19:59 | 12Sunrise: 05:03 Sunset: 20:00 |
20.13Sunrise: 05:02 Sunset: 20:02 | 14Sunrise: 05:00 Sunset: 20:03 | 15Sunrise: 04:59 Sunset: 20:04 | 16Sunrise: 04:58 Sunset: 20:05 | 17Sunrise: 04:57 Sunset: 20:07 | 18Sunrise: 04:56 Sunset: 20:08 | 19Sunrise: 04:54 Sunset: 20:09 |
21.20Sunrise: 04:53 Sunset: 20:10 | 21Sunrise: 04:52 Sunset: 20:11 | 22Sunrise: 04:51 Sunset: 20:13 | 23Sunrise: 04:50 Sunset: 20:14 | 24Sunrise: 04:49 Sunset: 20:15 | 25Sunrise: 04:48 Sunset: 20:16 | 26Sunrise: 04:47 Sunset: 20:17 |
22.27Sunrise: 04:47 Sunset: 20:18 | 28Sunrise: 04:46 Sunset: 20:19 | 29Sunrise: 04:45 Sunset: 20:20 | 30Sunrise: 04:44 Sunset: 20:21 | 31Sunrise: 04:44 Sunset: 20:22 |
Junho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Sunrise: 04:43 Sunset: 20:23 | 2Sunrise: 04:42 Sunset: 20:24 | ||||
23.3Sunrise: 04:42 Sunset: 20:25 | 4Sunrise: 04:41 Sunset: 20:26 | 5Sunrise: 04:41 Sunset: 20:27 | 6Sunrise: 04:40 Sunset: 20:27 | 7Sunrise: 04:40 Sunset: 20:28 | 8Sunrise: 04:39 Sunset: 20:29 | 9Sunrise: 04:39 Sunset: 20:30 |
24.10Sunrise: 04:39 Sunset: 20:30 | 11Sunrise: 04:38 Sunset: 20:31 | 12Sunrise: 04:38 Sunset: 20:31 | 13Sunrise: 04:38 Sunset: 20:32 | 14Sunrise: 04:38 Sunset: 20:33 | 15Sunrise: 04:38 Sunset: 20:33 | 16Sunrise: 04:38 Sunset: 20:33 |
25.17Sunrise: 04:38 Sunset: 20:34 | 18Sunrise: 04:38 Sunset: 20:34 | 19Sunrise: 04:38 Sunset: 20:35 | 20Sunrise: 04:38 Sunset: 20:35 | 21Sunrise: 04:38 Sunset: 20:35 | 22Sunrise: 04:39 Sunset: 20:35 | 23Sunrise: 04:39 Sunset: 20:35 |
26.24Sunrise: 04:39 Sunset: 20:36 | 25Sunrise: 04:39 Sunset: 20:36 | 26Sunrise: 04:40 Sunset: 20:36 | 27Sunrise: 04:40 Sunset: 20:36 | 28Sunrise: 04:41 Sunset: 20:36 | 29Sunrise: 04:41 Sunset: 20:35 | 30Sunrise: 04:42 Sunset: 20:35 |
Julho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Sunrise: 04:42 Sunset: 20:35 | 2Sunrise: 04:43 Sunset: 20:35 | 3Sunrise: 04:43 Sunset: 20:35 | 4Sunrise: 04:44 Sunset: 20:34 | 5Sunrise: 04:45 Sunset: 20:34 | 6Sunrise: 04:46 Sunset: 20:34 | 7Sunrise: 04:46 Sunset: 20:33 |
28.8Sunrise: 04:47 Sunset: 20:33 | 9Sunrise: 04:48 Sunset: 20:32 | 10Sunrise: 04:49 Sunset: 20:31 | 11Sunrise: 04:50 Sunset: 20:31 | 12Sunrise: 04:51 Sunset: 20:30 | 13Sunrise: 04:51 Sunset: 20:29 | 14Sunrise: 04:52 Sunset: 20:29 |
29.15Sunrise: 04:53 Sunset: 20:28 | 16Sunrise: 04:54 Sunset: 20:27 | 17Sunrise: 04:55 Sunset: 20:26 | 18Sunrise: 04:56 Sunset: 20:25 | 19Sunrise: 04:58 Sunset: 20:25 | 20Sunrise: 04:59 Sunset: 20:24 | 21Sunrise: 05:00 Sunset: 20:23 |
30.22Sunrise: 05:01 Sunset: 20:21 | 23Sunrise: 05:02 Sunset: 20:20 | 24Sunrise: 05:03 Sunset: 20:19 | 25Sunrise: 05:04 Sunset: 20:18 | 26Sunrise: 05:05 Sunset: 20:17 | 27Sunrise: 05:07 Sunset: 20:16 | 28Sunrise: 05:08 Sunset: 20:15 |
31.29Sunrise: 05:09 Sunset: 20:13 | 30Sunrise: 05:10 Sunset: 20:12 | 31Sunrise: 05:11 Sunset: 20:11 |
Agosto |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Sunrise: 05:13 Sunset: 20:09 | 2Sunrise: 05:14 Sunset: 20:08 | 3Sunrise: 05:15 Sunset: 20:06 | 4Sunrise: 05:16 Sunset: 20:05 | ||
32.5Sunrise: 05:18 Sunset: 20:04 | 6Sunrise: 05:19 Sunset: 20:02 | 7Sunrise: 05:20 Sunset: 20:01 | 8Sunrise: 05:22 Sunset: 19:59 | 9Sunrise: 05:23 Sunset: 19:57 | 10Sunrise: 05:24 Sunset: 19:56 | 11Sunrise: 05:26 Sunset: 19:54 |
33.12Sunrise: 05:27 Sunset: 19:53 | 13Sunrise: 05:28 Sunset: 19:51 | 14Sunrise: 05:29 Sunset: 19:49 | 15Sunrise: 05:31 Sunset: 19:48 | 16Sunrise: 05:32 Sunset: 19:46 | 17Sunrise: 05:33 Sunset: 19:44 | 18Sunrise: 05:35 Sunset: 19:42 |
34.19Sunrise: 05:36 Sunset: 19:41 | 20Sunrise: 05:37 Sunset: 19:39 | 21Sunrise: 05:39 Sunset: 19:37 | 22Sunrise: 05:40 Sunset: 19:35 | 23Sunrise: 05:41 Sunset: 19:33 | 24Sunrise: 05:43 Sunset: 19:31 | 25Sunrise: 05:44 Sunset: 19:30 |
35.26Sunrise: 05:45 Sunset: 19:28 | 27Sunrise: 05:47 Sunset: 19:26 | 28Sunrise: 05:48 Sunset: 19:24 | 29Sunrise: 05:49 Sunset: 19:22 | 30Sunrise: 05:51 Sunset: 19:20 | 31Sunrise: 05:52 Sunset: 19:18 |
Septembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Sunrise: 05:53 Sunset: 19:16 | |||||
36.2Sunrise: 05:55 Sunset: 19:14 | 3Sunrise: 05:56 Sunset: 19:12 | 4Sunrise: 05:57 Sunset: 19:10 | 5Sunrise: 05:59 Sunset: 19:08 | 6Sunrise: 06:00 Sunset: 19:06 | 7Sunrise: 06:01 Sunset: 19:04 | 8Sunrise: 06:02 Sunset: 19:02 |
37.9Sunrise: 06:04 Sunset: 19:00 | 10Sunrise: 06:05 Sunset: 18:58 | 11Sunrise: 06:06 Sunset: 18:56 | 12Sunrise: 06:08 Sunset: 18:54 | 13Sunrise: 06:09 Sunset: 18:52 | 14Sunrise: 06:10 Sunset: 18:50 | 15Sunrise: 06:12 Sunset: 18:48 |
38.16Sunrise: 06:13 Sunset: 18:46 | 17Sunrise: 06:14 Sunset: 18:44 | 18Sunrise: 06:16 Sunset: 18:42 | 19Sunrise: 06:17 Sunset: 18:40 | 20Sunrise: 06:18 Sunset: 18:38 | 21Sunrise: 06:20 Sunset: 18:36 | 22Sunrise: 06:21 Sunset: 18:34 |
39.23Sunrise: 06:22 Sunset: 18:32 | 24Sunrise: 06:24 Sunset: 18:30 | 25Sunrise: 06:25 Sunset: 18:28 | 26Sunrise: 06:26 Sunset: 18:26 | 27Sunrise: 06:28 Sunset: 18:24 | 28Sunrise: 06:29 Sunset: 18:22 | 29Sunrise: 06:30 Sunset: 18:20 |
40.30Sunrise: 06:32 Sunset: 18:18 |
Outubro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Sunrise: 06:33 Sunset: 18:16 | 2Sunrise: 06:35 Sunset: 18:14 | 3Sunrise: 06:36 Sunset: 18:12 | 4Sunrise: 06:37 Sunset: 18:10 | 5Sunrise: 06:39 Sunset: 18:08 | 6Sunrise: 06:40 Sunset: 18:06 |
41.7Sunrise: 06:41 Sunset: 18:04 | 8Sunrise: 06:43 Sunset: 18:02 | 9Sunrise: 06:44 Sunset: 18:00 | 10Sunrise: 06:46 Sunset: 17:58 | 11Sunrise: 06:47 Sunset: 17:56 | 12Sunrise: 06:48 Sunset: 17:54 | 13Sunrise: 06:50 Sunset: 17:52 |
42.14Sunrise: 06:51 Sunset: 17:50 | 15Sunrise: 06:53 Sunset: 17:48 | 16Sunrise: 06:54 Sunset: 17:46 | 17Sunrise: 06:56 Sunset: 17:45 | 18Sunrise: 06:57 Sunset: 17:43 | 19Sunrise: 06:58 Sunset: 17:41 | 20Sunrise: 07:00 Sunset: 17:39 |
43.21Sunrise: 07:01 Sunset: 17:37 | 22Sunrise: 07:03 Sunset: 17:36 | 23Sunrise: 07:04 Sunset: 17:34 | 24Sunrise: 07:06 Sunset: 17:32 | 25Sunrise: 07:07 Sunset: 17:30 | 26Sunrise: 07:09 Sunset: 17:29 | 27Sunrise: 06:10 Sunset: 16:27 |
44.28Sunrise: 06:12 Sunset: 16:25 | 29Sunrise: 06:13 Sunset: 16:24 | 30Sunrise: 06:15 Sunset: 16:22 | 31Sunrise: 06:16 Sunset: 16:20 |
Novembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Sunrise: 06:18 Sunset: 16:19 | 2Sunrise: 06:19 Sunset: 16:17 | 3Sunrise: 06:21 Sunset: 16:16 | |||
45.4Sunrise: 06:22 Sunset: 16:14 | 5Sunrise: 06:24 Sunset: 16:13 | 6Sunrise: 06:25 Sunset: 16:11 | 7Sunrise: 06:27 Sunset: 16:10 | 8Sunrise: 06:28 Sunset: 16:09 | 9Sunrise: 06:30 Sunset: 16:07 | 10Sunrise: 06:31 Sunset: 16:06 |
46.11Sunrise: 06:33 Sunset: 16:05 | 12Sunrise: 06:34 Sunset: 16:04 | 13Sunrise: 06:36 Sunset: 16:02 | 14Sunrise: 06:37 Sunset: 16:01 | 15Sunrise: 06:39 Sunset: 16:00 | 16Sunrise: 06:40 Sunset: 15:59 | 17Sunrise: 06:42 Sunset: 15:58 |
47.18Sunrise: 06:43 Sunset: 15:57 | 19Sunrise: 06:44 Sunset: 15:56 | 20Sunrise: 06:46 Sunset: 15:55 | 21Sunrise: 06:47 Sunset: 15:54 | 22Sunrise: 06:49 Sunset: 15:53 | 23Sunrise: 06:50 Sunset: 15:52 | 24Sunrise: 06:51 Sunset: 15:51 |
48.25Sunrise: 06:53 Sunset: 15:51 | 26Sunrise: 06:54 Sunset: 15:50 | 27Sunrise: 06:55 Sunset: 15:49 | 28Sunrise: 06:57 Sunset: 15:49 | 29Sunrise: 06:58 Sunset: 15:48 | 30Sunrise: 06:59 Sunset: 15:47 |
Dizembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Sunrise: 07:01 Sunset: 15:47 | |||||
49.2Sunrise: 07:02 Sunset: 15:47 | 3Sunrise: 07:03 Sunset: 15:46 | 4Sunrise: 07:04 Sunset: 15:46 | 5Sunrise: 07:05 Sunset: 15:45 | 6Sunrise: 07:06 Sunset: 15:45 | 7Sunrise: 07:08 Sunset: 15:45 | 8Sunrise: 07:09 Sunset: 15:45 |
50.9Sunrise: 07:10 Sunset: 15:45 | 10Sunrise: 07:11 Sunset: 15:45 | 11Sunrise: 07:12 Sunset: 15:45 | 12Sunrise: 07:12 Sunset: 15:45 | 13Sunrise: 07:13 Sunset: 15:45 | 14Sunrise: 07:14 Sunset: 15:45 | 15Sunrise: 07:15 Sunset: 15:45 |
51.16Sunrise: 07:16 Sunset: 15:45 | 17Sunrise: 07:16 Sunset: 15:45 | 18Sunrise: 07:17 Sunset: 15:46 | 19Sunrise: 07:18 Sunset: 15:46 | 20Sunrise: 07:18 Sunset: 15:47 | 21Sunrise: 07:19 Sunset: 15:47 | 22Sunrise: 07:20 Sunset: 15:47 |
52.23Sunrise: 07:20 Sunset: 15:48 | 24Sunrise: 07:20 Sunset: 15:49 | 25Sunrise: 07:21 Sunset: 15:49 | 26Sunrise: 07:21 Sunset: 15:50 | 27Sunrise: 07:21 Sunset: 15:51 | 28Sunrise: 07:22 Sunset: 15:51 | 29Sunrise: 07:22 Sunset: 15:52 |
01.30Sunrise: 07:22 Sunset: 15:53 | 31Sunrise: 07:22 Sunset: 15:54 |