Sunset and Sunrise 2026: Shchuchyn, Bielorrússia
Today: Sunrise 06:33 | Sunset 23:03
Masty, Lida, Vawkavysk, Hrodna, Druskininkai, Slonim, Navahrudak, Sokółka, Alytus, Baranavichy
Janeiro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 01. | 1Sunrise: 10:08 Sunset: 17:40 | 2Sunrise: 10:07 Sunset: 17:41 | 3Sunrise: 10:07 Sunset: 17:42 | 4Sunrise: 10:07 Sunset: 17:43 | ||
| 02.5Sunrise: 10:07 Sunset: 17:45 | 6Sunrise: 10:06 Sunset: 17:46 | 7Sunrise: 10:06 Sunset: 17:47 | 8Sunrise: 10:06 Sunset: 17:49 | 9Sunrise: 10:05 Sunset: 17:50 | 10Sunrise: 10:04 Sunset: 17:51 | 11Sunrise: 10:04 Sunset: 17:53 |
| 03.12Sunrise: 10:03 Sunset: 17:54 | 13Sunrise: 10:02 Sunset: 17:56 | 14Sunrise: 10:02 Sunset: 17:58 | 15Sunrise: 10:01 Sunset: 17:59 | 16Sunrise: 10:00 Sunset: 18:01 | 17Sunrise: 09:59 Sunset: 18:02 | 18Sunrise: 09:58 Sunset: 18:04 |
| 04.19Sunrise: 09:57 Sunset: 18:06 | 20Sunrise: 09:56 Sunset: 18:08 | 21Sunrise: 09:54 Sunset: 18:09 | 22Sunrise: 09:53 Sunset: 18:11 | 23Sunrise: 09:52 Sunset: 18:13 | 24Sunrise: 09:51 Sunset: 18:15 | 25Sunrise: 09:49 Sunset: 18:17 |
| 05.26Sunrise: 09:48 Sunset: 18:19 | 27Sunrise: 09:46 Sunset: 18:21 | 28Sunrise: 09:45 Sunset: 18:23 | 29Sunrise: 09:43 Sunset: 18:24 | 30Sunrise: 09:42 Sunset: 18:26 | 31Sunrise: 09:40 Sunset: 18:28 | |
Fevereiro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 05. | 1Sunrise: 09:39 Sunset: 18:30 | |||||
| 06.2Sunrise: 09:37 Sunset: 18:32 | 3Sunrise: 09:35 Sunset: 18:34 | 4Sunrise: 09:34 Sunset: 18:36 | 5Sunrise: 09:32 Sunset: 18:38 | 6Sunrise: 09:30 Sunset: 18:40 | 7Sunrise: 09:28 Sunset: 18:42 | 8Sunrise: 09:26 Sunset: 18:44 |
| 07.9Sunrise: 09:24 Sunset: 18:46 | 10Sunrise: 09:23 Sunset: 18:48 | 11Sunrise: 09:21 Sunset: 18:50 | 12Sunrise: 09:19 Sunset: 18:52 | 13Sunrise: 09:17 Sunset: 18:54 | 14Sunrise: 09:15 Sunset: 18:56 | 15Sunrise: 09:13 Sunset: 18:58 |
| 08.16Sunrise: 09:11 Sunset: 19:00 | 17Sunrise: 09:08 Sunset: 19:02 | 18Sunrise: 09:06 Sunset: 19:04 | 19Sunrise: 09:04 Sunset: 19:06 | 20Sunrise: 09:02 Sunset: 19:08 | 21Sunrise: 09:00 Sunset: 19:10 | 22Sunrise: 08:58 Sunset: 19:12 |
| 09.23Sunrise: 08:56 Sunset: 19:14 | 24Sunrise: 08:53 Sunset: 19:16 | 25Sunrise: 08:51 Sunset: 19:18 | 26Sunrise: 08:49 Sunset: 19:20 | 27Sunrise: 08:47 Sunset: 19:22 | 28Sunrise: 08:44 Sunset: 19:24 | |
Março |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 09. | 1Sunrise: 08:42 Sunset: 19:25 | |||||
| 10.2Sunrise: 08:40 Sunset: 19:27 | 3Sunrise: 08:37 Sunset: 19:29 | 4Sunrise: 08:35 Sunset: 19:31 | 5Sunrise: 08:33 Sunset: 19:33 | 6Sunrise: 08:30 Sunset: 19:35 | 7Sunrise: 08:28 Sunset: 19:37 | 8Sunrise: 08:26 Sunset: 19:39 |
| 11.9Sunrise: 08:23 Sunset: 19:41 | 10Sunrise: 08:21 Sunset: 19:43 | 11Sunrise: 08:19 Sunset: 19:45 | 12Sunrise: 08:16 Sunset: 19:46 | 13Sunrise: 08:14 Sunset: 19:48 | 14Sunrise: 08:11 Sunset: 19:50 | 15Sunrise: 08:09 Sunset: 19:52 |
| 12.16Sunrise: 08:06 Sunset: 19:54 | 17Sunrise: 08:04 Sunset: 19:56 | 18Sunrise: 08:02 Sunset: 19:58 | 19Sunrise: 07:59 Sunset: 19:59 | 20Sunrise: 07:57 Sunset: 20:01 | 21Sunrise: 07:54 Sunset: 20:03 | 22Sunrise: 07:52 Sunset: 20:05 |
| 13.23Sunrise: 07:49 Sunset: 20:07 | 24Sunrise: 07:47 Sunset: 20:09 | 25Sunrise: 07:45 Sunset: 20:11 | 26Sunrise: 07:42 Sunset: 20:12 | 27Sunrise: 07:40 Sunset: 20:14 | 28Sunrise: 07:37 Sunset: 20:16 | 29Sunrise: 08:35 Sunset: 21:18 |
| 14.30Sunrise: 08:32 Sunset: 21:20 | 31Sunrise: 08:30 Sunset: 21:22 | |||||
Abril |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 14. | 1Sunrise: 08:27 Sunset: 21:23 | 2Sunrise: 08:25 Sunset: 21:25 | 3Sunrise: 08:23 Sunset: 21:27 | 4Sunrise: 08:20 Sunset: 21:29 | 5Sunrise: 08:18 Sunset: 21:31 | |
| 15.6Sunrise: 08:15 Sunset: 21:33 | 7Sunrise: 08:13 Sunset: 21:34 | 8Sunrise: 08:11 Sunset: 21:36 | 9Sunrise: 08:08 Sunset: 21:38 | 10Sunrise: 08:06 Sunset: 21:40 | 11Sunrise: 08:03 Sunset: 21:42 | 12Sunrise: 08:01 Sunset: 21:44 |
| 16.13Sunrise: 07:59 Sunset: 21:45 | 14Sunrise: 07:56 Sunset: 21:47 | 15Sunrise: 07:54 Sunset: 21:49 | 16Sunrise: 07:52 Sunset: 21:51 | 17Sunrise: 07:49 Sunset: 21:53 | 18Sunrise: 07:47 Sunset: 21:55 | 19Sunrise: 07:45 Sunset: 21:56 |
| 17.20Sunrise: 07:42 Sunset: 21:58 | 21Sunrise: 07:40 Sunset: 22:00 | 22Sunrise: 07:38 Sunset: 22:02 | 23Sunrise: 07:36 Sunset: 22:04 | 24Sunrise: 07:33 Sunset: 22:05 | 25Sunrise: 07:31 Sunset: 22:07 | 26Sunrise: 07:29 Sunset: 22:09 |
| 18.27Sunrise: 07:27 Sunset: 22:11 | 28Sunrise: 07:25 Sunset: 22:13 | 29Sunrise: 07:23 Sunset: 22:15 | 30Sunrise: 07:21 Sunset: 22:16 | |||
Maio |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 18. | 1Sunrise: 07:18 Sunset: 22:18 | 2Sunrise: 07:16 Sunset: 22:20 | 3Sunrise: 07:14 Sunset: 22:22 | |||
| 19.4Sunrise: 07:12 Sunset: 22:24 | 5Sunrise: 07:10 Sunset: 22:25 | 6Sunrise: 07:08 Sunset: 22:27 | 7Sunrise: 07:06 Sunset: 22:29 | 8Sunrise: 07:05 Sunset: 22:31 | 9Sunrise: 07:03 Sunset: 22:32 | 10Sunrise: 07:01 Sunset: 22:34 |
| 20.11Sunrise: 06:59 Sunset: 22:36 | 12Sunrise: 06:57 Sunset: 22:38 | 13Sunrise: 06:55 Sunset: 22:39 | 14Sunrise: 06:54 Sunset: 22:41 | 15Sunrise: 06:52 Sunset: 22:43 | 16Sunrise: 06:50 Sunset: 22:44 | 17Sunrise: 06:49 Sunset: 22:46 |
| 21.18Sunrise: 06:47 Sunset: 22:48 | 19Sunrise: 06:45 Sunset: 22:49 | 20Sunrise: 06:44 Sunset: 22:51 | 21Sunrise: 06:42 Sunset: 22:52 | 22Sunrise: 06:41 Sunset: 22:54 | 23Sunrise: 06:40 Sunset: 22:56 | 24Sunrise: 06:38 Sunset: 22:57 |
| 22.25Sunrise: 06:37 Sunset: 22:58 | 26Sunrise: 06:36 Sunset: 23:00 | 27Sunrise: 06:34 Sunset: 23:01 | 28Sunrise: 06:33 Sunset: 23:03 | 29Sunrise: 06:32 Sunset: 23:04 | 30Sunrise: 06:31 Sunset: 23:05 | 31Sunrise: 06:30 Sunset: 23:07 |
Junho |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 23.1Sunrise: 06:29 Sunset: 23:08 | 2Sunrise: 06:28 Sunset: 23:09 | 3Sunrise: 06:27 Sunset: 23:10 | 4Sunrise: 06:26 Sunset: 23:12 | 5Sunrise: 06:25 Sunset: 23:13 | 6Sunrise: 06:25 Sunset: 23:14 | 7Sunrise: 06:24 Sunset: 23:15 |
| 24.8Sunrise: 06:23 Sunset: 23:16 | 9Sunrise: 06:23 Sunset: 23:17 | 10Sunrise: 06:22 Sunset: 23:18 | 11Sunrise: 06:22 Sunset: 23:18 | 12Sunrise: 06:21 Sunset: 23:19 | 13Sunrise: 06:21 Sunset: 23:20 | 14Sunrise: 06:21 Sunset: 23:21 |
| 25.15Sunrise: 06:20 Sunset: 23:21 | 16Sunrise: 06:20 Sunset: 23:22 | 17Sunrise: 06:20 Sunset: 23:22 | 18Sunrise: 06:20 Sunset: 23:23 | 19Sunrise: 06:20 Sunset: 23:23 | 20Sunrise: 06:20 Sunset: 23:24 | 21Sunrise: 06:20 Sunset: 23:24 |
| 26.22Sunrise: 06:20 Sunset: 23:24 | 23Sunrise: 06:21 Sunset: 23:24 | 24Sunrise: 06:21 Sunset: 23:24 | 25Sunrise: 06:21 Sunset: 23:24 | 26Sunrise: 06:22 Sunset: 23:25 | 27Sunrise: 06:22 Sunset: 23:24 | 28Sunrise: 06:22 Sunset: 23:24 |
| 27.29Sunrise: 06:23 Sunset: 23:24 | 30Sunrise: 06:24 Sunset: 23:24 | |||||
Julho |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 27. | 1Sunrise: 06:24 Sunset: 23:24 | 2Sunrise: 06:25 Sunset: 23:23 | 3Sunrise: 06:26 Sunset: 23:23 | 4Sunrise: 06:26 Sunset: 23:23 | 5Sunrise: 06:27 Sunset: 23:22 | |
| 28.6Sunrise: 06:28 Sunset: 23:21 | 7Sunrise: 06:29 Sunset: 23:21 | 8Sunrise: 06:30 Sunset: 23:20 | 9Sunrise: 06:31 Sunset: 23:19 | 10Sunrise: 06:32 Sunset: 23:19 | 11Sunrise: 06:33 Sunset: 23:18 | 12Sunrise: 06:34 Sunset: 23:17 |
| 29.13Sunrise: 06:36 Sunset: 23:16 | 14Sunrise: 06:37 Sunset: 23:15 | 15Sunrise: 06:38 Sunset: 23:14 | 16Sunrise: 06:39 Sunset: 23:13 | 17Sunrise: 06:41 Sunset: 23:12 | 18Sunrise: 06:42 Sunset: 23:11 | 19Sunrise: 06:43 Sunset: 23:09 |
| 30.20Sunrise: 06:45 Sunset: 23:08 | 21Sunrise: 06:46 Sunset: 23:07 | 22Sunrise: 06:48 Sunset: 23:05 | 23Sunrise: 06:49 Sunset: 23:04 | 24Sunrise: 06:51 Sunset: 23:03 | 25Sunrise: 06:52 Sunset: 23:01 | 26Sunrise: 06:54 Sunset: 23:00 |
| 31.27Sunrise: 06:55 Sunset: 22:58 | 28Sunrise: 06:57 Sunset: 22:56 | 29Sunrise: 06:58 Sunset: 22:55 | 30Sunrise: 07:00 Sunset: 22:53 | 31Sunrise: 07:02 Sunset: 22:51 | ||
Agosto |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 31. | 1Sunrise: 07:03 Sunset: 22:50 | 2Sunrise: 07:05 Sunset: 22:48 | ||||
| 32.3Sunrise: 07:06 Sunset: 22:46 | 4Sunrise: 07:08 Sunset: 22:44 | 5Sunrise: 07:10 Sunset: 22:43 | 6Sunrise: 07:12 Sunset: 22:41 | 7Sunrise: 07:13 Sunset: 22:39 | 8Sunrise: 07:15 Sunset: 22:37 | 9Sunrise: 07:17 Sunset: 22:35 |
| 33.10Sunrise: 07:18 Sunset: 22:33 | 11Sunrise: 07:20 Sunset: 22:31 | 12Sunrise: 07:22 Sunset: 22:29 | 13Sunrise: 07:24 Sunset: 22:27 | 14Sunrise: 07:25 Sunset: 22:25 | 15Sunrise: 07:27 Sunset: 22:22 | 16Sunrise: 07:29 Sunset: 22:20 |
| 34.17Sunrise: 07:31 Sunset: 22:18 | 18Sunrise: 07:32 Sunset: 22:16 | 19Sunrise: 07:34 Sunset: 22:14 | 20Sunrise: 07:36 Sunset: 22:12 | 21Sunrise: 07:38 Sunset: 22:09 | 22Sunrise: 07:39 Sunset: 22:07 | 23Sunrise: 07:41 Sunset: 22:05 |
| 35.24Sunrise: 07:43 Sunset: 22:03 | 25Sunrise: 07:45 Sunset: 22:00 | 26Sunrise: 07:46 Sunset: 21:58 | 27Sunrise: 07:48 Sunset: 21:56 | 28Sunrise: 07:50 Sunset: 21:53 | 29Sunrise: 07:52 Sunset: 21:51 | 30Sunrise: 07:53 Sunset: 21:49 |
| 36.31Sunrise: 07:55 Sunset: 21:46 | ||||||
Septembro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 36. | 1Sunrise: 07:57 Sunset: 21:44 | 2Sunrise: 07:59 Sunset: 21:42 | 3Sunrise: 08:00 Sunset: 21:39 | 4Sunrise: 08:02 Sunset: 21:37 | 5Sunrise: 08:04 Sunset: 21:34 | 6Sunrise: 08:06 Sunset: 21:32 |
| 37.7Sunrise: 08:07 Sunset: 21:30 | 8Sunrise: 08:09 Sunset: 21:27 | 9Sunrise: 08:11 Sunset: 21:25 | 10Sunrise: 08:13 Sunset: 21:22 | 11Sunrise: 08:14 Sunset: 21:20 | 12Sunrise: 08:16 Sunset: 21:17 | 13Sunrise: 08:18 Sunset: 21:15 |
| 38.14Sunrise: 08:20 Sunset: 21:13 | 15Sunrise: 08:21 Sunset: 21:10 | 16Sunrise: 08:23 Sunset: 21:08 | 17Sunrise: 08:25 Sunset: 21:05 | 18Sunrise: 08:27 Sunset: 21:03 | 19Sunrise: 08:28 Sunset: 21:00 | 20Sunrise: 08:30 Sunset: 20:58 |
| 39.21Sunrise: 08:32 Sunset: 20:55 | 22Sunrise: 08:34 Sunset: 20:53 | 23Sunrise: 08:35 Sunset: 20:50 | 24Sunrise: 08:37 Sunset: 20:48 | 25Sunrise: 08:39 Sunset: 20:45 | 26Sunrise: 08:41 Sunset: 20:43 | 27Sunrise: 08:42 Sunset: 20:41 |
| 40.28Sunrise: 08:44 Sunset: 20:38 | 29Sunrise: 08:46 Sunset: 20:36 | 30Sunrise: 08:48 Sunset: 20:33 | ||||
Outubro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 40. | 1Sunrise: 08:50 Sunset: 20:31 | 2Sunrise: 08:51 Sunset: 20:28 | 3Sunrise: 08:53 Sunset: 20:26 | 4Sunrise: 08:55 Sunset: 20:23 | ||
| 41.5Sunrise: 08:57 Sunset: 20:21 | 6Sunrise: 08:59 Sunset: 20:19 | 7Sunrise: 09:00 Sunset: 20:16 | 8Sunrise: 09:02 Sunset: 20:14 | 9Sunrise: 09:04 Sunset: 20:11 | 10Sunrise: 09:06 Sunset: 20:09 | 11Sunrise: 09:08 Sunset: 20:07 |
| 42.12Sunrise: 09:09 Sunset: 20:04 | 13Sunrise: 09:11 Sunset: 20:02 | 14Sunrise: 09:13 Sunset: 20:00 | 15Sunrise: 09:15 Sunset: 19:57 | 16Sunrise: 09:17 Sunset: 19:55 | 17Sunrise: 09:19 Sunset: 19:53 | 18Sunrise: 09:21 Sunset: 19:50 |
| 43.19Sunrise: 09:22 Sunset: 19:48 | 20Sunrise: 09:24 Sunset: 19:46 | 21Sunrise: 09:26 Sunset: 19:44 | 22Sunrise: 09:28 Sunset: 19:41 | 23Sunrise: 09:30 Sunset: 19:39 | 24Sunrise: 09:32 Sunset: 19:37 | 25Sunrise: 08:34 Sunset: 18:35 |
| 44.26Sunrise: 08:36 Sunset: 18:33 | 27Sunrise: 08:38 Sunset: 18:31 | 28Sunrise: 08:39 Sunset: 18:29 | 29Sunrise: 08:41 Sunset: 18:26 | 30Sunrise: 08:43 Sunset: 18:24 | 31Sunrise: 08:45 Sunset: 18:22 | |
Novembro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 44. | 1Sunrise: 08:47 Sunset: 18:20 | |||||
| 45.2Sunrise: 08:49 Sunset: 18:18 | 3Sunrise: 08:51 Sunset: 18:16 | 4Sunrise: 08:53 Sunset: 18:14 | 5Sunrise: 08:55 Sunset: 18:13 | 6Sunrise: 08:57 Sunset: 18:11 | 7Sunrise: 08:59 Sunset: 18:09 | 8Sunrise: 09:01 Sunset: 18:07 |
| 46.9Sunrise: 09:03 Sunset: 18:05 | 10Sunrise: 09:04 Sunset: 18:03 | 11Sunrise: 09:06 Sunset: 18:02 | 12Sunrise: 09:08 Sunset: 18:00 | 13Sunrise: 09:10 Sunset: 17:58 | 14Sunrise: 09:12 Sunset: 17:57 | 15Sunrise: 09:14 Sunset: 17:55 |
| 47.16Sunrise: 09:16 Sunset: 17:54 | 17Sunrise: 09:18 Sunset: 17:52 | 18Sunrise: 09:19 Sunset: 17:51 | 19Sunrise: 09:21 Sunset: 17:49 | 20Sunrise: 09:23 Sunset: 17:48 | 21Sunrise: 09:25 Sunset: 17:47 | 22Sunrise: 09:27 Sunset: 17:45 |
| 48.23Sunrise: 09:28 Sunset: 17:44 | 24Sunrise: 09:30 Sunset: 17:43 | 25Sunrise: 09:32 Sunset: 17:42 | 26Sunrise: 09:34 Sunset: 17:41 | 27Sunrise: 09:35 Sunset: 17:40 | 28Sunrise: 09:37 Sunset: 17:39 | 29Sunrise: 09:39 Sunset: 17:38 |
| 49.30Sunrise: 09:40 Sunset: 17:37 | ||||||
Dizembro |
2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
| 49. | 1Sunrise: 09:42 Sunset: 17:36 | 2Sunrise: 09:43 Sunset: 17:35 | 3Sunrise: 09:45 Sunset: 17:34 | 4Sunrise: 09:46 Sunset: 17:34 | 5Sunrise: 09:48 Sunset: 17:33 | 6Sunrise: 09:49 Sunset: 17:33 |
| 50.7Sunrise: 09:51 Sunset: 17:32 | 8Sunrise: 09:52 Sunset: 17:32 | 9Sunrise: 09:53 Sunset: 17:31 | 10Sunrise: 09:54 Sunset: 17:31 | 11Sunrise: 09:55 Sunset: 17:31 | 12Sunrise: 09:57 Sunset: 17:30 | 13Sunrise: 09:58 Sunset: 17:30 |
| 51.14Sunrise: 09:59 Sunset: 17:30 | 15Sunrise: 10:00 Sunset: 17:30 | 16Sunrise: 10:01 Sunset: 17:30 | 17Sunrise: 10:02 Sunset: 17:30 | 18Sunrise: 10:02 Sunset: 17:31 | 19Sunrise: 10:03 Sunset: 17:31 | 20Sunrise: 10:04 Sunset: 17:31 |
| 52.21Sunrise: 10:04 Sunset: 17:32 | 22Sunrise: 10:05 Sunset: 17:32 | 23Sunrise: 10:06 Sunset: 17:32 | 24Sunrise: 10:06 Sunset: 17:33 | 25Sunrise: 10:06 Sunset: 17:34 | 26Sunrise: 10:07 Sunset: 17:34 | 27Sunrise: 10:07 Sunset: 17:35 |
| 53.28Sunrise: 10:07 Sunset: 17:36 | 29Sunrise: 10:07 Sunset: 17:37 | 30Sunrise: 10:08 Sunset: 17:38 | 31Sunrise: 10:08 Sunset: 17:39 | |||

