Sunset and Sunrise 2024: Czeladz, Polónia
Today: Sunrise 07:09 | Sunset 15:49
Będzin, Sosnowiec, Siemianowice lšskie, Katowice, Chorzów, Dšbrowa Górnicza, Bytom, Mysłowice, więtochłowice, Piekary lšskie
Janeiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Sunrise: 07:43 Sunset: 15:49 | 2Sunrise: 07:43 Sunset: 15:50 | 3Sunrise: 07:43 Sunset: 15:51 | 4Sunrise: 07:43 Sunset: 15:52 | 5Sunrise: 07:43 Sunset: 15:54 | 6Sunrise: 07:43 Sunset: 15:55 | 7Sunrise: 07:42 Sunset: 15:56 |
02.8Sunrise: 07:42 Sunset: 15:57 | 9Sunrise: 07:42 Sunset: 15:58 | 10Sunrise: 07:41 Sunset: 16:00 | 11Sunrise: 07:41 Sunset: 16:01 | 12Sunrise: 07:40 Sunset: 16:02 | 13Sunrise: 07:40 Sunset: 16:04 | 14Sunrise: 07:39 Sunset: 16:05 |
03.15Sunrise: 07:38 Sunset: 16:07 | 16Sunrise: 07:38 Sunset: 16:08 | 17Sunrise: 07:37 Sunset: 16:10 | 18Sunrise: 07:36 Sunset: 16:11 | 19Sunrise: 07:35 Sunset: 16:13 | 20Sunrise: 07:34 Sunset: 16:14 | 21Sunrise: 07:33 Sunset: 16:16 |
04.22Sunrise: 07:32 Sunset: 16:17 | 23Sunrise: 07:31 Sunset: 16:19 | 24Sunrise: 07:30 Sunset: 16:21 | 25Sunrise: 07:29 Sunset: 16:22 | 26Sunrise: 07:28 Sunset: 16:24 | 27Sunrise: 07:26 Sunset: 16:26 | 28Sunrise: 07:25 Sunset: 16:27 |
05.29Sunrise: 07:24 Sunset: 16:29 | 30Sunrise: 07:23 Sunset: 16:31 | 31Sunrise: 07:21 Sunset: 16:32 |
Fevereiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Sunrise: 07:20 Sunset: 16:34 | 2Sunrise: 07:18 Sunset: 16:36 | 3Sunrise: 07:17 Sunset: 16:38 | 4Sunrise: 07:15 Sunset: 16:39 | ||
06.5Sunrise: 07:14 Sunset: 16:41 | 6Sunrise: 07:12 Sunset: 16:43 | 7Sunrise: 07:11 Sunset: 16:45 | 8Sunrise: 07:09 Sunset: 16:46 | 9Sunrise: 07:08 Sunset: 16:48 | 10Sunrise: 07:06 Sunset: 16:50 | 11Sunrise: 07:04 Sunset: 16:52 |
07.12Sunrise: 07:02 Sunset: 16:53 | 13Sunrise: 07:01 Sunset: 16:55 | 14Sunrise: 06:59 Sunset: 16:57 | 15Sunrise: 06:57 Sunset: 16:58 | 16Sunrise: 06:55 Sunset: 17:00 | 17Sunrise: 06:53 Sunset: 17:02 | 18Sunrise: 06:52 Sunset: 17:04 |
08.19Sunrise: 06:50 Sunset: 17:05 | 20Sunrise: 06:48 Sunset: 17:07 | 21Sunrise: 06:46 Sunset: 17:09 | 22Sunrise: 06:44 Sunset: 17:11 | 23Sunrise: 06:42 Sunset: 17:12 | 24Sunrise: 06:40 Sunset: 17:14 | 25Sunrise: 06:38 Sunset: 17:16 |
09.26Sunrise: 06:36 Sunset: 17:17 | 27Sunrise: 06:34 Sunset: 17:19 | 28Sunrise: 06:32 Sunset: 17:21 | 29Sunrise: 06:30 Sunset: 17:23 |
Março |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Sunrise: 06:28 Sunset: 17:24 | 2Sunrise: 06:26 Sunset: 17:26 | 3Sunrise: 06:24 Sunset: 17:28 | |||
10.4Sunrise: 06:22 Sunset: 17:29 | 5Sunrise: 06:20 Sunset: 17:31 | 6Sunrise: 06:17 Sunset: 17:33 | 7Sunrise: 06:15 Sunset: 17:34 | 8Sunrise: 06:13 Sunset: 17:36 | 9Sunrise: 06:11 Sunset: 17:38 | 10Sunrise: 06:09 Sunset: 17:39 |
11.11Sunrise: 06:07 Sunset: 17:41 | 12Sunrise: 06:05 Sunset: 17:42 | 13Sunrise: 06:02 Sunset: 17:44 | 14Sunrise: 06:00 Sunset: 17:46 | 15Sunrise: 05:58 Sunset: 17:47 | 16Sunrise: 05:56 Sunset: 17:49 | 17Sunrise: 05:54 Sunset: 17:51 |
12.18Sunrise: 05:51 Sunset: 17:52 | 19Sunrise: 05:49 Sunset: 17:54 | 20Sunrise: 05:47 Sunset: 17:55 | 21Sunrise: 05:45 Sunset: 17:57 | 22Sunrise: 05:43 Sunset: 17:59 | 23Sunrise: 05:40 Sunset: 18:00 | 24Sunrise: 05:38 Sunset: 18:02 |
13.25Sunrise: 05:36 Sunset: 18:03 | 26Sunrise: 05:34 Sunset: 18:05 | 27Sunrise: 05:32 Sunset: 18:07 | 28Sunrise: 05:29 Sunset: 18:08 | 29Sunrise: 05:27 Sunset: 18:10 | 30Sunrise: 05:25 Sunset: 18:11 | 31Sunrise: 06:23 Sunset: 19:13 |
Abril |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Sunrise: 06:21 Sunset: 19:15 | 2Sunrise: 06:18 Sunset: 19:16 | 3Sunrise: 06:16 Sunset: 19:18 | 4Sunrise: 06:14 Sunset: 19:19 | 5Sunrise: 06:12 Sunset: 19:21 | 6Sunrise: 06:10 Sunset: 19:23 | 7Sunrise: 06:08 Sunset: 19:24 |
15.8Sunrise: 06:05 Sunset: 19:26 | 9Sunrise: 06:03 Sunset: 19:27 | 10Sunrise: 06:01 Sunset: 19:29 | 11Sunrise: 05:59 Sunset: 19:30 | 12Sunrise: 05:57 Sunset: 19:32 | 13Sunrise: 05:55 Sunset: 19:34 | 14Sunrise: 05:53 Sunset: 19:35 |
16.15Sunrise: 05:51 Sunset: 19:37 | 16Sunrise: 05:49 Sunset: 19:38 | 17Sunrise: 05:47 Sunset: 19:40 | 18Sunrise: 05:44 Sunset: 19:42 | 19Sunrise: 05:42 Sunset: 19:43 | 20Sunrise: 05:40 Sunset: 19:45 | 21Sunrise: 05:38 Sunset: 19:46 |
17.22Sunrise: 05:36 Sunset: 19:48 | 23Sunrise: 05:34 Sunset: 19:49 | 24Sunrise: 05:33 Sunset: 19:51 | 25Sunrise: 05:31 Sunset: 19:53 | 26Sunrise: 05:29 Sunset: 19:54 | 27Sunrise: 05:27 Sunset: 19:56 | 28Sunrise: 05:25 Sunset: 19:57 |
18.29Sunrise: 05:23 Sunset: 19:59 | 30Sunrise: 05:21 Sunset: 20:00 |
Maio |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Sunrise: 05:19 Sunset: 20:02 | 2Sunrise: 05:18 Sunset: 20:04 | 3Sunrise: 05:16 Sunset: 20:05 | 4Sunrise: 05:14 Sunset: 20:07 | 5Sunrise: 05:12 Sunset: 20:08 | |
19.6Sunrise: 05:11 Sunset: 20:10 | 7Sunrise: 05:09 Sunset: 20:11 | 8Sunrise: 05:07 Sunset: 20:13 | 9Sunrise: 05:06 Sunset: 20:14 | 10Sunrise: 05:04 Sunset: 20:16 | 11Sunrise: 05:03 Sunset: 20:17 | 12Sunrise: 05:01 Sunset: 20:19 |
20.13Sunrise: 04:59 Sunset: 20:20 | 14Sunrise: 04:58 Sunset: 20:22 | 15Sunrise: 04:57 Sunset: 20:23 | 16Sunrise: 04:55 Sunset: 20:24 | 17Sunrise: 04:54 Sunset: 20:26 | 18Sunrise: 04:52 Sunset: 20:27 | 19Sunrise: 04:51 Sunset: 20:29 |
21.20Sunrise: 04:50 Sunset: 20:30 | 21Sunrise: 04:49 Sunset: 20:31 | 22Sunrise: 04:47 Sunset: 20:33 | 23Sunrise: 04:46 Sunset: 20:34 | 24Sunrise: 04:45 Sunset: 20:35 | 25Sunrise: 04:44 Sunset: 20:36 | 26Sunrise: 04:43 Sunset: 20:38 |
22.27Sunrise: 04:42 Sunset: 20:39 | 28Sunrise: 04:41 Sunset: 20:40 | 29Sunrise: 04:40 Sunset: 20:41 | 30Sunrise: 04:39 Sunset: 20:42 | 31Sunrise: 04:38 Sunset: 20:43 |
Junho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Sunrise: 04:38 Sunset: 20:44 | 2Sunrise: 04:37 Sunset: 20:45 | ||||
23.3Sunrise: 04:36 Sunset: 20:46 | 4Sunrise: 04:36 Sunset: 20:47 | 5Sunrise: 04:35 Sunset: 20:48 | 6Sunrise: 04:34 Sunset: 20:49 | 7Sunrise: 04:34 Sunset: 20:50 | 8Sunrise: 04:34 Sunset: 20:51 | 9Sunrise: 04:33 Sunset: 20:52 |
24.10Sunrise: 04:33 Sunset: 20:52 | 11Sunrise: 04:32 Sunset: 20:53 | 12Sunrise: 04:32 Sunset: 20:54 | 13Sunrise: 04:32 Sunset: 20:54 | 14Sunrise: 04:32 Sunset: 20:55 | 15Sunrise: 04:32 Sunset: 20:55 | 16Sunrise: 04:32 Sunset: 20:56 |
25.17Sunrise: 04:32 Sunset: 20:56 | 18Sunrise: 04:32 Sunset: 20:57 | 19Sunrise: 04:32 Sunset: 20:57 | 20Sunrise: 04:32 Sunset: 20:57 | 21Sunrise: 04:32 Sunset: 20:58 | 22Sunrise: 04:32 Sunset: 20:58 | 23Sunrise: 04:32 Sunset: 20:58 |
26.24Sunrise: 04:33 Sunset: 20:58 | 25Sunrise: 04:33 Sunset: 20:58 | 26Sunrise: 04:33 Sunset: 20:58 | 27Sunrise: 04:34 Sunset: 20:58 | 28Sunrise: 04:34 Sunset: 20:58 | 29Sunrise: 04:35 Sunset: 20:58 | 30Sunrise: 04:36 Sunset: 20:58 |
Julho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Sunrise: 04:36 Sunset: 20:57 | 2Sunrise: 04:37 Sunset: 20:57 | 3Sunrise: 04:38 Sunset: 20:57 | 4Sunrise: 04:38 Sunset: 20:56 | 5Sunrise: 04:39 Sunset: 20:56 | 6Sunrise: 04:40 Sunset: 20:55 | 7Sunrise: 04:41 Sunset: 20:55 |
28.8Sunrise: 04:42 Sunset: 20:54 | 9Sunrise: 04:42 Sunset: 20:54 | 10Sunrise: 04:43 Sunset: 20:53 | 11Sunrise: 04:44 Sunset: 20:52 | 12Sunrise: 04:45 Sunset: 20:51 | 13Sunrise: 04:46 Sunset: 20:51 | 14Sunrise: 04:48 Sunset: 20:50 |
29.15Sunrise: 04:49 Sunset: 20:49 | 16Sunrise: 04:50 Sunset: 20:48 | 17Sunrise: 04:51 Sunset: 20:47 | 18Sunrise: 04:52 Sunset: 20:46 | 19Sunrise: 04:53 Sunset: 20:45 | 20Sunrise: 04:55 Sunset: 20:44 | 21Sunrise: 04:56 Sunset: 20:43 |
30.22Sunrise: 04:57 Sunset: 20:41 | 23Sunrise: 04:58 Sunset: 20:40 | 24Sunrise: 05:00 Sunset: 20:39 | 25Sunrise: 05:01 Sunset: 20:38 | 26Sunrise: 05:02 Sunset: 20:36 | 27Sunrise: 05:04 Sunset: 20:35 | 28Sunrise: 05:05 Sunset: 20:33 |
31.29Sunrise: 05:06 Sunset: 20:32 | 30Sunrise: 05:08 Sunset: 20:31 | 31Sunrise: 05:09 Sunset: 20:29 |
Agosto |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Sunrise: 05:11 Sunset: 20:27 | 2Sunrise: 05:12 Sunset: 20:26 | 3Sunrise: 05:13 Sunset: 20:24 | 4Sunrise: 05:15 Sunset: 20:23 | ||
32.5Sunrise: 05:16 Sunset: 20:21 | 6Sunrise: 05:18 Sunset: 20:19 | 7Sunrise: 05:19 Sunset: 20:18 | 8Sunrise: 05:21 Sunset: 20:16 | 9Sunrise: 05:22 Sunset: 20:14 | 10Sunrise: 05:24 Sunset: 20:12 | 11Sunrise: 05:25 Sunset: 20:11 |
33.12Sunrise: 05:27 Sunset: 20:09 | 13Sunrise: 05:28 Sunset: 20:07 | 14Sunrise: 05:30 Sunset: 20:05 | 15Sunrise: 05:31 Sunset: 20:03 | 16Sunrise: 05:33 Sunset: 20:01 | 17Sunrise: 05:34 Sunset: 19:59 | 18Sunrise: 05:36 Sunset: 19:57 |
34.19Sunrise: 05:37 Sunset: 19:55 | 20Sunrise: 05:39 Sunset: 19:53 | 21Sunrise: 05:40 Sunset: 19:51 | 22Sunrise: 05:42 Sunset: 19:49 | 23Sunrise: 05:43 Sunset: 19:47 | 24Sunrise: 05:45 Sunset: 19:45 | 25Sunrise: 05:46 Sunset: 19:43 |
35.26Sunrise: 05:48 Sunset: 19:41 | 27Sunrise: 05:49 Sunset: 19:39 | 28Sunrise: 05:51 Sunset: 19:37 | 29Sunrise: 05:52 Sunset: 19:35 | 30Sunrise: 05:54 Sunset: 19:33 | 31Sunrise: 05:55 Sunset: 19:31 |
Septembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Sunrise: 05:57 Sunset: 19:29 | |||||
36.2Sunrise: 05:58 Sunset: 19:26 | 3Sunrise: 06:00 Sunset: 19:24 | 4Sunrise: 06:01 Sunset: 19:22 | 5Sunrise: 06:03 Sunset: 19:20 | 6Sunrise: 06:04 Sunset: 19:18 | 7Sunrise: 06:06 Sunset: 19:16 | 8Sunrise: 06:07 Sunset: 19:13 |
37.9Sunrise: 06:09 Sunset: 19:11 | 10Sunrise: 06:10 Sunset: 19:09 | 11Sunrise: 06:12 Sunset: 19:07 | 12Sunrise: 06:13 Sunset: 19:05 | 13Sunrise: 06:15 Sunset: 19:02 | 14Sunrise: 06:16 Sunset: 19:00 | 15Sunrise: 06:18 Sunset: 18:58 |
38.16Sunrise: 06:19 Sunset: 18:56 | 17Sunrise: 06:21 Sunset: 18:53 | 18Sunrise: 06:23 Sunset: 18:51 | 19Sunrise: 06:24 Sunset: 18:49 | 20Sunrise: 06:26 Sunset: 18:47 | 21Sunrise: 06:27 Sunset: 18:45 | 22Sunrise: 06:29 Sunset: 18:42 |
39.23Sunrise: 06:30 Sunset: 18:40 | 24Sunrise: 06:32 Sunset: 18:38 | 25Sunrise: 06:33 Sunset: 18:36 | 26Sunrise: 06:35 Sunset: 18:33 | 27Sunrise: 06:36 Sunset: 18:31 | 28Sunrise: 06:38 Sunset: 18:29 | 29Sunrise: 06:39 Sunset: 18:27 |
40.30Sunrise: 06:41 Sunset: 18:25 |
Outubro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Sunrise: 06:42 Sunset: 18:22 | 2Sunrise: 06:44 Sunset: 18:20 | 3Sunrise: 06:46 Sunset: 18:18 | 4Sunrise: 06:47 Sunset: 18:16 | 5Sunrise: 06:49 Sunset: 18:14 | 6Sunrise: 06:50 Sunset: 18:11 |
41.7Sunrise: 06:52 Sunset: 18:09 | 8Sunrise: 06:53 Sunset: 18:07 | 9Sunrise: 06:55 Sunset: 18:05 | 10Sunrise: 06:57 Sunset: 18:03 | 11Sunrise: 06:58 Sunset: 18:01 | 12Sunrise: 07:00 Sunset: 17:59 | 13Sunrise: 07:01 Sunset: 17:57 |
42.14Sunrise: 07:03 Sunset: 17:54 | 15Sunrise: 07:05 Sunset: 17:52 | 16Sunrise: 07:06 Sunset: 17:50 | 17Sunrise: 07:08 Sunset: 17:48 | 18Sunrise: 07:09 Sunset: 17:46 | 19Sunrise: 07:11 Sunset: 17:44 | 20Sunrise: 07:13 Sunset: 17:42 |
43.21Sunrise: 07:14 Sunset: 17:40 | 22Sunrise: 07:16 Sunset: 17:38 | 23Sunrise: 07:18 Sunset: 17:36 | 24Sunrise: 07:19 Sunset: 17:34 | 25Sunrise: 07:21 Sunset: 17:33 | 26Sunrise: 07:23 Sunset: 17:31 | 27Sunrise: 06:24 Sunset: 16:29 |
44.28Sunrise: 06:26 Sunset: 16:27 | 29Sunrise: 06:28 Sunset: 16:25 | 30Sunrise: 06:29 Sunset: 16:23 | 31Sunrise: 06:31 Sunset: 16:22 |
Novembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Sunrise: 06:33 Sunset: 16:20 | 2Sunrise: 06:34 Sunset: 16:18 | 3Sunrise: 06:36 Sunset: 16:16 | |||
45.4Sunrise: 06:38 Sunset: 16:15 | 5Sunrise: 06:39 Sunset: 16:13 | 6Sunrise: 06:41 Sunset: 16:12 | 7Sunrise: 06:43 Sunset: 16:10 | 8Sunrise: 06:45 Sunset: 16:08 | 9Sunrise: 06:46 Sunset: 16:07 | 10Sunrise: 06:48 Sunset: 16:05 |
46.11Sunrise: 06:50 Sunset: 16:04 | 12Sunrise: 06:51 Sunset: 16:03 | 13Sunrise: 06:53 Sunset: 16:01 | 14Sunrise: 06:55 Sunset: 16:00 | 15Sunrise: 06:56 Sunset: 15:58 | 16Sunrise: 06:58 Sunset: 15:57 | 17Sunrise: 06:59 Sunset: 15:56 |
47.18Sunrise: 07:01 Sunset: 15:55 | 19Sunrise: 07:03 Sunset: 15:54 | 20Sunrise: 07:04 Sunset: 15:52 | 21Sunrise: 07:06 Sunset: 15:51 | 22Sunrise: 07:07 Sunset: 15:50 | 23Sunrise: 07:09 Sunset: 15:49 | 24Sunrise: 07:10 Sunset: 15:48 |
48.25Sunrise: 07:12 Sunset: 15:48 | 26Sunrise: 07:13 Sunset: 15:47 | 27Sunrise: 07:15 Sunset: 15:46 | 28Sunrise: 07:16 Sunset: 15:45 | 29Sunrise: 07:18 Sunset: 15:44 | 30Sunrise: 07:19 Sunset: 15:44 |
Dizembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Sunrise: 07:21 Sunset: 15:43 | |||||
49.2Sunrise: 07:22 Sunset: 15:43 | 3Sunrise: 07:23 Sunset: 15:42 | 4Sunrise: 07:24 Sunset: 15:42 | 5Sunrise: 07:26 Sunset: 15:41 | 6Sunrise: 07:27 Sunset: 15:41 | 7Sunrise: 07:28 Sunset: 15:40 | 8Sunrise: 07:29 Sunset: 15:40 |
50.9Sunrise: 07:30 Sunset: 15:40 | 10Sunrise: 07:31 Sunset: 15:40 | 11Sunrise: 07:32 Sunset: 15:40 | 12Sunrise: 07:33 Sunset: 15:40 | 13Sunrise: 07:34 Sunset: 15:40 | 14Sunrise: 07:35 Sunset: 15:40 | 15Sunrise: 07:36 Sunset: 15:40 |
51.16Sunrise: 07:37 Sunset: 15:40 | 17Sunrise: 07:38 Sunset: 15:40 | 18Sunrise: 07:38 Sunset: 15:41 | 19Sunrise: 07:39 Sunset: 15:41 | 20Sunrise: 07:40 Sunset: 15:41 | 21Sunrise: 07:40 Sunset: 15:42 | 22Sunrise: 07:41 Sunset: 15:42 |
52.23Sunrise: 07:41 Sunset: 15:43 | 24Sunrise: 07:42 Sunset: 15:43 | 25Sunrise: 07:42 Sunset: 15:44 | 26Sunrise: 07:42 Sunset: 15:45 | 27Sunrise: 07:43 Sunset: 15:46 | 28Sunrise: 07:43 Sunset: 15:46 | 29Sunrise: 07:43 Sunset: 15:47 |
01.30Sunrise: 07:43 Sunset: 15:48 | 31Sunrise: 07:43 Sunset: 15:49 |