Sunset and Sunrise 2024: Branik, República Checa
Today: Sunrise 07:39 | Sunset 16:02
Modřany, Praha, Libeň, Prosek, Letňany, Černý Most, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kladno, Beroun
Janeiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Sunrise: 08:01 Sunset: 16:09 | 2Sunrise: 08:01 Sunset: 16:10 | 3Sunrise: 08:01 Sunset: 16:11 | 4Sunrise: 08:01 Sunset: 16:12 | 5Sunrise: 08:00 Sunset: 16:14 | 6Sunrise: 08:00 Sunset: 16:15 | 7Sunrise: 08:00 Sunset: 16:16 |
02.8Sunrise: 08:00 Sunset: 16:17 | 9Sunrise: 07:59 Sunset: 16:18 | 10Sunrise: 07:59 Sunset: 16:20 | 11Sunrise: 07:58 Sunset: 16:21 | 12Sunrise: 07:58 Sunset: 16:22 | 13Sunrise: 07:57 Sunset: 16:24 | 14Sunrise: 07:57 Sunset: 16:25 |
03.15Sunrise: 07:56 Sunset: 16:27 | 16Sunrise: 07:55 Sunset: 16:28 | 17Sunrise: 07:54 Sunset: 16:29 | 18Sunrise: 07:54 Sunset: 16:31 | 19Sunrise: 07:53 Sunset: 16:32 | 20Sunrise: 07:52 Sunset: 16:34 | 21Sunrise: 07:51 Sunset: 16:36 |
04.22Sunrise: 07:50 Sunset: 16:37 | 23Sunrise: 07:49 Sunset: 16:39 | 24Sunrise: 07:48 Sunset: 16:40 | 25Sunrise: 07:47 Sunset: 16:42 | 26Sunrise: 07:45 Sunset: 16:44 | 27Sunrise: 07:44 Sunset: 16:45 | 28Sunrise: 07:43 Sunset: 16:47 |
05.29Sunrise: 07:42 Sunset: 16:49 | 30Sunrise: 07:40 Sunset: 16:50 | 31Sunrise: 07:39 Sunset: 16:52 |
Fevereiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Sunrise: 07:38 Sunset: 16:54 | 2Sunrise: 07:36 Sunset: 16:55 | 3Sunrise: 07:35 Sunset: 16:57 | 4Sunrise: 07:33 Sunset: 16:59 | ||
06.5Sunrise: 07:32 Sunset: 17:01 | 6Sunrise: 07:30 Sunset: 17:02 | 7Sunrise: 07:29 Sunset: 17:04 | 8Sunrise: 07:27 Sunset: 17:06 | 9Sunrise: 07:26 Sunset: 17:08 | 10Sunrise: 07:24 Sunset: 17:09 | 11Sunrise: 07:22 Sunset: 17:11 |
07.12Sunrise: 07:20 Sunset: 17:13 | 13Sunrise: 07:19 Sunset: 17:14 | 14Sunrise: 07:17 Sunset: 17:16 | 15Sunrise: 07:15 Sunset: 17:18 | 16Sunrise: 07:13 Sunset: 17:20 | 17Sunrise: 07:12 Sunset: 17:21 | 18Sunrise: 07:10 Sunset: 17:23 |
08.19Sunrise: 07:08 Sunset: 17:25 | 20Sunrise: 07:06 Sunset: 17:26 | 21Sunrise: 07:04 Sunset: 17:28 | 22Sunrise: 07:02 Sunset: 17:30 | 23Sunrise: 07:00 Sunset: 17:32 | 24Sunrise: 06:58 Sunset: 17:33 | 25Sunrise: 06:56 Sunset: 17:35 |
09.26Sunrise: 06:54 Sunset: 17:37 | 27Sunrise: 06:52 Sunset: 17:38 | 28Sunrise: 06:50 Sunset: 17:40 | 29Sunrise: 06:48 Sunset: 17:42 |
Março |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Sunrise: 06:46 Sunset: 17:43 | 2Sunrise: 06:44 Sunset: 17:45 | 3Sunrise: 06:42 Sunset: 17:47 | |||
10.4Sunrise: 06:40 Sunset: 17:48 | 5Sunrise: 06:38 Sunset: 17:50 | 6Sunrise: 06:36 Sunset: 17:52 | 7Sunrise: 06:34 Sunset: 17:53 | 8Sunrise: 06:32 Sunset: 17:55 | 9Sunrise: 06:30 Sunset: 17:56 | 10Sunrise: 06:27 Sunset: 17:58 |
11.11Sunrise: 06:25 Sunset: 18:00 | 12Sunrise: 06:23 Sunset: 18:01 | 13Sunrise: 06:21 Sunset: 18:03 | 14Sunrise: 06:19 Sunset: 18:05 | 15Sunrise: 06:17 Sunset: 18:06 | 16Sunrise: 06:14 Sunset: 18:08 | 17Sunrise: 06:12 Sunset: 18:09 |
12.18Sunrise: 06:10 Sunset: 18:11 | 19Sunrise: 06:08 Sunset: 18:13 | 20Sunrise: 06:06 Sunset: 18:14 | 21Sunrise: 06:04 Sunset: 18:16 | 22Sunrise: 06:01 Sunset: 18:17 | 23Sunrise: 05:59 Sunset: 18:19 | 24Sunrise: 05:57 Sunset: 18:21 |
13.25Sunrise: 05:55 Sunset: 18:22 | 26Sunrise: 05:53 Sunset: 18:24 | 27Sunrise: 05:50 Sunset: 18:25 | 28Sunrise: 05:48 Sunset: 18:27 | 29Sunrise: 05:46 Sunset: 18:28 | 30Sunrise: 05:44 Sunset: 18:30 | 31Sunrise: 06:42 Sunset: 19:32 |
Abril |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Sunrise: 06:40 Sunset: 19:33 | 2Sunrise: 06:37 Sunset: 19:35 | 3Sunrise: 06:35 Sunset: 19:36 | 4Sunrise: 06:33 Sunset: 19:38 | 5Sunrise: 06:31 Sunset: 19:39 | 6Sunrise: 06:29 Sunset: 19:41 | 7Sunrise: 06:27 Sunset: 19:43 |
15.8Sunrise: 06:25 Sunset: 19:44 | 9Sunrise: 06:22 Sunset: 19:46 | 10Sunrise: 06:20 Sunset: 19:47 | 11Sunrise: 06:18 Sunset: 19:49 | 12Sunrise: 06:16 Sunset: 19:50 | 13Sunrise: 06:14 Sunset: 19:52 | 14Sunrise: 06:12 Sunset: 19:54 |
16.15Sunrise: 06:10 Sunset: 19:55 | 16Sunrise: 06:08 Sunset: 19:57 | 17Sunrise: 06:06 Sunset: 19:58 | 18Sunrise: 06:04 Sunset: 20:00 | 19Sunrise: 06:02 Sunset: 20:01 | 20Sunrise: 06:00 Sunset: 20:03 | 21Sunrise: 05:58 Sunset: 20:04 |
17.22Sunrise: 05:56 Sunset: 20:06 | 23Sunrise: 05:54 Sunset: 20:08 | 24Sunrise: 05:52 Sunset: 20:09 | 25Sunrise: 05:50 Sunset: 20:11 | 26Sunrise: 05:48 Sunset: 20:12 | 27Sunrise: 05:46 Sunset: 20:14 | 28Sunrise: 05:44 Sunset: 20:15 |
18.29Sunrise: 05:43 Sunset: 20:17 | 30Sunrise: 05:41 Sunset: 20:18 |
Maio |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Sunrise: 05:39 Sunset: 20:20 | 2Sunrise: 05:37 Sunset: 20:22 | 3Sunrise: 05:35 Sunset: 20:23 | 4Sunrise: 05:34 Sunset: 20:25 | 5Sunrise: 05:32 Sunset: 20:26 | |
19.6Sunrise: 05:30 Sunset: 20:28 | 7Sunrise: 05:29 Sunset: 20:29 | 8Sunrise: 05:27 Sunset: 20:31 | 9Sunrise: 05:25 Sunset: 20:32 | 10Sunrise: 05:24 Sunset: 20:34 | 11Sunrise: 05:22 Sunset: 20:35 | 12Sunrise: 05:21 Sunset: 20:36 |
20.13Sunrise: 05:19 Sunset: 20:38 | 14Sunrise: 05:18 Sunset: 20:39 | 15Sunrise: 05:16 Sunset: 20:41 | 16Sunrise: 05:15 Sunset: 20:42 | 17Sunrise: 05:14 Sunset: 20:44 | 18Sunrise: 05:12 Sunset: 20:45 | 19Sunrise: 05:11 Sunset: 20:46 |
21.20Sunrise: 05:10 Sunset: 20:48 | 21Sunrise: 05:09 Sunset: 20:49 | 22Sunrise: 05:07 Sunset: 20:50 | 23Sunrise: 05:06 Sunset: 20:51 | 24Sunrise: 05:05 Sunset: 20:53 | 25Sunrise: 05:04 Sunset: 20:54 | 26Sunrise: 05:03 Sunset: 20:55 |
22.27Sunrise: 05:02 Sunset: 20:56 | 28Sunrise: 05:01 Sunset: 20:58 | 29Sunrise: 05:00 Sunset: 20:59 | 30Sunrise: 04:59 Sunset: 21:00 | 31Sunrise: 04:59 Sunset: 21:01 |
Junho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Sunrise: 04:58 Sunset: 21:02 | 2Sunrise: 04:57 Sunset: 21:03 | ||||
23.3Sunrise: 04:56 Sunset: 21:04 | 4Sunrise: 04:56 Sunset: 21:05 | 5Sunrise: 04:55 Sunset: 21:06 | 6Sunrise: 04:55 Sunset: 21:07 | 7Sunrise: 04:54 Sunset: 21:07 | 8Sunrise: 04:54 Sunset: 21:08 | 9Sunrise: 04:53 Sunset: 21:09 |
24.10Sunrise: 04:53 Sunset: 21:10 | 11Sunrise: 04:53 Sunset: 21:10 | 12Sunrise: 04:52 Sunset: 21:11 | 13Sunrise: 04:52 Sunset: 21:12 | 14Sunrise: 04:52 Sunset: 21:12 | 15Sunrise: 04:52 Sunset: 21:13 | 16Sunrise: 04:52 Sunset: 21:13 |
25.17Sunrise: 04:52 Sunset: 21:14 | 18Sunrise: 04:52 Sunset: 21:14 | 19Sunrise: 04:52 Sunset: 21:14 | 20Sunrise: 04:52 Sunset: 21:15 | 21Sunrise: 04:52 Sunset: 21:15 | 22Sunrise: 04:52 Sunset: 21:15 | 23Sunrise: 04:53 Sunset: 21:15 |
26.24Sunrise: 04:53 Sunset: 21:15 | 25Sunrise: 04:53 Sunset: 21:15 | 26Sunrise: 04:54 Sunset: 21:15 | 27Sunrise: 04:54 Sunset: 21:15 | 28Sunrise: 04:55 Sunset: 21:15 | 29Sunrise: 04:55 Sunset: 21:15 | 30Sunrise: 04:56 Sunset: 21:15 |
Julho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Sunrise: 04:56 Sunset: 21:15 | 2Sunrise: 04:57 Sunset: 21:14 | 3Sunrise: 04:58 Sunset: 21:14 | 4Sunrise: 04:58 Sunset: 21:14 | 5Sunrise: 04:59 Sunset: 21:13 | 6Sunrise: 05:00 Sunset: 21:13 | 7Sunrise: 05:01 Sunset: 21:12 |
28.8Sunrise: 05:02 Sunset: 21:12 | 9Sunrise: 05:03 Sunset: 21:11 | 10Sunrise: 05:04 Sunset: 21:10 | 11Sunrise: 05:05 Sunset: 21:10 | 12Sunrise: 05:06 Sunset: 21:09 | 13Sunrise: 05:07 Sunset: 21:08 | 14Sunrise: 05:08 Sunset: 21:07 |
29.15Sunrise: 05:09 Sunset: 21:06 | 16Sunrise: 05:10 Sunset: 21:05 | 17Sunrise: 05:11 Sunset: 21:04 | 18Sunrise: 05:12 Sunset: 21:03 | 19Sunrise: 05:13 Sunset: 21:02 | 20Sunrise: 05:14 Sunset: 21:01 | 21Sunrise: 05:16 Sunset: 21:00 |
30.22Sunrise: 05:17 Sunset: 20:59 | 23Sunrise: 05:18 Sunset: 20:58 | 24Sunrise: 05:20 Sunset: 20:56 | 25Sunrise: 05:21 Sunset: 20:55 | 26Sunrise: 05:22 Sunset: 20:54 | 27Sunrise: 05:23 Sunset: 20:52 | 28Sunrise: 05:25 Sunset: 20:51 |
31.29Sunrise: 05:26 Sunset: 20:50 | 30Sunrise: 05:28 Sunset: 20:48 | 31Sunrise: 05:29 Sunset: 20:47 |
Agosto |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Sunrise: 05:30 Sunset: 20:45 | 2Sunrise: 05:32 Sunset: 20:44 | 3Sunrise: 05:33 Sunset: 20:42 | 4Sunrise: 05:35 Sunset: 20:40 | ||
32.5Sunrise: 05:36 Sunset: 20:39 | 6Sunrise: 05:37 Sunset: 20:37 | 7Sunrise: 05:39 Sunset: 20:36 | 8Sunrise: 05:40 Sunset: 20:34 | 9Sunrise: 05:42 Sunset: 20:32 | 10Sunrise: 05:43 Sunset: 20:30 | 11Sunrise: 05:45 Sunset: 20:29 |
33.12Sunrise: 05:46 Sunset: 20:27 | 13Sunrise: 05:48 Sunset: 20:25 | 14Sunrise: 05:49 Sunset: 20:23 | 15Sunrise: 05:51 Sunset: 20:21 | 16Sunrise: 05:52 Sunset: 20:19 | 17Sunrise: 05:54 Sunset: 20:17 | 18Sunrise: 05:55 Sunset: 20:15 |
34.19Sunrise: 05:57 Sunset: 20:14 | 20Sunrise: 05:58 Sunset: 20:12 | 21Sunrise: 06:00 Sunset: 20:10 | 22Sunrise: 06:01 Sunset: 20:08 | 23Sunrise: 06:03 Sunset: 20:06 | 24Sunrise: 06:04 Sunset: 20:04 | 25Sunrise: 06:06 Sunset: 20:02 |
35.26Sunrise: 06:07 Sunset: 19:59 | 27Sunrise: 06:09 Sunset: 19:57 | 28Sunrise: 06:10 Sunset: 19:55 | 29Sunrise: 06:12 Sunset: 19:53 | 30Sunrise: 06:13 Sunset: 19:51 | 31Sunrise: 06:15 Sunset: 19:49 |
Septembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Sunrise: 06:16 Sunset: 19:47 | |||||
36.2Sunrise: 06:18 Sunset: 19:45 | 3Sunrise: 06:19 Sunset: 19:43 | 4Sunrise: 06:21 Sunset: 19:40 | 5Sunrise: 06:22 Sunset: 19:38 | 6Sunrise: 06:23 Sunset: 19:36 | 7Sunrise: 06:25 Sunset: 19:34 | 8Sunrise: 06:26 Sunset: 19:32 |
37.9Sunrise: 06:28 Sunset: 19:30 | 10Sunrise: 06:29 Sunset: 19:27 | 11Sunrise: 06:31 Sunset: 19:25 | 12Sunrise: 06:32 Sunset: 19:23 | 13Sunrise: 06:34 Sunset: 19:21 | 14Sunrise: 06:35 Sunset: 19:19 | 15Sunrise: 06:37 Sunset: 19:16 |
38.16Sunrise: 06:38 Sunset: 19:14 | 17Sunrise: 06:40 Sunset: 19:12 | 18Sunrise: 06:41 Sunset: 19:10 | 19Sunrise: 06:43 Sunset: 19:08 | 20Sunrise: 06:44 Sunset: 19:05 | 21Sunrise: 06:46 Sunset: 19:03 | 22Sunrise: 06:47 Sunset: 19:01 |
39.23Sunrise: 06:49 Sunset: 18:59 | 24Sunrise: 06:50 Sunset: 18:57 | 25Sunrise: 06:52 Sunset: 18:54 | 26Sunrise: 06:53 Sunset: 18:52 | 27Sunrise: 06:55 Sunset: 18:50 | 28Sunrise: 06:57 Sunset: 18:48 | 29Sunrise: 06:58 Sunset: 18:46 |
40.30Sunrise: 07:00 Sunset: 18:43 |
Outubro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Sunrise: 07:01 Sunset: 18:41 | 2Sunrise: 07:03 Sunset: 18:39 | 3Sunrise: 07:04 Sunset: 18:37 | 4Sunrise: 07:06 Sunset: 18:35 | 5Sunrise: 07:07 Sunset: 18:33 | 6Sunrise: 07:09 Sunset: 18:30 |
41.7Sunrise: 07:10 Sunset: 18:28 | 8Sunrise: 07:12 Sunset: 18:26 | 9Sunrise: 07:14 Sunset: 18:24 | 10Sunrise: 07:15 Sunset: 18:22 | 11Sunrise: 07:17 Sunset: 18:20 | 12Sunrise: 07:18 Sunset: 18:18 | 13Sunrise: 07:20 Sunset: 18:16 |
42.14Sunrise: 07:21 Sunset: 18:14 | 15Sunrise: 07:23 Sunset: 18:12 | 16Sunrise: 07:25 Sunset: 18:09 | 17Sunrise: 07:26 Sunset: 18:07 | 18Sunrise: 07:28 Sunset: 18:05 | 19Sunrise: 07:29 Sunset: 18:03 | 20Sunrise: 07:31 Sunset: 18:02 |
43.21Sunrise: 07:33 Sunset: 18:00 | 22Sunrise: 07:34 Sunset: 17:58 | 23Sunrise: 07:36 Sunset: 17:56 | 24Sunrise: 07:38 Sunset: 17:54 | 25Sunrise: 07:39 Sunset: 17:52 | 26Sunrise: 07:41 Sunset: 17:50 | 27Sunrise: 06:43 Sunset: 16:48 |
44.28Sunrise: 06:44 Sunset: 16:46 | 29Sunrise: 06:46 Sunset: 16:45 | 30Sunrise: 06:48 Sunset: 16:43 | 31Sunrise: 06:49 Sunset: 16:41 |
Novembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Sunrise: 06:51 Sunset: 16:39 | 2Sunrise: 06:53 Sunset: 16:38 | 3Sunrise: 06:54 Sunset: 16:36 | |||
45.4Sunrise: 06:56 Sunset: 16:34 | 5Sunrise: 06:58 Sunset: 16:33 | 6Sunrise: 06:59 Sunset: 16:31 | 7Sunrise: 07:01 Sunset: 16:29 | 8Sunrise: 07:02 Sunset: 16:28 | 9Sunrise: 07:04 Sunset: 16:26 | 10Sunrise: 07:06 Sunset: 16:25 |
46.11Sunrise: 07:07 Sunset: 16:24 | 12Sunrise: 07:09 Sunset: 16:22 | 13Sunrise: 07:11 Sunset: 16:21 | 14Sunrise: 07:12 Sunset: 16:19 | 15Sunrise: 07:14 Sunset: 16:18 | 16Sunrise: 07:16 Sunset: 16:17 | 17Sunrise: 07:17 Sunset: 16:16 |
47.18Sunrise: 07:19 Sunset: 16:14 | 19Sunrise: 07:20 Sunset: 16:13 | 20Sunrise: 07:22 Sunset: 16:12 | 21Sunrise: 07:24 Sunset: 16:11 | 22Sunrise: 07:25 Sunset: 16:10 | 23Sunrise: 07:27 Sunset: 16:09 | 24Sunrise: 07:28 Sunset: 16:08 |
48.25Sunrise: 07:30 Sunset: 16:07 | 26Sunrise: 07:31 Sunset: 16:07 | 27Sunrise: 07:33 Sunset: 16:06 | 28Sunrise: 07:34 Sunset: 16:05 | 29Sunrise: 07:35 Sunset: 16:04 | 30Sunrise: 07:37 Sunset: 16:04 |
Dizembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Sunrise: 07:38 Sunset: 16:03 | |||||
49.2Sunrise: 07:39 Sunset: 16:02 | 3Sunrise: 07:41 Sunset: 16:02 | 4Sunrise: 07:42 Sunset: 16:02 | 5Sunrise: 07:43 Sunset: 16:01 | 6Sunrise: 07:44 Sunset: 16:01 | 7Sunrise: 07:46 Sunset: 16:00 | 8Sunrise: 07:47 Sunset: 16:00 |
50.9Sunrise: 07:48 Sunset: 16:00 | 10Sunrise: 07:49 Sunset: 16:00 | 11Sunrise: 07:50 Sunset: 16:00 | 12Sunrise: 07:51 Sunset: 16:00 | 13Sunrise: 07:52 Sunset: 16:00 | 14Sunrise: 07:53 Sunset: 16:00 | 15Sunrise: 07:54 Sunset: 16:00 |
51.16Sunrise: 07:54 Sunset: 16:00 | 17Sunrise: 07:55 Sunset: 16:00 | 18Sunrise: 07:56 Sunset: 16:01 | 19Sunrise: 07:57 Sunset: 16:01 | 20Sunrise: 07:57 Sunset: 16:01 | 21Sunrise: 07:58 Sunset: 16:02 | 22Sunrise: 07:58 Sunset: 16:02 |
52.23Sunrise: 07:59 Sunset: 16:03 | 24Sunrise: 07:59 Sunset: 16:04 | 25Sunrise: 08:00 Sunset: 16:04 | 26Sunrise: 08:00 Sunset: 16:05 | 27Sunrise: 08:00 Sunset: 16:06 | 28Sunrise: 08:00 Sunset: 16:06 | 29Sunrise: 08:00 Sunset: 16:07 |
01.30Sunrise: 08:01 Sunset: 16:08 | 31Sunrise: 08:01 Sunset: 16:09 |