Sunset and Sunrise 2024: Markkleeberg West, Alemanha
Today: Sunrise 07:53 | Sunset 16:05
Leipzig, Schkeuditz, Borna, Grimma, Eilenburg, Wurzen, Merseburg, Delitzsch, Weißenfels, Zeitz
Janeiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Sunrise: 08:15 Sunset: 16:12 | 2Sunrise: 08:15 Sunset: 16:13 | 3Sunrise: 08:15 Sunset: 16:14 | 4Sunrise: 08:15 Sunset: 16:15 | 5Sunrise: 08:14 Sunset: 16:16 | 6Sunrise: 08:14 Sunset: 16:17 | 7Sunrise: 08:14 Sunset: 16:18 |
02.8Sunrise: 08:13 Sunset: 16:20 | 9Sunrise: 08:13 Sunset: 16:21 | 10Sunrise: 08:12 Sunset: 16:22 | 11Sunrise: 08:12 Sunset: 16:24 | 12Sunrise: 08:11 Sunset: 16:25 | 13Sunrise: 08:11 Sunset: 16:27 | 14Sunrise: 08:10 Sunset: 16:28 |
03.15Sunrise: 08:09 Sunset: 16:29 | 16Sunrise: 08:09 Sunset: 16:31 | 17Sunrise: 08:08 Sunset: 16:33 | 18Sunrise: 08:07 Sunset: 16:34 | 19Sunrise: 08:06 Sunset: 16:36 | 20Sunrise: 08:05 Sunset: 16:37 | 21Sunrise: 08:04 Sunset: 16:39 |
04.22Sunrise: 08:03 Sunset: 16:41 | 23Sunrise: 08:02 Sunset: 16:42 | 24Sunrise: 08:01 Sunset: 16:44 | 25Sunrise: 07:59 Sunset: 16:46 | 26Sunrise: 07:58 Sunset: 16:47 | 27Sunrise: 07:57 Sunset: 16:49 | 28Sunrise: 07:56 Sunset: 16:51 |
05.29Sunrise: 07:54 Sunset: 16:53 | 30Sunrise: 07:53 Sunset: 16:54 | 31Sunrise: 07:51 Sunset: 16:56 |
Fevereiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Sunrise: 07:50 Sunset: 16:58 | 2Sunrise: 07:48 Sunset: 17:00 | 3Sunrise: 07:47 Sunset: 17:02 | 4Sunrise: 07:45 Sunset: 17:03 | ||
06.5Sunrise: 07:44 Sunset: 17:05 | 6Sunrise: 07:42 Sunset: 17:07 | 7Sunrise: 07:40 Sunset: 17:09 | 8Sunrise: 07:39 Sunset: 17:11 | 9Sunrise: 07:37 Sunset: 17:12 | 10Sunrise: 07:35 Sunset: 17:14 | 11Sunrise: 07:34 Sunset: 17:16 |
07.12Sunrise: 07:32 Sunset: 17:18 | 13Sunrise: 07:30 Sunset: 17:20 | 14Sunrise: 07:28 Sunset: 17:21 | 15Sunrise: 07:26 Sunset: 17:23 | 16Sunrise: 07:24 Sunset: 17:25 | 17Sunrise: 07:22 Sunset: 17:27 | 18Sunrise: 07:21 Sunset: 17:29 |
08.19Sunrise: 07:19 Sunset: 17:30 | 20Sunrise: 07:17 Sunset: 17:32 | 21Sunrise: 07:15 Sunset: 17:34 | 22Sunrise: 07:13 Sunset: 17:36 | 23Sunrise: 07:11 Sunset: 17:38 | 24Sunrise: 07:09 Sunset: 17:39 | 25Sunrise: 07:06 Sunset: 17:41 |
09.26Sunrise: 07:04 Sunset: 17:43 | 27Sunrise: 07:02 Sunset: 17:45 | 28Sunrise: 07:00 Sunset: 17:46 | 29Sunrise: 06:58 Sunset: 17:48 |
Março |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Sunrise: 06:56 Sunset: 17:50 | 2Sunrise: 06:54 Sunset: 17:52 | 3Sunrise: 06:52 Sunset: 17:53 | |||
10.4Sunrise: 06:50 Sunset: 17:55 | 5Sunrise: 06:47 Sunset: 17:57 | 6Sunrise: 06:45 Sunset: 17:59 | 7Sunrise: 06:43 Sunset: 18:00 | 8Sunrise: 06:41 Sunset: 18:02 | 9Sunrise: 06:39 Sunset: 18:04 | 10Sunrise: 06:36 Sunset: 18:06 |
11.11Sunrise: 06:34 Sunset: 18:07 | 12Sunrise: 06:32 Sunset: 18:09 | 13Sunrise: 06:30 Sunset: 18:11 | 14Sunrise: 06:27 Sunset: 18:12 | 15Sunrise: 06:25 Sunset: 18:14 | 16Sunrise: 06:23 Sunset: 18:16 | 17Sunrise: 06:21 Sunset: 18:17 |
12.18Sunrise: 06:18 Sunset: 18:19 | 19Sunrise: 06:16 Sunset: 18:21 | 20Sunrise: 06:14 Sunset: 18:22 | 21Sunrise: 06:12 Sunset: 18:24 | 22Sunrise: 06:09 Sunset: 18:26 | 23Sunrise: 06:07 Sunset: 18:28 | 24Sunrise: 06:05 Sunset: 18:29 |
13.25Sunrise: 06:03 Sunset: 18:31 | 26Sunrise: 06:00 Sunset: 18:33 | 27Sunrise: 05:58 Sunset: 18:34 | 28Sunrise: 05:56 Sunset: 18:36 | 29Sunrise: 05:53 Sunset: 18:37 | 30Sunrise: 05:51 Sunset: 18:39 | 31Sunrise: 06:49 Sunset: 19:41 |
Abril |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Sunrise: 06:47 Sunset: 19:42 | 2Sunrise: 06:44 Sunset: 19:44 | 3Sunrise: 06:42 Sunset: 19:46 | 4Sunrise: 06:40 Sunset: 19:47 | 5Sunrise: 06:38 Sunset: 19:49 | 6Sunrise: 06:35 Sunset: 19:51 | 7Sunrise: 06:33 Sunset: 19:52 |
15.8Sunrise: 06:31 Sunset: 19:54 | 9Sunrise: 06:29 Sunset: 19:56 | 10Sunrise: 06:27 Sunset: 19:57 | 11Sunrise: 06:24 Sunset: 19:59 | 12Sunrise: 06:22 Sunset: 20:01 | 13Sunrise: 06:20 Sunset: 20:02 | 14Sunrise: 06:18 Sunset: 20:04 |
16.15Sunrise: 06:16 Sunset: 20:06 | 16Sunrise: 06:14 Sunset: 20:07 | 17Sunrise: 06:11 Sunset: 20:09 | 18Sunrise: 06:09 Sunset: 20:11 | 19Sunrise: 06:07 Sunset: 20:12 | 20Sunrise: 06:05 Sunset: 20:14 | 21Sunrise: 06:03 Sunset: 20:16 |
17.22Sunrise: 06:01 Sunset: 20:17 | 23Sunrise: 05:59 Sunset: 20:19 | 24Sunrise: 05:57 Sunset: 20:20 | 25Sunrise: 05:55 Sunset: 20:22 | 26Sunrise: 05:53 Sunset: 20:24 | 27Sunrise: 05:51 Sunset: 20:25 | 28Sunrise: 05:49 Sunset: 20:27 |
18.29Sunrise: 05:47 Sunset: 20:29 | 30Sunrise: 05:45 Sunset: 20:30 |
Maio |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Sunrise: 05:43 Sunset: 20:32 | 2Sunrise: 05:41 Sunset: 20:34 | 3Sunrise: 05:40 Sunset: 20:35 | 4Sunrise: 05:38 Sunset: 20:37 | 5Sunrise: 05:36 Sunset: 20:38 | |
19.6Sunrise: 05:34 Sunset: 20:40 | 7Sunrise: 05:33 Sunset: 20:42 | 8Sunrise: 05:31 Sunset: 20:43 | 9Sunrise: 05:29 Sunset: 20:45 | 10Sunrise: 05:27 Sunset: 20:46 | 11Sunrise: 05:26 Sunset: 20:48 | 12Sunrise: 05:24 Sunset: 20:49 |
20.13Sunrise: 05:23 Sunset: 20:51 | 14Sunrise: 05:21 Sunset: 20:52 | 15Sunrise: 05:20 Sunset: 20:54 | 16Sunrise: 05:18 Sunset: 20:55 | 17Sunrise: 05:17 Sunset: 20:57 | 18Sunrise: 05:15 Sunset: 20:58 | 19Sunrise: 05:14 Sunset: 21:00 |
21.20Sunrise: 05:13 Sunset: 21:01 | 21Sunrise: 05:11 Sunset: 21:02 | 22Sunrise: 05:10 Sunset: 21:04 | 23Sunrise: 05:09 Sunset: 21:05 | 24Sunrise: 05:08 Sunset: 21:07 | 25Sunrise: 05:07 Sunset: 21:08 | 26Sunrise: 05:06 Sunset: 21:09 |
22.27Sunrise: 05:04 Sunset: 21:10 | 28Sunrise: 05:03 Sunset: 21:12 | 29Sunrise: 05:03 Sunset: 21:13 | 30Sunrise: 05:02 Sunset: 21:14 | 31Sunrise: 05:01 Sunset: 21:15 |
Junho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Sunrise: 05:00 Sunset: 21:16 | 2Sunrise: 04:59 Sunset: 21:17 | ||||
23.3Sunrise: 04:58 Sunset: 21:18 | 4Sunrise: 04:58 Sunset: 21:19 | 5Sunrise: 04:57 Sunset: 21:20 | 6Sunrise: 04:56 Sunset: 21:21 | 7Sunrise: 04:56 Sunset: 21:22 | 8Sunrise: 04:55 Sunset: 21:23 | 9Sunrise: 04:55 Sunset: 21:24 |
24.10Sunrise: 04:55 Sunset: 21:24 | 11Sunrise: 04:54 Sunset: 21:25 | 12Sunrise: 04:54 Sunset: 21:26 | 13Sunrise: 04:54 Sunset: 21:26 | 14Sunrise: 04:54 Sunset: 21:27 | 15Sunrise: 04:53 Sunset: 21:28 | 16Sunrise: 04:53 Sunset: 21:28 |
25.17Sunrise: 04:53 Sunset: 21:28 | 18Sunrise: 04:53 Sunset: 21:29 | 19Sunrise: 04:53 Sunset: 21:29 | 20Sunrise: 04:54 Sunset: 21:29 | 21Sunrise: 04:54 Sunset: 21:30 | 22Sunrise: 04:54 Sunset: 21:30 | 23Sunrise: 04:54 Sunset: 21:30 |
26.24Sunrise: 04:54 Sunset: 21:30 | 25Sunrise: 04:55 Sunset: 21:30 | 26Sunrise: 04:55 Sunset: 21:30 | 27Sunrise: 04:56 Sunset: 21:30 | 28Sunrise: 04:56 Sunset: 21:30 | 29Sunrise: 04:57 Sunset: 21:30 | 30Sunrise: 04:57 Sunset: 21:30 |
Julho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Sunrise: 04:58 Sunset: 21:29 | 2Sunrise: 04:59 Sunset: 21:29 | 3Sunrise: 04:59 Sunset: 21:29 | 4Sunrise: 05:00 Sunset: 21:28 | 5Sunrise: 05:01 Sunset: 21:28 | 6Sunrise: 05:02 Sunset: 21:27 | 7Sunrise: 05:03 Sunset: 21:27 |
28.8Sunrise: 05:04 Sunset: 21:26 | 9Sunrise: 05:05 Sunset: 21:25 | 10Sunrise: 05:06 Sunset: 21:25 | 11Sunrise: 05:07 Sunset: 21:24 | 12Sunrise: 05:08 Sunset: 21:23 | 13Sunrise: 05:09 Sunset: 21:22 | 14Sunrise: 05:10 Sunset: 21:21 |
29.15Sunrise: 05:11 Sunset: 21:20 | 16Sunrise: 05:12 Sunset: 21:19 | 17Sunrise: 05:13 Sunset: 21:18 | 18Sunrise: 05:15 Sunset: 21:17 | 19Sunrise: 05:16 Sunset: 21:16 | 20Sunrise: 05:17 Sunset: 21:15 | 21Sunrise: 05:18 Sunset: 21:14 |
30.22Sunrise: 05:20 Sunset: 21:12 | 23Sunrise: 05:21 Sunset: 21:11 | 24Sunrise: 05:22 Sunset: 21:10 | 25Sunrise: 05:24 Sunset: 21:08 | 26Sunrise: 05:25 Sunset: 21:07 | 27Sunrise: 05:27 Sunset: 21:06 | 28Sunrise: 05:28 Sunset: 21:04 |
31.29Sunrise: 05:29 Sunset: 21:03 | 30Sunrise: 05:31 Sunset: 21:01 | 31Sunrise: 05:32 Sunset: 21:00 |
Agosto |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Sunrise: 05:34 Sunset: 20:58 | 2Sunrise: 05:35 Sunset: 20:56 | 3Sunrise: 05:37 Sunset: 20:55 | 4Sunrise: 05:38 Sunset: 20:53 | ||
32.5Sunrise: 05:40 Sunset: 20:51 | 6Sunrise: 05:41 Sunset: 20:50 | 7Sunrise: 05:43 Sunset: 20:48 | 8Sunrise: 05:44 Sunset: 20:46 | 9Sunrise: 05:46 Sunset: 20:44 | 10Sunrise: 05:48 Sunset: 20:42 | 11Sunrise: 05:49 Sunset: 20:40 |
33.12Sunrise: 05:51 Sunset: 20:39 | 13Sunrise: 05:52 Sunset: 20:37 | 14Sunrise: 05:54 Sunset: 20:35 | 15Sunrise: 05:55 Sunset: 20:33 | 16Sunrise: 05:57 Sunset: 20:31 | 17Sunrise: 05:59 Sunset: 20:29 | 18Sunrise: 06:00 Sunset: 20:27 |
34.19Sunrise: 06:02 Sunset: 20:25 | 20Sunrise: 06:03 Sunset: 20:23 | 21Sunrise: 06:05 Sunset: 20:21 | 22Sunrise: 06:06 Sunset: 20:19 | 23Sunrise: 06:08 Sunset: 20:16 | 24Sunrise: 06:10 Sunset: 20:14 | 25Sunrise: 06:11 Sunset: 20:12 |
35.26Sunrise: 06:13 Sunset: 20:10 | 27Sunrise: 06:14 Sunset: 20:08 | 28Sunrise: 06:16 Sunset: 20:06 | 29Sunrise: 06:17 Sunset: 20:04 | 30Sunrise: 06:19 Sunset: 20:01 | 31Sunrise: 06:21 Sunset: 19:59 |
Septembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Sunrise: 06:22 Sunset: 19:57 | |||||
36.2Sunrise: 06:24 Sunset: 19:55 | 3Sunrise: 06:25 Sunset: 19:53 | 4Sunrise: 06:27 Sunset: 19:50 | 5Sunrise: 06:29 Sunset: 19:48 | 6Sunrise: 06:30 Sunset: 19:46 | 7Sunrise: 06:32 Sunset: 19:44 | 8Sunrise: 06:33 Sunset: 19:41 |
37.9Sunrise: 06:35 Sunset: 19:39 | 10Sunrise: 06:36 Sunset: 19:37 | 11Sunrise: 06:38 Sunset: 19:35 | 12Sunrise: 06:40 Sunset: 19:32 | 13Sunrise: 06:41 Sunset: 19:30 | 14Sunrise: 06:43 Sunset: 19:28 | 15Sunrise: 06:44 Sunset: 19:25 |
38.16Sunrise: 06:46 Sunset: 19:23 | 17Sunrise: 06:47 Sunset: 19:21 | 18Sunrise: 06:49 Sunset: 19:19 | 19Sunrise: 06:51 Sunset: 19:16 | 20Sunrise: 06:52 Sunset: 19:14 | 21Sunrise: 06:54 Sunset: 19:12 | 22Sunrise: 06:55 Sunset: 19:09 |
39.23Sunrise: 06:57 Sunset: 19:07 | 24Sunrise: 06:59 Sunset: 19:05 | 25Sunrise: 07:00 Sunset: 19:02 | 26Sunrise: 07:02 Sunset: 19:00 | 27Sunrise: 07:03 Sunset: 18:58 | 28Sunrise: 07:05 Sunset: 18:56 | 29Sunrise: 07:07 Sunset: 18:53 |
40.30Sunrise: 07:08 Sunset: 18:51 |
Outubro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Sunrise: 07:10 Sunset: 18:49 | 2Sunrise: 07:11 Sunset: 18:47 | 3Sunrise: 07:13 Sunset: 18:44 | 4Sunrise: 07:15 Sunset: 18:42 | 5Sunrise: 07:16 Sunset: 18:40 | 6Sunrise: 07:18 Sunset: 18:38 |
41.7Sunrise: 07:20 Sunset: 18:35 | 8Sunrise: 07:21 Sunset: 18:33 | 9Sunrise: 07:23 Sunset: 18:31 | 10Sunrise: 07:25 Sunset: 18:29 | 11Sunrise: 07:26 Sunset: 18:27 | 12Sunrise: 07:28 Sunset: 18:24 | 13Sunrise: 07:30 Sunset: 18:22 |
42.14Sunrise: 07:31 Sunset: 18:20 | 15Sunrise: 07:33 Sunset: 18:18 | 16Sunrise: 07:35 Sunset: 18:16 | 17Sunrise: 07:36 Sunset: 18:14 | 18Sunrise: 07:38 Sunset: 18:12 | 19Sunrise: 07:40 Sunset: 18:10 | 20Sunrise: 07:41 Sunset: 18:07 |
43.21Sunrise: 07:43 Sunset: 18:05 | 22Sunrise: 07:45 Sunset: 18:03 | 23Sunrise: 07:47 Sunset: 18:01 | 24Sunrise: 07:48 Sunset: 17:59 | 25Sunrise: 07:50 Sunset: 17:57 | 26Sunrise: 07:52 Sunset: 17:56 | 27Sunrise: 06:53 Sunset: 16:54 |
44.28Sunrise: 06:55 Sunset: 16:52 | 29Sunrise: 06:57 Sunset: 16:50 | 30Sunrise: 06:59 Sunset: 16:48 | 31Sunrise: 07:00 Sunset: 16:46 |
Novembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Sunrise: 07:02 Sunset: 16:44 | 2Sunrise: 07:04 Sunset: 16:42 | 3Sunrise: 07:06 Sunset: 16:41 | |||
45.4Sunrise: 07:07 Sunset: 16:39 | 5Sunrise: 07:09 Sunset: 16:37 | 6Sunrise: 07:11 Sunset: 16:36 | 7Sunrise: 07:13 Sunset: 16:34 | 8Sunrise: 07:14 Sunset: 16:32 | 9Sunrise: 07:16 Sunset: 16:31 | 10Sunrise: 07:18 Sunset: 16:29 |
46.11Sunrise: 07:20 Sunset: 16:28 | 12Sunrise: 07:21 Sunset: 16:26 | 13Sunrise: 07:23 Sunset: 16:25 | 14Sunrise: 07:25 Sunset: 16:23 | 15Sunrise: 07:27 Sunset: 16:22 | 16Sunrise: 07:28 Sunset: 16:21 | 17Sunrise: 07:30 Sunset: 16:19 |
47.18Sunrise: 07:32 Sunset: 16:18 | 19Sunrise: 07:33 Sunset: 16:17 | 20Sunrise: 07:35 Sunset: 16:16 | 21Sunrise: 07:37 Sunset: 16:15 | 22Sunrise: 07:38 Sunset: 16:13 | 23Sunrise: 07:40 Sunset: 16:12 | 24Sunrise: 07:41 Sunset: 16:11 |
48.25Sunrise: 07:43 Sunset: 16:10 | 26Sunrise: 07:44 Sunset: 16:10 | 27Sunrise: 07:46 Sunset: 16:09 | 28Sunrise: 07:47 Sunset: 16:08 | 29Sunrise: 07:49 Sunset: 16:07 | 30Sunrise: 07:50 Sunset: 16:06 |
Dizembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Sunrise: 07:52 Sunset: 16:06 | |||||
49.2Sunrise: 07:53 Sunset: 16:05 | 3Sunrise: 07:54 Sunset: 16:05 | 4Sunrise: 07:56 Sunset: 16:04 | 5Sunrise: 07:57 Sunset: 16:04 | 6Sunrise: 07:58 Sunset: 16:03 | 7Sunrise: 08:00 Sunset: 16:03 | 8Sunrise: 08:01 Sunset: 16:03 |
50.9Sunrise: 08:02 Sunset: 16:02 | 10Sunrise: 08:03 Sunset: 16:02 | 11Sunrise: 08:04 Sunset: 16:02 | 12Sunrise: 08:05 Sunset: 16:02 | 13Sunrise: 08:06 Sunset: 16:02 | 14Sunrise: 08:07 Sunset: 16:02 | 15Sunrise: 08:08 Sunset: 16:02 |
51.16Sunrise: 08:09 Sunset: 16:02 | 17Sunrise: 08:09 Sunset: 16:03 | 18Sunrise: 08:10 Sunset: 16:03 | 19Sunrise: 08:11 Sunset: 16:03 | 20Sunrise: 08:11 Sunset: 16:04 | 21Sunrise: 08:12 Sunset: 16:04 | 22Sunrise: 08:13 Sunset: 16:04 |
52.23Sunrise: 08:13 Sunset: 16:05 | 24Sunrise: 08:13 Sunset: 16:06 | 25Sunrise: 08:14 Sunset: 16:06 | 26Sunrise: 08:14 Sunset: 16:07 | 27Sunrise: 08:14 Sunset: 16:08 | 28Sunrise: 08:15 Sunset: 16:09 | 29Sunrise: 08:15 Sunset: 16:09 |
01.30Sunrise: 08:15 Sunset: 16:10 | 31Sunrise: 08:15 Sunset: 16:11 |