Sunset and Sunrise 2024: Kreuzlingen, Suíça
Today: Sunrise 08:01 | Sunset 16:31
Konstanz, Überlingen, Radolfzell am Bodensee, Friedrichshafen, Wil, Frauenfeld, Stockach, Gossau, Singen, Sankt Gallen
Janeiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
01.1Sunrise: 08:11 Sunset: 16:41 | 2Sunrise: 08:11 Sunset: 16:42 | 3Sunrise: 08:11 Sunset: 16:43 | 4Sunrise: 08:11 Sunset: 16:44 | 5Sunrise: 08:11 Sunset: 16:45 | 6Sunrise: 08:11 Sunset: 16:46 | 7Sunrise: 08:11 Sunset: 16:47 |
02.8Sunrise: 08:11 Sunset: 16:48 | 9Sunrise: 08:10 Sunset: 16:49 | 10Sunrise: 08:10 Sunset: 16:50 | 11Sunrise: 08:10 Sunset: 16:51 | 12Sunrise: 08:09 Sunset: 16:53 | 13Sunrise: 08:09 Sunset: 16:54 | 14Sunrise: 08:08 Sunset: 16:55 |
03.15Sunrise: 08:08 Sunset: 16:57 | 16Sunrise: 08:07 Sunset: 16:58 | 17Sunrise: 08:06 Sunset: 16:59 | 18Sunrise: 08:06 Sunset: 17:01 | 19Sunrise: 08:05 Sunset: 17:02 | 20Sunrise: 08:04 Sunset: 17:04 | 21Sunrise: 08:03 Sunset: 17:05 |
04.22Sunrise: 08:02 Sunset: 17:07 | 23Sunrise: 08:01 Sunset: 17:08 | 24Sunrise: 08:00 Sunset: 17:09 | 25Sunrise: 07:59 Sunset: 17:11 | 26Sunrise: 07:58 Sunset: 17:12 | 27Sunrise: 07:57 Sunset: 17:14 | 28Sunrise: 07:56 Sunset: 17:16 |
05.29Sunrise: 07:55 Sunset: 17:17 | 30Sunrise: 07:54 Sunset: 17:19 | 31Sunrise: 07:53 Sunset: 17:20 |
Fevereiro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
05. | 1Sunrise: 07:51 Sunset: 17:22 | 2Sunrise: 07:50 Sunset: 17:23 | 3Sunrise: 07:49 Sunset: 17:25 | 4Sunrise: 07:48 Sunset: 17:26 | ||
06.5Sunrise: 07:46 Sunset: 17:28 | 6Sunrise: 07:45 Sunset: 17:30 | 7Sunrise: 07:43 Sunset: 17:31 | 8Sunrise: 07:42 Sunset: 17:33 | 9Sunrise: 07:40 Sunset: 17:34 | 10Sunrise: 07:39 Sunset: 17:36 | 11Sunrise: 07:37 Sunset: 17:37 |
07.12Sunrise: 07:36 Sunset: 17:39 | 13Sunrise: 07:34 Sunset: 17:41 | 14Sunrise: 07:33 Sunset: 17:42 | 15Sunrise: 07:31 Sunset: 17:44 | 16Sunrise: 07:29 Sunset: 17:45 | 17Sunrise: 07:28 Sunset: 17:47 | 18Sunrise: 07:26 Sunset: 17:48 |
08.19Sunrise: 07:24 Sunset: 17:50 | 20Sunrise: 07:23 Sunset: 17:52 | 21Sunrise: 07:21 Sunset: 17:53 | 22Sunrise: 07:19 Sunset: 17:55 | 23Sunrise: 07:17 Sunset: 17:56 | 24Sunrise: 07:16 Sunset: 17:58 | 25Sunrise: 07:14 Sunset: 17:59 |
09.26Sunrise: 07:12 Sunset: 18:01 | 27Sunrise: 07:10 Sunset: 18:02 | 28Sunrise: 07:08 Sunset: 18:04 | 29Sunrise: 07:06 Sunset: 18:05 |
Março |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
09. | 1Sunrise: 07:04 Sunset: 18:07 | 2Sunrise: 07:02 Sunset: 18:08 | 3Sunrise: 07:01 Sunset: 18:10 | |||
10.4Sunrise: 06:59 Sunset: 18:11 | 5Sunrise: 06:57 Sunset: 18:13 | 6Sunrise: 06:55 Sunset: 18:14 | 7Sunrise: 06:53 Sunset: 18:16 | 8Sunrise: 06:51 Sunset: 18:17 | 9Sunrise: 06:49 Sunset: 18:19 | 10Sunrise: 06:47 Sunset: 18:20 |
11.11Sunrise: 06:45 Sunset: 18:22 | 12Sunrise: 06:43 Sunset: 18:23 | 13Sunrise: 06:41 Sunset: 18:25 | 14Sunrise: 06:39 Sunset: 18:26 | 15Sunrise: 06:37 Sunset: 18:28 | 16Sunrise: 06:35 Sunset: 18:29 | 17Sunrise: 06:33 Sunset: 18:31 |
12.18Sunrise: 06:31 Sunset: 18:32 | 19Sunrise: 06:29 Sunset: 18:33 | 20Sunrise: 06:27 Sunset: 18:35 | 21Sunrise: 06:25 Sunset: 18:36 | 22Sunrise: 06:23 Sunset: 18:38 | 23Sunrise: 06:21 Sunset: 18:39 | 24Sunrise: 06:19 Sunset: 18:41 |
13.25Sunrise: 06:17 Sunset: 18:42 | 26Sunrise: 06:15 Sunset: 18:43 | 27Sunrise: 06:13 Sunset: 18:45 | 28Sunrise: 06:11 Sunset: 18:46 | 29Sunrise: 06:08 Sunset: 18:48 | 30Sunrise: 06:06 Sunset: 18:49 | 31Sunrise: 07:04 Sunset: 19:51 |
Abril |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
14.1Sunrise: 07:02 Sunset: 19:52 | 2Sunrise: 07:00 Sunset: 19:53 | 3Sunrise: 06:58 Sunset: 19:55 | 4Sunrise: 06:56 Sunset: 19:56 | 5Sunrise: 06:54 Sunset: 19:58 | 6Sunrise: 06:52 Sunset: 19:59 | 7Sunrise: 06:50 Sunset: 20:01 |
15.8Sunrise: 06:48 Sunset: 20:02 | 9Sunrise: 06:46 Sunset: 20:03 | 10Sunrise: 06:45 Sunset: 20:05 | 11Sunrise: 06:43 Sunset: 20:06 | 12Sunrise: 06:41 Sunset: 20:08 | 13Sunrise: 06:39 Sunset: 20:09 | 14Sunrise: 06:37 Sunset: 20:10 |
16.15Sunrise: 06:35 Sunset: 20:12 | 16Sunrise: 06:33 Sunset: 20:13 | 17Sunrise: 06:31 Sunset: 20:15 | 18Sunrise: 06:29 Sunset: 20:16 | 19Sunrise: 06:27 Sunset: 20:17 | 20Sunrise: 06:25 Sunset: 20:19 | 21Sunrise: 06:24 Sunset: 20:20 |
17.22Sunrise: 06:22 Sunset: 20:22 | 23Sunrise: 06:20 Sunset: 20:23 | 24Sunrise: 06:18 Sunset: 20:25 | 25Sunrise: 06:16 Sunset: 20:26 | 26Sunrise: 06:15 Sunset: 20:27 | 27Sunrise: 06:13 Sunset: 20:29 | 28Sunrise: 06:11 Sunset: 20:30 |
18.29Sunrise: 06:10 Sunset: 20:32 | 30Sunrise: 06:08 Sunset: 20:33 |
Maio |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
18. | 1Sunrise: 06:06 Sunset: 20:34 | 2Sunrise: 06:05 Sunset: 20:36 | 3Sunrise: 06:03 Sunset: 20:37 | 4Sunrise: 06:01 Sunset: 20:38 | 5Sunrise: 06:00 Sunset: 20:40 | |
19.6Sunrise: 05:58 Sunset: 20:41 | 7Sunrise: 05:57 Sunset: 20:43 | 8Sunrise: 05:55 Sunset: 20:44 | 9Sunrise: 05:54 Sunset: 20:45 | 10Sunrise: 05:53 Sunset: 20:47 | 11Sunrise: 05:51 Sunset: 20:48 | 12Sunrise: 05:50 Sunset: 20:49 |
20.13Sunrise: 05:48 Sunset: 20:51 | 14Sunrise: 05:47 Sunset: 20:52 | 15Sunrise: 05:46 Sunset: 20:53 | 16Sunrise: 05:45 Sunset: 20:54 | 17Sunrise: 05:43 Sunset: 20:56 | 18Sunrise: 05:42 Sunset: 20:57 | 19Sunrise: 05:41 Sunset: 20:58 |
21.20Sunrise: 05:40 Sunset: 20:59 | 21Sunrise: 05:39 Sunset: 21:00 | 22Sunrise: 05:38 Sunset: 21:02 | 23Sunrise: 05:37 Sunset: 21:03 | 24Sunrise: 05:36 Sunset: 21:04 | 25Sunrise: 05:35 Sunset: 21:05 | 26Sunrise: 05:34 Sunset: 21:06 |
22.27Sunrise: 05:33 Sunset: 21:07 | 28Sunrise: 05:32 Sunset: 21:08 | 29Sunrise: 05:31 Sunset: 21:09 | 30Sunrise: 05:31 Sunset: 21:10 | 31Sunrise: 05:30 Sunset: 21:11 |
Junho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
22. | 1Sunrise: 05:29 Sunset: 21:12 | 2Sunrise: 05:29 Sunset: 21:13 | ||||
23.3Sunrise: 05:28 Sunset: 21:14 | 4Sunrise: 05:27 Sunset: 21:15 | 5Sunrise: 05:27 Sunset: 21:16 | 6Sunrise: 05:26 Sunset: 21:17 | 7Sunrise: 05:26 Sunset: 21:17 | 8Sunrise: 05:26 Sunset: 21:18 | 9Sunrise: 05:25 Sunset: 21:19 |
24.10Sunrise: 05:25 Sunset: 21:19 | 11Sunrise: 05:25 Sunset: 21:20 | 12Sunrise: 05:25 Sunset: 21:21 | 13Sunrise: 05:24 Sunset: 21:21 | 14Sunrise: 05:24 Sunset: 21:22 | 15Sunrise: 05:24 Sunset: 21:22 | 16Sunrise: 05:24 Sunset: 21:23 |
25.17Sunrise: 05:24 Sunset: 21:23 | 18Sunrise: 05:24 Sunset: 21:23 | 19Sunrise: 05:24 Sunset: 21:24 | 20Sunrise: 05:24 Sunset: 21:24 | 21Sunrise: 05:25 Sunset: 21:24 | 22Sunrise: 05:25 Sunset: 21:24 | 23Sunrise: 05:25 Sunset: 21:25 |
26.24Sunrise: 05:25 Sunset: 21:25 | 25Sunrise: 05:26 Sunset: 21:25 | 26Sunrise: 05:26 Sunset: 21:25 | 27Sunrise: 05:26 Sunset: 21:25 | 28Sunrise: 05:27 Sunset: 21:25 | 29Sunrise: 05:27 Sunset: 21:25 | 30Sunrise: 05:28 Sunset: 21:24 |
Julho |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
27.1Sunrise: 05:29 Sunset: 21:24 | 2Sunrise: 05:29 Sunset: 21:24 | 3Sunrise: 05:30 Sunset: 21:24 | 4Sunrise: 05:30 Sunset: 21:23 | 5Sunrise: 05:31 Sunset: 21:23 | 6Sunrise: 05:32 Sunset: 21:23 | 7Sunrise: 05:33 Sunset: 21:22 |
28.8Sunrise: 05:33 Sunset: 21:22 | 9Sunrise: 05:34 Sunset: 21:21 | 10Sunrise: 05:35 Sunset: 21:21 | 11Sunrise: 05:36 Sunset: 21:20 | 12Sunrise: 05:37 Sunset: 21:19 | 13Sunrise: 05:38 Sunset: 21:19 | 14Sunrise: 05:39 Sunset: 21:18 |
29.15Sunrise: 05:40 Sunset: 21:17 | 16Sunrise: 05:41 Sunset: 21:16 | 17Sunrise: 05:42 Sunset: 21:15 | 18Sunrise: 05:43 Sunset: 21:14 | 19Sunrise: 05:44 Sunset: 21:13 | 20Sunrise: 05:45 Sunset: 21:12 | 21Sunrise: 05:46 Sunset: 21:11 |
30.22Sunrise: 05:47 Sunset: 21:10 | 23Sunrise: 05:48 Sunset: 21:09 | 24Sunrise: 05:50 Sunset: 21:08 | 25Sunrise: 05:51 Sunset: 21:07 | 26Sunrise: 05:52 Sunset: 21:06 | 27Sunrise: 05:53 Sunset: 21:05 | 28Sunrise: 05:54 Sunset: 21:03 |
31.29Sunrise: 05:56 Sunset: 21:02 | 30Sunrise: 05:57 Sunset: 21:01 | 31Sunrise: 05:58 Sunset: 20:59 |
Agosto |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
31. | 1Sunrise: 05:59 Sunset: 20:58 | 2Sunrise: 06:01 Sunset: 20:57 | 3Sunrise: 06:02 Sunset: 20:55 | 4Sunrise: 06:03 Sunset: 20:54 | ||
32.5Sunrise: 06:05 Sunset: 20:52 | 6Sunrise: 06:06 Sunset: 20:51 | 7Sunrise: 06:07 Sunset: 20:49 | 8Sunrise: 06:08 Sunset: 20:48 | 9Sunrise: 06:10 Sunset: 20:46 | 10Sunrise: 06:11 Sunset: 20:44 | 11Sunrise: 06:12 Sunset: 20:43 |
33.12Sunrise: 06:14 Sunset: 20:41 | 13Sunrise: 06:15 Sunset: 20:39 | 14Sunrise: 06:16 Sunset: 20:38 | 15Sunrise: 06:18 Sunset: 20:36 | 16Sunrise: 06:19 Sunset: 20:34 | 17Sunrise: 06:20 Sunset: 20:33 | 18Sunrise: 06:22 Sunset: 20:31 |
34.19Sunrise: 06:23 Sunset: 20:29 | 20Sunrise: 06:24 Sunset: 20:27 | 21Sunrise: 06:26 Sunset: 20:25 | 22Sunrise: 06:27 Sunset: 20:23 | 23Sunrise: 06:28 Sunset: 20:22 | 24Sunrise: 06:30 Sunset: 20:20 | 25Sunrise: 06:31 Sunset: 20:18 |
35.26Sunrise: 06:32 Sunset: 20:16 | 27Sunrise: 06:34 Sunset: 20:14 | 28Sunrise: 06:35 Sunset: 20:12 | 29Sunrise: 06:37 Sunset: 20:10 | 30Sunrise: 06:38 Sunset: 20:08 | 31Sunrise: 06:39 Sunset: 20:06 |
Septembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
35. | 1Sunrise: 06:41 Sunset: 20:04 | |||||
36.2Sunrise: 06:42 Sunset: 20:02 | 3Sunrise: 06:43 Sunset: 20:00 | 4Sunrise: 06:45 Sunset: 19:58 | 5Sunrise: 06:46 Sunset: 19:56 | 6Sunrise: 06:47 Sunset: 19:54 | 7Sunrise: 06:49 Sunset: 19:52 | 8Sunrise: 06:50 Sunset: 19:50 |
37.9Sunrise: 06:51 Sunset: 19:48 | 10Sunrise: 06:53 Sunset: 19:46 | 11Sunrise: 06:54 Sunset: 19:44 | 12Sunrise: 06:55 Sunset: 19:42 | 13Sunrise: 06:57 Sunset: 19:40 | 14Sunrise: 06:58 Sunset: 19:38 | 15Sunrise: 06:59 Sunset: 19:36 |
38.16Sunrise: 07:01 Sunset: 19:34 | 17Sunrise: 07:02 Sunset: 19:32 | 18Sunrise: 07:03 Sunset: 19:30 | 19Sunrise: 07:05 Sunset: 19:28 | 20Sunrise: 07:06 Sunset: 19:26 | 21Sunrise: 07:07 Sunset: 19:24 | 22Sunrise: 07:09 Sunset: 19:22 |
39.23Sunrise: 07:10 Sunset: 19:19 | 24Sunrise: 07:11 Sunset: 19:17 | 25Sunrise: 07:13 Sunset: 19:15 | 26Sunrise: 07:14 Sunset: 19:13 | 27Sunrise: 07:16 Sunset: 19:11 | 28Sunrise: 07:17 Sunset: 19:09 | 29Sunrise: 07:18 Sunset: 19:07 |
40.30Sunrise: 07:20 Sunset: 19:05 |
Outubro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
40. | 1Sunrise: 07:21 Sunset: 19:03 | 2Sunrise: 07:22 Sunset: 19:01 | 3Sunrise: 07:24 Sunset: 18:59 | 4Sunrise: 07:25 Sunset: 18:57 | 5Sunrise: 07:27 Sunset: 18:55 | 6Sunrise: 07:28 Sunset: 18:53 |
41.7Sunrise: 07:29 Sunset: 18:51 | 8Sunrise: 07:31 Sunset: 18:49 | 9Sunrise: 07:32 Sunset: 18:47 | 10Sunrise: 07:34 Sunset: 18:45 | 11Sunrise: 07:35 Sunset: 18:43 | 12Sunrise: 07:37 Sunset: 18:41 | 13Sunrise: 07:38 Sunset: 18:39 |
42.14Sunrise: 07:39 Sunset: 18:37 | 15Sunrise: 07:41 Sunset: 18:36 | 16Sunrise: 07:42 Sunset: 18:34 | 17Sunrise: 07:44 Sunset: 18:32 | 18Sunrise: 07:45 Sunset: 18:30 | 19Sunrise: 07:47 Sunset: 18:28 | 20Sunrise: 07:48 Sunset: 18:26 |
43.21Sunrise: 07:50 Sunset: 18:24 | 22Sunrise: 07:51 Sunset: 18:23 | 23Sunrise: 07:53 Sunset: 18:21 | 24Sunrise: 07:54 Sunset: 18:19 | 25Sunrise: 07:56 Sunset: 18:17 | 26Sunrise: 07:57 Sunset: 18:16 | 27Sunrise: 06:59 Sunset: 17:14 |
44.28Sunrise: 07:00 Sunset: 17:12 | 29Sunrise: 07:02 Sunset: 17:11 | 30Sunrise: 07:03 Sunset: 17:09 | 31Sunrise: 07:05 Sunset: 17:07 |
Novembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
44. | 1Sunrise: 07:06 Sunset: 17:06 | 2Sunrise: 07:08 Sunset: 17:04 | 3Sunrise: 07:09 Sunset: 17:03 | |||
45.4Sunrise: 07:11 Sunset: 17:01 | 5Sunrise: 07:12 Sunset: 17:00 | 6Sunrise: 07:14 Sunset: 16:58 | 7Sunrise: 07:15 Sunset: 16:57 | 8Sunrise: 07:17 Sunset: 16:56 | 9Sunrise: 07:18 Sunset: 16:54 | 10Sunrise: 07:20 Sunset: 16:53 |
46.11Sunrise: 07:21 Sunset: 16:52 | 12Sunrise: 07:23 Sunset: 16:50 | 13Sunrise: 07:24 Sunset: 16:49 | 14Sunrise: 07:26 Sunset: 16:48 | 15Sunrise: 07:27 Sunset: 16:47 | 16Sunrise: 07:29 Sunset: 16:46 | 17Sunrise: 07:30 Sunset: 16:44 |
47.18Sunrise: 07:32 Sunset: 16:43 | 19Sunrise: 07:33 Sunset: 16:42 | 20Sunrise: 07:35 Sunset: 16:41 | 21Sunrise: 07:36 Sunset: 16:40 | 22Sunrise: 07:38 Sunset: 16:40 | 23Sunrise: 07:39 Sunset: 16:39 | 24Sunrise: 07:40 Sunset: 16:38 |
48.25Sunrise: 07:42 Sunset: 16:37 | 26Sunrise: 07:43 Sunset: 16:36 | 27Sunrise: 07:44 Sunset: 16:36 | 28Sunrise: 07:46 Sunset: 16:35 | 29Sunrise: 07:47 Sunset: 16:35 | 30Sunrise: 07:48 Sunset: 16:34 |
Dizembro |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg: | Ter: | Qua: | Qui: | Sex: | Sáb: | Dom: |
48. | 1Sunrise: 07:50 Sunset: 16:33 | |||||
49.2Sunrise: 07:51 Sunset: 16:33 | 3Sunrise: 07:52 Sunset: 16:33 | 4Sunrise: 07:53 Sunset: 16:32 | 5Sunrise: 07:54 Sunset: 16:32 | 6Sunrise: 07:55 Sunset: 16:32 | 7Sunrise: 07:57 Sunset: 16:31 | 8Sunrise: 07:58 Sunset: 16:31 |
50.9Sunrise: 07:59 Sunset: 16:31 | 10Sunrise: 08:00 Sunset: 16:31 | 11Sunrise: 08:01 Sunset: 16:31 | 12Sunrise: 08:02 Sunset: 16:31 | 13Sunrise: 08:02 Sunset: 16:31 | 14Sunrise: 08:03 Sunset: 16:31 | 15Sunrise: 08:04 Sunset: 16:31 |
51.16Sunrise: 08:05 Sunset: 16:32 | 17Sunrise: 08:06 Sunset: 16:32 | 18Sunrise: 08:06 Sunset: 16:32 | 19Sunrise: 08:07 Sunset: 16:32 | 20Sunrise: 08:08 Sunset: 16:33 | 21Sunrise: 08:08 Sunset: 16:33 | 22Sunrise: 08:09 Sunset: 16:34 |
52.23Sunrise: 08:09 Sunset: 16:34 | 24Sunrise: 08:10 Sunset: 16:35 | 25Sunrise: 08:10 Sunset: 16:36 | 26Sunrise: 08:10 Sunset: 16:36 | 27Sunrise: 08:11 Sunset: 16:37 | 28Sunrise: 08:11 Sunset: 16:38 | 29Sunrise: 08:11 Sunset: 16:39 |
01.30Sunrise: 08:11 Sunset: 16:39 | 31Sunrise: 08:11 Sunset: 16:40 |