Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2055


French revolutionary calendar: More information

Janeiro 2055

1 Sex:du Primidi: 11. Nivôse 263
2 Sáb:du Duodi: 12. Nivôse 263
3 Dom:du Tridi: 13. Nivôse 263
4 Seg:du Quartidi: 14. Nivôse 263
5 Ter:du Quintidi: 15. Nivôse 263
6 Qua:du Sextidi: 16. Nivôse 263
7 Qui:du Septidi: 17. Nivôse 263
8 Sex:du Octidi: 18. Nivôse 263
9 Sáb:du Nonidi: 19. Nivôse 263
10 Dom:du Décadi: 20. Nivôse 263
11 Seg:du Primidi: 21. Nivôse 263
12 Ter:du Duodi: 22. Nivôse 263
13 Qua:du Tridi: 23. Nivôse 263
14 Qui:du Quartidi: 24. Nivôse 263
15 Sex:du Quintidi: 25. Nivôse 263
16 Sáb:du Sextidi: 26. Nivôse 263
17 Dom:du Septidi: 27. Nivôse 263
18 Seg:du Octidi: 28. Nivôse 263
19 Ter:du Nonidi: 29. Nivôse 263
20 Qua:du Décadi: 30. Nivôse 263
21 Qui:du Primidi: 1. Pluviôse 263
22 Sex:du Duodi: 2. Pluviôse 263
23 Sáb:du Tridi: 3. Pluviôse 263
24 Dom:du Quartidi: 4. Pluviôse 263
25 Seg:du Quintidi: 5. Pluviôse 263
26 Ter:du Sextidi: 6. Pluviôse 263
27 Qua:du Septidi: 7. Pluviôse 263
28 Qui:du Octidi: 8. Pluviôse 263
29 Sex:du Nonidi: 9. Pluviôse 263
30 Sáb:du Décadi: 10. Pluviôse 263
31 Dom:du Primidi: 11. Pluviôse 263

Fevereiro 2055

1 Seg:du Duodi: 12. Pluviôse 263
2 Ter:du Tridi: 13. Pluviôse 263
3 Qua:du Quartidi: 14. Pluviôse 263
4 Qui:du Quintidi: 15. Pluviôse 263
5 Sex:du Sextidi: 16. Pluviôse 263
6 Sáb:du Septidi: 17. Pluviôse 263
7 Dom:du Octidi: 18. Pluviôse 263
8 Seg:du Nonidi: 19. Pluviôse 263
9 Ter:du Décadi: 20. Pluviôse 263
10 Qua:du Primidi: 21. Pluviôse 263
11 Qui:du Duodi: 22. Pluviôse 263
12 Sex:du Tridi: 23. Pluviôse 263
13 Sáb:du Quartidi: 24. Pluviôse 263
14 Dom:du Quintidi: 25. Pluviôse 263
15 Seg:du Sextidi: 26. Pluviôse 263
16 Ter:du Septidi: 27. Pluviôse 263
17 Qua:du Octidi: 28. Pluviôse 263
18 Qui:du Nonidi: 29. Pluviôse 263
19 Sex:du Décadi: 30. Pluviôse 263
20 Sáb:du Primidi: 1. Ventôse 263
21 Dom:du Duodi: 2. Ventôse 263
22 Seg:du Tridi: 3. Ventôse 263
23 Ter:du Quartidi: 4. Ventôse 263
24 Qua:du Quintidi: 5. Ventôse 263
25 Qui:du Sextidi: 6. Ventôse 263
26 Sex:du Septidi: 7. Ventôse 263
27 Sáb:du Octidi: 8. Ventôse 263
28 Dom:du Nonidi: 9. Ventôse 263

Março 2055

1 Seg:du Décadi: 10. Ventôse 263
2 Ter:du Primidi: 11. Ventôse 263
3 Qua:du Duodi: 12. Ventôse 263
4 Qui:du Tridi: 13. Ventôse 263
5 Sex:du Quartidi: 14. Ventôse 263
6 Sáb:du Quintidi: 15. Ventôse 263
7 Dom:du Sextidi: 16. Ventôse 263
8 Seg:du Septidi: 17. Ventôse 263
9 Ter:du Octidi: 18. Ventôse 263
10 Qua:du Nonidi: 19. Ventôse 263
11 Qui:du Décadi: 20. Ventôse 263
12 Sex:du Primidi: 21. Ventôse 263
13 Sáb:du Duodi: 22. Ventôse 263
14 Dom:du Tridi: 23. Ventôse 263
15 Seg:du Quartidi: 24. Ventôse 263
16 Ter:du Quintidi: 25. Ventôse 263
17 Qua:du Sextidi: 26. Ventôse 263
18 Qui:du Septidi: 27. Ventôse 263
19 Sex:du Octidi: 28. Ventôse 263
20 Sáb:du Nonidi: 29. Ventôse 263
21 Dom:du Décadi: 30. Ventôse 263
22 Seg:du Primidi: 1. Germinal 263
23 Ter:du Duodi: 2. Germinal 263
24 Qua:du Tridi: 3. Germinal 263
25 Qui:du Quartidi: 4. Germinal 263
26 Sex:du Quintidi: 5. Germinal 263
27 Sáb:du Sextidi: 6. Germinal 263
28 Dom:du Septidi: 7. Germinal 263
29 Seg:du Octidi: 8. Germinal 263
30 Ter:du Nonidi: 9. Germinal 263
31 Qua:du Décadi: 10. Germinal 263

Abril 2055

1 Qui:du Primidi: 11. Germinal 263
2 Sex:du Duodi: 12. Germinal 263
3 Sáb:du Tridi: 13. Germinal 263
4 Dom:du Quartidi: 14. Germinal 263
5 Seg:du Quintidi: 15. Germinal 263
6 Ter:du Sextidi: 16. Germinal 263
7 Qua:du Septidi: 17. Germinal 263
8 Qui:du Octidi: 18. Germinal 263
9 Sex:du Nonidi: 19. Germinal 263
10 Sáb:du Décadi: 20. Germinal 263
11 Dom:du Primidi: 21. Germinal 263
12 Seg:du Duodi: 22. Germinal 263
13 Ter:du Tridi: 23. Germinal 263
14 Qua:du Quartidi: 24. Germinal 263
15 Qui:du Quintidi: 25. Germinal 263
16 Sex:du Sextidi: 26. Germinal 263
17 Sáb:du Septidi: 27. Germinal 263
18 Dom:du Octidi: 28. Germinal 263
19 Seg:du Nonidi: 29. Germinal 263
20 Ter:du Décadi: 30. Germinal 263
21 Qua:du Primidi: 1. Floréal 263
22 Qui:du Duodi: 2. Floréal 263
23 Sex:du Tridi: 3. Floréal 263
24 Sáb:du Quartidi: 4. Floréal 263
25 Dom:du Quintidi: 5. Floréal 263
26 Seg:du Sextidi: 6. Floréal 263
27 Ter:du Septidi: 7. Floréal 263
28 Qua:du Octidi: 8. Floréal 263
29 Qui:du Nonidi: 9. Floréal 263
30 Sex:du Décadi: 10. Floréal 263

Maio 2055

1 Sáb:du Primidi: 11. Floréal 263
2 Dom:du Duodi: 12. Floréal 263
3 Seg:du Tridi: 13. Floréal 263
4 Ter:du Quartidi: 14. Floréal 263
5 Qua:du Quintidi: 15. Floréal 263
6 Qui:du Sextidi: 16. Floréal 263
7 Sex:du Septidi: 17. Floréal 263
8 Sáb:du Octidi: 18. Floréal 263
9 Dom:du Nonidi: 19. Floréal 263
10 Seg:du Décadi: 20. Floréal 263
11 Ter:du Primidi: 21. Floréal 263
12 Qua:du Duodi: 22. Floréal 263
13 Qui:du Tridi: 23. Floréal 263
14 Sex:du Quartidi: 24. Floréal 263
15 Sáb:du Quintidi: 25. Floréal 263
16 Dom:du Sextidi: 26. Floréal 263
17 Seg:du Septidi: 27. Floréal 263
18 Ter:du Octidi: 28. Floréal 263
19 Qua:du Nonidi: 29. Floréal 263
20 Qui:du Décadi: 30. Floréal 263
21 Sex:du Primidi: 1. Prairial 263
22 Sáb:du Duodi: 2. Prairial 263
23 Dom:du Tridi: 3. Prairial 263
24 Seg:du Quartidi: 4. Prairial 263
25 Ter:du Quintidi: 5. Prairial 263
26 Qua:du Sextidi: 6. Prairial 263
27 Qui:du Septidi: 7. Prairial 263
28 Sex:du Octidi: 8. Prairial 263
29 Sáb:du Nonidi: 9. Prairial 263
30 Dom:du Décadi: 10. Prairial 263
31 Seg:du Primidi: 11. Prairial 263

Junho 2055

1 Ter:du Duodi: 12. Prairial 263
2 Qua:du Tridi: 13. Prairial 263
3 Qui:du Quartidi: 14. Prairial 263
4 Sex:du Quintidi: 15. Prairial 263
5 Sáb:du Sextidi: 16. Prairial 263
6 Dom:du Septidi: 17. Prairial 263
7 Seg:du Octidi: 18. Prairial 263
8 Ter:du Nonidi: 19. Prairial 263
9 Qua:du Décadi: 20. Prairial 263
10 Qui:du Primidi: 21. Prairial 263
11 Sex:du Duodi: 22. Prairial 263
12 Sáb:du Tridi: 23. Prairial 263
13 Dom:du Quartidi: 24. Prairial 263
14 Seg:du Quintidi: 25. Prairial 263
15 Ter:du Sextidi: 26. Prairial 263
16 Qua:du Septidi: 27. Prairial 263
17 Qui:du Octidi: 28. Prairial 263
18 Sex:du Nonidi: 29. Prairial 263
19 Sáb:du Décadi: 30. Prairial 263
20 Dom:du Primidi: 1. Messidor 263
21 Seg:du Duodi: 2. Messidor 263
22 Ter:du Tridi: 3. Messidor 263
23 Qua:du Quartidi: 4. Messidor 263
24 Qui:du Quintidi: 5. Messidor 263
25 Sex:du Sextidi: 6. Messidor 263
26 Sáb:du Septidi: 7. Messidor 263
27 Dom:du Octidi: 8. Messidor 263
28 Seg:du Nonidi: 9. Messidor 263
29 Ter:du Décadi: 10. Messidor 263
30 Qua:du Primidi: 11. Messidor 263

Julho 2055

1 Qui:du Duodi: 12. Messidor 263
2 Sex:du Tridi: 13. Messidor 263
3 Sáb:du Quartidi: 14. Messidor 263
4 Dom:du Quintidi: 15. Messidor 263
5 Seg:du Sextidi: 16. Messidor 263
6 Ter:du Septidi: 17. Messidor 263
7 Qua:du Octidi: 18. Messidor 263
8 Qui:du Nonidi: 19. Messidor 263
9 Sex:du Décadi: 20. Messidor 263
10 Sáb:du Primidi: 21. Messidor 263
11 Dom:du Duodi: 22. Messidor 263
12 Seg:du Tridi: 23. Messidor 263
13 Ter:du Quartidi: 24. Messidor 263
14 Qua:du Quintidi: 25. Messidor 263
15 Qui:du Sextidi: 26. Messidor 263
16 Sex:du Septidi: 27. Messidor 263
17 Sáb:du Octidi: 28. Messidor 263
18 Dom:du Nonidi: 29. Messidor 263
19 Seg:du Décadi: 30. Messidor 263
20 Ter:du Primidi: 1. Thermidor 263
21 Qua:du Duodi: 2. Thermidor 263
22 Qui:du Tridi: 3. Thermidor 263
23 Sex:du Quartidi: 4. Thermidor 263
24 Sáb:du Quintidi: 5. Thermidor 263
25 Dom:du Sextidi: 6. Thermidor 263
26 Seg:du Septidi: 7. Thermidor 263
27 Ter:du Octidi: 8. Thermidor 263
28 Qua:du Nonidi: 9. Thermidor 263
29 Qui:du Décadi: 10. Thermidor 263
30 Sex:du Primidi: 11. Thermidor 263
31 Sáb:du Duodi: 12. Thermidor 263

Agosto 2055

1 Dom:du Tridi: 13. Thermidor 263
2 Seg:du Quartidi: 14. Thermidor 263
3 Ter:du Quintidi: 15. Thermidor 263
4 Qua:du Sextidi: 16. Thermidor 263
5 Qui:du Septidi: 17. Thermidor 263
6 Sex:du Octidi: 18. Thermidor 263
7 Sáb:du Nonidi: 19. Thermidor 263
8 Dom:du Décadi: 20. Thermidor 263
9 Seg:du Primidi: 21. Thermidor 263
10 Ter:du Duodi: 22. Thermidor 263
11 Qua:du Tridi: 23. Thermidor 263
12 Qui:du Quartidi: 24. Thermidor 263
13 Sex:du Quintidi: 25. Thermidor 263
14 Sáb:du Sextidi: 26. Thermidor 263
15 Dom:du Septidi: 27. Thermidor 263
16 Seg:du Octidi: 28. Thermidor 263
17 Ter:du Nonidi: 29. Thermidor 263
18 Qua:du Décadi: 30. Thermidor 263
19 Qui:du Primidi: 1. Fructidor 263
20 Sex:du Duodi: 2. Fructidor 263
21 Sáb:du Tridi: 3. Fructidor 263
22 Dom:du Quartidi: 4. Fructidor 263
23 Seg:du Quintidi: 5. Fructidor 263
24 Ter:du Sextidi: 6. Fructidor 263
25 Qua:du Septidi: 7. Fructidor 263
26 Qui:du Octidi: 8. Fructidor 263
27 Sex:du Nonidi: 9. Fructidor 263
28 Sáb:du Décadi: 10. Fructidor 263
29 Dom:du Primidi: 11. Fructidor 263
30 Seg:du Duodi: 12. Fructidor 263
31 Ter:du Tridi: 13. Fructidor 263

Septembro 2055

1 Qua:du Quartidi: 14. Fructidor 263
2 Qui:du Quintidi: 15. Fructidor 263
3 Sex:du Sextidi: 16. Fructidor 263
4 Sáb:du Septidi: 17. Fructidor 263
5 Dom:du Octidi: 18. Fructidor 263
6 Seg:du Nonidi: 19. Fructidor 263
7 Ter:du Décadi: 20. Fructidor 263
8 Qua:du Primidi: 21. Fructidor 263
9 Qui:du Duodi: 22. Fructidor 263
10 Sex:du Tridi: 23. Fructidor 263
11 Sáb:du Quartidi: 24. Fructidor 263
12 Dom:du Quintidi: 25. Fructidor 263
13 Seg:du Sextidi: 26. Fructidor 263
14 Ter:du Septidi: 27. Fructidor 263
15 Qua:du Octidi: 28. Fructidor 263
16 Qui:du Nonidi: 29. Fructidor 263
17 Sex:du Décadi: 30. Fructidor 263
18 Sáb:du Primidi: 1. Sansculottides 263
19 Dom:du Duodi: 2. Sansculottides 263
20 Seg:du Tridi: 3. Sansculottides 263
21 Ter:du Quartidi: 4. Sansculottides 263
22 Qua:du Quintidi: 5. Sansculottides 263
23 Qui:du Sextidi: 6. Sansculottides 263
24 Sex:du Primidi: 1. Vendémiaire 264
25 Sáb:du Duodi: 2. Vendémiaire 264
26 Dom:du Tridi: 3. Vendémiaire 264
27 Seg:du Quartidi: 4. Vendémiaire 264
28 Ter:du Quintidi: 5. Vendémiaire 264
29 Qua:du Sextidi: 6. Vendémiaire 264
30 Qui:du Septidi: 7. Vendémiaire 264

Outubro 2055

1 Sex:du Octidi: 8. Vendémiaire 264
2 Sáb:du Nonidi: 9. Vendémiaire 264
3 Dom:du Décadi: 10. Vendémiaire 264
4 Seg:du Primidi: 11. Vendémiaire 264
5 Ter:du Duodi: 12. Vendémiaire 264
6 Qua:du Tridi: 13. Vendémiaire 264
7 Qui:du Quartidi: 14. Vendémiaire 264
8 Sex:du Quintidi: 15. Vendémiaire 264
9 Sáb:du Sextidi: 16. Vendémiaire 264
10 Dom:du Septidi: 17. Vendémiaire 264
11 Seg:du Octidi: 18. Vendémiaire 264
12 Ter:du Nonidi: 19. Vendémiaire 264
13 Qua:du Décadi: 20. Vendémiaire 264
14 Qui:du Primidi: 21. Vendémiaire 264
15 Sex:du Duodi: 22. Vendémiaire 264
16 Sáb:du Tridi: 23. Vendémiaire 264
17 Dom:du Quartidi: 24. Vendémiaire 264
18 Seg:du Quintidi: 25. Vendémiaire 264
19 Ter:du Sextidi: 26. Vendémiaire 264
20 Qua:du Septidi: 27. Vendémiaire 264
21 Qui:du Octidi: 28. Vendémiaire 264
22 Sex:du Nonidi: 29. Vendémiaire 264
23 Sáb:du Décadi: 30. Vendémiaire 264
24 Dom:du Primidi: 1. Brumaire 264
25 Seg:du Duodi: 2. Brumaire 264
26 Ter:du Tridi: 3. Brumaire 264
27 Qua:du Quartidi: 4. Brumaire 264
28 Qui:du Quintidi: 5. Brumaire 264
29 Sex:du Sextidi: 6. Brumaire 264
30 Sáb:du Septidi: 7. Brumaire 264
31 Dom:du Octidi: 8. Brumaire 264

Novembro 2055

1 Seg:du Nonidi: 9. Brumaire 264
2 Ter:du Décadi: 10. Brumaire 264
3 Qua:du Primidi: 11. Brumaire 264
4 Qui:du Duodi: 12. Brumaire 264
5 Sex:du Tridi: 13. Brumaire 264
6 Sáb:du Quartidi: 14. Brumaire 264
7 Dom:du Quintidi: 15. Brumaire 264
8 Seg:du Sextidi: 16. Brumaire 264
9 Ter:du Septidi: 17. Brumaire 264
10 Qua:du Octidi: 18. Brumaire 264
11 Qui:du Nonidi: 19. Brumaire 264
12 Sex:du Décadi: 20. Brumaire 264
13 Sáb:du Primidi: 21. Brumaire 264
14 Dom:du Duodi: 22. Brumaire 264
15 Seg:du Tridi: 23. Brumaire 264
16 Ter:du Quartidi: 24. Brumaire 264
17 Qua:du Quintidi: 25. Brumaire 264
18 Qui:du Sextidi: 26. Brumaire 264
19 Sex:du Septidi: 27. Brumaire 264
20 Sáb:du Octidi: 28. Brumaire 264
21 Dom:du Nonidi: 29. Brumaire 264
22 Seg:du Décadi: 30. Brumaire 264
23 Ter:du Primidi: 1. Frimaire 264
24 Qua:du Duodi: 2. Frimaire 264
25 Qui:du Tridi: 3. Frimaire 264
26 Sex:du Quartidi: 4. Frimaire 264
27 Sáb:du Quintidi: 5. Frimaire 264
28 Dom:du Sextidi: 6. Frimaire 264
29 Seg:du Septidi: 7. Frimaire 264
30 Ter:du Octidi: 8. Frimaire 264

Dizembro 2055

1 Qua:du Nonidi: 9. Frimaire 264
2 Qui:du Décadi: 10. Frimaire 264
3 Sex:du Primidi: 11. Frimaire 264
4 Sáb:du Duodi: 12. Frimaire 264
5 Dom:du Tridi: 13. Frimaire 264
6 Seg:du Quartidi: 14. Frimaire 264
7 Ter:du Quintidi: 15. Frimaire 264
8 Qua:du Sextidi: 16. Frimaire 264
9 Qui:du Septidi: 17. Frimaire 264
10 Sex:du Octidi: 18. Frimaire 264
11 Sáb:du Nonidi: 19. Frimaire 264
12 Dom:du Décadi: 20. Frimaire 264
13 Seg:du Primidi: 21. Frimaire 264
14 Ter:du Duodi: 22. Frimaire 264
15 Qua:du Tridi: 23. Frimaire 264
16 Qui:du Quartidi: 24. Frimaire 264
17 Sex:du Quintidi: 25. Frimaire 264
18 Sáb:du Sextidi: 26. Frimaire 264
19 Dom:du Septidi: 27. Frimaire 264
20 Seg:du Octidi: 28. Frimaire 264
21 Ter:du Nonidi: 29. Frimaire 264
22 Qua:du Décadi: 30. Frimaire 264
23 Qui:du Primidi: 1. Nivôse 264
24 Sex:du Duodi: 2. Nivôse 264
25 Sáb:du Tridi: 3. Nivôse 264
26 Dom:du Quartidi: 4. Nivôse 264
27 Seg:du Quintidi: 5. Nivôse 264
28 Ter:du Sextidi: 6. Nivôse 264
29 Qua:du Septidi: 7. Nivôse 264
30 Qui:du Octidi: 8. Nivôse 264
31 Sex:du Nonidi: 9. Nivôse 264