Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Koptský kalendár 2021


Január 2021

1 Pi:23 Koiak 1737
2 So:24 Koiak 1737
3 Ne:25 Koiak 1737
4 Po:26 Koiak 1737
5 Ut:27 Koiak 1737
6 St:28 Koiak 1737
7 Št:29 Koiak 1737
8 Pi:30 Koiak 1737
9 So:1 Tobi 1737
10 Ne:2 Tobi 1737
11 Po:3 Tobi 1737
12 Ut:4 Tobi 1737
13 St:5 Tobi 1737
14 Št:6 Tobi 1737
15 Pi:7 Tobi 1737
16 So:8 Tobi 1737
17 Ne:9 Tobi 1737
18 Po:10 Tobi 1737
19 Ut:11 Tobi 1737
20 St:12 Tobi 1737
21 Št:13 Tobi 1737
22 Pi:14 Tobi 1737
23 So:15 Tobi 1737
24 Ne:16 Tobi 1737
25 Po:17 Tobi 1737
26 Ut:18 Tobi 1737
27 St:19 Tobi 1737
28 Št:20 Tobi 1737
29 Pi:21 Tobi 1737
30 So:22 Tobi 1737
31 Ne:23 Tobi 1737

Február 2021

1 Po:24 Tobi 1737
2 Ut:25 Tobi 1737
3 St:26 Tobi 1737
4 Št:27 Tobi 1737
5 Pi:28 Tobi 1737
6 So:29 Tobi 1737
7 Ne:30 Tobi 1737
8 Po:1 Meshir 1737
9 Ut:2 Meshir 1737
10 St:3 Meshir 1737
11 Št:4 Meshir 1737
12 Pi:5 Meshir 1737
13 So:6 Meshir 1737
14 Ne:7 Meshir 1737
15 Po:8 Meshir 1737
16 Ut:9 Meshir 1737
17 St:10 Meshir 1737
18 Št:11 Meshir 1737
19 Pi:12 Meshir 1737
20 So:13 Meshir 1737
21 Ne:14 Meshir 1737
22 Po:15 Meshir 1737
23 Ut:16 Meshir 1737
24 St:17 Meshir 1737
25 Št:18 Meshir 1737
26 Pi:19 Meshir 1737
27 So:20 Meshir 1737
28 Ne:21 Meshir 1737

Marec 2021

1 Po:22 Meshir 1737
2 Ut:23 Meshir 1737
3 St:24 Meshir 1737
4 Št:25 Meshir 1737
5 Pi:26 Meshir 1737
6 So:27 Meshir 1737
7 Ne:28 Meshir 1737
8 Po:29 Meshir 1737
9 Ut:30 Meshir 1737
10 St:1 Paremhat 1737
11 Št:2 Paremhat 1737
12 Pi:3 Paremhat 1737
13 So:4 Paremhat 1737
14 Ne:5 Paremhat 1737
15 Po:6 Paremhat 1737
16 Ut:7 Paremhat 1737
17 St:8 Paremhat 1737
18 Št:9 Paremhat 1737
19 Pi:10 Paremhat 1737
20 So:11 Paremhat 1737
21 Ne:12 Paremhat 1737
22 Po:13 Paremhat 1737
23 Ut:14 Paremhat 1737
24 St:15 Paremhat 1737
25 Št:16 Paremhat 1737
26 Pi:17 Paremhat 1737
27 So:18 Paremhat 1737
28 Ne:19 Paremhat 1737
29 Po:20 Paremhat 1737
30 Ut:21 Paremhat 1737
31 St:22 Paremhat 1737

Apríl 2021

1 Št:23 Paremhat 1737
2 Pi:24 Paremhat 1737
3 So:25 Paremhat 1737
4 Ne:26 Paremhat 1737
5 Po:27 Paremhat 1737
6 Ut:28 Paremhat 1737
7 St:29 Paremhat 1737
8 Št:30 Paremhat 1737
9 Pi:1 Paremoude 1737
10 So:2 Paremoude 1737
11 Ne:3 Paremoude 1737
12 Po:4 Paremoude 1737
13 Ut:5 Paremoude 1737
14 St:6 Paremoude 1737
15 Št:7 Paremoude 1737
16 Pi:8 Paremoude 1737
17 So:9 Paremoude 1737
18 Ne:10 Paremoude 1737
19 Po:11 Paremoude 1737
20 Ut:12 Paremoude 1737
21 St:13 Paremoude 1737
22 Št:14 Paremoude 1737
23 Pi:15 Paremoude 1737
24 So:16 Paremoude 1737
25 Ne:17 Paremoude 1737
26 Po:18 Paremoude 1737
27 Ut:19 Paremoude 1737
28 St:20 Paremoude 1737
29 Št:21 Paremoude 1737
30 Pi:22 Paremoude 1737

Máj 2021

1 So:23 Paremoude 1737
2 Ne:24 Paremoude 1737
3 Po:25 Paremoude 1737
4 Ut:26 Paremoude 1737
5 St:27 Paremoude 1737
6 Št:28 Paremoude 1737
7 Pi:29 Paremoude 1737
8 So:30 Paremoude 1737
9 Ne:1 Pashons 1737
10 Po:2 Pashons 1737
11 Ut:3 Pashons 1737
12 St:4 Pashons 1737
13 Št:5 Pashons 1737
14 Pi:6 Pashons 1737
15 So:7 Pashons 1737
16 Ne:8 Pashons 1737
17 Po:9 Pashons 1737
18 Ut:10 Pashons 1737
19 St:11 Pashons 1737
20 Št:12 Pashons 1737
21 Pi:13 Pashons 1737
22 So:14 Pashons 1737
23 Ne:15 Pashons 1737
24 Po:16 Pashons 1737
25 Ut:17 Pashons 1737
26 St:18 Pashons 1737
27 Št:19 Pashons 1737
28 Pi:20 Pashons 1737
29 So:21 Pashons 1737
30 Ne:22 Pashons 1737
31 Po:23 Pashons 1737

Jún 2021

1 Ut:24 Pashons 1737
2 St:25 Pashons 1737
3 Št:26 Pashons 1737
4 Pi:27 Pashons 1737
5 So:28 Pashons 1737
6 Ne:29 Pashons 1737
7 Po:30 Pashons 1737
8 Ut:1 Paoni 1737
9 St:2 Paoni 1737
10 Št:3 Paoni 1737
11 Pi:4 Paoni 1737
12 So:5 Paoni 1737
13 Ne:6 Paoni 1737
14 Po:7 Paoni 1737
15 Ut:8 Paoni 1737
16 St:9 Paoni 1737
17 Št:10 Paoni 1737
18 Pi:11 Paoni 1737
19 So:12 Paoni 1737
20 Ne:13 Paoni 1737
21 Po:14 Paoni 1737
22 Ut:15 Paoni 1737
23 St:16 Paoni 1737
24 Št:17 Paoni 1737
25 Pi:18 Paoni 1737
26 So:19 Paoni 1737
27 Ne:20 Paoni 1737
28 Po:21 Paoni 1737
29 Ut:22 Paoni 1737
30 St:23 Paoni 1737

Júl 2021

1 Št:24 Paoni 1737
2 Pi:25 Paoni 1737
3 So:26 Paoni 1737
4 Ne:27 Paoni 1737
5 Po:28 Paoni 1737
6 Ut:29 Paoni 1737
7 St:30 Paoni 1737
8 Št:1 Epip 1737
9 Pi:2 Epip 1737
10 So:3 Epip 1737
11 Ne:4 Epip 1737
12 Po:5 Epip 1737
13 Ut:6 Epip 1737
14 St:7 Epip 1737
15 Št:8 Epip 1737
16 Pi:9 Epip 1737
17 So:10 Epip 1737
18 Ne:11 Epip 1737
19 Po:12 Epip 1737
20 Ut:13 Epip 1737
21 St:14 Epip 1737
22 Št:15 Epip 1737
23 Pi:16 Epip 1737
24 So:17 Epip 1737
25 Ne:18 Epip 1737
26 Po:19 Epip 1737
27 Ut:20 Epip 1737
28 St:21 Epip 1737
29 Št:22 Epip 1737
30 Pi:23 Epip 1737
31 So:24 Epip 1737

August 2021

1 Ne:25 Epip 1737
2 Po:26 Epip 1737
3 Ut:27 Epip 1737
4 St:28 Epip 1737
5 Št:29 Epip 1737
6 Pi:30 Epip 1737
7 So:1 Mesori 1737
8 Ne:2 Mesori 1737
9 Po:3 Mesori 1737
10 Ut:4 Mesori 1737
11 St:5 Mesori 1737
12 Št:6 Mesori 1737
13 Pi:7 Mesori 1737
14 So:8 Mesori 1737
15 Ne:9 Mesori 1737
16 Po:10 Mesori 1737
17 Ut:11 Mesori 1737
18 St:12 Mesori 1737
19 Št:13 Mesori 1737
20 Pi:14 Mesori 1737
21 So:15 Mesori 1737
22 Ne:16 Mesori 1737
23 Po:17 Mesori 1737
24 Ut:18 Mesori 1737
25 St:19 Mesori 1737
26 Št:20 Mesori 1737
27 Pi:21 Mesori 1737
28 So:22 Mesori 1737
29 Ne:23 Mesori 1737
30 Po:24 Mesori 1737
31 Ut:25 Mesori 1737

September 2021

1 St:26 Mesori 1737
2 Št:27 Mesori 1737
3 Pi:28 Mesori 1737
4 So:29 Mesori 1737
5 Ne:30 Mesori 1737
6 Po:1 Pi Kogi Enavot 1737
7 Ut:2 Pi Kogi Enavot 1737
8 St:3 Pi Kogi Enavot 1737
9 Št:4 Pi Kogi Enavot 1737
10 Pi:5 Pi Kogi Enavot 1737
11 So:1 Thout 1738
12 Ne:2 Thout 1738
13 Po:3 Thout 1738
14 Ut:4 Thout 1738
15 St:5 Thout 1738
16 Št:6 Thout 1738
17 Pi:7 Thout 1738
18 So:8 Thout 1738
19 Ne:9 Thout 1738
20 Po:10 Thout 1738
21 Ut:11 Thout 1738
22 St:12 Thout 1738
23 Št:13 Thout 1738
24 Pi:14 Thout 1738
25 So:15 Thout 1738
26 Ne:16 Thout 1738
27 Po:17 Thout 1738
28 Ut:18 Thout 1738
29 St:19 Thout 1738
30 Št:20 Thout 1738

Október 2021

1 Pi:21 Thout 1738
2 So:22 Thout 1738
3 Ne:23 Thout 1738
4 Po:24 Thout 1738
5 Ut:25 Thout 1738
6 St:26 Thout 1738
7 Št:27 Thout 1738
8 Pi:28 Thout 1738
9 So:29 Thout 1738
10 Ne:30 Thout 1738
11 Po:1 Paopi 1738
12 Ut:2 Paopi 1738
13 St:3 Paopi 1738
14 Št:4 Paopi 1738
15 Pi:5 Paopi 1738
16 So:6 Paopi 1738
17 Ne:7 Paopi 1738
18 Po:8 Paopi 1738
19 Ut:9 Paopi 1738
20 St:10 Paopi 1738
21 Št:11 Paopi 1738
22 Pi:12 Paopi 1738
23 So:13 Paopi 1738
24 Ne:14 Paopi 1738
25 Po:15 Paopi 1738
26 Ut:16 Paopi 1738
27 St:17 Paopi 1738
28 Št:18 Paopi 1738
29 Pi:19 Paopi 1738
30 So:20 Paopi 1738
31 Ne:21 Paopi 1738

November 2021

1 Po:22 Paopi 1738
2 Ut:23 Paopi 1738
3 St:24 Paopi 1738
4 Št:25 Paopi 1738
5 Pi:26 Paopi 1738
6 So:27 Paopi 1738
7 Ne:28 Paopi 1738
8 Po:29 Paopi 1738
9 Ut:30 Paopi 1738
10 St:1 Hathor 1738
11 Št:2 Hathor 1738
12 Pi:3 Hathor 1738
13 So:4 Hathor 1738
14 Ne:5 Hathor 1738
15 Po:6 Hathor 1738
16 Ut:7 Hathor 1738
17 St:8 Hathor 1738
18 Št:9 Hathor 1738
19 Pi:10 Hathor 1738
20 So:11 Hathor 1738
21 Ne:12 Hathor 1738
22 Po:13 Hathor 1738
23 Ut:14 Hathor 1738
24 St:15 Hathor 1738
25 Št:16 Hathor 1738
26 Pi:17 Hathor 1738
27 So:18 Hathor 1738
28 Ne:19 Hathor 1738
29 Po:20 Hathor 1738
30 Ut:21 Hathor 1738

December 2021

1 St:22 Hathor 1738
2 Št:23 Hathor 1738
3 Pi:24 Hathor 1738
4 So:25 Hathor 1738
5 Ne:26 Hathor 1738
6 Po:27 Hathor 1738
7 Ut:28 Hathor 1738
8 St:29 Hathor 1738
9 Št:30 Hathor 1738
10 Pi:1 Koiak 1738
11 So:2 Koiak 1738
12 Ne:3 Koiak 1738
13 Po:4 Koiak 1738
14 Ut:5 Koiak 1738
15 St:6 Koiak 1738
16 Št:7 Koiak 1738
17 Pi:8 Koiak 1738
18 So:9 Koiak 1738
19 Ne:10 Koiak 1738
20 Po:11 Koiak 1738
21 Ut:12 Koiak 1738
22 St:13 Koiak 1738
23 Št:14 Koiak 1738
24 Pi:15 Koiak 1738
25 So:16 Koiak 1738
26 Ne:17 Koiak 1738
27 Po:18 Koiak 1738
28 Ut:19 Koiak 1738
29 St:20 Koiak 1738
30 Št:21 Koiak 1738
31 Pi:22 Koiak 1738