Días de trabajo - Hungría 2023
Mes | Días de la semana | Semana | Mes | Trimestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | Número | Días hábiles | Días hábiles | Las horas de trabajo | Número | Días hábiles | Las horas de trabajo | |
enero | 1 | 22 | 176 165$ | I. | 64 1* | 512 520+ 480$ 487.5+$ | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | ||||||
30 | 31 | 5 | 2 | |||||||||||
febrero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 160 150$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | ||||||
27 | 28 | 9 | 2 | |||||||||||
marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 4 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | ||||||||
abril | 1 | 2 | 13 | 0 | 19 1* | 152 160+ 142.5$ 150+$ | II. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 4 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||
mayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 21 2* | 168 184+ 157.5$ 172.5+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 22 | 2 | ||||||||||
junio | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 22 | 176 165$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||||
julio | 1 | 2 | 26 | 0 | 21 | 168 157.5$ | III. | 65 | 520 487.5$ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | ||||||
31 | 31 | 1 | ||||||||||||
agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 4 | 23 | 184 172.5$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 | |||||||||
septiembre | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 21 | 168 157.5$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | |||||||
octubre | 1 | 39 | 0 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | IV. | 61 4* | 488 520+ 457.5$ 487.5+$ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 4 | ||||||
30 | 31 | 44 | 2 | |||||||||||
noviembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | |||||||||
diciembre | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 |
* Vacaciones pagadas
+ El tiempo de trabajo, incluyendo las vacaciones pagadas
$ 7.5 horas de tiempo de trabajo
+ El tiempo de trabajo, incluyendo las vacaciones pagadas
$ 7.5 horas de tiempo de trabajo
8 horas de tiempo de trabajo
In the year there are 252 working days, that means 2016 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
7,5 horas de tiempo de trabajo
In the year there are 252 working days, that means 1890 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.