Calendario lunar 2 2012
enero 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aries ![]() | |||||||
1 | 2 Aries ![]() | 3 Tauro ![]() | 4 Tauro ![]() | 5 Géminis ![]() | 6 Géminis ![]() | 7 Géminis ![]() | 8 Cáncer ![]() |
2 | 9 Cáncer ![]() | 10 Leo ![]() | 11 Leo ![]() | 12 Virgo ![]() | 13 Virgo ![]() | 14 Virgo ![]() | 15 Libra ![]() |
3 | 16 Libra ![]() | 17 Escorpio ![]() | 18 Escorpio ![]() | 19 Sagitario ![]() | 20 Sagitario ![]() | 21 Capricornio ![]() | 22 Capricornio ![]() |
4 | 23 Acuario ![]() | 24 Acuario ![]() | 25 Piscis ![]() | 26 Piscis ![]() | 27 Piscis ![]() | 28 Aries ![]() | 29 Aries ![]() |
5 | 30 Tauro ![]() | 31 Tauro ![]() |
febrero 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 Tauro ![]() | 2 Géminis ![]() | 3 Géminis ![]() | 4 Cáncer ![]() | 5 Cáncer ![]() | ||
6 | 6 Cáncer ![]() | 7 Leo ![]() | 8 Leo ![]() | 9 Virgo ![]() | 10 Virgo ![]() | 11 Libra ![]() | 12 Libra ![]() |
7 | 13 Escorpio ![]() | 14 Escorpio ![]() | 15 Sagitario ![]() | 16 Sagitario ![]() | 17 Capricornio ![]() | 18 Capricornio ![]() | 19 Acuario ![]() |
8 | 20 Acuario ![]() | 21 Acuario ![]() | 22 Piscis ![]() | 23 Piscis ![]() | 24 Aries ![]() | 25 Aries ![]() | 26 Aries ![]() |
9 | 27 Tauro ![]() | 28 Tauro ![]() | 29 Géminis ![]() |
marzo 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 Géminis ![]() | 2 Géminis ![]() | 3 Cáncer ![]() | 4 Cáncer ![]() | |||
10 | 5 Leo ![]() | 6 Leo ![]() | 7 Virgo ![]() | 8 Virgo ![]() | 9 Libra ![]() | 10 Libra ![]() | 11 Escorpio ![]() |
11 | 12 Escorpio ![]() | 13 Sagitario ![]() | 14 Sagitario ![]() | 15 Capricornio ![]() | 16 Capricornio ![]() | 17 Capricornio ![]() | 18 Acuario ![]() |
12 | 19 Acuario ![]() | 20 Piscis ![]() | 21 Piscis ![]() | 22 Aries ![]() | 23 Aries ![]() | 24 Aries ![]() | 25 Tauro ![]() |
13 | 26 Tauro ![]() | 27 Géminis ![]() | 28 Géminis ![]() | 29 Géminis ![]() | 30 Cáncer ![]() | 31 Cáncer ![]() |
abril 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Leo ![]() | ||||||
14 | 2 Leo ![]() | 3 Leo ![]() | 4 Virgo ![]() | 5 Virgo ![]() | 6 Libra ![]() | 7 Libra ![]() | 8 Escorpio ![]() |
15 | 9 Escorpio ![]() | 10 Sagitario ![]() | 11 Sagitario ![]() | 12 Capricornio ![]() | 13 Capricornio ![]() | 14 Acuario ![]() | 15 Acuario ![]() |
16 | 16 Piscis ![]() | 17 Piscis ![]() | 18 Piscis ![]() | 19 Aries ![]() | 20 Aries ![]() | 21 Tauro ![]() | 22 Tauro ![]() |
17 | 23 Tauro ![]() | 24 Géminis ![]() | 25 Géminis ![]() | 26 Cáncer ![]() | 27 Cáncer ![]() | 28 Cáncer ![]() | 29 Leo ![]() |
18 | 30 Leo ![]() |
mayo 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 Virgo ![]() | 2 Virgo ![]() | 3 Libra ![]() | 4 Libra ![]() | 5 Escorpio ![]() | 6 Escorpio ![]() | |
19 | 7 Sagitario ![]() | 8 Sagitario ![]() | 9 Capricornio ![]() | 10 Capricornio ![]() | 11 Acuario ![]() | 12 Acuario ![]() | 13 Acuario ![]() |
20 | 14 Piscis ![]() | 15 Piscis ![]() | 16 Aries ![]() | 17 Aries ![]() | 18 Tauro ![]() | 19 Tauro ![]() | 20 Tauro ![]() |
21 | 21 Géminis ![]() | 22 Géminis ![]() | 23 Géminis ![]() | 24 Cáncer ![]() | 25 Cáncer ![]() | 26 Leo ![]() | 27 Leo ![]() |
22 | 28 Virgo ![]() | 29 Virgo ![]() | 30 Libra ![]() | 31 Libra ![]() |
junio 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 Libra ![]() | 2 Escorpio ![]() | 3 Escorpio ![]() | ||||
23 | 4 Sagitario ![]() | 5 Sagitario ![]() | 6 Capricornio ![]() | 7 Capricornio ![]() | 8 Acuario ![]() | 9 Acuario ![]() | 10 Piscis ![]() |
24 | 11 Piscis ![]() | 12 Aries ![]() | 13 Aries ![]() | 14 Aries ![]() | 15 Tauro ![]() | 16 Tauro ![]() | 17 Géminis ![]() |
25 | 18 Géminis ![]() | 19 Géminis ![]() | 20 Cáncer ![]() | 21 Cáncer ![]() | 22 Leo ![]() | 23 Leo ![]() | 24 Leo ![]() |
26 | 25 Virgo ![]() | 26 Virgo ![]() | 27 Libra ![]() | 28 Libra ![]() | 29 Escorpio ![]() | 30 Escorpio ![]() |
julio 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 Sagitario ![]() | ||||||
27 | 2 Sagitario ![]() | 3 Capricornio ![]() | 4 Capricornio ![]() | 5 Acuario ![]() | 6 Acuario ![]() | 7 Piscis ![]() | 8 Piscis ![]() |
28 | 9 Piscis ![]() | 10 Aries ![]() | 11 Aries ![]() | 12 Tauro ![]() | 13 Tauro ![]() | 14 Tauro ![]() | 15 Géminis ![]() |
29 | 16 Géminis ![]() | 17 Cáncer ![]() | 18 Cáncer ![]() | 19 Leo ![]() | 20 Leo ![]() | 21 Leo ![]() | 22 Virgo ![]() |
30 | 23 Virgo ![]() | 24 Libra ![]() | 25 Libra ![]() | 26 Escorpio ![]() | 27 Escorpio ![]() | 28 Sagitario ![]() | 29 Sagitario ![]() |
31 | 30 Capricornio ![]() | 31 Capricornio ![]() |
agosto 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 Acuario ![]() | 2 Acuario ![]() | 3 Acuario ![]() | 4 Piscis ![]() | 5 Piscis ![]() | ||
32 | 6 Aries ![]() | 7 Aries ![]() | 8 Tauro ![]() | 9 Tauro ![]() | 10 Tauro ![]() | 11 Géminis ![]() | 12 Géminis ![]() |
33 | 13 Cáncer ![]() | 14 Cáncer ![]() | 15 Cáncer ![]() | 16 Leo ![]() | 17 Leo ![]() | 18 Virgo ![]() | 19 Virgo ![]() |
34 | 20 Libra ![]() | 21 Libra ![]() | 22 Escorpio ![]() | 23 Escorpio ![]() | 24 Sagitario ![]() | 25 Sagitario ![]() | 26 Sagitario ![]() |
35 | 27 Capricornio ![]() | 28 Capricornio ![]() | 29 Acuario ![]() | 30 Acuario ![]() | 31 Piscis ![]() |
septiembre 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 Piscis ![]() | 2 Aries ![]() | |||||
36 | 3 Aries ![]() | 4 Aries ![]() | 5 Tauro ![]() | 6 Tauro ![]() | 7 Géminis ![]() | 8 Géminis ![]() | 9 Géminis ![]() |
37 | 10 Cáncer ![]() | 11 Cáncer ![]() | 12 Leo ![]() | 13 Leo ![]() | 14 Virgo ![]() | 15 Virgo ![]() | 16 Virgo ![]() |
38 | 17 Libra ![]() | 18 Libra ![]() | 19 Escorpio ![]() | 20 Escorpio ![]() | 21 Sagitario ![]() | 22 Sagitario ![]() | 23 Capricornio ![]() |
39 | 24 Capricornio ![]() | 25 Acuario ![]() | 26 Acuario ![]() | 27 Piscis ![]() | 28 Piscis ![]() | 29 Piscis ![]() | 30 Aries ![]() |
octubre 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 Aries ![]() | 2 Tauro ![]() | 3 Tauro ![]() | 4 Tauro ![]() | 5 Géminis ![]() | 6 Géminis ![]() | 7 Cáncer ![]() |
41 | 8 Cáncer ![]() | 9 Cáncer ![]() | 10 Leo ![]() | 11 Leo ![]() | 12 Virgo ![]() | 13 Virgo ![]() | 14 Libra ![]() |
42 | 15 Libra ![]() | 16 Escorpio ![]() | 17 Escorpio ![]() | 18 Sagitario ![]() | 19 Sagitario ![]() | 20 Capricornio ![]() | 21 Capricornio ![]() |
43 | 22 Acuario ![]() | 23 Acuario ![]() | 24 Piscis ![]() | 25 Piscis ![]() | 26 Piscis ![]() | 27 Aries ![]() | 28 Aries ![]() |
44 | 29 Tauro ![]() | 30 Tauro ![]() | 31 Tauro ![]() |
noviembre 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 Géminis ![]() | 2 Géminis ![]() | 3 Cáncer ![]() | 4 Cáncer ![]() | |||
45 | 5 Cáncer ![]() | 6 Leo ![]() | 7 Leo ![]() | 8 Virgo ![]() | 9 Virgo ![]() | 10 Libra ![]() | 11 Libra ![]() |
46 | 12 Escorpio ![]() | 13 Escorpio ![]() | 14 Sagitario ![]() | 15 Sagitario ![]() | 16 Capricornio ![]() | 17 Capricornio ![]() | 18 Capricornio ![]() |
47 | 19 Acuario ![]() | 20 Acuario ![]() | 21 Piscis ![]() | 22 Piscis ![]() | 23 Aries ![]() | 24 Aries ![]() | 25 Aries ![]() |
48 | 26 Tauro ![]() | 27 Tauro ![]() | 28 Géminis ![]() | 29 Géminis ![]() | 30 Géminis ![]() |
diciembre 2012
lun: | mar: | mié: | jue: | vie: | sáb: | dom: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 Cáncer ![]() | 2 Cáncer ![]() | |||||
49 | 3 Leo ![]() | 4 Leo ![]() | 5 Leo ![]() | 6 Virgo ![]() | 7 Virgo ![]() | 8 Libra ![]() | 9 Libra ![]() |
50 | 10 Escorpio ![]() | 11 Escorpio ![]() | 12 Sagitario ![]() | 13 Sagitario ![]() | 14 Capricornio ![]() | 15 Capricornio ![]() | 16 Acuario ![]() |
51 | 17 Acuario ![]() | 18 Piscis ![]() | 19 Piscis ![]() | 20 Aries ![]() | 21 Aries ![]() | 22 Aries ![]() | 23 Tauro ![]() |
52 | 24 Tauro ![]() | 25 Géminis ![]() | 26 Géminis ![]() | 27 Géminis ![]() | 28 Cáncer ![]() | 29 Cáncer ![]() | 30 Leo ![]() |
53 | 31 Leo ![]() |