Orario di lavoro - Slovacchia 1935
Mese | Giorni della settimana | Settimana | Mese | Quarto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: | Numero | Giorni lavorativi | Giorni lavorativi | Ore di lavoro | Numero | Giorni lavorativi | Ore di lavoro | |
Gennaio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 23 | 184 172.5$ | I. | 64 | 512 480$ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 4 | |||||||||
Febbraio | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 160 150$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 4 | |||||||||
Marzo | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 21 | 168 157.5$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | ||||||
Aprile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 20 2* | 160 176+ 150$ 165+$ | II. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 4 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 4 | ||||||
29 | 30 | 18 | 2 | |||||||||||
Maggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | 23 | 184 172.5$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||||||
Giugno | 1 | 2 | 22 | 0 | 20 | 160 150$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||
Luglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 5 | 23 | 184 172.5$ | III. | 66 | 528 495$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 31 | 3 | ||||||||||
Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 2 | 22 | 176 165$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | |||||||
Settembre | 1 | 35 | 0 | 21 | 168 157.5$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 5 | ||||||
30 | 40 | 1 | ||||||||||||
Ottobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 23 | 184 172.5$ | IV. | 63 3* | 504 528+ 472.5$ 495+$ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 | |||||||||
Novembre | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 21 | 168 157.5$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | |||||||
Dicembre | 1 | 48 | 0 | 19 3* | 152 176+ 142.5$ 165+$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | 2 | ||||||
30 | 31 | 53 | 2 |
* Ferie pagate
+ Orario di lavoro, comprese ferie pagate
$ 7.5 ore l'orario di lavoro
+ Orario di lavoro, comprese ferie pagate
$ 7.5 ore l'orario di lavoro
8 ore l'orario di lavoro
In the year there are 256 working days, that means 2048 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 2088 working hours.
7,5 ore l'orario di lavoro
In the year there are 256 working days, that means 1920 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.
With paid holidays it has 261 working days, which means 1957.5 working hours.