Orario di lavoro - Polonia 1932
| Mese | Giorni della settimana | Settimana | Mese | Quarto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: | Numero | Giorni lavorativi | Giorni lavorativi | Ore di lavoro | Numero | Giorni lavorativi | Ore di lavoro | |
| Gennaio | 1 | 2 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | I. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | ||||||
| 31 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Febbraio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | 168 157.5$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | ||||||
| 28 | 29 | 9 | 2 | |||||||||||
| Marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 21 2* | 168 184+ 157.5$ 172.5+$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 3 | ||||||||
| Aprile | 1 | 2 | 13 | 0 | 20 | 160 150$ | II. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||
| Maggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 5 | 21 2* | 168 184+ 157.5$ 172.5+$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 4 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 4 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 22 | 3 | ||||||||||
| Giugno | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 22 | 176 165$ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||||
| Luglio | 1 | 2 | 26 | 0 | 21 | 168 157.5$ | III. | 64 1* | 512 520+ 480$ 487.5+$ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 5 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | ||||||
| 31 | 31 | 1 | ||||||||||||
| Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 4 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 4 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 | |||||||||
| Settembre | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 21 | 168 157.5$ | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | |||||||
| Ottobre | 1 | 39 | 0 | 22 | 176 165$ | IV. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | ||||||
| 30 | 31 | 44 | 2 | |||||||||||
| Novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | |||||||||
| Dicembre | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | ||||||
* Ferie pagate
+ Orario di lavoro, comprese ferie pagate
$ 7.5 ore l'orario di lavoro
+ Orario di lavoro, comprese ferie pagate
$ 7.5 ore l'orario di lavoro
8 ore l'orario di lavoro
In the year there are 252 working days, that means 2016 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 2080 working hours.
7,5 ore l'orario di lavoro
In the year there are 252 working days, that means 1890 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.
With paid holidays it has 260 working days, which means 1950 working hours.

