Munkaidő - Szlovákia 2033
Hónap | A hét napjai | Hét | Hónap | Negyedév | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | Szám | Munka nap | Munka nap | Munka óra | Szám | Munka nap | Munka óra | |
Január | 1 | 2 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | I. | 63 1* | 504 512+ 472.5$ 480+$ | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | ||||||
31 | 5 | 1 | ||||||||||||
Február | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 160 150$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | ||||||
28 | 9 | 1 | ||||||||||||
Március | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 23 | 184 172.5$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 | |||||||||
Április | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 19 2* | 152 168+ 142.5$ 157.5+$ | II. | 63 2* | 504 520+ 472.5$ 487.5+$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 4 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | |||||||
Május | 1 | 17 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | ||||||
30 | 31 | 22 | 2 | |||||||||||
Június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 5 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | |||||||||
Július | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | III. | 63 3* | 504 528+ 472.5$ 495+$ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 4 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | ||||||
Augusztus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | 22 1* | 176 184+ 165$ 172.5+$ | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 35 | 2 | ||||||||||
Szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 4 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | ||||||||
Október | 1 | 2 | 39 | 0 | 21 | 168 157.5$ | IV. | 62 3* | 496 520+ 465$ 487.5+$ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 5 | ||||||
31 | 44 | 1 | ||||||||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 3 | 20 2* | 160 176+ 150$ 165+$ | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 4 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 48 | 3 | ||||||||||
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 |
* Fizetett ünnepnap
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
8 Órás munkaidő
Az év összesen 251 munkanapból áll, ami 2008 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 260 munkanapból áll, ami 2080 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 260 munkanapból áll, ami 2080 munkaóra.
7,5 Órás munkaidő
Az év összesen 251 munkanapból áll, ami 1882.5 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 260 munkanapból áll, ami 1950 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 260 munkanapból áll, ami 1950 munkaóra.