Munkaidő - Magyarország 1936
| Hónap | A hét napjai | Hét | Hónap | Negyedév | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | Szám | Munka nap | Munka nap | Munka óra | Szám | Munka nap | Munka óra | |
| Január | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 176 165$ | I. | 65 | 520 487.5$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | |||||||
| Február | 1 | 5 | 0 | 20 | 160 150$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 5 | ||||||
| Március | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 23 | 184 172.5$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 14 | 3 | ||||||||||
| Április | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 20 2* | 160 176+ 150$ 165+$ | II. | 61 4* | 488 520+ 457.5$ 487.5+$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 3 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 5 | ||||||||
| Május | 1 | 2 | 18 | 0 | 20 1* | 160 168+ 150$ 157.5+$ | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 5 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 5 | ||||||
| 31 | 23 | 0 | ||||||||||||
| Június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 3 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 5 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 5 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||
| Július | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 2 | 22 | 176 165$ | III. | 66 | 528 495$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 5 | |||||||
| Augusztus | 1 | 31 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 5 | ||||||
| 30 | 31 | 36 | 2 | |||||||||||
| Szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 4 | |||||||||
| Október | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | 21 | 168 157.5$ | IV. | 66 | 528 495$ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 5 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 5 | 22 | 176 165$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | 49 | 2 | |||||||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 3 | 23 | 184 172.5$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | 5 | ||||||||
* Fizetett ünnepnap
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
8 Órás munkaidő
Az év összesen 258 munkanapból áll, ami 2064 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 262 munkanapból áll, ami 2096 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 262 munkanapból áll, ami 2096 munkaóra.
7,5 Órás munkaidő
Az év összesen 258 munkanapból áll, ami 1935 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 262 munkanapból áll, ami 1965 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 262 munkanapból áll, ami 1965 munkaóra.

