Munkaidő - Ausztria 1943
| Hónap | A hét napjai | Hét | Hónap | Negyedév | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: | Szám | Munka nap | Munka nap | Munka óra | Szám | Munka nap | Munka óra | |
| Január | 1 | 2 | 3 | 21 | 168 157.5$ | I. | 64 | 512 480$ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | ||||||
| Február | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 20 | 160 150$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | ||||||
| Március | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 23 | 184 172.5$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 13 | 3 | ||||||||||
| Április | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 21 1* | 168 176+ 157.5$ 165+$ | II. | 61 4* | 488 520+ 457.5$ 487.5+$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 4 | ||||||||
| Május | 1 | 2 | 17 | 0 | 21 | 168 157.5$ | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 5 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 5 | ||||||
| 31 | 22 | 1 | ||||||||||||
| Június | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 3 | 19 3* | 152 176+ 142.5$ 165+$ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 4 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 4 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 3 | ||||||||||
| Július | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 22 | 176 165$ | III. | 66 | 528 495$ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 5 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 5 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 5 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | |||||||
| Augusztus | 1 | 30 | 0 | 22 | 176 165$ | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 5 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 5 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 5 | ||||||
| 30 | 31 | 35 | 2 | |||||||||||
| Szeptember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 22 | 176 165$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||||||
| Október | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 21 | 168 157.5$ | IV. | 66 | 528 495$ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 5 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 5 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 5 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 5 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 5 | 22 | 176 165$ | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 5 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | 48 | 2 | |||||||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 3 | 23 | 184 172.5$ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 5 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 5 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 5 | ||||||||
* Fizetett ünnepnap
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
+ Munkaidő alap fizetett ünnepnapokkal
$ 7.5 Órás munkaidő
8 Órás munkaidő
Az év összesen 257 munkanapból áll, ami 2056 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 261 munkanapból áll, ami 2088 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 261 munkanapból áll, ami 2088 munkaóra.
7,5 Órás munkaidő
Az év összesen 257 munkanapból áll, ami 1927.5 munkaóra..
Fizetett ünnepekkel az év 261 munkanapból áll, ami 1957.5 munkaóra.
Fizetett ünnepekkel az év 261 munkanapból áll, ami 1957.5 munkaóra.

