Sólarupprás og sólarlag 2025: Torokszentmiklos, Ungverjaland

janúar

óði 1 07:24     15:58
þór 2 07:25     15:58
fre 3 07:25     15:59
lau 4 07:24     16:00
sun 5 07:24     16:01
mán 6 07:24     16:02
týs 7 07:24     16:04
óði 8 07:24     16:05
þór 9 07:24     16:06
fre 10 07:23     16:07
lau 11 07:23     16:08
sun 12 07:22     16:09
mán 13 07:22     16:11
týs 14 07:21     16:12
óði 15 07:21     16:13
þór 16 07:20     16:15
fre 17 07:20     16:16
lau 18 07:19     16:17
sun 19 07:18     16:19
mán 20 07:17     16:20
týs 21 07:17     16:22
óði 22 07:16     16:23
þór 23 07:15     16:25
fre 24 07:14     16:26
lau 25 07:13     16:27
sun 26 07:12     16:29
mán 27 07:11     16:30
týs 28 07:10     16:32
óði 29 07:09     16:33
þór 30 07:08     16:35
fre 31 07:07     16:37

febrúar

lau 1 07:05     16:38
sun 2 07:04     16:40
mán 3 07:03     16:41
týs 4 07:01     16:43
óði 5 07:00     16:44
þór 6 06:59     16:46
fre 7 06:57     16:47
lau 8 06:56     16:49
sun 9 06:54     16:50
mán 10 06:53     16:52
týs 11 06:52     16:54
óði 12 06:50     16:55
þór 13 06:48     16:57
fre 14 06:47     16:58
lau 15 06:45     17:00
sun 16 06:44     17:01
mán 17 06:42     17:03
týs 18 06:40     17:04
óði 19 06:39     17:06
þór 20 06:37     17:07
fre 21 06:35     17:09
lau 22 06:33     17:10
sun 23 06:32     17:12
mán 24 06:30     17:13
týs 25 06:28     17:15
óði 26 06:26     17:17
þór 27 06:25     17:18
fre 28 06:23     17:19

mars

lau 1 06:21     17:21
sun 2 06:19     17:22
mán 3 06:17     17:24
týs 4 06:15     17:25
óði 5 06:13     17:27
þór 6 06:11     17:28
fre 7 06:10     17:30
lau 8 06:08     17:31
sun 9 06:06     17:33
mán 10 06:04     17:34
týs 11 06:02     17:36
óði 12 06:00     17:37
þór 13 05:58     17:39
fre 14 05:56     17:40
lau 15 05:54     17:41
sun 16 05:52     17:43
mán 17 05:50     17:44
týs 18 05:48     17:46
óði 19 05:46     17:47
þór 20 05:44     17:48
fre 21 05:42     17:50
lau 22 05:40     17:51
sun 23 05:38     17:53
mán 24 05:36     17:54
týs 25 05:34     17:56
óði 26 05:32     17:57
þór 27 05:30     17:58
fre 28 05:28     18:00
lau 29 05:26     18:01
sun 30 06:24     19:02
mán 31 06:22     19:04

apríl

týs 1 06:20     19:05
óði 2 06:18     19:07
þór 3 06:16     19:08
fre 4 06:14     19:09
lau 5 06:12     19:11
sun 6 06:10     19:12
mán 7 06:08     19:14
týs 8 06:06     19:15
óði 9 06:04     19:16
þór 10 06:02     19:18
fre 11 06:00     19:19
lau 12 05:58     19:21
sun 13 05:56     19:22
mán 14 05:55     19:23
týs 15 05:53     19:25
óði 16 05:51     19:26
þór 17 05:49     19:27
fre 18 05:47     19:29
lau 19 05:45     19:30
sun 20 05:43     19:32
mán 21 05:42     19:33
týs 22 05:40     19:34
óði 23 05:38     19:36
þór 24 05:36     19:37
fre 25 05:34     19:39
lau 26 05:33     19:40
sun 27 05:31     19:41
mán 28 05:29     19:43
týs 29 05:28     19:44
óði 30 05:26     19:45

maí

þór 1 05:24     19:47
fre 2 05:23     19:48
lau 3 05:21     19:49
sun 4 05:19     19:51
mán 5 05:18     19:52
týs 6 05:16     19:54
óði 7 05:15     19:55
þór 8 05:13     19:56
fre 9 05:12     19:58
lau 10 05:10     19:59
sun 11 05:09     20:00
mán 12 05:08     20:01
týs 13 05:06     20:03
óði 14 05:05     20:04
þór 15 05:04     20:05
fre 16 05:02     20:07
lau 17 05:01     20:08
sun 18 05:00     20:09
mán 19 04:59     20:10
týs 20 04:58     20:11
óði 21 04:57     20:13
þór 22 04:56     20:14
fre 23 04:55     20:15
lau 24 04:54     20:16
sun 25 04:53     20:17
mán 26 04:52     20:18
týs 27 04:51     20:19
óði 28 04:50     20:20
þór 29 04:49     20:21
fre 30 04:48     20:23
lau 31 04:48     20:23

júní

sun 1 04:47     20:24
mán 2 04:46     20:25
týs 3 04:46     20:26
óði 4 04:45     20:27
þór 5 04:44     20:28
fre 6 04:44     20:29
lau 7 04:44     20:30
sun 8 04:43     20:30
mán 9 04:43     20:31
týs 10 04:42     20:32
óði 11 04:42     20:32
þór 12 04:42     20:33
fre 13 04:42     20:34
lau 14 04:42     20:34
sun 15 04:41     20:35
mán 16 04:41     20:35
týs 17 04:41     20:36
óði 18 04:41     20:36
þór 19 04:41     20:36
fre 20 04:41     20:37
lau 21 04:42     20:37
sun 22 04:42     20:37
mán 23 04:42     20:37
týs 24 04:42     20:38
óði 25 04:43     20:38
þór 26 04:43     20:38
fre 27 04:43     20:38
lau 28 04:44     20:38
sun 29 04:44     20:38
mán 30 04:45     20:38

júlí

týs 1 04:45     20:38
óði 2 04:46     20:37
þór 3 04:46     20:37
fre 4 04:47     20:37
lau 5 04:48     20:36
sun 6 04:48     20:36
mán 7 04:49     20:36
týs 8 04:50     20:35
óði 9 04:50     20:35
þór 10 04:51     20:34
fre 11 04:52     20:34
lau 12 04:53     20:33
sun 13 04:54     20:32
mán 14 04:55     20:32
týs 15 04:56     20:31
óði 16 04:57     20:30
þór 17 04:58     20:29
fre 18 04:59     20:29
lau 19 05:00     20:28
sun 20 05:01     20:27
mán 21 05:02     20:26
týs 22 05:03     20:25
óði 23 05:04     20:24
þór 24 05:05     20:23
fre 25 05:06     20:22
lau 26 05:08     20:21
sun 27 05:09     20:19
mán 28 05:10     20:18
týs 29 05:11     20:17
óði 30 05:12     20:16
þór 31 05:13     20:14

ágúst

fre 1 05:15     20:13
lau 2 05:16     20:12
sun 3 05:17     20:10
mán 4 05:18     20:09
týs 5 05:20     20:07
óði 6 05:21     20:06
þór 7 05:22     20:04
fre 8 05:24     20:03
lau 9 05:25     20:01
sun 10 05:26     20:00
mán 11 05:27     19:58
týs 12 05:29     19:57
óði 13 05:30     19:55
þór 14 05:31     19:53
fre 15 05:33     19:52
lau 16 05:34     19:50
sun 17 05:35     19:48
mán 18 05:36     19:47
týs 19 05:38     19:45
óði 20 05:39     19:43
þór 21 05:40     19:41
fre 22 05:42     19:39
lau 23 05:43     19:38
sun 24 05:44     19:36
mán 25 05:46     19:34
týs 26 05:47     19:32
óði 27 05:48     19:30
þór 28 05:50     19:28
fre 29 05:51     19:26
lau 30 05:52     19:25
sun 31 05:54     19:23

september

mán 1 05:55     19:21
týs 2 05:56     19:19
óði 3 05:58     19:17
þór 4 05:59     19:15
fre 5 06:00     19:13
lau 6 06:01     19:11
sun 7 06:03     19:09
mán 8 06:04     19:07
týs 9 06:05     19:05
óði 10 06:07     19:03
þór 11 06:08     19:01
fre 12 06:09     18:59
lau 13 06:11     18:57
sun 14 06:12     18:55
mán 15 06:13     18:53
týs 16 06:15     18:51
óði 17 06:16     18:49
þór 18 06:17     18:47
fre 19 06:19     18:45
lau 20 06:20     18:43
sun 21 06:21     18:41
mán 22 06:23     18:39
týs 23 06:24     18:37
óði 24 06:25     18:35
þór 25 06:27     18:33
fre 26 06:28     18:31
lau 27 06:29     18:28
sun 28 06:31     18:26
mán 29 06:32     18:24
týs 30 06:33     18:22

október

óði 1 06:35     18:20
þór 2 06:36     18:18
fre 3 06:37     18:16
lau 4 06:39     18:14
sun 5 06:40     18:12
mán 6 06:41     18:10
týs 7 06:43     18:09
óði 8 06:44     18:07
þór 9 06:46     18:05
fre 10 06:47     18:03
lau 11 06:48     18:01
sun 12 06:50     17:59
mán 13 06:51     17:57
týs 14 06:53     17:55
óði 15 06:54     17:53
þór 16 06:55     17:51
fre 17 06:57     17:49
lau 18 06:58     17:48
sun 19 07:00     17:46
mán 20 07:01     17:44
týs 21 07:03     17:42
óði 22 07:04     17:40
þór 23 07:05     17:39
fre 24 07:07     17:37
lau 25 07:08     17:35
sun 26 06:10     16:33
mán 27 06:11     16:32
týs 28 06:13     16:30
óði 29 06:14     16:28
þór 30 06:16     16:27
fre 31 06:17     16:25

nóvember

lau 1 06:19     16:24
sun 2 06:20     16:22
mán 3 06:22     16:20
týs 4 06:23     16:19
óði 5 06:25     16:18
þór 6 06:26     16:16
fre 7 06:28     16:15
lau 8 06:29     16:13
sun 9 06:31     16:12
mán 10 06:32     16:11
týs 11 06:34     16:09
óði 12 06:35     16:08
þór 13 06:37     16:07
fre 14 06:38     16:06
lau 15 06:40     16:04
sun 16 06:41     16:03
mán 17 06:42     16:02
týs 18 06:44     16:01
óði 19 06:45     16:00
þór 20 06:47     15:59
fre 21 06:48     15:58
lau 22 06:50     15:57
sun 23 06:51     15:56
mán 24 06:52     15:55
týs 25 06:54     15:55
óði 26 06:55     15:54
þór 27 06:56     15:53
fre 28 06:58     15:52
lau 29 06:59     15:52
sun 30 07:00     15:51

desember

mán 1 07:02     15:51
týs 2 07:03     15:50
óði 3 07:04     15:50
þór 4 07:05     15:49
fre 5 07:06     15:49
lau 6 07:08     15:49
sun 7 07:09     15:48
mán 8 07:10     15:48
týs 9 07:11     15:48
óði 10 07:12     15:48
þór 11 07:13     15:48
fre 12 07:14     15:48
lau 13 07:15     15:48
sun 14 07:16     15:48
mán 15 07:16     15:48
týs 16 07:17     15:48
óði 17 07:18     15:49
þór 18 07:19     15:49
fre 19 07:19     15:49
lau 20 07:20     15:49
sun 21 07:21     15:50
mán 22 07:21     15:50
týs 23 07:22     15:51
óði 24 07:22     15:51
þór 25 07:23     15:52
fre 26 07:23     15:53
lau 27 07:23     15:53
sun 28 07:24     15:54
mán 29 07:24     15:55
týs 30 07:24     15:56
óði 31 07:24     15:56