Sólarupprás og sólarlag 2025: Boguchar, Russia
janúar
óði | 1 | 08:46 16:55 |
þór | 2 | 08:46 16:56 |
fre | 3 | 08:46 16:57 |
lau | 4 | 08:46 16:58 |
sun | 5 | 08:45 16:59 |
mán | 6 | 08:45 17:00 |
týs | 7 | 08:45 17:02 |
óði | 8 | 08:45 17:03 |
þór | 9 | 08:44 17:04 |
fre | 10 | 08:44 17:05 |
lau | 11 | 08:43 17:07 |
sun | 12 | 08:43 17:08 |
mán | 13 | 08:42 17:09 |
týs | 14 | 08:42 17:11 |
óði | 15 | 08:41 17:12 |
þór | 16 | 08:40 17:14 |
fre | 17 | 08:39 17:15 |
lau | 18 | 08:39 17:17 |
sun | 19 | 08:38 17:18 |
mán | 20 | 08:37 17:20 |
týs | 21 | 08:36 17:21 |
óði | 22 | 08:35 17:23 |
þór | 23 | 08:34 17:24 |
fre | 24 | 08:33 17:26 |
lau | 25 | 08:32 17:28 |
sun | 26 | 08:31 17:29 |
mán | 27 | 08:29 17:31 |
týs | 28 | 08:28 17:33 |
óði | 29 | 08:27 17:34 |
þór | 30 | 08:26 17:36 |
fre | 31 | 08:24 17:38 |
febrúar
lau | 1 | 08:23 17:39 |
sun | 2 | 08:22 17:41 |
mán | 3 | 08:20 17:43 |
týs | 4 | 08:19 17:44 |
óði | 5 | 08:17 17:46 |
þór | 6 | 08:16 17:48 |
fre | 7 | 08:14 17:50 |
lau | 8 | 08:12 17:51 |
sun | 9 | 08:11 17:53 |
mán | 10 | 08:09 17:55 |
týs | 11 | 08:07 17:57 |
óði | 12 | 08:06 17:58 |
þór | 13 | 08:04 18:00 |
fre | 14 | 08:02 18:02 |
lau | 15 | 08:01 18:03 |
sun | 16 | 07:59 18:05 |
mán | 17 | 07:57 18:07 |
týs | 18 | 07:55 18:09 |
óði | 19 | 07:53 18:10 |
þór | 20 | 07:51 18:12 |
fre | 21 | 07:49 18:14 |
lau | 22 | 07:48 18:15 |
sun | 23 | 07:46 18:17 |
mán | 24 | 07:44 18:19 |
týs | 25 | 07:42 18:20 |
óði | 26 | 07:40 18:22 |
þór | 27 | 07:38 18:24 |
fre | 28 | 07:36 18:25 |
mars
lau | 1 | 07:34 18:27 |
sun | 2 | 07:32 18:29 |
mán | 3 | 07:30 18:30 |
týs | 4 | 07:28 18:32 |
óði | 5 | 07:26 18:34 |
þór | 6 | 07:23 18:35 |
fre | 7 | 07:21 18:37 |
lau | 8 | 07:19 18:39 |
sun | 9 | 07:17 18:40 |
mán | 10 | 07:15 18:42 |
týs | 11 | 07:13 18:43 |
óði | 12 | 07:11 18:45 |
þór | 13 | 07:09 18:47 |
fre | 14 | 07:06 18:48 |
lau | 15 | 07:04 18:50 |
sun | 16 | 07:02 18:52 |
mán | 17 | 07:00 18:53 |
týs | 18 | 06:58 18:55 |
óði | 19 | 06:56 18:56 |
þór | 20 | 06:54 18:58 |
fre | 21 | 06:51 18:59 |
lau | 22 | 06:49 19:01 |
sun | 23 | 06:47 19:03 |
mán | 24 | 06:45 19:04 |
týs | 25 | 06:43 19:06 |
óði | 26 | 06:40 19:07 |
þór | 27 | 06:38 19:09 |
fre | 28 | 06:36 19:11 |
lau | 29 | 06:34 19:12 |
sun | 30 | 07:32 20:14 |
mán | 31 | 07:30 20:15 |
apríl
týs | 1 | 07:27 20:17 |
óði | 2 | 07:25 20:18 |
þór | 3 | 07:23 20:20 |
fre | 4 | 07:21 20:21 |
lau | 5 | 07:19 20:23 |
sun | 6 | 07:17 20:25 |
mán | 7 | 07:14 20:26 |
týs | 8 | 07:12 20:28 |
óði | 9 | 07:10 20:29 |
þór | 10 | 07:08 20:31 |
fre | 11 | 07:06 20:32 |
lau | 12 | 07:04 20:34 |
sun | 13 | 07:02 20:36 |
mán | 14 | 07:00 20:37 |
týs | 15 | 06:58 20:39 |
óði | 16 | 06:56 20:40 |
þór | 17 | 06:54 20:42 |
fre | 18 | 06:52 20:43 |
lau | 19 | 06:50 20:45 |
sun | 20 | 06:48 20:46 |
mán | 21 | 06:46 20:48 |
týs | 22 | 06:44 20:50 |
óði | 23 | 06:42 20:51 |
þór | 24 | 06:40 20:53 |
fre | 25 | 06:38 20:54 |
lau | 26 | 06:36 20:56 |
sun | 27 | 06:34 20:57 |
mán | 28 | 06:32 20:59 |
týs | 29 | 06:30 21:00 |
óði | 30 | 06:28 21:02 |
maí
þór | 1 | 06:27 21:03 |
fre | 2 | 06:25 21:05 |
lau | 3 | 06:23 21:07 |
sun | 4 | 06:21 21:08 |
mán | 5 | 06:19 21:10 |
týs | 6 | 06:18 21:11 |
óði | 7 | 06:16 21:13 |
þór | 8 | 06:14 21:14 |
fre | 9 | 06:13 21:16 |
lau | 10 | 06:11 21:17 |
sun | 11 | 06:10 21:18 |
mán | 12 | 06:08 21:20 |
týs | 13 | 06:07 21:21 |
óði | 14 | 06:05 21:23 |
þór | 15 | 06:04 21:24 |
fre | 16 | 06:02 21:26 |
lau | 17 | 06:01 21:27 |
sun | 18 | 06:00 21:28 |
mán | 19 | 05:58 21:30 |
týs | 20 | 05:57 21:31 |
óði | 21 | 05:56 21:33 |
þór | 22 | 05:54 21:34 |
fre | 23 | 05:53 21:35 |
lau | 24 | 05:52 21:36 |
sun | 25 | 05:51 21:38 |
mán | 26 | 05:50 21:39 |
týs | 27 | 05:49 21:40 |
óði | 28 | 05:48 21:41 |
þór | 29 | 05:47 21:42 |
fre | 30 | 05:46 21:44 |
lau | 31 | 05:45 21:45 |
júní
sun | 1 | 05:44 21:46 |
mán | 2 | 05:44 21:47 |
týs | 3 | 05:43 21:48 |
óði | 4 | 05:42 21:49 |
þór | 5 | 05:42 21:50 |
fre | 6 | 05:41 21:51 |
lau | 7 | 05:41 21:51 |
sun | 8 | 05:40 21:52 |
mán | 9 | 05:40 21:53 |
týs | 10 | 05:39 21:54 |
óði | 11 | 05:39 21:55 |
þór | 12 | 05:39 21:55 |
fre | 13 | 05:38 21:56 |
lau | 14 | 05:38 21:57 |
sun | 15 | 05:38 21:57 |
mán | 16 | 05:38 21:58 |
týs | 17 | 05:38 21:58 |
óði | 18 | 05:38 21:59 |
þór | 19 | 05:38 21:59 |
fre | 20 | 05:38 21:59 |
lau | 21 | 05:38 22:00 |
sun | 22 | 05:38 22:00 |
mán | 23 | 05:38 22:00 |
týs | 24 | 05:39 22:00 |
óði | 25 | 05:39 22:00 |
þór | 26 | 05:39 22:00 |
fre | 27 | 05:40 22:00 |
lau | 28 | 05:40 22:00 |
sun | 29 | 05:41 22:00 |
mán | 30 | 05:41 22:00 |
júlí
týs | 1 | 05:42 22:00 |
óði | 2 | 05:42 22:00 |
þór | 3 | 05:43 21:59 |
fre | 4 | 05:44 21:59 |
lau | 5 | 05:44 21:59 |
sun | 6 | 05:45 21:58 |
mán | 7 | 05:46 21:58 |
týs | 8 | 05:47 21:57 |
óði | 9 | 05:48 21:57 |
þór | 10 | 05:48 21:56 |
fre | 11 | 05:49 21:55 |
lau | 12 | 05:50 21:55 |
sun | 13 | 05:51 21:54 |
mán | 14 | 05:52 21:53 |
týs | 15 | 05:53 21:52 |
óði | 16 | 05:54 21:51 |
þór | 17 | 05:56 21:50 |
fre | 18 | 05:57 21:49 |
lau | 19 | 05:58 21:48 |
sun | 20 | 05:59 21:47 |
mán | 21 | 06:00 21:46 |
týs | 22 | 06:01 21:45 |
óði | 23 | 06:03 21:44 |
þór | 24 | 06:04 21:43 |
fre | 25 | 06:05 21:42 |
lau | 26 | 06:07 21:40 |
sun | 27 | 06:08 21:39 |
mán | 28 | 06:09 21:38 |
týs | 29 | 06:11 21:36 |
óði | 30 | 06:12 21:35 |
þór | 31 | 06:13 21:33 |
ágúst
fre | 1 | 06:15 21:32 |
lau | 2 | 06:16 21:30 |
sun | 3 | 06:17 21:29 |
mán | 4 | 06:19 21:27 |
týs | 5 | 06:20 21:26 |
óði | 6 | 06:22 21:24 |
þór | 7 | 06:23 21:22 |
fre | 8 | 06:25 21:21 |
lau | 9 | 06:26 21:19 |
sun | 10 | 06:27 21:17 |
mán | 11 | 06:29 21:16 |
týs | 12 | 06:30 21:14 |
óði | 13 | 06:32 21:12 |
þór | 14 | 06:33 21:10 |
fre | 15 | 06:35 21:08 |
lau | 16 | 06:36 21:06 |
sun | 17 | 06:38 21:05 |
mán | 18 | 06:39 21:03 |
týs | 19 | 06:41 21:01 |
óði | 20 | 06:42 20:59 |
þór | 21 | 06:44 20:57 |
fre | 22 | 06:45 20:55 |
lau | 23 | 06:47 20:53 |
sun | 24 | 06:48 20:51 |
mán | 25 | 06:50 20:49 |
týs | 26 | 06:51 20:47 |
óði | 27 | 06:53 20:45 |
þór | 28 | 06:54 20:43 |
fre | 29 | 06:56 20:41 |
lau | 30 | 06:57 20:39 |
sun | 31 | 06:59 20:37 |
september
mán | 1 | 07:00 20:34 |
týs | 2 | 07:02 20:32 |
óði | 3 | 07:03 20:30 |
þór | 4 | 07:04 20:28 |
fre | 5 | 07:06 20:26 |
lau | 6 | 07:07 20:24 |
sun | 7 | 07:09 20:22 |
mán | 8 | 07:10 20:19 |
týs | 9 | 07:12 20:17 |
óði | 10 | 07:13 20:15 |
þór | 11 | 07:15 20:13 |
fre | 12 | 07:16 20:11 |
lau | 13 | 07:18 20:09 |
sun | 14 | 07:19 20:06 |
mán | 15 | 07:21 20:04 |
týs | 16 | 07:22 20:02 |
óði | 17 | 07:24 20:00 |
þór | 18 | 07:25 19:58 |
fre | 19 | 07:27 19:55 |
lau | 20 | 07:28 19:53 |
sun | 21 | 07:30 19:51 |
mán | 22 | 07:31 19:49 |
týs | 23 | 07:33 19:47 |
óði | 24 | 07:34 19:44 |
þór | 25 | 07:36 19:42 |
fre | 26 | 07:37 19:40 |
lau | 27 | 07:39 19:38 |
sun | 28 | 07:40 19:36 |
mán | 29 | 07:42 19:33 |
týs | 30 | 07:43 19:31 |
október
óði | 1 | 07:45 19:29 |
þór | 2 | 07:46 19:27 |
fre | 3 | 07:48 19:25 |
lau | 4 | 07:49 19:23 |
sun | 5 | 07:51 19:20 |
mán | 6 | 07:53 19:18 |
týs | 7 | 07:54 19:16 |
óði | 8 | 07:56 19:14 |
þór | 9 | 07:57 19:12 |
fre | 10 | 07:59 19:10 |
lau | 11 | 08:00 19:08 |
sun | 12 | 08:02 19:05 |
mán | 13 | 08:03 19:03 |
týs | 14 | 08:05 19:01 |
óði | 15 | 08:07 18:59 |
þór | 16 | 08:08 18:57 |
fre | 17 | 08:10 18:55 |
lau | 18 | 08:11 18:53 |
sun | 19 | 08:13 18:51 |
mán | 20 | 08:15 18:49 |
týs | 21 | 08:16 18:47 |
óði | 22 | 08:18 18:45 |
þór | 23 | 08:19 18:43 |
fre | 24 | 08:21 18:41 |
lau | 25 | 08:23 18:40 |
sun | 26 | 07:24 17:38 |
mán | 27 | 07:26 17:36 |
týs | 28 | 07:28 17:34 |
óði | 29 | 07:29 17:32 |
þór | 30 | 07:31 17:30 |
fre | 31 | 07:33 17:29 |
nóvember
lau | 1 | 07:34 17:27 |
sun | 2 | 07:36 17:25 |
mán | 3 | 07:38 17:23 |
týs | 4 | 07:39 17:22 |
óði | 5 | 07:41 17:20 |
þór | 6 | 07:43 17:18 |
fre | 7 | 07:44 17:17 |
lau | 8 | 07:46 17:15 |
sun | 9 | 07:48 17:14 |
mán | 10 | 07:49 17:12 |
týs | 11 | 07:51 17:11 |
óði | 12 | 07:52 17:09 |
þór | 13 | 07:54 17:08 |
fre | 14 | 07:56 17:07 |
lau | 15 | 07:57 17:05 |
sun | 16 | 07:59 17:04 |
mán | 17 | 08:01 17:03 |
týs | 18 | 08:02 17:02 |
óði | 19 | 08:04 17:00 |
þór | 20 | 08:05 16:59 |
fre | 21 | 08:07 16:58 |
lau | 22 | 08:08 16:57 |
sun | 23 | 08:10 16:56 |
mán | 24 | 08:12 16:55 |
týs | 25 | 08:13 16:54 |
óði | 26 | 08:15 16:53 |
þór | 27 | 08:16 16:52 |
fre | 28 | 08:17 16:52 |
lau | 29 | 08:19 16:51 |
sun | 30 | 08:20 16:50 |
desember
mán | 1 | 08:22 16:49 |
týs | 2 | 08:23 16:49 |
óði | 3 | 08:24 16:48 |
þór | 4 | 08:26 16:48 |
fre | 5 | 08:27 16:47 |
lau | 6 | 08:28 16:47 |
sun | 7 | 08:29 16:47 |
mán | 8 | 08:31 16:46 |
týs | 9 | 08:32 16:46 |
óði | 10 | 08:33 16:46 |
þór | 11 | 08:34 16:46 |
fre | 12 | 08:35 16:46 |
lau | 13 | 08:36 16:46 |
sun | 14 | 08:37 16:46 |
mán | 15 | 08:38 16:46 |
týs | 16 | 08:39 16:46 |
óði | 17 | 08:39 16:46 |
þór | 18 | 08:40 16:46 |
fre | 19 | 08:41 16:47 |
lau | 20 | 08:41 16:47 |
sun | 21 | 08:42 16:47 |
mán | 22 | 08:43 16:48 |
týs | 23 | 08:43 16:48 |
óði | 24 | 08:44 16:49 |
þór | 25 | 08:44 16:49 |
fre | 26 | 08:44 16:50 |
lau | 27 | 08:45 16:51 |
sun | 28 | 08:45 16:51 |
mán | 29 | 08:45 16:52 |
týs | 30 | 08:45 16:53 |
óði | 31 | 08:46 16:54 |