Sólarupprás og sólarlag 2025: Cherbourg-Octeville, Frakkland

janúar

óði 1 09:03     17:15
þór 2 09:03     17:16
fre 3 09:03     17:17
lau 4 09:03     17:18
sun 5 09:03     17:19
mán 6 09:02     17:21
týs 7 09:02     17:22
óði 8 09:02     17:23
þór 9 09:02     17:24
fre 10 09:01     17:25
lau 11 09:01     17:27
sun 12 09:00     17:28
mán 13 09:00     17:29
týs 14 08:59     17:31
óði 15 08:58     17:32
þór 16 08:58     17:34
fre 17 08:57     17:35
lau 18 08:56     17:37
sun 19 08:55     17:38
mán 20 08:54     17:40
týs 21 08:53     17:41
óði 22 08:52     17:43
þór 23 08:51     17:44
fre 24 08:50     17:46
lau 25 08:49     17:48
sun 26 08:48     17:49
mán 27 08:47     17:51
týs 28 08:46     17:53
óði 29 08:44     17:54
þór 30 08:43     17:56
fre 31 08:42     17:57

febrúar

lau 1 08:41     17:59
sun 2 08:39     18:01
mán 3 08:38     18:03
týs 4 08:36     18:04
óði 5 08:35     18:06
þór 6 08:33     18:08
fre 7 08:32     18:09
lau 8 08:30     18:11
sun 9 08:29     18:13
mán 10 08:27     18:14
týs 11 08:25     18:16
óði 12 08:24     18:18
þór 13 08:22     18:20
fre 14 08:20     18:21
lau 15 08:18     18:23
sun 16 08:17     18:25
mán 17 08:15     18:26
týs 18 08:13     18:28
óði 19 08:11     18:30
þór 20 08:09     18:31
fre 21 08:07     18:33
lau 22 08:06     18:35
sun 23 08:04     18:36
mán 24 08:02     18:38
týs 25 08:00     18:40
óði 26 07:58     18:41
þór 27 07:56     18:43
fre 28 07:54     18:45

mars

lau 1 07:52     18:46
sun 2 07:50     18:48
mán 3 07:48     18:50
týs 4 07:46     18:51
óði 5 07:44     18:53
þór 6 07:42     18:54
fre 7 07:40     18:56
lau 8 07:37     18:58
sun 9 07:35     18:59
mán 10 07:33     19:01
týs 11 07:31     19:03
óði 12 07:29     19:04
þór 13 07:27     19:06
fre 14 07:25     19:07
lau 15 07:23     19:09
sun 16 07:21     19:10
mán 17 07:18     19:12
týs 18 07:16     19:14
óði 19 07:14     19:15
þór 20 07:12     19:17
fre 21 07:10     19:18
lau 22 07:08     19:20
sun 23 07:05     19:21
mán 24 07:03     19:23
týs 25 07:01     19:25
óði 26 06:59     19:26
þór 27 06:57     19:28
fre 28 06:55     19:29
lau 29 06:53     19:31
sun 30 07:50     20:32
mán 31 07:48     20:34

apríl

týs 1 07:46     20:35
óði 2 07:44     20:37
þór 3 07:42     20:38
fre 4 07:40     20:40
lau 5 07:38     20:42
sun 6 07:35     20:43
mán 7 07:33     20:45
týs 8 07:31     20:46
óði 9 07:29     20:48
þór 10 07:27     20:49
fre 11 07:25     20:51
lau 12 07:23     20:52
sun 13 07:21     20:54
mán 14 07:19     20:55
týs 15 07:17     20:57
óði 16 07:15     20:59
þór 17 07:13     21:00
fre 18 07:11     21:02
lau 19 07:09     21:03
sun 20 07:07     21:05
mán 21 07:05     21:06
týs 22 07:03     21:08
óði 23 07:01     21:09
þór 24 06:59     21:11
fre 25 06:57     21:12
lau 26 06:55     21:14
sun 27 06:53     21:15
mán 28 06:51     21:17
týs 29 06:49     21:18
óði 30 06:48     21:20

maí

þór 1 06:46     21:22
fre 2 06:44     21:23
lau 3 06:42     21:25
sun 4 06:41     21:26
mán 5 06:39     21:28
týs 6 06:37     21:29
óði 7 06:36     21:30
þór 8 06:34     21:32
fre 9 06:32     21:33
lau 10 06:31     21:35
sun 11 06:29     21:36
mán 12 06:28     21:38
týs 13 06:26     21:39
óði 14 06:25     21:41
þór 15 06:23     21:42
fre 16 06:22     21:43
lau 17 06:21     21:45
sun 18 06:19     21:46
mán 19 06:18     21:48
týs 20 06:17     21:49
óði 21 06:15     21:50
þór 22 06:14     21:51
fre 23 06:13     21:53
lau 24 06:12     21:54
sun 25 06:11     21:55
mán 26 06:10     21:56
týs 27 06:09     21:58
óði 28 06:08     21:59
þór 29 06:07     22:00
fre 30 06:06     22:01
lau 31 06:05     22:02

júní

sun 1 06:04     22:03
mán 2 06:04     22:04
týs 3 06:03     22:05
óði 4 06:02     22:06
þór 5 06:02     22:07
fre 6 06:01     22:08
lau 7 06:01     22:09
sun 8 06:00     22:10
mán 9 06:00     22:10
týs 10 05:59     22:11
óði 11 05:59     22:12
þór 12 05:59     22:13
fre 13 05:58     22:13
lau 14 05:58     22:14
sun 15 05:58     22:14
mán 16 05:58     22:15
týs 17 05:58     22:15
óði 18 05:58     22:16
þór 19 05:58     22:16
fre 20 05:58     22:16
lau 21 05:58     22:17
sun 22 05:58     22:17
mán 23 05:59     22:17
týs 24 05:59     22:17
óði 25 05:59     22:17
þór 26 05:59     22:17
fre 27 06:00     22:17
lau 28 06:00     22:17
sun 29 06:01     22:17
mán 30 06:01     22:17

júlí

týs 1 06:02     22:17
óði 2 06:02     22:17
þór 3 06:03     22:16
fre 4 06:04     22:16
lau 5 06:04     22:16
sun 6 06:05     22:15
mán 7 06:06     22:15
týs 8 06:07     22:14
óði 9 06:08     22:14
þór 10 06:09     22:13
fre 11 06:10     22:13
lau 12 06:11     22:12
sun 13 06:11     22:11
mán 14 06:13     22:10
týs 15 06:14     22:09
óði 16 06:15     22:09
þór 17 06:16     22:08
fre 18 06:17     22:07
lau 19 06:18     22:06
sun 20 06:19     22:05
mán 21 06:20     22:04
týs 22 06:22     22:02
óði 23 06:23     22:01
þór 24 06:24     22:00
fre 25 06:25     21:59
lau 26 06:27     21:58
sun 27 06:28     21:56
mán 28 06:29     21:55
týs 29 06:31     21:54
óði 30 06:32     21:52
þór 31 06:33     21:51

ágúst

fre 1 06:35     21:49
lau 2 06:36     21:48
sun 3 06:37     21:46
mán 4 06:39     21:45
týs 5 06:40     21:43
óði 6 06:42     21:42
þór 7 06:43     21:40
fre 8 06:44     21:38
lau 9 06:46     21:37
sun 10 06:47     21:35
mán 11 06:49     21:33
týs 12 06:50     21:31
óði 13 06:52     21:30
þór 14 06:53     21:28
fre 15 06:54     21:26
lau 16 06:56     21:24
sun 17 06:57     21:22
mán 18 06:59     21:20
týs 19 07:00     21:19
óði 20 07:02     21:17
þór 21 07:03     21:15
fre 22 07:05     21:13
lau 23 07:06     21:11
sun 24 07:08     21:09
mán 25 07:09     21:07
týs 26 07:11     21:05
óði 27 07:12     21:03
þór 28 07:13     21:01
fre 29 07:15     20:59
lau 30 07:16     20:57
sun 31 07:18     20:54

september

mán 1 07:19     20:52
týs 2 07:21     20:50
óði 3 07:22     20:48
þór 4 07:24     20:46
fre 5 07:25     20:44
lau 6 07:27     20:42
sun 7 07:28     20:40
mán 8 07:30     20:38
týs 9 07:31     20:35
óði 10 07:33     20:33
þór 11 07:34     20:31
fre 12 07:35     20:29
lau 13 07:37     20:27
sun 14 07:38     20:25
mán 15 07:40     20:22
týs 16 07:41     20:20
óði 17 07:43     20:18
þór 18 07:44     20:16
fre 19 07:46     20:14
lau 20 07:47     20:12
sun 21 07:49     20:09
mán 22 07:50     20:07
týs 23 07:52     20:05
óði 24 07:53     20:03
þór 25 07:55     20:01
fre 26 07:56     19:58
lau 27 07:58     19:56
sun 28 07:59     19:54
mán 29 08:01     19:52
týs 30 08:02     19:50

október

óði 1 08:04     19:48
þór 2 08:05     19:45
fre 3 08:07     19:43
lau 4 08:08     19:41
sun 5 08:10     19:39
mán 6 08:11     19:37
týs 7 08:13     19:35
óði 8 08:14     19:33
þór 9 08:16     19:31
fre 10 08:17     19:28
lau 11 08:19     19:26
sun 12 08:20     19:24
mán 13 08:22     19:22
týs 14 08:24     19:20
óði 15 08:25     19:18
þór 16 08:27     19:16
fre 17 08:28     19:14
lau 18 08:30     19:12
sun 19 08:31     19:10
mán 20 08:33     19:08
týs 21 08:35     19:06
óði 22 08:36     19:04
þór 23 08:38     19:02
fre 24 08:39     19:00
lau 25 08:41     18:59
sun 26 07:43     17:57
mán 27 07:44     17:55
týs 28 07:46     17:53
óði 29 07:48     17:51
þór 30 07:49     17:49
fre 31 07:51     17:48

nóvember

lau 1 07:52     17:46
sun 2 07:54     17:44
mán 3 07:56     17:43
týs 4 07:57     17:41
óði 5 07:59     17:39
þór 6 08:01     17:38
fre 7 08:02     17:36
lau 8 08:04     17:35
sun 9 08:06     17:33
mán 10 08:07     17:32
týs 11 08:09     17:30
óði 12 08:10     17:29
þór 13 08:12     17:27
fre 14 08:14     17:26
lau 15 08:15     17:25
sun 16 08:17     17:24
mán 17 08:18     17:22
týs 18 08:20     17:21
óði 19 08:22     17:20
þór 20 08:23     17:19
fre 21 08:25     17:18
lau 22 08:26     17:17
sun 23 08:28     17:16
mán 24 08:29     17:15
týs 25 08:31     17:14
óði 26 08:32     17:13
þór 27 08:34     17:12
fre 28 08:35     17:11
lau 29 08:37     17:11
sun 30 08:38     17:10

desember

mán 1 08:39     17:09
týs 2 08:41     17:09
óði 3 08:42     17:08
þór 4 08:43     17:08
fre 5 08:44     17:07
lau 6 08:46     17:07
sun 7 08:47     17:07
mán 8 08:48     17:06
týs 9 08:49     17:06
óði 10 08:50     17:06
þór 11 08:51     17:06
fre 12 08:52     17:06
lau 13 08:53     17:06
sun 14 08:54     17:06
mán 15 08:55     17:06
týs 16 08:56     17:06
óði 17 08:57     17:06
þór 18 08:57     17:06
fre 19 08:58     17:07
lau 20 08:59     17:07
sun 21 08:59     17:07
mán 22 09:00     17:08
týs 23 09:01     17:08
óði 24 09:01     17:09
þór 25 09:01     17:09
fre 26 09:02     17:10
lau 27 09:02     17:11
sun 28 09:02     17:12
mán 29 09:03     17:12
týs 30 09:03     17:13
óði 31 09:03     17:14