Sólarupprás og sólarlag 2025: Merthyr Tydfil, Bretland
janúar
óði | 1 | 08:20 16:12 |
þór | 2 | 08:20 16:13 |
fre | 3 | 08:20 16:14 |
lau | 4 | 08:20 16:16 |
sun | 5 | 08:20 16:17 |
mán | 6 | 08:19 16:18 |
týs | 7 | 08:19 16:19 |
óði | 8 | 08:19 16:21 |
þór | 9 | 08:18 16:22 |
fre | 10 | 08:18 16:23 |
lau | 11 | 08:17 16:25 |
sun | 12 | 08:16 16:26 |
mán | 13 | 08:16 16:27 |
týs | 14 | 08:15 16:29 |
óði | 15 | 08:14 16:30 |
þór | 16 | 08:14 16:32 |
fre | 17 | 08:13 16:34 |
lau | 18 | 08:12 16:35 |
sun | 19 | 08:11 16:37 |
mán | 20 | 08:10 16:38 |
týs | 21 | 08:09 16:40 |
óði | 22 | 08:08 16:42 |
þór | 23 | 08:06 16:44 |
fre | 24 | 08:05 16:45 |
lau | 25 | 08:04 16:47 |
sun | 26 | 08:03 16:49 |
mán | 27 | 08:02 16:51 |
týs | 28 | 08:00 16:52 |
óði | 29 | 07:59 16:54 |
þór | 30 | 07:57 16:56 |
fre | 31 | 07:56 16:58 |
febrúar
lau | 1 | 07:54 16:59 |
sun | 2 | 07:53 17:01 |
mán | 3 | 07:51 17:03 |
týs | 4 | 07:50 17:05 |
óði | 5 | 07:48 17:07 |
þór | 6 | 07:46 17:09 |
fre | 7 | 07:45 17:10 |
lau | 8 | 07:43 17:12 |
sun | 9 | 07:41 17:14 |
mán | 10 | 07:40 17:16 |
týs | 11 | 07:38 17:18 |
óði | 12 | 07:36 17:20 |
þór | 13 | 07:34 17:22 |
fre | 14 | 07:32 17:23 |
lau | 15 | 07:30 17:25 |
sun | 16 | 07:28 17:27 |
mán | 17 | 07:26 17:29 |
týs | 18 | 07:24 17:31 |
óði | 19 | 07:22 17:33 |
þór | 20 | 07:20 17:34 |
fre | 21 | 07:18 17:36 |
lau | 22 | 07:16 17:38 |
sun | 23 | 07:14 17:40 |
mán | 24 | 07:12 17:42 |
týs | 25 | 07:10 17:44 |
óði | 26 | 07:08 17:45 |
þór | 27 | 07:06 17:47 |
fre | 28 | 07:04 17:49 |
mars
lau | 1 | 07:02 17:51 |
sun | 2 | 06:59 17:52 |
mán | 3 | 06:57 17:54 |
týs | 4 | 06:55 17:56 |
óði | 5 | 06:53 17:58 |
þór | 6 | 06:51 18:00 |
fre | 7 | 06:49 18:01 |
lau | 8 | 06:46 18:03 |
sun | 9 | 06:44 18:05 |
mán | 10 | 06:42 18:07 |
týs | 11 | 06:40 18:08 |
óði | 12 | 06:37 18:10 |
þór | 13 | 06:35 18:12 |
fre | 14 | 06:33 18:14 |
lau | 15 | 06:30 18:15 |
sun | 16 | 06:28 18:17 |
mán | 17 | 06:26 18:19 |
týs | 18 | 06:24 18:20 |
óði | 19 | 06:21 18:22 |
þór | 20 | 06:19 18:24 |
fre | 21 | 06:17 18:26 |
lau | 22 | 06:14 18:27 |
sun | 23 | 06:12 18:29 |
mán | 24 | 06:10 18:31 |
týs | 25 | 06:08 18:32 |
óði | 26 | 06:05 18:34 |
þór | 27 | 06:03 18:36 |
fre | 28 | 06:01 18:38 |
lau | 29 | 05:58 18:39 |
sun | 30 | 06:56 19:41 |
mán | 31 | 06:54 19:43 |
apríl
týs | 1 | 06:51 19:44 |
óði | 2 | 06:49 19:46 |
þór | 3 | 06:47 19:48 |
fre | 4 | 06:45 19:49 |
lau | 5 | 06:42 19:51 |
sun | 6 | 06:40 19:53 |
mán | 7 | 06:38 19:54 |
týs | 8 | 06:35 19:56 |
óði | 9 | 06:33 19:58 |
þór | 10 | 06:31 19:59 |
fre | 11 | 06:29 20:01 |
lau | 12 | 06:27 20:03 |
sun | 13 | 06:24 20:05 |
mán | 14 | 06:22 20:06 |
týs | 15 | 06:20 20:08 |
óði | 16 | 06:18 20:10 |
þór | 17 | 06:16 20:11 |
fre | 18 | 06:13 20:13 |
lau | 19 | 06:11 20:15 |
sun | 20 | 06:09 20:16 |
mán | 21 | 06:07 20:18 |
týs | 22 | 06:05 20:20 |
óði | 23 | 06:03 20:21 |
þór | 24 | 06:01 20:23 |
fre | 25 | 05:59 20:25 |
lau | 26 | 05:57 20:26 |
sun | 27 | 05:55 20:28 |
mán | 28 | 05:53 20:30 |
týs | 29 | 05:51 20:31 |
óði | 30 | 05:49 20:33 |
maí
þór | 1 | 05:47 20:35 |
fre | 2 | 05:45 20:36 |
lau | 3 | 05:43 20:38 |
sun | 4 | 05:41 20:40 |
mán | 5 | 05:39 20:41 |
týs | 6 | 05:37 20:43 |
óði | 7 | 05:36 20:45 |
þór | 8 | 05:34 20:46 |
fre | 9 | 05:32 20:48 |
lau | 10 | 05:30 20:49 |
sun | 11 | 05:29 20:51 |
mán | 12 | 05:27 20:53 |
týs | 13 | 05:25 20:54 |
óði | 14 | 05:24 20:56 |
þór | 15 | 05:22 20:57 |
fre | 16 | 05:21 20:59 |
lau | 17 | 05:19 21:00 |
sun | 18 | 05:18 21:02 |
mán | 19 | 05:16 21:03 |
týs | 20 | 05:15 21:05 |
óði | 21 | 05:14 21:06 |
þór | 22 | 05:12 21:08 |
fre | 23 | 05:11 21:09 |
lau | 24 | 05:10 21:10 |
sun | 25 | 05:09 21:12 |
mán | 26 | 05:07 21:13 |
týs | 27 | 05:06 21:14 |
óði | 28 | 05:05 21:16 |
þór | 29 | 05:04 21:17 |
fre | 30 | 05:03 21:18 |
lau | 31 | 05:02 21:19 |
júní
sun | 1 | 05:01 21:20 |
mán | 2 | 05:01 21:22 |
týs | 3 | 05:00 21:23 |
óði | 4 | 04:59 21:24 |
þór | 5 | 04:58 21:25 |
fre | 6 | 04:58 21:26 |
lau | 7 | 04:57 21:27 |
sun | 8 | 04:56 21:28 |
mán | 9 | 04:56 21:28 |
týs | 10 | 04:55 21:29 |
óði | 11 | 04:55 21:30 |
þór | 12 | 04:55 21:31 |
fre | 13 | 04:54 21:31 |
lau | 14 | 04:54 21:32 |
sun | 15 | 04:54 21:33 |
mán | 16 | 04:54 21:33 |
týs | 17 | 04:54 21:34 |
óði | 18 | 04:54 21:34 |
þór | 19 | 04:54 21:34 |
fre | 20 | 04:54 21:35 |
lau | 21 | 04:54 21:35 |
sun | 22 | 04:54 21:35 |
mán | 23 | 04:54 21:36 |
týs | 24 | 04:55 21:36 |
óði | 25 | 04:55 21:36 |
þór | 26 | 04:55 21:36 |
fre | 27 | 04:56 21:36 |
lau | 28 | 04:56 21:36 |
sun | 29 | 04:57 21:36 |
mán | 30 | 04:57 21:35 |
júlí
týs | 1 | 04:58 21:35 |
óði | 2 | 04:58 21:35 |
þór | 3 | 04:59 21:35 |
fre | 4 | 05:00 21:34 |
lau | 5 | 05:01 21:34 |
sun | 6 | 05:02 21:33 |
mán | 7 | 05:02 21:33 |
týs | 8 | 05:03 21:32 |
óði | 9 | 05:04 21:31 |
þór | 10 | 05:05 21:31 |
fre | 11 | 05:06 21:30 |
lau | 12 | 05:07 21:29 |
sun | 13 | 05:08 21:28 |
mán | 14 | 05:09 21:27 |
týs | 15 | 05:11 21:27 |
óði | 16 | 05:12 21:26 |
þór | 17 | 05:13 21:25 |
fre | 18 | 05:14 21:23 |
lau | 19 | 05:15 21:22 |
sun | 20 | 05:17 21:21 |
mán | 21 | 05:18 21:20 |
týs | 22 | 05:19 21:19 |
óði | 23 | 05:21 21:17 |
þór | 24 | 05:22 21:16 |
fre | 25 | 05:23 21:15 |
lau | 26 | 05:25 21:13 |
sun | 27 | 05:26 21:12 |
mán | 28 | 05:28 21:11 |
týs | 29 | 05:29 21:09 |
óði | 30 | 05:31 21:08 |
þór | 31 | 05:32 21:06 |
ágúst
fre | 1 | 05:34 21:04 |
lau | 2 | 05:35 21:03 |
sun | 3 | 05:37 21:01 |
mán | 4 | 05:38 20:59 |
týs | 5 | 05:40 20:58 |
óði | 6 | 05:41 20:56 |
þór | 7 | 05:43 20:54 |
fre | 8 | 05:44 20:52 |
lau | 9 | 05:46 20:50 |
sun | 10 | 05:48 20:49 |
mán | 11 | 05:49 20:47 |
týs | 12 | 05:51 20:45 |
óði | 13 | 05:52 20:43 |
þór | 14 | 05:54 20:41 |
fre | 15 | 05:56 20:39 |
lau | 16 | 05:57 20:37 |
sun | 17 | 05:59 20:35 |
mán | 18 | 06:00 20:33 |
týs | 19 | 06:02 20:31 |
óði | 20 | 06:04 20:29 |
þór | 21 | 06:05 20:27 |
fre | 22 | 06:07 20:25 |
lau | 23 | 06:08 20:23 |
sun | 24 | 06:10 20:20 |
mán | 25 | 06:12 20:18 |
týs | 26 | 06:13 20:16 |
óði | 27 | 06:15 20:14 |
þór | 28 | 06:16 20:12 |
fre | 29 | 06:18 20:10 |
lau | 30 | 06:20 20:07 |
sun | 31 | 06:21 20:05 |
september
mán | 1 | 06:23 20:03 |
týs | 2 | 06:24 20:01 |
óði | 3 | 06:26 19:58 |
þór | 4 | 06:28 19:56 |
fre | 5 | 06:29 19:54 |
lau | 6 | 06:31 19:52 |
sun | 7 | 06:33 19:49 |
mán | 8 | 06:34 19:47 |
týs | 9 | 06:36 19:45 |
óði | 10 | 06:37 19:43 |
þór | 11 | 06:39 19:40 |
fre | 12 | 06:41 19:38 |
lau | 13 | 06:42 19:36 |
sun | 14 | 06:44 19:33 |
mán | 15 | 06:45 19:31 |
týs | 16 | 06:47 19:29 |
óði | 17 | 06:49 19:26 |
þór | 18 | 06:50 19:24 |
fre | 19 | 06:52 19:22 |
lau | 20 | 06:53 19:19 |
sun | 21 | 06:55 19:17 |
mán | 22 | 06:57 19:15 |
týs | 23 | 06:58 19:12 |
óði | 24 | 07:00 19:10 |
þór | 25 | 07:02 19:08 |
fre | 26 | 07:03 19:05 |
lau | 27 | 07:05 19:03 |
sun | 28 | 07:07 19:01 |
mán | 29 | 07:08 18:58 |
týs | 30 | 07:10 18:56 |
október
óði | 1 | 07:11 18:54 |
þór | 2 | 07:13 18:52 |
fre | 3 | 07:15 18:49 |
lau | 4 | 07:16 18:47 |
sun | 5 | 07:18 18:45 |
mán | 6 | 07:20 18:42 |
týs | 7 | 07:21 18:40 |
óði | 8 | 07:23 18:38 |
þór | 9 | 07:25 18:36 |
fre | 10 | 07:26 18:33 |
lau | 11 | 07:28 18:31 |
sun | 12 | 07:30 18:29 |
mán | 13 | 07:32 18:27 |
týs | 14 | 07:33 18:25 |
óði | 15 | 07:35 18:22 |
þór | 16 | 07:37 18:20 |
fre | 17 | 07:38 18:18 |
lau | 18 | 07:40 18:16 |
sun | 19 | 07:42 18:14 |
mán | 20 | 07:44 18:12 |
týs | 21 | 07:45 18:10 |
óði | 22 | 07:47 18:07 |
þór | 23 | 07:49 18:05 |
fre | 24 | 07:51 18:03 |
lau | 25 | 07:52 18:01 |
sun | 26 | 06:54 16:59 |
mán | 27 | 06:56 16:57 |
týs | 28 | 06:58 16:55 |
óði | 29 | 06:59 16:53 |
þór | 30 | 07:01 16:52 |
fre | 31 | 07:03 16:50 |
nóvember
lau | 1 | 07:05 16:48 |
sun | 2 | 07:06 16:46 |
mán | 3 | 07:08 16:44 |
týs | 4 | 07:10 16:42 |
óði | 5 | 07:12 16:41 |
þór | 6 | 07:14 16:39 |
fre | 7 | 07:15 16:37 |
lau | 8 | 07:17 16:35 |
sun | 9 | 07:19 16:34 |
mán | 10 | 07:21 16:32 |
týs | 11 | 07:23 16:31 |
óði | 12 | 07:24 16:29 |
þór | 13 | 07:26 16:28 |
fre | 14 | 07:28 16:26 |
lau | 15 | 07:30 16:25 |
sun | 16 | 07:31 16:23 |
mán | 17 | 07:33 16:22 |
týs | 18 | 07:35 16:21 |
óði | 19 | 07:36 16:19 |
þór | 20 | 07:38 16:18 |
fre | 21 | 07:40 16:17 |
lau | 22 | 07:41 16:16 |
sun | 23 | 07:43 16:15 |
mán | 24 | 07:45 16:13 |
týs | 25 | 07:46 16:12 |
óði | 26 | 07:48 16:11 |
þór | 27 | 07:49 16:10 |
fre | 28 | 07:51 16:10 |
lau | 29 | 07:53 16:09 |
sun | 30 | 07:54 16:08 |
desember
mán | 1 | 07:55 16:07 |
týs | 2 | 07:57 16:07 |
óði | 3 | 07:58 16:06 |
þór | 4 | 08:00 16:05 |
fre | 5 | 08:01 16:05 |
lau | 6 | 08:02 16:04 |
sun | 7 | 08:04 16:04 |
mán | 8 | 08:05 16:04 |
týs | 9 | 08:06 16:03 |
óði | 10 | 08:07 16:03 |
þór | 11 | 08:08 16:03 |
fre | 12 | 08:09 16:03 |
lau | 13 | 08:10 16:03 |
sun | 14 | 08:11 16:03 |
mán | 15 | 08:12 16:03 |
týs | 16 | 08:13 16:03 |
óði | 17 | 08:14 16:03 |
þór | 18 | 08:15 16:03 |
fre | 19 | 08:16 16:03 |
lau | 20 | 08:16 16:04 |
sun | 21 | 08:17 16:04 |
mán | 22 | 08:17 16:05 |
týs | 23 | 08:18 16:05 |
óði | 24 | 08:18 16:06 |
þór | 25 | 08:19 16:06 |
fre | 26 | 08:19 16:07 |
lau | 27 | 08:19 16:08 |
sun | 28 | 08:20 16:08 |
mán | 29 | 08:20 16:09 |
týs | 30 | 08:20 16:10 |
óði | 31 | 08:20 16:11 |