Napkelte és napnyugta 2024: Novovolyns'k, Ukrajna
Ma: Napkelte 07:52 | Napnyugta 16:26
Volodymyr-Volyns’kyy, Hrubieszów, Sokal’, Chervonograd, Tomaszów Lubelski, Zamość, Kovel’, Chełm, Krasnystaw, Luts’k
Január |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
01.1Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:27 | 2Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:28 | 3Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:29 | 4Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:30 | 5Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:31 | 6Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:32 | 7Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:34 |
02.8Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:35 | 9Napkelte: 08:23 Napnyugta: 16:36 | 10Napkelte: 08:23 Napnyugta: 16:38 | 11Napkelte: 08:22 Napnyugta: 16:39 | 12Napkelte: 08:22 Napnyugta: 16:40 | 13Napkelte: 08:21 Napnyugta: 16:42 | 14Napkelte: 08:20 Napnyugta: 16:43 |
03.15Napkelte: 08:20 Napnyugta: 16:45 | 16Napkelte: 08:19 Napnyugta: 16:46 | 17Napkelte: 08:18 Napnyugta: 16:48 | 18Napkelte: 08:17 Napnyugta: 16:49 | 19Napkelte: 08:16 Napnyugta: 16:51 | 20Napkelte: 08:16 Napnyugta: 16:52 | 21Napkelte: 08:15 Napnyugta: 16:54 |
04.22Napkelte: 08:13 Napnyugta: 16:56 | 23Napkelte: 08:12 Napnyugta: 16:57 | 24Napkelte: 08:11 Napnyugta: 16:59 | 25Napkelte: 08:10 Napnyugta: 17:00 | 26Napkelte: 08:09 Napnyugta: 17:02 | 27Napkelte: 08:08 Napnyugta: 17:04 | 28Napkelte: 08:06 Napnyugta: 17:06 |
05.29Napkelte: 08:05 Napnyugta: 17:07 | 30Napkelte: 08:04 Napnyugta: 17:09 | 31Napkelte: 08:02 Napnyugta: 17:11 |
Február |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
05. | 1Napkelte: 08:01 Napnyugta: 17:12 | 2Napkelte: 07:59 Napnyugta: 17:14 | 3Napkelte: 07:58 Napnyugta: 17:16 | 4Napkelte: 07:56 Napnyugta: 17:18 | ||
06.5Napkelte: 07:55 Napnyugta: 17:20 | 6Napkelte: 07:53 Napnyugta: 17:21 | 7Napkelte: 07:52 Napnyugta: 17:23 | 8Napkelte: 07:50 Napnyugta: 17:25 | 9Napkelte: 07:48 Napnyugta: 17:27 | 10Napkelte: 07:47 Napnyugta: 17:28 | 11Napkelte: 07:45 Napnyugta: 17:30 |
07.12Napkelte: 07:43 Napnyugta: 17:32 | 13Napkelte: 07:41 Napnyugta: 17:34 | 14Napkelte: 07:40 Napnyugta: 17:35 | 15Napkelte: 07:38 Napnyugta: 17:37 | 16Napkelte: 07:36 Napnyugta: 17:39 | 17Napkelte: 07:34 Napnyugta: 17:41 | 18Napkelte: 07:32 Napnyugta: 17:43 |
08.19Napkelte: 07:30 Napnyugta: 17:44 | 20Napkelte: 07:28 Napnyugta: 17:46 | 21Napkelte: 07:26 Napnyugta: 17:48 | 22Napkelte: 07:24 Napnyugta: 17:50 | 23Napkelte: 07:22 Napnyugta: 17:51 | 24Napkelte: 07:20 Napnyugta: 17:53 | 25Napkelte: 07:18 Napnyugta: 17:55 |
09.26Napkelte: 07:16 Napnyugta: 17:57 | 27Napkelte: 07:14 Napnyugta: 17:58 | 28Napkelte: 07:12 Napnyugta: 18:00 | 29Napkelte: 07:10 Napnyugta: 18:02 |
Március |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
09. | 1Napkelte: 07:08 Napnyugta: 18:03 | 2Napkelte: 07:06 Napnyugta: 18:05 | 3Napkelte: 07:04 Napnyugta: 18:07 | |||
10.4Napkelte: 07:02 Napnyugta: 18:09 | 5Napkelte: 07:00 Napnyugta: 18:10 | 6Napkelte: 06:58 Napnyugta: 18:12 | 7Napkelte: 06:55 Napnyugta: 18:14 | 8Napkelte: 06:53 Napnyugta: 18:15 | 9Napkelte: 06:51 Napnyugta: 18:17 | 10Napkelte: 06:49 Napnyugta: 18:19 |
11.11Napkelte: 06:47 Napnyugta: 18:20 | 12Napkelte: 06:44 Napnyugta: 18:22 | 13Napkelte: 06:42 Napnyugta: 18:24 | 14Napkelte: 06:40 Napnyugta: 18:25 | 15Napkelte: 06:38 Napnyugta: 18:27 | 16Napkelte: 06:36 Napnyugta: 18:29 | 17Napkelte: 06:33 Napnyugta: 18:30 |
12.18Napkelte: 06:31 Napnyugta: 18:32 | 19Napkelte: 06:29 Napnyugta: 18:34 | 20Napkelte: 06:27 Napnyugta: 18:35 | 21Napkelte: 06:25 Napnyugta: 18:37 | 22Napkelte: 06:22 Napnyugta: 18:38 | 23Napkelte: 06:20 Napnyugta: 18:40 | 24Napkelte: 06:18 Napnyugta: 18:42 |
13.25Napkelte: 06:16 Napnyugta: 18:43 | 26Napkelte: 06:13 Napnyugta: 18:45 | 27Napkelte: 06:11 Napnyugta: 18:47 | 28Napkelte: 06:09 Napnyugta: 18:48 | 29Napkelte: 06:07 Napnyugta: 18:50 | 30Napkelte: 06:04 Napnyugta: 18:51 | 31Napkelte: 07:02 Napnyugta: 19:53 |
Április |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
14.1Napkelte: 07:00 Napnyugta: 19:55 | 2Napkelte: 06:58 Napnyugta: 19:56 | 3Napkelte: 06:56 Napnyugta: 19:58 | 4Napkelte: 06:53 Napnyugta: 20:00 | 5Napkelte: 06:51 Napnyugta: 20:01 | 6Napkelte: 06:49 Napnyugta: 20:03 | 7Napkelte: 06:47 Napnyugta: 20:04 |
15.8Napkelte: 06:45 Napnyugta: 20:06 | 9Napkelte: 06:42 Napnyugta: 20:08 | 10Napkelte: 06:40 Napnyugta: 20:09 | 11Napkelte: 06:38 Napnyugta: 20:11 | 12Napkelte: 06:36 Napnyugta: 20:12 | 13Napkelte: 06:34 Napnyugta: 20:14 | 14Napkelte: 06:32 Napnyugta: 20:16 |
16.15Napkelte: 06:30 Napnyugta: 20:17 | 16Napkelte: 06:28 Napnyugta: 20:19 | 17Napkelte: 06:25 Napnyugta: 20:21 | 18Napkelte: 06:23 Napnyugta: 20:22 | 19Napkelte: 06:21 Napnyugta: 20:24 | 20Napkelte: 06:19 Napnyugta: 20:25 | 21Napkelte: 06:17 Napnyugta: 20:27 |
17.22Napkelte: 06:15 Napnyugta: 20:29 | 23Napkelte: 06:13 Napnyugta: 20:30 | 24Napkelte: 06:11 Napnyugta: 20:32 | 25Napkelte: 06:09 Napnyugta: 20:33 | 26Napkelte: 06:07 Napnyugta: 20:35 | 27Napkelte: 06:05 Napnyugta: 20:37 | 28Napkelte: 06:03 Napnyugta: 20:38 |
18.29Napkelte: 06:02 Napnyugta: 20:40 | 30Napkelte: 06:00 Napnyugta: 20:41 |
Május |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
18. | 1Napkelte: 05:58 Napnyugta: 20:43 | 2Napkelte: 05:56 Napnyugta: 20:45 | 3Napkelte: 05:54 Napnyugta: 20:46 | 4Napkelte: 05:52 Napnyugta: 20:48 | 5Napkelte: 05:51 Napnyugta: 20:49 | |
19.6Napkelte: 05:49 Napnyugta: 20:51 | 7Napkelte: 05:47 Napnyugta: 20:52 | 8Napkelte: 05:46 Napnyugta: 20:54 | 9Napkelte: 05:44 Napnyugta: 20:55 | 10Napkelte: 05:42 Napnyugta: 20:57 | 11Napkelte: 05:41 Napnyugta: 20:58 | 12Napkelte: 05:39 Napnyugta: 21:00 |
20.13Napkelte: 05:38 Napnyugta: 21:01 | 14Napkelte: 05:36 Napnyugta: 21:03 | 15Napkelte: 05:35 Napnyugta: 21:04 | 16Napkelte: 05:33 Napnyugta: 21:06 | 17Napkelte: 05:32 Napnyugta: 21:07 | 18Napkelte: 05:31 Napnyugta: 21:09 | 19Napkelte: 05:29 Napnyugta: 21:10 |
21.20Napkelte: 05:28 Napnyugta: 21:11 | 21Napkelte: 05:27 Napnyugta: 21:13 | 22Napkelte: 05:25 Napnyugta: 21:14 | 23Napkelte: 05:24 Napnyugta: 21:15 | 24Napkelte: 05:23 Napnyugta: 21:17 | 25Napkelte: 05:22 Napnyugta: 21:18 | 26Napkelte: 05:21 Napnyugta: 21:19 |
22.27Napkelte: 05:20 Napnyugta: 21:21 | 28Napkelte: 05:19 Napnyugta: 21:22 | 29Napkelte: 05:18 Napnyugta: 21:23 | 30Napkelte: 05:17 Napnyugta: 21:24 | 31Napkelte: 05:16 Napnyugta: 21:25 |
Június |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
22. | 1Napkelte: 05:15 Napnyugta: 21:26 | 2Napkelte: 05:15 Napnyugta: 21:27 | ||||
23.3Napkelte: 05:14 Napnyugta: 21:28 | 4Napkelte: 05:13 Napnyugta: 21:29 | 5Napkelte: 05:13 Napnyugta: 21:30 | 6Napkelte: 05:12 Napnyugta: 21:31 | 7Napkelte: 05:12 Napnyugta: 21:32 | 8Napkelte: 05:11 Napnyugta: 21:33 | 9Napkelte: 05:11 Napnyugta: 21:34 |
24.10Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:34 | 11Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:35 | 12Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:36 | 13Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:36 | 14Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:37 | 15Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:37 | 16Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:38 |
25.17Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:38 | 18Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:39 | 19Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:39 | 20Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:39 | 21Napkelte: 05:09 Napnyugta: 21:40 | 22Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:40 | 23Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:40 |
26.24Napkelte: 05:10 Napnyugta: 21:40 | 25Napkelte: 05:11 Napnyugta: 21:40 | 26Napkelte: 05:11 Napnyugta: 21:40 | 27Napkelte: 05:11 Napnyugta: 21:40 | 28Napkelte: 05:12 Napnyugta: 21:40 | 29Napkelte: 05:13 Napnyugta: 21:40 | 30Napkelte: 05:13 Napnyugta: 21:39 |
Július |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
27.1Napkelte: 05:14 Napnyugta: 21:39 | 2Napkelte: 05:14 Napnyugta: 21:39 | 3Napkelte: 05:15 Napnyugta: 21:39 | 4Napkelte: 05:16 Napnyugta: 21:38 | 5Napkelte: 05:17 Napnyugta: 21:38 | 6Napkelte: 05:17 Napnyugta: 21:37 | 7Napkelte: 05:18 Napnyugta: 21:37 |
28.8Napkelte: 05:19 Napnyugta: 21:36 | 9Napkelte: 05:20 Napnyugta: 21:35 | 10Napkelte: 05:21 Napnyugta: 21:35 | 11Napkelte: 05:22 Napnyugta: 21:34 | 12Napkelte: 05:23 Napnyugta: 21:33 | 13Napkelte: 05:24 Napnyugta: 21:32 | 14Napkelte: 05:25 Napnyugta: 21:31 |
29.15Napkelte: 05:26 Napnyugta: 21:31 | 16Napkelte: 05:28 Napnyugta: 21:30 | 17Napkelte: 05:29 Napnyugta: 21:29 | 18Napkelte: 05:30 Napnyugta: 21:27 | 19Napkelte: 05:31 Napnyugta: 21:26 | 20Napkelte: 05:32 Napnyugta: 21:25 | 21Napkelte: 05:34 Napnyugta: 21:24 |
30.22Napkelte: 05:35 Napnyugta: 21:23 | 23Napkelte: 05:36 Napnyugta: 21:22 | 24Napkelte: 05:38 Napnyugta: 21:20 | 25Napkelte: 05:39 Napnyugta: 21:19 | 26Napkelte: 05:40 Napnyugta: 21:18 | 27Napkelte: 05:42 Napnyugta: 21:16 | 28Napkelte: 05:43 Napnyugta: 21:15 |
31.29Napkelte: 05:44 Napnyugta: 21:13 | 30Napkelte: 05:46 Napnyugta: 21:12 | 31Napkelte: 05:47 Napnyugta: 21:10 |
Augusztus |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
31. | 1Napkelte: 05:49 Napnyugta: 21:09 | 2Napkelte: 05:50 Napnyugta: 21:07 | 3Napkelte: 05:52 Napnyugta: 21:06 | 4Napkelte: 05:53 Napnyugta: 21:04 | ||
32.5Napkelte: 05:55 Napnyugta: 21:02 | 6Napkelte: 05:56 Napnyugta: 21:01 | 7Napkelte: 05:58 Napnyugta: 20:59 | 8Napkelte: 05:59 Napnyugta: 20:57 | 9Napkelte: 06:01 Napnyugta: 20:55 | 10Napkelte: 06:02 Napnyugta: 20:53 | 11Napkelte: 06:04 Napnyugta: 20:52 |
33.12Napkelte: 06:05 Napnyugta: 20:50 | 13Napkelte: 06:07 Napnyugta: 20:48 | 14Napkelte: 06:08 Napnyugta: 20:46 | 15Napkelte: 06:10 Napnyugta: 20:44 | 16Napkelte: 06:11 Napnyugta: 20:42 | 17Napkelte: 06:13 Napnyugta: 20:40 | 18Napkelte: 06:14 Napnyugta: 20:38 |
34.19Napkelte: 06:16 Napnyugta: 20:36 | 20Napkelte: 06:17 Napnyugta: 20:34 | 21Napkelte: 06:19 Napnyugta: 20:32 | 22Napkelte: 06:20 Napnyugta: 20:30 | 23Napkelte: 06:22 Napnyugta: 20:28 | 24Napkelte: 06:24 Napnyugta: 20:26 | 25Napkelte: 06:25 Napnyugta: 20:24 |
35.26Napkelte: 06:27 Napnyugta: 20:22 | 27Napkelte: 06:28 Napnyugta: 20:20 | 28Napkelte: 06:30 Napnyugta: 20:18 | 29Napkelte: 06:31 Napnyugta: 20:16 | 30Napkelte: 06:33 Napnyugta: 20:13 | 31Napkelte: 06:34 Napnyugta: 20:11 |
Szeptember |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
35. | 1Napkelte: 06:36 Napnyugta: 20:09 | |||||
36.2Napkelte: 06:37 Napnyugta: 20:07 | 3Napkelte: 06:39 Napnyugta: 20:05 | 4Napkelte: 06:40 Napnyugta: 20:02 | 5Napkelte: 06:42 Napnyugta: 20:00 | 6Napkelte: 06:44 Napnyugta: 19:58 | 7Napkelte: 06:45 Napnyugta: 19:56 | 8Napkelte: 06:47 Napnyugta: 19:54 |
37.9Napkelte: 06:48 Napnyugta: 19:51 | 10Napkelte: 06:50 Napnyugta: 19:49 | 11Napkelte: 06:51 Napnyugta: 19:47 | 12Napkelte: 06:53 Napnyugta: 19:45 | 13Napkelte: 06:54 Napnyugta: 19:42 | 14Napkelte: 06:56 Napnyugta: 19:40 | 15Napkelte: 06:57 Napnyugta: 19:38 |
38.16Napkelte: 06:59 Napnyugta: 19:36 | 17Napkelte: 07:00 Napnyugta: 19:33 | 18Napkelte: 07:02 Napnyugta: 19:31 | 19Napkelte: 07:04 Napnyugta: 19:29 | 20Napkelte: 07:05 Napnyugta: 19:27 | 21Napkelte: 07:07 Napnyugta: 19:24 | 22Napkelte: 07:08 Napnyugta: 19:22 |
39.23Napkelte: 07:10 Napnyugta: 19:20 | 24Napkelte: 07:11 Napnyugta: 19:18 | 25Napkelte: 07:13 Napnyugta: 19:15 | 26Napkelte: 07:14 Napnyugta: 19:13 | 27Napkelte: 07:16 Napnyugta: 19:11 | 28Napkelte: 07:18 Napnyugta: 19:09 | 29Napkelte: 07:19 Napnyugta: 19:06 |
40.30Napkelte: 07:21 Napnyugta: 19:04 |
Október |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
40. | 1Napkelte: 07:22 Napnyugta: 19:02 | 2Napkelte: 07:24 Napnyugta: 19:00 | 3Napkelte: 07:25 Napnyugta: 18:58 | 4Napkelte: 07:27 Napnyugta: 18:55 | 5Napkelte: 07:29 Napnyugta: 18:53 | 6Napkelte: 07:30 Napnyugta: 18:51 |
41.7Napkelte: 07:32 Napnyugta: 18:49 | 8Napkelte: 07:33 Napnyugta: 18:47 | 9Napkelte: 07:35 Napnyugta: 18:44 | 10Napkelte: 07:37 Napnyugta: 18:42 | 11Napkelte: 07:38 Napnyugta: 18:40 | 12Napkelte: 07:40 Napnyugta: 18:38 | 13Napkelte: 07:42 Napnyugta: 18:36 |
42.14Napkelte: 07:43 Napnyugta: 18:34 | 15Napkelte: 07:45 Napnyugta: 18:32 | 16Napkelte: 07:47 Napnyugta: 18:30 | 17Napkelte: 07:48 Napnyugta: 18:27 | 18Napkelte: 07:50 Napnyugta: 18:25 | 19Napkelte: 07:52 Napnyugta: 18:23 | 20Napkelte: 07:53 Napnyugta: 18:21 |
43.21Napkelte: 07:55 Napnyugta: 18:19 | 22Napkelte: 07:57 Napnyugta: 18:17 | 23Napkelte: 07:58 Napnyugta: 18:15 | 24Napkelte: 08:00 Napnyugta: 18:13 | 25Napkelte: 08:02 Napnyugta: 18:11 | 26Napkelte: 08:03 Napnyugta: 18:10 | 27Napkelte: 07:05 Napnyugta: 17:08 |
44.28Napkelte: 07:07 Napnyugta: 17:06 | 29Napkelte: 07:08 Napnyugta: 17:04 | 30Napkelte: 07:10 Napnyugta: 17:02 | 31Napkelte: 07:12 Napnyugta: 17:00 |
November |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
44. | 1Napkelte: 07:14 Napnyugta: 16:59 | 2Napkelte: 07:15 Napnyugta: 16:57 | 3Napkelte: 07:17 Napnyugta: 16:55 | |||
45.4Napkelte: 07:19 Napnyugta: 16:53 | 5Napkelte: 07:20 Napnyugta: 16:52 | 6Napkelte: 07:22 Napnyugta: 16:50 | 7Napkelte: 07:24 Napnyugta: 16:48 | 8Napkelte: 07:25 Napnyugta: 16:47 | 9Napkelte: 07:27 Napnyugta: 16:45 | 10Napkelte: 07:29 Napnyugta: 16:44 |
46.11Napkelte: 07:31 Napnyugta: 16:42 | 12Napkelte: 07:32 Napnyugta: 16:41 | 13Napkelte: 07:34 Napnyugta: 16:39 | 14Napkelte: 07:36 Napnyugta: 16:38 | 15Napkelte: 07:37 Napnyugta: 16:37 | 16Napkelte: 07:39 Napnyugta: 16:35 | 17Napkelte: 07:41 Napnyugta: 16:34 |
47.18Napkelte: 07:42 Napnyugta: 16:33 | 19Napkelte: 07:44 Napnyugta: 16:32 | 20Napkelte: 07:46 Napnyugta: 16:31 | 21Napkelte: 07:47 Napnyugta: 16:30 | 22Napkelte: 07:49 Napnyugta: 16:28 | 23Napkelte: 07:50 Napnyugta: 16:27 | 24Napkelte: 07:52 Napnyugta: 16:26 |
48.25Napkelte: 07:53 Napnyugta: 16:26 | 26Napkelte: 07:55 Napnyugta: 16:25 | 27Napkelte: 07:56 Napnyugta: 16:24 | 28Napkelte: 07:58 Napnyugta: 16:23 | 29Napkelte: 07:59 Napnyugta: 16:22 | 30Napkelte: 08:01 Napnyugta: 16:22 |
December |
2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé: | Ke: | Sze: | Csü: | Pé: | Szo: | Va: |
48. | 1Napkelte: 08:02 Napnyugta: 16:21 | |||||
49.2Napkelte: 08:03 Napnyugta: 16:20 | 3Napkelte: 08:05 Napnyugta: 16:20 | 4Napkelte: 08:06 Napnyugta: 16:19 | 5Napkelte: 08:07 Napnyugta: 16:19 | 6Napkelte: 08:09 Napnyugta: 16:19 | 7Napkelte: 08:10 Napnyugta: 16:18 | 8Napkelte: 08:11 Napnyugta: 16:18 |
50.9Napkelte: 08:12 Napnyugta: 16:18 | 10Napkelte: 08:13 Napnyugta: 16:18 | 11Napkelte: 08:14 Napnyugta: 16:18 | 12Napkelte: 08:15 Napnyugta: 16:17 | 13Napkelte: 08:16 Napnyugta: 16:17 | 14Napkelte: 08:17 Napnyugta: 16:18 | 15Napkelte: 08:18 Napnyugta: 16:18 |
51.16Napkelte: 08:19 Napnyugta: 16:18 | 17Napkelte: 08:19 Napnyugta: 16:18 | 18Napkelte: 08:20 Napnyugta: 16:18 | 19Napkelte: 08:21 Napnyugta: 16:19 | 20Napkelte: 08:21 Napnyugta: 16:19 | 21Napkelte: 08:22 Napnyugta: 16:19 | 22Napkelte: 08:23 Napnyugta: 16:20 |
52.23Napkelte: 08:23 Napnyugta: 16:21 | 24Napkelte: 08:23 Napnyugta: 16:21 | 25Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:22 | 26Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:23 | 27Napkelte: 08:24 Napnyugta: 16:23 | 28Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:24 | 29Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:25 |
01.30Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:26 | 31Napkelte: 08:25 Napnyugta: 16:27 |