Onomastico La repubblica Ceca - Calendario Gregoriano 2033
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Gennaio I. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 52. | 1Nový rok | 2Karina | ||||
| 01.3Radmila | 4Diana | 5Dalimil | 6Tři králové | 7Vilma | 8Čestmir | 9Vladan |
| 02.10Břetislav | 11Bohdana | 12Pravoslav | 13Edita | 14Radovan | 15Alice | 16Ctirad |
| 03.17Drahoslav | 18Vladislav | 19Doubravka | 20Ilona | 21Běla | 22Slavomir | 23Zdeněk |
| 04.24Milena | 25Miloš | 26Zora | 27Ingrid | 28Otýlie | 29Zdislava | 30Robin |
| 05.31Marika | ||||||
Febbraio II. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 05. | 1Hynek | 2Nela | 3Blažej | 4Jarmila | 5Dobromila | 6Vanda |
| 06.7Veronika | 8Milada | 9Apolena | 10Mojmir | 11Božena | 12Slavěna | 13Věnceslav |
| 07.14Valentýn | 15Jiřina | 16Ljuba | 17Miloslava | 18Gizela | 19Patrik | 20Oldřich |
| 08.21Lenka | 22Petr | 23Svatopluk | 24Matěj | 25Liliana | 26Dorota | 27Alexandr |
| 09.28Lumir | ||||||
Marzo III. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 09. | 1Bedřich | 2Anežka | 3Kamil | 4Stela | 5Kazimír | 6Miroslav |
| 10.7Tomáš | 8Gabriela | 9Františka | 10Viktorie | 11Anděla | 12Řehoř | 13Růžena |
| 11.14Matylda Růt | 15Ida | 16Elena Herbert | 17Vlastimil | 18Eduard | 19Josef | 20Světlana |
| 12.21Radek | 22Leona | 23Ivona | 24Gabriel | 25Marián | 26Emanuel | 27Dita |
| 13.28Soňa | 29Taťána | 30Arnošt | 31Kvido | |||
Aprile IV. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 13. | 1Hugo | 2Erika | 3Richard | |||
| 14.4Ivana | 5Miroslava | 6Vendula | 7Heřman Hermína | 8Ema | 9Dušan | 10Darja |
| 15.11Izabela | 12Julius | 13Aleš | 14Vincenc | 15Anastázie | 16Irena | 17Rudolf |
| 16.18Valérie | 19Rostislav | 20Marcela | 21Alexandra | 22Evžénie | 23Vojtěch | 24Jiří |
| 17.25Marek | 26Oto | 27Jaroslav | 28Vlastislav | 29Robert | 30Blahoslav | |
Maggio V. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 17. | 1Svátek prace | |||||
| 18.2Zigmund | 3Alexej | 4Květoslav | 5Klaudie | 6Radoslav | 7Stanislav | 8Státní svátek |
| 19.9Ctibor | 10Blažena | 11Svatava | 12Pankrác | 13Servác | 14Bonifác | 15Žofie |
| 20.16Přemysl | 17Aneta | 18Nataša | 19Ivo | 20Zbyšek | 21Monika | 22Emil |
| 21.23Vladimír | 24Jana, Vanesa | 25Viola | 26Filip | 27Valdemar | 28Vilém | 29Maxmilián |
| 22.30Ferdinand | 31Kamila | |||||
Giugno VI. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 22. | 1Laura | 2Jarmil | 3Tamara | 4Dalibor | 5Dobroslav | |
| 23.6Norbert | 7Iveta Slavoj | 8Medard | 9Stanislava | 10Gita | 11Bruno | 12Antonie |
| 24.13Antonin | 14Roland | 15Vít | 16Zbyněk | 17Adolf | 18Milan | 19Leoš |
| 25.20Květa | 21Alois | 22Pavla | 23Zdeňka | 24Jan | 25Ivan | 26Adriana |
| 26.27Ladislav | 28Lubomir | 29Petr a Pavel | 30Šárka | |||
Luglio VII. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 26. | 1Jaroslava | 2Patricie | 3Radomir | |||
| 27.4Prokop | 5Cyril Metoděj | 6Mistr Jan Hus | 7Bohuslava | 8Nora | 9Drahoslava | 10Libuše Amálie |
| 28.11Olga | 12Bořek | 13Markéta | 14Karolína | 15Jindřich | 16Luboš | 17Martina |
| 29.18Drahomira | 19Čeněk | 20Ilja | 21Vítězslav | 22Magdaléna | 23Libor | 24Kristýna |
| 30.25Jakub | 26Anna | 27Věroslav | 28Viktor | 29Marta | 30Bořivoj | 31Ignác |
Agosto VIII. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 31.1Oskar | 2Gustav | 3Miluše | 4Dominik | 5Kristián | 6Oldriška | 7Lada |
| 32.8Soběslav | 9Roman | 10Vavřinec | 11Zuzana | 12Klára | 13Alena | 14Alan |
| 33.15Hana | 16Jáchym | 17Petra | 18Helena | 19Ludvík | 20Bernard | 21Johana |
| 34.22Bohuslav | 23Sandra | 24Bartoloměj | 25Radim | 26Luděk | 27Otakar | 28Augustýn |
| 35.29Evelína | 30Vladěna | 31Pavlína | ||||
Settembre IX. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 35. | 1Linda Samuel | 2Adéla | 3Bronislav | 4Jindřiška | ||
| 36.5Boris | 6Boleslav | 7Regína | 8Mariana | 9Daniela | 10Irma | 11Denisa Denis |
| 37.12Marie | 13Lubor | 14Radka | 15Jolana | 16Ludmila | 17Naděžda | 18Kryštof |
| 38.19Zita | 20Oleg | 21Matouš | 22Darina | 23Berta | 24Jaromír | 25Zlata |
| 39.26Andrea | 27Jonáš | 28Václav | 29Michal | 30Jeroným | ||
Ottobre X. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 39. | 1Igor | 2Olívie Oliver | ||||
| 40.3Bohumil | 4František | 5Eliška | 6Hanuš | 7Justýna | 8Věra | 9Štefan Sára |
| 41.10Marina | 11Andrej | 12Marcel | 13Renáta | 14Agáta | 15Tereza | 16Havel |
| 42.17Hedvika | 18Lukáš | 19Michaela | 20Vendelin | 21Brigita | 22Sabina | 23Teodora |
| 43.24Nina | 25Beáta | 26Erik | 27Šarlota | 28Státní svátek | 29Silvie | 30Tadeáš |
| 44.31Štěpánka | ||||||
Novembre XI. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 44. | 1Felix | 2Památka zesnulých | 3Hubert | 4Karel | 5Miriam | 6Liběna |
| 45.7Saskia | 8Bohumir | 9Bohdan | 10Evžen | 11Martin | 12Benedikt | 13Tibor |
| 46.14Sáva | 15Leopold | 16Otmar Maulena | 17Mahulena | 18Romana | 19Alžběta | 20Nikol Nikola |
| 47.21Albert | 22Cecílie | 23Klement | 24Emílie | 25Kateřina | 26Artur | 27Xenie |
| 48.28René | 29Zina | 30Ondřej | ||||
Dicembre XII. |
2033 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
| 48. | 1Iva | 2Blanka | 3Svatoslav | 4Barbora | ||
| 49.5Jitka | 6Mikuláš | 7Benjamín | 8Květoslava | 9Vratislav | 10Julie | 11Dana |
| 50.12Simona | 13Lucie | 14Lýdie | 15Radana | 16Albína | 17Daniel | 18Miloslav |
| 51.19Ester | 20Dagmar | 21Natálie | 22Šimon | 23Vlasta | 24Adam a Eva | 251. svátek vánoční |
| 52.26Štěpán | 27Žaneta | 28Bohumila | 29Judita | 30David | 31Silvestr | |
Anniversari
| 27. Gennaio | Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti |
|---|---|
| 8. Marzo | Mezinárodní den žen |
| 12. Marzo | Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) |
| 5. Maggio | Květnové povstání českého lidu - 1945 (Prague Uprising - 1945) |
| 27. Giugno | Den památky obětí komunistického režimu |
| 11. Novembre | Den válečných veteránů |
Giorni festivi
| 1. Gennaio | Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok |
|---|---|
| 15. Aprile | Velký pátek (Great Friday) |
| 18. Aprile | Pondělí velikonoční (Easter Monday) |
| 1. Maggio | Svátek práce (May Day) |
| 8. Maggio | Den osvobození od fašismu - 1945 (Liberation from Fascism Day - 1945) |
| 5. Luglio | Den slovanských věrozvestú Cyrila a Metodeje (St. Cyril & St. Methodius Day) |
| 6. Luglio | Den upálení mistra Jana Husa - 1415 (John Huss Day) |
| 28. Settembre | Den české státnosti |
| 28. Settembre | Den české státnosti |
| 28. Ottobre | Den vzniku samostatného Československého státu - 1918 (Independence Day) |
| 17. Novembre | Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989 (Students' fight for freedom and democracy - 1989) |
| 24. Dicembre | Štědrý den (Christmas Eve) |
| 25. Dicembre | Svátek vánoční 1 (Christmas) |
| 26. Dicembre | Svátek vánoční 2 (2nd day of Christmas) |
Le date delle vacanze per l’anno scolastico 2025/2026 La repubblica Ceca
| Vacanze scolastiche | Regione | Termine |
|---|---|---|
| Vacanze d’autunno | tutte | 27. 10. 2025 - 29. 10. 2025 |
| Vacanze di Natale | tutte | 22. 12. 2025 - 2. 1. 2026 |
| Vacanze semestrale | tutte | 30. 1. 2026 |
| Vacanze di primavera | Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Přerov, Sokolov | 23. 2. 2026 - 1. 3. 2026 |
| Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | 2. 3. 2026 - 8. 3. 2026 | |
| Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou | 9. 3. 2026 - 15. 3. 2026 | |
| Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem | 2. 2. 2026 - 8. 2. 2026 | |
| Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí | 9. 2. 2026 - 15. 2. 2026 | |
| Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Tachov, Vyškov, Znojmo | 16. 2. 2026 - 22. 2. 2026 | |
| Vacanze di Pasqua | tutte | 2. 4. 2026 - 4. 4. 2026 |
| Vacanze estive | tutte | 1. 7. 2026 - 31. 8. 2026 |


