Névnapok Ausztria - Gergely-naptár 2020
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Connect with Facebook
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
01. | | 1Neujahr | 2Basilius | 3Genofeva | 4Angela | 5Emilie |
02.6Hl. 3 Kön. | 7Raimund | 8Severin | 9Julian | 10Wilhelm | 11Tasso | 12Taufe Jesu |
03.13Hilarius | 14Felix | 15Arnold | 16Marcellus | 17Anton Eins. | 18Priska | 19Marius |
04.20Fab. u. Seb. | 21Agnes | 22Vinzenz | 23Heinrich | 24Franz v. S. | 25Pauli Bek. | 26Tim u. Tit. |
05.27Angela | 28Thomas | 29Valerius | 30Martina | 31Joh. Bosco | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
05. | | | | | 1Brigitta | 2Mariä Lichtm. |
06.3Blasius | 4Andreas | 5Agatha | 6Dorothea | 7Richard | 8Joh. v. M. | 9Apollonia |
07.10Scholastika | 11Theodor | 12Reginald | 13Gerlinde | 14Valentin | 15Siegfried | 16Juliana |
08.17Silvinus | 18Konstantia | 19Hadwig | 20Leo d.W. | 21Petrus D. | 22Petri Stuhlf. | 23Otto |
09.24Matthias | 25Walpurga | 26Alexander | 27Leander | 28Roman | 29 | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
09. | | | | | | 1Albin |
10.2Karl | 3Kunigunde | 4Faschingd. | 5Aschermittw. | 6Fridolin | 7Felicitas | 8Joh. v. Gott |
11.9Franziska | 10Emil | 11Theresia R. | 12Maximilian | 13Roderich | 14Mathilde | 15Klemens |
12.16Hilarius | 17Gertrud | 18Eduard | 19Josef N. | 20Irmgard | 21Alexandra | 22Lea |
13.23Otto v. A. | 24Matthias Ap. | 25Verk. d. H. | 26Ludger | 27Frowin | 28Johanna v. M. | 29Berthold |
14.30Amadeus | 31Cornelia | | | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
14. | | 1Hugo | 2Franz v. P. | 3Richard | 4Isidor | 5Vinzenz |
15.6Sixtus | 7Johann Bapt. | 8Walter | 9Waltraud | 10Ezechiel | 11Stanislaus | 12Julius I. |
16.13Palmsonnt. | 14Valerian | 15Waltmann | 16Bernadette | 17Gründonn. | 18Karfreitag | 19Karsamstag |
17.20Ostersonntag | 21Ostermontag | 22Wolfhelm | 23Georg | 24Helmut | 25Markus Ev. | 26Trudpert |
18.27Zita | 28Pierre Ch. | 29Katharina | 30Hildegard | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
18. | | | | 1Staatsftg. | 2Athanasius | 3Alexander |
19.4Florian | 5Gotthard | 6Valerian | 7Gisela | 8Ida | 9Volkmar | 10Antonin |
20.11Muttertag | 12Pankratius | 13Servatius | 14Korona | 15Sophie | 16Joh. Nep. | 17Pasch. |
21.18Erich | 19Cölestin | 20Bernhardin | 21Herm. Jos. | 22Rita | 23Renate | 24Vinzenz v. L. |
22.25Beda | 26Philipp Neri | 27Augustin | 28Germanius | 29Christi Hf. | 30Ferdinand | 31Petronilla |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
23.1Justin | 2Erasmus | 3Karl | 4Klothilde | 5Bonifaz | 6Norbert | 7Robert |
24.8Pfingstsonnt. | 9Pfingstmont. | 10Heinrich | 11Barnabas | 12Joh. v. S. F. | 13Antonius | 14Burkhard |
25.15Veit | 16Benno | 17Adolf | 18Markus | 19Fronleichn. | 20Silverius | 21Aloisius |
26.22Paulinus | 23Edeltraud | 24Joh. d. T. | 25Wilhelm | 26Joh. u. P. | 27Hemma | 28Diethild |
27.29Peter u. Paul | 30Otto | | | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
27. | | 1Theobald | 2Maria H. | 3Thomas | 4Ulrich | 5Anton |
28.6Maria G. | 7Willibald | 8Kilian | 9Gottfried | 10Engelbert | 11Benedikt | 12N. u. F. |
29.13Heinrich | 14Kamillus | 15Bonavent. | 16Carmen | 17Alexius | 18Friedrich | 19Justa |
30.20Margareta | 21Laurentius | 22Mar. Magd. | 23Birgitta | 24Christoph | 25Jakob Ap. | 26A. u. J. |
31.27Rudolf | 28Ada | 29Martha | 30Petr. Chrys. | 31Ignatius | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
31. | | | | | 1Alfons | 2Eusebius |
32.3Lydia | 4Rainer | 5Oswald | 6Christi Verkl. | 7Kajetan | 8Dominikus | 9Altmann |
33.10Laurentius | 11Klara | 12Hilaria | 13Pont. u. H. | 14Max. K. | 15Mariä Hmft. | 16Stefan |
34.17Hyazinth | 18Helene | 19Joh. Eudes | 20Bernhard | 21Pius X. | 22Maria K. | 23Rosa |
35.24Bartholom. | 25Ludwig | 26Marg. v. F. | 27Monika | 28Augustin | 29Sabine | 30Heribert |
36.31Raimund | | | | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
36. | 1Ägidius | 2René | 3Gregor d. G. | 4Rosalia | 5Albert | 6Magnus |
37.7Regina | 8Maria Geb. | 9Orthold | 10Nikolaus | 11Helga | 12Mariä N. | 13Notburga |
38.14Kreuz-Erh. | 15Dolores | 16Ludmilla | 17Hildegard | 18Richardis | 19Wilma | 20Eustachius |
39.21Matthäus | 22Moritz | 23Thekla | 24Rupert | 25Nikolaus | 26Kos. u. Dam. | 27Vinzenz |
40.28Wenzel | 29Michael | 30Hieronymus | | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
40. | | | 1Theresia | 2Schutzengelf. | 3Ewald | 4Franz v. A. |
41.5Attila | 6Renatus | 7Markus I. | 8Demetrius | 9Dionysius | 10Franz B. | 11Bruno |
42.12Maximilian | 13Koloman | 14Kallistus | 15Ther. v. A. | 16Hedwig | 17Rudolf | 18Lukas E. |
43.19Paul v. Kr. | 20Wendelin | 21Ursula | 22Kordula | 23Joh. C. | 24Anton | 25Chr. u. D. |
44.26Nationalftg. | 27Frumentius | 28Sim. u. J. | 29Hermelindis | 30Alfons Rodr. | 31Wolfgang 44 | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
44. | | | | | | 1Allerheiligen |
45.2Allerseelen | 3Hubert | 4Karl Borr. | 5Emmerich | 6Leonhard | 7Engelbert | 8Gottfried |
46.9Theodor | 10Leo d. Gr. | 11Martin v. T. | 12Kunibert | 13Stanislaus | 14Alberich | 15Leopold |
47.16M. v. S. | 17Gertrud | 18Odo | 19Elisabeth | 20Edmund | 21Mariä O. | 22Cäcilia |
48.23Christkönig | 24Flora | 25Katharina | 26Konrad | 27Oda | 28Gunther | 29Jolanda |
49.30Andreas | | | | | | |
|
2020 |
Hé: |
Ke: |
Sze: |
Csü: |
Pé: |
Szo: |
Va: |
49. | 1Blanka | 2Bibiana | 3Franz X. | 4Barbara | 5Gerald | 6Nikolaus |
50.7Ambrosius | 8Mariä Empf. | 9Valerie | 10Diethard | 11David | 12Hartmann | 13Lucia |
51.14Johannes | 15Christiana | 16Adelheid | 17Lazarus | 18Wunibald | 19Urban V. | 20Eugen v. A. |
52.21Hagar, Peter | 22Jutta | 23Victoria | 24Hl. Abend | 25Christfest | 26Stefanitag | 27Joh. Ev. |
53.28Unsch. K. | 29Thomas | 30Hermine | 31Silvester | | | |
Emlékezetes napok
19. Március | Hl. Josef - Gesetzliche Landesfeiertage (Tirol, Vorarlberg, Kaernten, Steiermark) |
---|
4. Május | Hl. Florian - Gesetzliche Landesfeiertage (Oberoesterreich) |
---|
24. Szeptember | Hl. Rupert - Gesetzliche Landesfeiertage (Salzburg) |
---|
2. November | Allerseelen |
---|
11. November | Hl. Martin - Gesetzliche Landesfeiertage (Burgenland) |
---|
15. November | Hl. Leopold - Gesetzliche Landesfeiertage (Wien, Niederoesterreich) |
---|
24. December | Heiliger Abend |
---|
Munkaszüneti napok
1. Január | Neujahr |
---|
6. Január | Heilige Drei Könige |
---|
12. Április | Ostersonntag |
---|
13. Április | Ostermontag |
---|
1. Május | Maifeiertag |
---|
21. Május | Christi Himmelfahrt |
---|
31. Május | Pfingstsonntag |
---|
1. Június | Pfingstmontag |
---|
11. Június | Fronleichnam |
---|
15. Augusztus | Mariä Himmelfahrt |
---|
26. Október | Nationalfeiertag |
---|
1. November | Allerheiligen |
---|
8. December | Mariä Empfängnis |
---|
25. December | Christtag |
---|
26. December | Stefanitag |
---|
A tanév iskolaszünetei. 2019/2020 Ausztria
Iskolai szünet | Kerület | Időszak |
Karácsonyi szünet | minden | 23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 |
Téli szünet |
Niederösterreich, Wien, Vorarlberg |
3. 2. 2020 – 8. 2. 2020 |
Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol |
10. 2. 2020 – 15. 2. 2020 |
Oberösterreich, Steiermark |
17. 2. 2020 – 22. 2. 2020 |
Húsvéti szünet | minden | 13. 4. 2020 – 23. 4. 2020 |
Nyári szünet |
Burgenland, Niederösterreich, Wien |
4. 7. 2020 – 6. 9. 2020 |
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg |
11. 7. 2020 – 13. 9. 2020 |