Calendario lunare 2021
Fino a Natale mancano 21 giorni.
Gennaio |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
53. | 1 | 2 | 3 | |||
01.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03.18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04.25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
05.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06.8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07.15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08.22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
09.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11.15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12.22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13.29 | 30 | 31 |
Aprile |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
13. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
14.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15.12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16.19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
17. | 1 | 2 | ||||
18.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19.10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20.17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21.24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22.31 |
Giugno |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
22. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24.14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26.28 | 29 | 30 |
Luglio |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
26. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
27.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28.12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29.19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30.26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
30. | 1 | |||||
31.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32.9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33.16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34.23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35.30 | 31 |
Settembre |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
35. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
36.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38.20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39.27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
39. | 1 | 2 | 3 | |||
40.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42.18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43.25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
44.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45.8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46.15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47.22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48.29 | 30 |
Dicembre |
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
48. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
49.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51.20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52.27 | 28 | 29 | 30 | 31 |